Spektakel in Roosendaal
Auteur: Dimitri Reinderman
PrintDatum: 22-08-2012 22:50
Bij het LBV-toernooi was er voor elke ronde een spektakelprijs van 100 euro beschikbaar. Hieronder kunt u door middel van een aantal fragmenten zien wat dat opgeleverd heeft aan gooi- en smijtwerk. Indien gewenst kunt u eerst zelf kijken of u de beste zet kunt vinden (wat niet per se een combinatie hoeft te zijn). Eerst echter een paar fragmenten van mijn eigen partijen.



Dan de spectaculaire partijen. Misschien wel de spectaculairste werd in de eerste ronde gespeeld. John van der Wiel offerde twee stukken tegen Hichem Boulahfa in ruil voor een gevaarlijke aanval. In onderstaande stelling maakte hij echter een rekenfout. Wat had hij gemist?




Over het algemeen was de keuze van de jury (de aanwezige leden van de olympiadeploeg) wel terecht bij het bepalen welke partijen de spektakelprijs verdienden, denk ik, maar niet iedereen was het met de jury eens dat de partij van een bekend schaakkoppel een prijs verdiende. Maar oordeel zelf.

De partij L'Ami-Kleijn uit de laatste ronde won ook een spektakelprijs: die kunt u net als de andere partijen in de viewer naspelen.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ![]() |
| Reinderman-Eerens na 11...Lc5 | ||||||||

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ![]() |
| Bosboom - Reinderman na 22.De3 | ||||||||

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ![]() |
| Reinderman - Pruijssers na 25.Txa5 | ||||||||
Dan de spectaculaire partijen. Misschien wel de spectaculairste werd in de eerste ronde gespeeld. John van der Wiel offerde twee stukken tegen Hichem Boulahfa in ruil voor een gevaarlijke aanval. In onderstaande stelling maakte hij echter een rekenfout. Wat had hij gemist?

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ![]() |
| Boulahfa - Van der Wiel na 18.Dxb7 | ||||||||

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ![]() |
| Punt-Sziva na 19.a3 | ||||||||

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ![]() |
| Daamen - Groffen na 13...Pc5 | ||||||||

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ![]() |
| Broekmeulen - Kampman na 19...Pb6 | ||||||||
Over het algemeen was de keuze van de jury (de aanwezige leden van de olympiadeploeg) wel terecht bij het bepalen welke partijen de spektakelprijs verdienden, denk ik, maar niet iedereen was het met de jury eens dat de partij van een bekend schaakkoppel een prijs verdiende. Maar oordeel zelf.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | ![]() |
| De Jong - Muhren na 17...d5 | ||||||||
De partij L'Ami-Kleijn uit de laatste ronde won ook een spektakelprijs: die kunt u net als de andere partijen in de viewer naspelen.
pgnFile:"./datas/users/180/2012lbv2_180.pgn"
Sitemap


