
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Voorbeschouwing NK vrouwen	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2010/06/09/voorbeschouwing-nk-vrouwen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2010/06/09/voorbeschouwing-nk-vrouwen/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 10:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Hanseman		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2010/06/09/voorbeschouwing-nk-vrouwen/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanseman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 10:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2010/06/09/voorbeschouwing-nk-vrouwen/#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[En ook Lanchava speelde het LO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ook Lanchava speelde het LO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Hanseman		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2010/06/09/voorbeschouwing-nk-vrouwen/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanseman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 10:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2010/06/09/voorbeschouwing-nk-vrouwen/#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[Bianca Muhren speelde ook een dijk van een toernooi in Maastricht.: &lt;br /&gt;

&lt;br /&gt;

29 WGM De Jong-Muhren, Bian, K= 0, Elo=2345, ID=7698218 &lt;br /&gt;

Limburg Open 2015 Agroep, Maastricht, 22/05/2015, 25/05/2015&lt;br /&gt;

R	C	ID	Cat	OPPONENT	Rtg	diff	exp.	res	Cum	Pts&lt;br /&gt;

1	W	65	--	Balje, Jan	2203	142	0.69	0.5	0.5	3.0&lt;br /&gt;

2	B	28	FM	Beukema, Stefan	2347	2	0.50	0.0	0.5	5.0&lt;br /&gt;

3	W	106	--	Merx, Bob	2099	246	0.81	1.0	1.5	2.5&lt;br /&gt;

4	--	0		not played	0	--	--	0.5	2.0	0.0&lt;br /&gt;

5	B	69	FM	Heemskerk, Wim	2199	146	0.70	1.0	3.0	2.5&lt;br /&gt;

6	W	23	FM	Lombaers, Peter	2371	26	0.46	1.0	4.0	3.5&lt;br /&gt;

7	B	12	IM	Henrichs, Thomas	2471	126	0.33	1.0	5.0	4.0&lt;br /&gt;

var = 0, PRtg=2475	2282		3.49	5.0	16.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bianca Muhren speelde ook een dijk van een toernooi in Maastricht.: </p>
<p>29 WGM De Jong-Muhren, Bian, K= 0, Elo=2345, ID=7698218 </p>
<p>Limburg Open 2015 Agroep, Maastricht, 22/05/2015, 25/05/2015</p>
<p>R	C	ID	Cat	OPPONENT	Rtg	diff	exp.	res	Cum	Pts</p>
<p>1	W	65	&#8212;	Balje, Jan	2203	142	0.69	0.5	0.5	3.0</p>
<p>2	B	28	FM	Beukema, Stefan	2347	2	0.50	0.0	0.5	5.0</p>
<p>3	W	106	&#8212;	Merx, Bob	2099	246	0.81	1.0	1.5	2.5</p>
<p>4	&#8212;	0		not played	0	&#8212;	&#8212;	0.5	2.0	0.0</p>
<p>5	B	69	FM	Heemskerk, Wim	2199	146	0.70	1.0	3.0	2.5</p>
<p>6	W	23	FM	Lombaers, Peter	2371	26	0.46	1.0	4.0	3.5</p>
<p>7	B	12	IM	Henrichs, Thomas	2471	126	0.33	1.0	5.0	4.0</p>
<p>var = 0, PRtg=2475	2282		3.49	5.0	16.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
