
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Carlsen wint de tweede partij	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2014 11:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: brabo		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4476</link>

		<dc:creator><![CDATA[brabo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 11:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4476</guid>

					<description><![CDATA[Wat is (schaak-)theorie? Op mijn blog haalde ik dit thema ook eens aan: &lt;a href=&quot;http://schaken-brabo.blogspot.be/2014/03/theorie.html&quot;&gt;http://schaken-brabo.blogspot.be/2014/03/theorie.html&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is (schaak-)theorie? Op mijn blog haalde ik dit thema ook eens aan: <a href="http://schaken-brabo.blogspot.be/2014/03/theorie.html" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">http://schaken-brabo.blogspot.be/2014/03/theorie.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Lucas		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 19:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4475</guid>

					<description><![CDATA[@TheBlackKnight, je glazen bol is toch niet zo heel zuiver, blijkt na de derde partij...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@TheBlackKnight, je glazen bol is toch niet zo heel zuiver, blijkt na de derde partij&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: bjmelchers		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4474</link>

		<dc:creator><![CDATA[bjmelchers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 09:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4474</guid>

					<description><![CDATA[Jemig, wat lijkt Magnus veel op z&#039;n zus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jemig, wat lijkt Magnus veel op z&#8217;n zus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: TheBlackKnight		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4473</link>

		<dc:creator><![CDATA[TheBlackKnight]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4473</guid>

					<description><![CDATA[Bedankt voor de analyses. Ik blijf erbij dat Ik het terecht vind dat Aanand volgens de spelregels recht heeft om de uitdager te zijn van Carlsen, echter acht ik hem volstrekt kansloos. Al zou Carlsen er een of twee verliezen, heeft Anand verder niets om uit de kast te trekken. &lt;br /&gt;

Carlsen is door de afgelopen jaar duidelijk veel sterker dan Anand gebleven. Gewoon in spel is anand zwakker op bijna alle fronten. &lt;br /&gt;

Mocht Anand winnen is dat puur dat Carlsen &#039;ziek&#039; is of andere instabiliteit waardoor Anand met mazzel wint.&lt;br /&gt;

Interessanter was Caruana of Grischuk tegen Carlsen, maar die verprutsen het weer in de voorfase.  &lt;br /&gt;

Ik ben nog steeds voorstander van dubbelrondig 6-8 kamp of een 12 kamp. &lt;br /&gt;

Het WK is nu eigenlijk al gespeeld. Anand moet op winst gaan spelen wil ie nog wat en dan gaat helemaal mis bij hem. &lt;br /&gt;

&lt;br /&gt;

Betreft de partij zet 20 LH6 was voor een van de twee dramatisch geëindigd. Hopelijk gaat Carlsen nu die uitdagingen aan nu hij in de lead is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de analyses. Ik blijf erbij dat Ik het terecht vind dat Aanand volgens de spelregels recht heeft om de uitdager te zijn van Carlsen, echter acht ik hem volstrekt kansloos. Al zou Carlsen er een of twee verliezen, heeft Anand verder niets om uit de kast te trekken. </p>
<p>Carlsen is door de afgelopen jaar duidelijk veel sterker dan Anand gebleven. Gewoon in spel is anand zwakker op bijna alle fronten. </p>
<p>Mocht Anand winnen is dat puur dat Carlsen &#8216;ziek&#8217; is of andere instabiliteit waardoor Anand met mazzel wint.</p>
<p>Interessanter was Caruana of Grischuk tegen Carlsen, maar die verprutsen het weer in de voorfase.  </p>
<p>Ik ben nog steeds voorstander van dubbelrondig 6-8 kamp of een 12 kamp. </p>
<p>Het WK is nu eigenlijk al gespeeld. Anand moet op winst gaan spelen wil ie nog wat en dan gaat helemaal mis bij hem. </p>
<p>Betreft de partij zet 20 LH6 was voor een van de twee dramatisch geëindigd. Hopelijk gaat Carlsen nu die uitdagingen aan nu hij in de lead is.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: wimw		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4472</link>

		<dc:creator><![CDATA[wimw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 21:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4472</guid>

					<description><![CDATA[Ja, met die scherpe variant was Peter Svidler als live commentator bezig, toen hij volkomen verrast werd door 34..h5. Ik keek ook naar de variant die Reinderman aangeeft met 34..Dd2 en 35. Dxf3 en Dxc2. Dat leek nog een hele winstgang voor wit. Totale verbazing dus bij iedereen dat het zo plotseling helemaal uit was. Hopelijk blijft het bij deze ene keer, want anders wordt het geen spannende WK match.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, met die scherpe variant was Peter Svidler als live commentator bezig, toen hij volkomen verrast werd door 34..h5. Ik keek ook naar de variant die Reinderman aangeeft met 34..Dd2 en 35. Dxf3 en Dxc2. Dat leek nog een hele winstgang voor wit. Totale verbazing dus bij iedereen dat het zo plotseling helemaal uit was. Hopelijk blijft het bij deze ene keer, want anders wordt het geen spannende WK match.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Noudl		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noudl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 18:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4471</guid>

					<description><![CDATA[Fijne analyse om te lezen !. Wel mis ik een beetje de variant met: 34.. Dd2 35. De6 Kh8 36. Df7+ Dxf2+ 37. Kh3 Df1+ 38. Kg4 h5+! 39. Dxh5+ Kg8 40. Dg6 Dc4+ 41. Kh5 Tf7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fijne analyse om te lezen !. Wel mis ik een beetje de variant met: 34.. Dd2 35. De6 Kh8 36. Df7+ Dxf2+ 37. Kh3 Df1+ 38. Kg4 h5+! 39. Dxh5+ Kg8 40. Dg6 Dc4+ 41. Kh5 Tf7.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: wimw		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4470</link>

		<dc:creator><![CDATA[wimw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 11:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4470</guid>

					<description><![CDATA[Het is blijkbaar hoe je het bekijkt. GM Alejandro Ramirez gaf als zijn commentaar bij 6. Te1: &#039;White has tried basically everything under the sun, but this peculiar move-order has yet to be employed. Normally they start with the move c3 or Pbd2.&#039;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is blijkbaar hoe je het bekijkt. GM Alejandro Ramirez gaf als zijn commentaar bij 6. Te1: &#8216;White has tried basically everything under the sun, but this peculiar move-order has yet to be employed. Normally they start with the move c3 or Pbd2.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Vincent Pandelaar		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincent Pandelaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 11:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4469</guid>

					<description><![CDATA[Wat is tegenwoordig nog de relevantie van een nieuwtje? Ik vind het pas echt een nieuwtje als iets (flink) uitgedokterd is. Niet als iets &#039;per ongeluk&#039; achter het bord bedacht is. Of dat de partij zodanig zetten heeft dat elke zet een nieuwe zet is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is tegenwoordig nog de relevantie van een nieuwtje? Ik vind het pas echt een nieuwtje als iets (flink) uitgedokterd is. Niet als iets &#8216;per ongeluk&#8217; achter het bord bedacht is. Of dat de partij zodanig zetten heeft dat elke zet een nieuwe zet is.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul-Peter Theulings		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul-Peter Theulings]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 10:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4468</guid>

					<description><![CDATA[Na 6..0-0 heeft wit oa de mogelijkheid&lt;br /&gt;

7 c3 en die stelling is uit 59 partijen bekend.&lt;br /&gt;

Als je die 59 partijen optelt bij de andere bekende mogelijkheden op de 7e zet van wit kom je op 90.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 6..0-0 heeft wit oa de mogelijkheid</p>
<p>7 c3 en die stelling is uit 59 partijen bekend.</p>
<p>Als je die 59 partijen optelt bij de andere bekende mogelijkheden op de 7e zet van wit kom je op 90.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Dimitri		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dimitri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 09:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2014/11/09/carlsen-wint-de-tweede-partij/#comment-4467</guid>

					<description><![CDATA[Niet dat het relevant is voor het wel of niet nieuw zijn van 6.Te1, maar wat voor database is het dan? De online database van Chessbase houdt het op negen partijen, en dat zijn partijen van ratinglozen en kleine kinderen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet dat het relevant is voor het wel of niet nieuw zijn van 6.Te1, maar wat voor database is het dan? De online database van Chessbase houdt het op negen partijen, en dat zijn partijen van ratinglozen en kleine kinderen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
