
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Jorden van Foreest gedeeld bovenaan bij WK-jeugd!	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2015/09/07/jorden-van-foreest-gedeeld-bovenaan-bij-wk-jeugd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2015/09/07/jorden-van-foreest-gedeeld-bovenaan-bij-wk-jeugd/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2015 19:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Klaas Schaak		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/09/07/jorden-van-foreest-gedeeld-bovenaan-bij-wk-jeugd/#comment-5497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaas Schaak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 19:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/09/07/jorden-van-foreest-gedeeld-bovenaan-bij-wk-jeugd/#comment-5497</guid>

					<description><![CDATA[Hoewel Jorden in de 7e ronde verloor van de nr. 1 op de startlijst, de Pool Jan-Krzysztof Duda (2645) heeft hij met 5 uit 7 nog altijd een tpr van 2652 staan!&lt;br /&gt;

Uitstekende kansen dus voor Jorden om hier zijn laatste GM-resultaat te boeken en zich na dit toernooi GM te mogen noemen :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel Jorden in de 7e ronde verloor van de nr. 1 op de startlijst, de Pool Jan-Krzysztof Duda (2645) heeft hij met 5 uit 7 nog altijd een tpr van 2652 staan!</p>
<p>Uitstekende kansen dus voor Jorden om hier zijn laatste GM-resultaat te boeken en zich na dit toernooi GM te mogen noemen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Henk Dissel		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/09/07/jorden-van-foreest-gedeeld-bovenaan-bij-wk-jeugd/#comment-5496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henk Dissel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 01:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/09/07/jorden-van-foreest-gedeeld-bovenaan-bij-wk-jeugd/#comment-5496</guid>

					<description><![CDATA[Via zetverwisseling ontstond Dennis Ruijgrok - Arjen Koekoek, NK U14 1998. Dennis speelde 10.Lxf6 (remise 22)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via zetverwisseling ontstond Dennis Ruijgrok &#8211; Arjen Koekoek, NK U14 1998. Dennis speelde 10.Lxf6 (remise 22)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: wimw		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/09/07/jorden-van-foreest-gedeeld-bovenaan-bij-wk-jeugd/#comment-5495</link>

		<dc:creator><![CDATA[wimw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 20:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/09/07/jorden-van-foreest-gedeeld-bovenaan-bij-wk-jeugd/#comment-5495</guid>

					<description><![CDATA[Het is heel leuk om de partijen van Jorden en Benjamin te volgen. Jouw analyse laat zien dat er nog wel minpuntjes zijn, die ik niet meteen zie. Maar zo&#039;n aanvalspartij tegen Bai met offers à la Tal is echt om van te genieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is heel leuk om de partijen van Jorden en Benjamin te volgen. Jouw analyse laat zien dat er nog wel minpuntjes zijn, die ik niet meteen zie. Maar zo&#8217;n aanvalspartij tegen Bai met offers à la Tal is echt om van te genieten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
