
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Dames verliezen laatste ronde, IM-norm Haast (WIM-norm Kazarian?)	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2015 18:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: coenj		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6011</link>

		<dc:creator><![CDATA[coenj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 18:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6011</guid>

					<description><![CDATA[Het was inderdaad pech dat ze in de laatste ronde tegen Oekraine moesten spelen. Er waren diverse zwakkere teams die in de buurt van het damesteam stonden.&lt;br /&gt;

&lt;br /&gt;

De prestaties van Tea waren nog redelijk. Anna-Maja kan terugkijken op een uitstekend debut in het nationale team en Anne heeft het natuurlijk ook goed gedaan. Het viel me wel op dat de dames vaak nog hele en halve punten wisten te scoren waar de tegenstanders volgens de engines veel beter stonden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was inderdaad pech dat ze in de laatste ronde tegen Oekraine moesten spelen. Er waren diverse zwakkere teams die in de buurt van het damesteam stonden.</p>
<p>De prestaties van Tea waren nog redelijk. Anna-Maja kan terugkijken op een uitstekend debut in het nationale team en Anne heeft het natuurlijk ook goed gedaan. Het viel me wel op dat de dames vaak nog hele en halve punten wisten te scoren waar de tegenstanders volgens de engines veel beter stonden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: wimw		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6010</link>

		<dc:creator><![CDATA[wimw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 14:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6010</guid>

					<description><![CDATA[De jongste twee dames hebben het heel goed gedaan. Jammer dat Nederland in de laatste ronde tegen zo&#039;n sterke tegenstander moest, wat niet in verhouding stond met hun positie op de ranglijst. Maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jongste twee dames hebben het heel goed gedaan. Jammer dat Nederland in de laatste ronde tegen zo&#8217;n sterke tegenstander moest, wat niet in verhouding stond met hun positie op de ranglijst. Maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: pieterpriems		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6009</link>

		<dc:creator><![CDATA[pieterpriems]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 08:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6009</guid>

					<description><![CDATA[Je mag wel wat vriendelijks over Thea schrijven hoor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je mag wel wat vriendelijks over Thea schrijven hoor!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: coenj		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6008</link>

		<dc:creator><![CDATA[coenj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 08:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6008</guid>

					<description><![CDATA[Anna-Maja Kazarian heeft de brpnzen bordmedaille gepakt aan bord 3, met een gelijk aantal punten als de winnares van het zilver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anna-Maja Kazarian heeft de brpnzen bordmedaille gepakt aan bord 3, met een gelijk aantal punten als de winnares van het zilver.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: coenj		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6007</link>

		<dc:creator><![CDATA[coenj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 23:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6007</guid>

					<description><![CDATA[Niettemin een prachtige prestatie prestatie van Anne (en Anna-Maja).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niettemin een prachtige prestatie prestatie van Anne (en Anna-Maja).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: coenj		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6006</link>

		<dc:creator><![CDATA[coenj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 23:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6006</guid>

					<description><![CDATA[Die zwaar tellende IM-norm van Anne heb ik niet kunnen vinden. In het titelreglement wordt dat expliciet vermeld over de Olympiade. Ik heb reglement niet in detail bekeken, maar ik kon niks vinden over een bijzondere norm bij EK&#039;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zwaar tellende IM-norm van Anne heb ik niet kunnen vinden. In het titelreglement wordt dat expliciet vermeld over de Olympiade. Ik heb reglement niet in detail bekeken, maar ik kon niks vinden over een bijzondere norm bij EK&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Dimitri		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dimitri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 21:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6005</guid>

					<description><![CDATA[Ik vraag het na!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vraag het na!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Klaas Schaak		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6004</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaas Schaak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 19:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress_1665/2015/11/22/dames-verliezen-laatste-ronde-im-norm-haast-wim-norm-kazarian/#comment-6004</guid>

					<description><![CDATA[Volgens mij heeft ook Anna-Maja Kazarian een (WIM-)norm gescoord. Ze heeft weliswaar maar 8 partijen gespeeld maar als ik het het FIDE handboek goed begrijp is dat op een EK teams genoeg voor een norm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij heeft ook Anna-Maja Kazarian een (WIM-)norm gescoord. Ze heeft weliswaar maar 8 partijen gespeeld maar als ik het het FIDE handboek goed begrijp is dat op een EK teams genoeg voor een norm.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
