
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Erik van den Doel winnaar Qonnected schaaktoernooi	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2016/02/20/erik-van-den-doel-winnaar-qonnected-schaaktoernooi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2016/02/20/erik-van-den-doel-winnaar-qonnected-schaaktoernooi/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 11:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Rutger Hesselink		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/02/20/erik-van-den-doel-winnaar-qonnected-schaaktoernooi/#comment-6328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rutger Hesselink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 11:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/w-1782/2016/02/20/erik-van-den-doel-winnaar-qonnected-schaaktoernooi/#comment-6328</guid>

					<description><![CDATA[Eindstand 43e Qonnected Schaaktoernooi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Zaterdag 20 februari 2015&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 1:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Erik v/d Doel(GM)	7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Ivo Maris (FM)	        5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

3.	Arnold Frijling	       3½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Albert Mees (IM)	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

	Harmen Jonkman (GM)	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

	Georgui Castaneda (GM)	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

7.	Peter Hulshof	        2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	Manuel Bosboom (IM)	1½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 2:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Achim Bundgen	        6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Ferdinand Binnendijk	5½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

3.	Peter Mijnheer	        5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Siegfried Locken	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

5.	Caroline Slingerland (WFM)	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

6.	Osama Sadallah	        2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

	Richard Hendriks	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	Ymar de Groot	        ½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 3:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Gerrit-Jan te Bokkel	5½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Herman Voss	        5½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

3.	Arie van Wageningen	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Alvin Jutba	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

5.	Bram de Vries	        3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

6.	Alexandr Mityaev	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

7.	Etien Alssema	        2½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	Lisanne Waardenburg	½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 4:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Evert Hondema	        5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Edwin de Jonge	        5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

3.	Bas de Boer	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Marcel Struik	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

5.	Joan Reinders	        3½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

6.	Marc Snuverink	        3½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

7.	Christian Haumer	1½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	Rutger Hesselink	1½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 5:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Yannic Husers	        4½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Patrick Meyjohann	4½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

3.	David Berendsen	        4½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Henk Brons	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

5.	Marc Land	        3½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

6.	Marten Zwaagstra	2½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

7.	Almar Gerbens	        2½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	Leo Spaans	        2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 6:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Vigen Boghossian	6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Arie Spuij	        5½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

	Bernard van Lenthe	5½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Robert Melkumov	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

5.	Mark Benninga	        3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

6.	Feline Waardenburg	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

7.	Mark Dunnewink	        1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	-	0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 7:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Thomas Weitkamp	        5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Robert Crompvoets	4½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

3.	Klaus Focks	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Steven v/d Mheen	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

5.	Ethan Waterink	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

6.	Albert Waterink	        3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

7.	Klaus Briesemeister	2½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	Niels Voortman	        1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 8:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Wahe Boghossian	        6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Jan in &#039;t Veld	        5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

3.	Hans Hut	        4½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Roelof Top	        3½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

5.	Sten Ritterfeld	        3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

6.	Dirk Niehaus	        2½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

7.	Tony Westermann	        2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	Marlinde Waardenburg	1½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 9:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Marcelis van Holst	5½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Marc Makkinje	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

	Raymond Hof	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Daan v/d Noordaa	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

5.	Kai Sloot	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

6.	David Hindriks	        4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

7.	Linet Boghossian	2½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	Amelia Jonkman	        0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Groep 10:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

1.	Niclas Dagge	        7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

2.	Nils Focks	        5½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

3.	Bart Veurink	        5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

4.	Lukas Dagge	        3½&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

5.	Harry Heinen	        3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

6.	Amanda Overdevest	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

7.	Sophia Jonkman	        2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

8.	Amanj Hussein	        0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindstand 43e Qonnected Schaaktoernooi</p>
<p>Zaterdag 20 februari 2015</p>
<p>Groep 1:</p>
<p>1.	Erik v/d Doel(GM)	7</p>
<p>2.	Ivo Maris (FM)	        5</p>
<p>3.	Arnold Frijling	       3½</p>
<p>4.	Albert Mees (IM)	3</p>
<p>	Harmen Jonkman (GM)	3</p>
<p>	Georgui Castaneda (GM)	3</p>
<p>7.	Peter Hulshof	        2</p>
<p>8.	Manuel Bosboom (IM)	1½</p>
<p>Groep 2:</p>
<p>1.	Achim Bundgen	        6</p>
<p>2.	Ferdinand Binnendijk	5½</p>
<p>3.	Peter Mijnheer	        5</p>
<p>4.	Siegfried Locken	4</p>
<p>5.	Caroline Slingerland (WFM)	3</p>
<p>6.	Osama Sadallah	        2</p>
<p>	Richard Hendriks	2</p>
<p>8.	Ymar de Groot	        ½</p>
<p>Groep 3:</p>
<p>1.	Gerrit-Jan te Bokkel	5½</p>
<p>2.	Herman Voss	        5½</p>
<p>3.	Arie van Wageningen	4</p>
<p>4.	Alvin Jutba	        4</p>
<p>5.	Bram de Vries	        3</p>
<p>6.	Alexandr Mityaev	3</p>
<p>7.	Etien Alssema	        2½</p>
<p>8.	Lisanne Waardenburg	½</p>
<p>Groep 4:</p>
<p>1.	Evert Hondema	        5</p>
<p>2.	Edwin de Jonge	        5</p>
<p>3.	Bas de Boer	        4</p>
<p>4.	Marcel Struik	        4</p>
<p>5.	Joan Reinders	        3½</p>
<p>6.	Marc Snuverink	        3½</p>
<p>7.	Christian Haumer	1½</p>
<p>8.	Rutger Hesselink	1½</p>
<p>Groep 5:</p>
<p>1.	Yannic Husers	        4½</p>
<p>2.	Patrick Meyjohann	4½</p>
<p>3.	David Berendsen	        4½</p>
<p>4.	Henk Brons	        4</p>
<p>5.	Marc Land	        3½</p>
<p>6.	Marten Zwaagstra	2½</p>
<p>7.	Almar Gerbens	        2½</p>
<p>8.	Leo Spaans	        2 </p>
<p>Groep 6:</p>
<p>1.	Vigen Boghossian	6</p>
<p>2.	Arie Spuij	        5½</p>
<p>	Bernard van Lenthe	5½</p>
<p>4.	Robert Melkumov	        4</p>
<p>5.	Mark Benninga	        3</p>
<p>6.	Feline Waardenburg	3</p>
<p>7.	Mark Dunnewink	        1</p>
<p>8.	&#8211;	0</p>
<p>Groep 7:</p>
<p>1.	Thomas Weitkamp	        5</p>
<p>2.	Robert Crompvoets	4½</p>
<p>3.	Klaus Focks	        4</p>
<p>4.	Steven v/d Mheen	4</p>
<p>5.	Ethan Waterink	        4</p>
<p>6.	Albert Waterink	        3</p>
<p>7.	Klaus Briesemeister	2½</p>
<p>8.	Niels Voortman	        1</p>
<p>Groep 8:</p>
<p>1.	Wahe Boghossian	        6</p>
<p>2.	Jan in &#8217;t Veld	        5</p>
<p>3.	Hans Hut	        4½</p>
<p>4.	Roelof Top	        3½</p>
<p>5.	Sten Ritterfeld	        3</p>
<p>6.	Dirk Niehaus	        2½</p>
<p>7.	Tony Westermann	        2</p>
<p>8.	Marlinde Waardenburg	1½</p>
<p>Groep 9:</p>
<p>1.	Marcelis van Holst	5½</p>
<p>2.	Marc Makkinje	        4</p>
<p>	Raymond Hof	        4</p>
<p>4.	Daan v/d Noordaa	4</p>
<p>5.	Kai Sloot	        4</p>
<p>6.	David Hindriks	        4</p>
<p>7.	Linet Boghossian	2½</p>
<p>8.	Amelia Jonkman	        0</p>
<p>Groep 10:</p>
<p>1.	Niclas Dagge	        7</p>
<p>2.	Nils Focks	        5½</p>
<p>3.	Bart Veurink	        5</p>
<p>4.	Lukas Dagge	        3½</p>
<p>5.	Harry Heinen	        3</p>
<p>6.	Amanda Overdevest	2</p>
<p>7.	Sophia Jonkman	        2</p>
<p>8.	Amanj Hussein	        0</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
