
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Karjakin graait wereldtitel blitz voor de neus van Carlsen weg	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2017 16:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Klaas Schaak		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaas Schaak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 16:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaaksite.nl/?p=31883#comment-8095</guid>

					<description><![CDATA[Op de foto van de huldiging staat Ilyuzmhinov ook te glunderen alsof hij nooit weg geweest is...

Zou hij er al vanuit gaan dat Trump zijn ban opheft?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de foto van de huldiging staat Ilyuzmhinov ook te glunderen alsof hij nooit weg geweest is&#8230;</p>
<p>Zou hij er al vanuit gaan dat Trump zijn ban opheft?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Richard Vedder		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard Vedder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 16:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaaksite.nl/?p=31883#comment-8079</guid>

					<description><![CDATA[Er zijn inmiddels nog meer filmpjes. Op het erepodium staat ie opzichtig over dat potje na te denken en na de huldiging weet ie met zijn steen minder Jobava nog te verschalken. Wat een verhaal!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn inmiddels nog meer filmpjes. Op het erepodium staat ie opzichtig over dat potje na te denken en na de huldiging weet ie met zijn steen minder Jobava nog te verschalken. Wat een verhaal!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Kees Schrijvers		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kees Schrijvers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 12:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaaksite.nl/?p=31883#comment-8077</guid>

					<description><![CDATA[Filmpje aan artikel toegevoegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filmpje aan artikel toegevoegd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman Grooten		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman Grooten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 12:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaaksite.nl/?p=31883#comment-8073</guid>

					<description><![CDATA[Gestraft was inderdaad niet de goede omschrijving, daarom stond het ook tussen aanhalingstekens. Had hij maar meer punten moeten maken. Niettemin vond ik dat Carlsen over het algemeen heel goed schaak liet zien; Karjakin en Ivanchuk trouwens ook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestraft was inderdaad niet de goede omschrijving, daarom stond het ook tussen aanhalingstekens. Had hij maar meer punten moeten maken. Niettemin vond ik dat Carlsen over het algemeen heel goed schaak liet zien; Karjakin en Ivanchuk trouwens ook.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: wimw		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8071</link>

		<dc:creator><![CDATA[wimw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 12:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaaksite.nl/?p=31883#comment-8071</guid>

					<description><![CDATA[Ja, Ivantsjoek is onvoorspelbaar en heeft ook heel wisselende resultaten. Hij stond qua rating tweede van de wereld achter Kasparov in juli 1991 en juli 1992, als ook in oktober 2007, toen hij achter Anand op 2787 stond. In het door Carlsen gewonnen kandidatentoernooi van 2013 werd hij voorlaatste door zijn tijdnood perikelen, maar hij was wel de enige met een plusscore ten opzichte van Carlsen. Toch heeft hij zulke briljante partijen gespeeld dat je hem, net als Timman, een WK-match gegund had. Maar iedereen laten wachten is beslist af te keuren en zeker voor een potje dammen op de 64 velden, want daar hoort vooral op geschaakt te worden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Ivantsjoek is onvoorspelbaar en heeft ook heel wisselende resultaten. Hij stond qua rating tweede van de wereld achter Kasparov in juli 1991 en juli 1992, als ook in oktober 2007, toen hij achter Anand op 2787 stond. In het door Carlsen gewonnen kandidatentoernooi van 2013 werd hij voorlaatste door zijn tijdnood perikelen, maar hij was wel de enige met een plusscore ten opzichte van Carlsen. Toch heeft hij zulke briljante partijen gespeeld dat je hem, net als Timman, een WK-match gegund had. Maar iedereen laten wachten is beslist af te keuren en zeker voor een potje dammen op de 64 velden, want daar hoort vooral op geschaakt te worden!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Eric van t Hof		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eric van t Hof]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 11:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaaksite.nl/?p=31883#comment-8069</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8059&quot;&gt;wimw&lt;/a&gt;.

Daar sluit ik me bij aan. Karjakin won zowel de eerste tiebreak (gemiddelde Elo-tegenstand), als de tweede tiebreak (weerstandspunten), als de derde tiebreak (onderling resultaat).

En wanneer je de onderlinge partij Carlsen - Karjakin voor de eerste tiebreak buiten beschouwing laat, dan heeft Karjakin nog steeds de hoogste gemiddelde Elo-tegenstand gehad (2733 vs. 2731). Je kunt het Karjakin ook moeilijk kwalijk nemen dat hij (met zwart!) won van Carlsen, waardoor zijn gemiddelde Elo-tegenstand nóg hoger werd dan die van Carlsen.

Er is dus m.i. geen sprake van dat Carlsen werd &quot;gestraft&quot; voor zijn hoge rating. Hij speelde gewoon (iets) zwakker dan Karjakin. Niet alleen verloor hij het onderlinge duel, maar ook in de beslissende partij tegen Leko kwam hij niet verder dan remise, terwijl Karjakin eerder wél van Leko had gewonnen.

Verder had Carlsen wel het voordeel dat hij steeds op dezelfde tafel mocht spelen, namelijk tafel 1. Ik begreep dat dit voortkwam uit een deal met de Noorse televisie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8059" data-wpel-link="internal">wimw</a>.</p>
<p>Daar sluit ik me bij aan. Karjakin won zowel de eerste tiebreak (gemiddelde Elo-tegenstand), als de tweede tiebreak (weerstandspunten), als de derde tiebreak (onderling resultaat).</p>
<p>En wanneer je de onderlinge partij Carlsen &#8211; Karjakin voor de eerste tiebreak buiten beschouwing laat, dan heeft Karjakin nog steeds de hoogste gemiddelde Elo-tegenstand gehad (2733 vs. 2731). Je kunt het Karjakin ook moeilijk kwalijk nemen dat hij (met zwart!) won van Carlsen, waardoor zijn gemiddelde Elo-tegenstand nóg hoger werd dan die van Carlsen.</p>
<p>Er is dus m.i. geen sprake van dat Carlsen werd &#8220;gestraft&#8221; voor zijn hoge rating. Hij speelde gewoon (iets) zwakker dan Karjakin. Niet alleen verloor hij het onderlinge duel, maar ook in de beslissende partij tegen Leko kwam hij niet verder dan remise, terwijl Karjakin eerder wél van Leko had gewonnen.</p>
<p>Verder had Carlsen wel het voordeel dat hij steeds op dezelfde tafel mocht spelen, namelijk tafel 1. Ik begreep dat dit voortkwam uit een deal met de Noorse televisie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Richard Vedder		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard Vedder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 10:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaaksite.nl/?p=31883#comment-8063</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8061&quot;&gt;Richard Vedder&lt;/a&gt;.

Excuus, het was op Facebook...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8061" data-wpel-link="internal">Richard Vedder</a>.</p>
<p>Excuus, het was op Facebook&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Richard Vedder		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard Vedder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 10:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaaksite.nl/?p=31883#comment-8061</guid>

					<description><![CDATA[Er is op YouTube een geweldig filmpje verschenen waarin Ivantsjoek zich moet melden voor de prijsuitreiking, maar hij zit een potje te dammen (met schaakstukken) tegen Jobava. En dat maakt hij eerst af. De rest kan wachten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is op YouTube een geweldig filmpje verschenen waarin Ivantsjoek zich moet melden voor de prijsuitreiking, maar hij zit een potje te dammen (met schaakstukken) tegen Jobava. En dat maakt hij eerst af. De rest kan wachten!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: wimw		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2016/12/30/karjakin-graait-wereldtitel-blitz-voor-de-neus-van-carlsen-weg/#comment-8059</link>

		<dc:creator><![CDATA[wimw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 08:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaaksite.nl/?p=31883#comment-8059</guid>

					<description><![CDATA[Je hebt helemaal gelijk dat die eerste tie-break regel in het nadeel van Carlsen was, omdat zijn Blitz-elo zoveel hoger was dan die van Karjakin. Maar ook de tweede tie-break regel, die het aantal wedstrijdpunten van de tegenstanders optelt,  geeft Karjakin een voordeel van 259 tegen 258. En bovendien won hij hun onderlinge match, waarvan het incident met de remise-claim door jou vermeld werd. Toch heeft Carlsen ook heel sportief Ivantsjoek met zijn wereldtitel in het Rapid-toernooi gefeliciteerd met de woorden: tegen mij speelde hij zo ongelooflijk goed dat ik overklast werd. Voor mij is Karjakin toch wel verdiend wereldkampioen Blitz geworden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt helemaal gelijk dat die eerste tie-break regel in het nadeel van Carlsen was, omdat zijn Blitz-elo zoveel hoger was dan die van Karjakin. Maar ook de tweede tie-break regel, die het aantal wedstrijdpunten van de tegenstanders optelt,  geeft Karjakin een voordeel van 259 tegen 258. En bovendien won hij hun onderlinge match, waarvan het incident met de remise-claim door jou vermeld werd. Toch heeft Carlsen ook heel sportief Ivantsjoek met zijn wereldtitel in het Rapid-toernooi gefeliciteerd met de woorden: tegen mij speelde hij zo ongelooflijk goed dat ik overklast werd. Voor mij is Karjakin toch wel verdiend wereldkampioen Blitz geworden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
