
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Karjakin wint blitz, So het overall klassement	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2018/06/16/karjakin-wint-blitz-so-het-overall-klassement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2018/06/16/karjakin-wint-blitz-so-het-overall-klassement/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jun 2018 20:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Kees Schrijvers		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2018/06/16/karjakin-wint-blitz-so-het-overall-klassement/#comment-11215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kees Schrijvers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 20:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=56534#comment-11215</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://schaaksite.nl/2018/06/16/karjakin-wint-blitz-so-het-overall-klassement/#comment-11214&quot;&gt;wimw&lt;/a&gt;.

[pgn eo=t pd=https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/06/mamedyarov_giri_2018.pgn][/pgn]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://schaaksite.nl/2018/06/16/karjakin-wint-blitz-so-het-overall-klassement/#comment-11214" data-wpel-link="internal">wimw</a>.</p>
<p>[pgn eo=t pd=https://www.schaaksite.nl/wp-content/uploads/2018/06/mamedyarov_giri_2018.pgn][/pgn]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: wimw		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2018/06/16/karjakin-wint-blitz-so-het-overall-klassement/#comment-11214</link>

		<dc:creator><![CDATA[wimw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 16:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=56534#comment-11214</guid>

					<description><![CDATA[In de rapid partij uit de derde ronde tussen Mamedyarov en Giri was er een zetherhaling van de 26e zet tot de 28e zet van zwart met een overeengekomen remise, terwijl wit had kunnen winnen met 29.Txh7!! Kxh7 30.Th1+ Kg8 31.Th6 De7 32.Txg6+ Kf7 33.Pf5. Een dubbele blindheid dus. Verder lijkt het me maar beter dat Giri niet in Parijs speelt, waar Kramnik de wild card krijgt. http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1922247

&#160;

&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de rapid partij uit de derde ronde tussen Mamedyarov en Giri was er een zetherhaling van de 26e zet tot de 28e zet van zwart met een overeengekomen remise, terwijl wit had kunnen winnen met 29.Txh7!! Kxh7 30.Th1+ Kg8 31.Th6 De7 32.Txg6+ Kf7 33.Pf5. Een dubbele blindheid dus. Verder lijkt het me maar beter dat Giri niet in Parijs speelt, waar Kramnik de wild card krijgt. <a href="http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1922247" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank">http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1922247</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Peter Huisman		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2018/06/16/karjakin-wint-blitz-so-het-overall-klassement/#comment-11212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Huisman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 08:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=56534#comment-11212</guid>

					<description><![CDATA[Het einde van Anand-Grischuk in ronde 16 is bijzonder: Anand staat op het punt remise te maken. Hij moet &lt;span style=&quot;font-size: inherit; font-weight: inherit;&quot;&gt;71 Df3-f7&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Arial Unicode MS&#039;, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: inherit;&quot;&gt;†&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: inherit; font-weight: inherit;&quot;&gt; spelen, maar &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: inherit; font-weight: inherit;&quot;&gt;plant zijn dame echter op f8 (zonder schaak dus), waarna Grischuk met 71 ... Dd2-d1 meteen mat had kunnen geven. Anand bood na het uitvoeren van zijn zet meteen remise aan, en Grischuk (in de gauwigheid niet opgemerkt dat de dame een veld te ver staat) accepteerde...&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het einde van Anand-Grischuk in ronde 16 is bijzonder: Anand staat op het punt remise te maken. Hij moet <span style="font-size: inherit; font-weight: inherit;">71 Df3-f7</span><span style="font-family: 'Arial Unicode MS', sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: inherit;">†</span><span style="font-size: inherit; font-weight: inherit;"> spelen, maar </span><span style="font-size: inherit; font-weight: inherit;">plant zijn dame echter op f8 (zonder schaak dus), waarna Grischuk met 71 &#8230; Dd2-d1 meteen mat had kunnen geven. Anand bood na het uitvoeren van zijn zet meteen remise aan, en Grischuk (in de gauwigheid niet opgemerkt dat de dame een veld te ver staat) accepteerde&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
