
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: De Russen uit St. Petersburg winnen Europa Cup	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2018/10/18/de-russen-uit-st-petersburg-winnen-europa-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2018/10/18/de-russen-uit-st-petersburg-winnen-europa-cup/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Oct 2018 08:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: wimw		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2018/10/18/de-russen-uit-st-petersburg-winnen-europa-cup/#comment-11966</link>

		<dc:creator><![CDATA[wimw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 08:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=60372#comment-11966</guid>

					<description><![CDATA[Toch opmerkelijk dat dat Russische team het clubkampioenschap won, want hun eerste bord Svidler verloor zijn eerste vier partijen. Ze moesten het hebben van Vitiugov, Fedoseev en Matlakov. Fedoseev scoorde 6 uit 7 aan het derde bord, dus Jorden van Foreest is gewaarschuwd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toch opmerkelijk dat dat Russische team het clubkampioenschap won, want hun eerste bord Svidler verloor zijn eerste vier partijen. Ze moesten het hebben van Vitiugov, Fedoseev en Matlakov. Fedoseev scoorde 6 uit 7 aan het derde bord, dus Jorden van Foreest is gewaarschuwd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Eric César		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2018/10/18/de-russen-uit-st-petersburg-winnen-europa-cup/#comment-11965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eric César]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 08:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=60372#comment-11965</guid>

					<description><![CDATA[IM Arthur Pijpers behaalde op bord 1 een score van 5 uit 7 met een TPR van 2611. Volgens een nog onbevestigd bericht zou dit resultaat tevens een GM-norm kunnen zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IM Arthur Pijpers behaalde op bord 1 een score van 5 uit 7 met een TPR van 2611. Volgens een nog onbevestigd bericht zou dit resultaat tevens een GM-norm kunnen zijn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Rene Olthof		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2018/10/18/de-russen-uit-st-petersburg-winnen-europa-cup/#comment-11964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rene Olthof]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 08:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=60372#comment-11964</guid>

					<description><![CDATA[Novy Bor komt naar mijn weten uit Tsjechië, niet Polen. Kopman Wojtaszek is natuurlijk wel een Pool. Dit team doet in vrijwel ongewijzigde opstelling al jaren mee. HMC Calder heeft er ook tegen gespeeld, ik meen in Bilbao 2014. Zeer sterk in de breedte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novy Bor komt naar mijn weten uit Tsjechië, niet Polen. Kopman Wojtaszek is natuurlijk wel een Pool. Dit team doet in vrijwel ongewijzigde opstelling al jaren mee. HMC Calder heeft er ook tegen gespeeld, ik meen in Bilbao 2014. Zeer sterk in de breedte!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
