
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Drie finalisten bekend, twee dames aan kop	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2021 16:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Wim Weehuizen		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/#comment-17782</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wim Weehuizen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 11:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=90744#comment-17782</guid>

					<description><![CDATA[Dat Peng een keer met het NK had meegedaan herinner ik me wel. Grappig is dat Goryachkina ook in een veld van 12 deelnemers 10e werd met 4,5 uit 11. Ze won één partij, verloor er twee en speelde de rest remise. Vitiugov won de titel met 7 uit 11.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat Peng een keer met het NK had meegedaan herinner ik me wel. Grappig is dat Goryachkina ook in een veld van 12 deelnemers 10e werd met 4,5 uit 11. Ze won één partij, verloor er twee en speelde de rest remise. Vitiugov won de titel met 7 uit 11.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman Grooten		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/#comment-17781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman Grooten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 09:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=90744#comment-17781</guid>

					<description><![CDATA[Inmiddels kunnen alle partijen (inclusief analyses) via de gameviewer worden nagespeeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels kunnen alle partijen (inclusief analyses) via de gameviewer worden nagespeeld.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Herman Grooten		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/#comment-17780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Herman Grooten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 09:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=90744#comment-17780</guid>

					<description><![CDATA[Heren, bedankt; slordig van mij, de tekst is aangepast. Robin is nota bene een oud-pupil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heren, bedankt; slordig van mij, de tekst is aangepast. Robin is nota bene een oud-pupil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Peter Huisman		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/#comment-17779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Huisman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 08:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=90744#comment-17779</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/#comment-17778&quot;&gt;Wim Weehuizen&lt;/a&gt;.

In 1999 speelde Peng in het NK Algemeen. Ik meen dat ze zich destijds daarvoor niet formeel had geplaatst, maar een wild card kreeg. In een veld van 12 deelnemers werd ze tiende met 3,5 uit 11, voor Nijboer en Janssen. Een verdienstelijk resultaat, lijkt mij. Een jaar later werd computer FRITZ aan de deelnemerslijst toegevoegd, en dat zorgde voor wat meer reuring.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/#comment-17778" data-wpel-link="internal">Wim Weehuizen</a>.</p>
<p>In 1999 speelde Peng in het NK Algemeen. Ik meen dat ze zich destijds daarvoor niet formeel had geplaatst, maar een wild card kreeg. In een veld van 12 deelnemers werd ze tiende met 3,5 uit 11, voor Nijboer en Janssen. Een verdienstelijk resultaat, lijkt mij. Een jaar later werd computer FRITZ aan de deelnemerslijst toegevoegd, en dat zorgde voor wat meer reuring.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Wim Weehuizen		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/#comment-17778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wim Weehuizen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 07:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=90744#comment-17778</guid>

					<description><![CDATA[Ik kijk wel uit naar het moment waarop een vrouw zich plaatst voor het NK Algemeen. In Rusland lukte het de vice-wereldkampioene Aleksandra Goryachkina zich in de voorronde tussen zo&#039;n 50 mannen te plaatsen voor het algemeen Russische kampioenschap, waar ze het best aardig deed. Het is nu nog te vroeg voor onze jonge sterren, maar op het termijn lijkt me wel een optie om in kracht te groeien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kijk wel uit naar het moment waarop een vrouw zich plaatst voor het NK Algemeen. In Rusland lukte het de vice-wereldkampioene Aleksandra Goryachkina zich in de voorronde tussen zo&#8217;n 50 mannen te plaatsen voor het algemeen Russische kampioenschap, waar ze het best aardig deed. Het is nu nog te vroeg voor onze jonge sterren, maar op het termijn lijkt me wel een optie om in kracht te groeien.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Arno Eliens		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/#comment-17777</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arno Eliens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 07:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=90744#comment-17777</guid>

					<description><![CDATA[Robin speelde driemaal eerder het NK (2009, 2011 en 2012) met een (gedeelde) derde plaats als hoogste resultaat. Roeland speelde tweemaal mee, in 2013 (vijfde plaats) en 2015. Zie de &lt;a href=&quot;https://maxeuwe.nl/geschiedenis-nk-schaken-2011-2019/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow&quot;&gt;websie van het MEC&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robin speelde driemaal eerder het NK (2009, 2011 en 2012) met een (gedeelde) derde plaats als hoogste resultaat. Roeland speelde tweemaal mee, in 2013 (vijfde plaats) en 2015. Zie de <a href="https://maxeuwe.nl/geschiedenis-nk-schaken-2011-2019/" target="_blank" rel="noopener nofollow external noreferrer" data-wpel-link="external">websie van het MEC</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: k.v.oirschot		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2021/10/22/drie-finalisten-bekend-twee-dames-aan-kop/#comment-17776</link>

		<dc:creator><![CDATA[k.v.oirschot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 04:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=90744#comment-17776</guid>

					<description><![CDATA[Het onderschrift bij de foto van Robin Swinkels klopt niet. In 2011 nam hij al deel aan het NK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het onderschrift bij de foto van Robin Swinkels klopt niet. In 2011 nam hij al deel aan het NK.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
