
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Update 11/12 KNSB-competitie &#8211; 4e speeldag: de verslagen	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 18:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23862</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 18:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23862</guid>

					<description><![CDATA[Update 11/12: verslag van Daan Binnendijk over LSG 4 - Oegstgeest&#039;80]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 11/12: verslag van Daan Binnendijk over LSG 4 &#8211; Oegstgeest&#8217;80</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 17:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23817</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;color: #861106; font-family: &#039;Bahnschrift Condensed&#039;; font-size: 16px;&quot;&gt;Update 4/12: verslagen van Voorschoten 2, Oegstgeest&#039;80, Philidor Leiden 3 en SHTV 4.&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #861106; font-family: 'Bahnschrift Condensed'; font-size: 16px;">Update 4/12: verslagen van Voorschoten 2, Oegstgeest&#8217;80, Philidor Leiden 3 en SHTV 4.</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 08:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23788</guid>

					<description><![CDATA[Update 1/12: verslag van Jan Pijkeren van UVS toegevoegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 1/12: verslag van Jan Pijkeren van UVS toegevoegd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23786</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 20:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23786</guid>

					<description><![CDATA[Update 30/11: verslagen van sg Overschie - LSG 3 en Vianen/DVP - Voorschoten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 30/11: verslagen van sg Overschie &#8211; LSG 3 en Vianen/DVP &#8211; Voorschoten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 18:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23778</guid>

					<description><![CDATA[Update 29/11: verslagen van Michiel Bosman en Stefan Beukema vanwege LSG IntelliMagic - De Stukkenjagers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 29/11: verslagen van Michiel Bosman en Stefan Beukema vanwege LSG IntelliMagic &#8211; De Stukkenjagers.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 19:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23739</guid>

					<description><![CDATA[Update 27/11 - nieuwe verslagen van hoek van Groninger Combinatie, Voorschoten 3, Voorschoten 4 en HWP Haarlem 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 27/11 &#8211; nieuwe verslagen van hoek van Groninger Combinatie, Voorschoten 3, Voorschoten 4 en HWP Haarlem 4.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23728</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 20:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23728</guid>

					<description><![CDATA[Update 26/11 met vier nieuwe verslagen: van Caïssa, Rijswijk en twee nageleverde verslagen van tweede en derde speelronde uit de Meesterklasse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 26/11 met vier nieuwe verslagen: van Caïssa, Rijswijk en twee nageleverde verslagen van tweede en derde speelronde uit de Meesterklasse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23719</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 18:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23719</guid>

					<description><![CDATA[Update 25/11 met 6 nieuwe bereikbare verslagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 25/11 met 6 nieuwe bereikbare verslagen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 05:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23705</guid>

					<description><![CDATA[Mooi verslag weer, Daniël!

Wordt einde van deze maandag in het overzicht bereikbaar gemaakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi verslag weer, Daniël!</p>
<p>Wordt einde van deze maandag in het overzicht bereikbaar gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Daniël Zevenhuizen		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2024/11/24/knsb-competitie-4e-ronde-de-verslagen-2/#comment-23704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniël Zevenhuizen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 21:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.schaaksite.nl/?p=112936#comment-23704</guid>

					<description><![CDATA[De teamleider van SV Spijkenisse 1 blijft dromen van matchpunten in klasse 1B:

&#160;

&lt;a href=&quot;https://sv-spijkenisse.nl/senioren/externe-competitie/dromend-van-matchpunten&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://sv-spijkenisse.nl/senioren/externe-competitie/dromend-van-matchpunten &lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De teamleider van SV Spijkenisse 1 blijft dromen van matchpunten in klasse 1B:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://sv-spijkenisse.nl/senioren/externe-competitie/dromend-van-matchpunten" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank">https://sv-spijkenisse.nl/senioren/externe-competitie/dromend-van-matchpunten </a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
