<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Update 28/9 KNSB-competitie 2026-2027 &#8211; 1e ronde: de verslagen	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2026/09/20/knsb-competitie-2026-2027-1e-ronde-de-verslagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2026/09/20/knsb-competitie-2026-2027-1e-ronde-de-verslagen/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 16:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/09/20/knsb-competitie-2026-2027-1e-ronde-de-verslagen/#comment-27634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=152647#comment-27634</guid>

					<description><![CDATA[Update 28/9: verslagen van LSG, Amsterdam Berserkers, Caïssa-Eenhoorn, Krimpen en DD 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 28/9: verslagen van LSG, Amsterdam Berserkers, Caïssa-Eenhoorn, Krimpen en DD 2.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Diederick Casteleijn		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/09/20/knsb-competitie-2026-2027-1e-ronde-de-verslagen/#comment-27611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diederick Casteleijn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 05:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=152647#comment-27611</guid>

					<description><![CDATA[Verslag van SV Krimpen aan den IJssel: https://www.svkrimpen.nl/3380033_knsb-krimpen-1-kent-stroeve-start]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verslag van SV Krimpen aan den IJssel: <a href="https://www.svkrimpen.nl/3380033_knsb-krimpen-1-kent-stroeve-start" rel="nofollow ugc">https://www.svkrimpen.nl/3380033_knsb-krimpen-1-kent-stroeve-start</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/09/20/knsb-competitie-2026-2027-1e-ronde-de-verslagen/#comment-27609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 15:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=152647#comment-27609</guid>

					<description><![CDATA[Update 24/9: Verslagen van Landskampioen Apeldoorn en jeugdteam DSC Delft 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 24/9: Verslagen van Landskampioen Apeldoorn en jeugdteam DSC Delft 4.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/09/20/knsb-competitie-2026-2027-1e-ronde-de-verslagen/#comment-27604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=152647#comment-27604</guid>

					<description><![CDATA[Update 23/9: verslagen van Kennemer Combinatie 2, Philidor Leiden 1, Oegstgeest &#039;80, DSC Delft 3, Caïssa 3, SHTV 1 en 2. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 23/9: verslagen van Kennemer Combinatie 2, Philidor Leiden 1, Oegstgeest &#8217;80, DSC Delft 3, Caïssa 3, SHTV 1 en 2. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/09/20/knsb-competitie-2026-2027-1e-ronde-de-verslagen/#comment-27561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 16:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=152647#comment-27561</guid>

					<description><![CDATA[Update 22/9: verslagen van VAS 1, 2 en 3, Voorschoten 2, De Waagtoren 2 en De Stukkenjagers toegevoegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 22/9: verslagen van VAS 1, 2 en 3, Voorschoten 2, De Waagtoren 2 en De Stukkenjagers toegevoegd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/09/20/knsb-competitie-2026-2027-1e-ronde-de-verslagen/#comment-27533</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 16:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=152647#comment-27533</guid>

					<description><![CDATA[Update 21/9: 8 verslagen toegevoegd en fotocompositie subtiel aangepast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 21/9: 8 verslagen toegevoegd en fotocompositie subtiel aangepast.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
