<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Update 19/10 KNSB-competitie 2026-2027 &#8211; 2e speeldag: de verslagen	</title>
	<atom:link href="https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/</link>
	<description>Voor schakers / Door schakers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 17:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/#comment-27771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=153000#comment-27771</guid>

					<description><![CDATA[Update 19/10: verslagen van Voorschoten 4, LSG 5 en Voorschoten 5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 19/10: verslagen van Voorschoten 4, LSG 5 en Voorschoten 5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/#comment-27710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 08:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=153000#comment-27710</guid>

					<description><![CDATA[Update 10/10: verslagen van Groninger Combinatie en LSG 6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 10/10: verslagen van Groninger Combinatie en LSG 6.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/#comment-27706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=153000#comment-27706</guid>

					<description><![CDATA[Update 8/10: verslagen van vlaggenschip van LSG en SHTV. Verder van Kennemer Combinatie 2,  Kasteel Lekstroom 2 en Kennemer Combinatie 6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 8/10: verslagen van vlaggenschip van LSG en SHTV. Verder van Kennemer Combinatie 2,  Kasteel Lekstroom 2 en Kennemer Combinatie 6.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/#comment-27704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 16:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=153000#comment-27704</guid>

					<description><![CDATA[Update 7/10 - wederom tien verslagen toegevoegd. Veertig totaal inmiddels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 7/10 &#8211; wederom tien verslagen toegevoegd. Veertig totaal inmiddels.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/#comment-27696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 17:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=153000#comment-27696</guid>

					<description><![CDATA[Update 6/10: tien nieuwe verslagen toegevoegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 6/10: tien nieuwe verslagen toegevoegd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: M H		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/#comment-27689</link>

		<dc:creator><![CDATA[M H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 05:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=153000#comment-27689</guid>

					<description><![CDATA[Bij WLC is het Thomas Kools, niet Cools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij WLC is het Thomas Kools, niet Cools</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul Koks		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/#comment-27688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Koks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 03:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=153000#comment-27688</guid>

					<description><![CDATA[Bedankt voor het attenderen. ASC hoort natuurlijk in het overzicht, stond ook op &#039;programma 3 oktober&#039; in overzicht eerste speeldag; groep 3B. Maar zie dat ie weggevallen is in het nieuwe overzicht.

Wordt meegenomen in de update later op de dag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor het attenderen. ASC hoort natuurlijk in het overzicht, stond ook op &#8216;programma 3 oktober&#8217; in overzicht eerste speeldag; groep 3B. Maar zie dat ie weggevallen is in het nieuwe overzicht.</p>
<p>Wordt meegenomen in de update later op de dag.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Caesar64		</title>
		<link>https://schaaksite.nl/2026/10/05/knsb-competitie-2026-2027-2e-speeldag-de-verslagen/#comment-27686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Caesar64]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 19:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schaaksite.nl/?p=153000#comment-27686</guid>

					<description><![CDATA[Heeft ASC niet gespeeld of behoort die niet tot de doelgroep van je selectie? Op de ASV-site staat een leuk verslag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft ASC niet gespeeld of behoort die niet tot de doelgroep van je selectie? Op de ASV-site staat een leuk verslag.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
