Nederlandse jeugd in Riga bij de EK
Even een klein vraagje. Wat speelt u met zwart in de volgende stelling?




















IM Max Warmerdam vlak voor een van zijn partijen.
Als u het wilt weten, moet u straks maar even de partij uit de eerste ronde van Max Warmerdam bij de Europese Jeugdkampioenschappen in de Letse hoofdstad Riga naspelen. Want Max vond hier een geweldige truc in een stelling waarin de witspeler weliswaar een stuk heeft geofferd, maar waarin de situatie er toch wel vrij netelig uitziet voor zwart.
Waarschijnlijk volgt u het webblog al dat de coaches, waaronder Schaaksite-medewerker Dimitri Reinderman en ouders bijhouden. Zhaoqin Peng tekent voor de foto’s. Zij is één van de vier coaches waaruit de delegatie bestaat. Naast grootmeesters Dimitri Reinderman, Sipke Ernst en Zhaoqin Peng, is ook IM Robert Ris van de partij. Deze vier moeten samen veertien spelers en speelsters begeleiden.
De score van de Nederlandse ploeg ziet er nu zo uit:

| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
| 6 | Huang Wendy | 1648 | NED | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 9 | 40 | -7,60 | Girls U10 | |
| 67 | Maris Lauri | 0 | NED | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 51 | 0 | 0,00 | Girls U10 | |
| 1 | Van Foreest Machteld | 2135 | NED | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 43 | 40 | -50,40 | Girls U12 | |
| 5 | Roebers Eline | 1857 | NED | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 10 | 40 | -10,40 | Girls U12 | |
| 23 | Basa Manasvita | 1668 | NED | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 26 | 40 | -24,00 | Girls U12 | |
| 36 | Martinez Anna | 1881 | NED | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 60 | 40 | -49,60 | Girls U16 | |
| 120 | De Winter Arthur | 0 | NED | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 108 | 0 | 0,00 | Open U10 | |
| 31 | FM | Van Dael Siem | 2174 | NED | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 30 | 20 | 1,80 | Open U14 |
| 77 | Kutchoukov Daniel | 1924 | NED | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 71 | 40 | 9,60 | Open U14 | |
| 29 | FM | De Boer Eelke | 2292 | NED | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 99 | 20 | -33,80 | Open U16 |
| 52 | Bruil Rembrandt | 2126 | NED | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 66 | 40 | -14,80 | Open U16 | |
| 2 | IM | Kevlishvili Robby | 2497 | NED | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 31 | 10 | -6,20 | Open U18 |
| 8 | IM | Warmerdam Max | 2421 | NED | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 5 | 10 | 4,00 | Open U18 |
| 46 | Pols Wiggert | 2177 | NED | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 62 | 40 | -31,60 | Open U18 |

Als je een toernooi speelt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk van de 0 punten af. Drie van de veertien spelers van onze groep hadden dat vervelende getal vanochtend nog achter hun naam staan, maar na vandaag staat gelukkig iedereen op het scorebord!



Yichen Han, foto door Frans Peeters
Nederland en de KNSB hebben altijd een grote rol gespeeld bij de organisatie van het wereldkampioenschap. Er werden hier nogal wat zonetoernooien gespeeld, een interzonetoernooi, een kandidatentoernooi (plus één op Curacao) en diverse kandidatenmatches. Op een van de zonetoernooien rust een smet, dat van 1960 bij Nijmegen.

