NK Bedrijvenschaak 2012: Individuele uitslagen

Individuele uitslagen van het NK Bedrijvenschaak 2012. Bianca Muhren en Kiran Soerdjan hebben 7 uit 7 gehaald, gefeliciteerd met deze score!

Nr. Naam Team Rating Score TPR RC W W-E SB
1 Muhren, Bianca PWC 1 2292 7 2700 1965 6 0,76 21,50
2 Soerdjan, Kiran PWC 2 1936 7 2502 1767 6 1,81 11,00
3 Van der Laan, Dinard Vrije Universit 2260 6,5 2817 2082 6 1,69 25,50
4 Van Oosterom, Chiel TU Eindhoven 2381 6,5 2727 2326 5,5 2,06 24,50
5 Van Gelder, Bart Sogeti1 2043 6 2406 2097 6 2,99 25,25
6 Laarhoven, Thijs TU Eindhoven 2222 6 2395 2122 5 1,27 22,75
7 Dormits, Roel Rabobank Team 2 1958 6 2127 1854 2,5 0,59 22,00
8 Van der Tuuk, Jaap Wout van Veen a 2233 6 2307 2067 4 0,49 21,00
9 Hollander, Hans Solis 1897 6 2643 1908 5 2,63 21,75
10 Van Meurs, Rob Accenture 2064 6 2275 2035 4 1,29 19,00
11 De Rooij, Gert ABN Amro 1 2061 6 2446 1711 1 0,11 18,00
12 Peng, Zhaoqin Schaaksite 2394 5,5 2409 2179 5,5 0,15 25,50
13 Grooten, Herman Schaaksite 2276 5,5 2165 2070 2,5 -0,47 20,25
14 Welling, Gerard ABN AMRO 1 2333 5,5 2298 2203 2,5 -0,11 19,25
15 Kortis, Wim Veiligheid en J 0 5,5 2072 1879 3 1 18,25
16 Dijksterhuis, Rolf Veiligheid en J 1929 5,5 1840 1691 3,5 -0,4 15,25
17 Vedder, Richard Belastingdienst 2276 5,5 2401 2171 5,5 1,1 16,00
18 Van Otegem, Michiel Sogeti 3 0 5,5 848 1583 0 0 9,50
19 Kabanof, Nikolai Belastingdienst 2050 5 2234 1994 4 1,12 23,75
20 Den Heeten, Djurre PostNL 1 2220 5 2395 2237 5 1,66 19,00
21 Feis, Bob Allshare 1922 5 2072 1977 2,5 0,79 17,00
22 Tonnon, Rene PostNL 2 2114 5 2186 2028 5 0,72 17,50
23 Onderdelinden, John KPN 1887 5 1993 1868 2 0,5 17,00
24 Van’t Schip, Richard Politie Nederla 0 5 2706 1971 2 0 20,00
25 Gevers, Ernst Achmea 1994 5 2108 1868 4 0,72 19,25
26 Slings, Stefan PostNL 2 1918 5 2038 1913 4 0,96 15,50
27 Bodaan, Ton IBM Nederland 1884 5 2000 1807 3 0,64 14,75
28 Kleeman, David Waternet 1969 5 2192 2120 3 1,41 14,00
29 Strating, Sybolt Achmea 2248 5 2254 2129 4 0,16 11,50
30 Van der Pol, Rico Rabobank Team 2 1580 5 1645 1645 1 0,11 7,50
31 Van Gool, Henk PostNL 1 2130 4,5 2106 2049 3,5 -0,09 16,25
32 Dekker, Marvin PostNL 2 0 4,5 2031 1974 3,5 0,5 16,00
33 Reinderman, Dimitri Schaaksite 2559 4,5 2473 2280 4,5 -0,47 19,25
34 Rose, Tom Rabobank Team 1 1983 4,5 1940 1883 3,5 -0,24 15,00
35 Karstens, Bart Uni Leiden 2320 4,5 2206 2149 3,5 -0,73 14,75
36 Di Bucchianico, Alessandro TU Eindhoven 2059 4,5 2032 1975 3,5 -0,15 17,00
37 De Haan, Eric Solis 2310 4,5 2240 2183 3,5 -0,45 16,00
38 Kors, Hans Uni Leiden 1923 4,5 2042 1985 3,5 1,03 14,25
39 Jans, Micha Achmea 2092 4,5 2049 1992 3,5 -0,23 15,50
40 Drewes, Benno Waternet 1755 4,5 1856 1784 3 0,68 15,00
41 De Moor, Jeroen Accenture 0 4,5 1861 1861 2 1861 14,50
42 Gorter, Date UWV 2 0 4,5 1960 1835 2 0,5 13,75
43 Van den Hurk, Arie Veiligheid en J 1991 4,5 2058 1818 4 0,5 13,50
44 Van der Holst, Rob CBS 1 1800 4,5 1817 1817 1 0,04 15,50
45 Den Dulk, Ard Raad van State 0 4,5 1817 1817 2 1817 13,25
46 Vreugdenhil, Edwin Accenture 2019 4,5 2132 1939 3 0,58 12,50
47 Lagendijk, Mark Veiligheid en J 1573 4,5 1724 1629 2,5 0,71 7,25
48 Van Westerop, Sebastiaan Rabobank Team 2 1885 4,5 2019 2019 2,5 0,73 12,25
49 Walinga, Eric Jan DUO 1969 4,5 2062 1967 2,5 0,49 13,75
50 Pijpers, Peter UWV 1 2090 4,5 2053 1928 4 -0,1 9,25
51 Amato, Rob Belastingdienst 1644 4,5 1987 1862 2 1,3 13,00
52 De Vos, Lennart Transfer Soluti 0 4,5 1722 1650 3 0,5 10,75
53 Post, Maarten ABN Amro 2 1355 4,5 1800 1705 2,5 2,06 11,25
54 Koppens, Paul Transfer Soluti 2287 4,5 2050 1993 3,5 -1,53 10,00
55 Veugen, Frank Ministerie van 0 4,5 1752 1627 2 0,5 12,00
56 Janssen, Pascal SNS Reaal 0 4,5 1835 1835 2,5 1835 9,50
57 Hochstenbach, Michiel TU Eindhoven 0 4 2083 2083 2,5 2083 18,25
58 Keessen, Aldert-Jan Allshare 2172 4 2282 2232 4 1,08 17,00
59 Van Hengel, Hugo Vrije Universit 2273 4 2216 2166 4 -0,42 16,25
60 De Leur, Ben Allshare 1902 4 2152 2152 3 1,78 15,50
61 Liem, Raymond PostNL 1 0 4 2034 1962 3 0,5 16,50
62 Van Heeringen, Harold Sogeti1 0 4 2073 2073 2,5 2073 15,75
63 Van Linde, Paul DUO 0 4 2169 2169 3 2169 13,75
64 Merbis, Max Vrije Universit 2141 4 2051 1979 3 -0,5 13,25
65 Schwartz, Arie PostNL 1 2229 4 2116 2116 3 -0,82 12,75
66 Korvinus, Henk Veiligheid en J 0 4 2026 1877 3,5 1 16,25
67 Willemen, Leon UWV 1 1961 4 1958 1833 4 0,08 14,00
68 Van Elteren, Jesse KPN 1997 4 1958 1958 3 -0,21 13,25
69 Scherpenisse, Kees Allshare 1943 4 2113 2041 3 1,14 13,50
70 De Leeuw, Remco Rabobank Team 1 2170 4 2170 2120 4 0,15 14,75
71 Hellenberg, Jan UWV 1 1963 4 1905 1855 4 -0,44 12,00
72 Van Dommelen, Martin Accenture 2148 4 2179 2129 4 0,41 11,00
73 Wagemans, Ed ABN Amro 1 1930 4 1892 1892 1,5 -0,14 10,25
74 Bollaart, Jeroen Solis 1882 4 1792 1917 1 -0,36 9,00
75 Van Roosmalen, Sjoerd Veiligheid en J 2097 4 2157 2032 4 0,56 13,75
76 Schuering, Arthur Veiligheid en J 1874 4 1840 1768 3 -0,15 10,50
77 Van Ee, Alwin Wout van Veen a 1850 4 1809 1809 1 -0,11 9,25
78 Van Beek, Alexander PWC 1 2299 4 2092 2092 3 -1,46 7,50
79 Van Santvoord, Michael Nationale Neder 0 4 1170 1905 0 0 7,00
80 Wubben, Marcel Sogeti 2 2036 3,5 1867 1939 2 -1,07 15,50
81 Stork, Ornett PostNL 2 2126 3,5 2267 2267 3,5 1,22 14,75
82 Van Eeden, Ed Wout van Veen a 2030 3,5 1923 1980 2,5 -0,81 13,00
83 Salomons, Rik ABN Amro 1 2100 3,5 2018 1961 3,5 -0,47 13,25
84 Hut, Alex Veiligheid en J 0 3,5 2112 2040 3 0,5 11,50
85 Ten Hertog, Albertus Solis 2033 3,5 2038 2038 3 0,08 11,50
86 Broekman, Willem Schaaksite 2014 3,5 1963 1963 3 -0,33 13,25
87 De Ruijter, Luuk Belastingdienst 2147 3,5 1965 2052 1,5 -1 12,50
88 Licher, Ferdi BZK 1 0 3,5 1903 1903 3,5 1903 11,25
89 Van Veen, Wout Wout van Veen a 1898 3,5 1814 1814 2,5 -0,48 10,75
90 Zult, Daan CBS 1 2311 3,5 2167 2167 2 -0,69 11,00
91 Van Oort, Marcel Sogeti 2 1766 3,5 1819 1747 3 0,36 10,75
92 Janssen, Frans Belastingdienst 1483 3,5 1648 1797 1,5 0,79 10,75
93 Broekman, Roel DUO 1698 3,5 1745 1894 1,5 0,2 9,25
94 Fructuoso van der Veen, Vi BZK 1 2092 3,5 2082 2082 3 -0,04 11,25
95 Van Vulpen, Egbert UWV 2 0 3,5 1673 1822 1,5 1673 7,75
96 Heijne, Pim Sogeti 2 2025 3,5 2113 2041 3 0,59 12,25
97 Cromsigt, Jeroen IBM Nederland 1933 3,5 1955 1682 2,5 0,1 11,00
98 Ter Veen, Rens SNS Reaal 1663 3,5 1741 1890 1,5 0,36 7,75
99 Hommerson, Paul Politie Nederla 2283 3,5 2154 2097 3,5 -0,8 11,75
100 van Oortmarssen, Hans KPN 0 3,5 1622 1895 0,5 1622 10,25
101 Veldhuizen, Dirk SNS Reaal 1835 3,5 1966 1909 3,5 0,99 7,75
102 Heesen, Jos Veiligheid en J 1787 3,5 1918 1918 3 0,95 10,25
103 Dekker, Derk Europees Octroo 1815 3,5 2010 1737 2,5 0,72 10,50
104 Veelenturf, Wim ABNAMRO 2 1616 3,5 1836 1836 1,5 0,83 9,00
105 Syrier, Christian Veiligheid en J 0 3,5 0 0 0 0 9,00
106 Brink, Dik Waternet 1813 3,5 1801 1801 3 -0,04 7,25
107 Idema, Eric Raad van State 0 3,5 1693 1693 2 1693 6,00
108 Wiersma, Eelke Vrije Universit 2367 3 2207 2257 3 -1,43 14,25
109 Bannink, Bernard UWV 1 2239 3 2102 2152 3 -1,25 14,00
110 Spierings, Ben BZK 1 1759 3 1748 1873 1 -0,06 10,50
111 Venis, Ruben Sogeti1 2266 3 2186 2236 3 -0,79 11,00
112 Van Es, Gerard KPN 2118 3 2103 2153 3 -0,18 9,00
113 De Waard, Reini Belastingdienst 0 3 2139 1946 1,5 0 16,75
114 Haakman, Leonard CBS 1 1853 3 1972 1972 1 0,3 16,00
115 Weijers, Mark PWC 1 0 3 1557 1879 0,5 1557 9,50
116 Jansen, Leo Sogeti 2 1878 3 1689 1746 2,5 -1,44 12,00
117 Van Staden jr., Mildo BZK 1 1827 3 1758 1883 2 -0,55 9,75
118 Van der Net, Cyril Veiligheid en J 0 3 2051 2200 1,5 2051 8,00
119 Hendriks, Theo IBM Nederland 2007 3 1918 1918 3 -0,63 10,75
120 Van Blokland, Tjerk PWC 1 1949 3 1771 1821 3 -1,55 8,50
121 Gruijters, Dirk Veiligheid en J 0 3 1862 1934 2 1862 8,00
122 De Kleuver, Esther Veiligheid en J 2066 3 1835 1907 2 -1,38 9,00
123 Dijk, Rogier Rabobank Team 1 1988 3 1780 2020 1 -1,28 8,00
124 Boel, Marcel Belastingdienst 2236 3 2021 2021 3 -1,54 10,50
125 Smeekes, Erik UWV 2 1873 3 1934 2059 2 0,34 9,75
126 Mawira, Han DutchSpace 1959 3 1866 1991 2 -0,78 8,50
127 Tempelman, Barend Logica 0 3 1803 1996 1 1803 7,25
128 Van der Laan, Wil DutchSpace 1559 3 1629 1754 1 0,14 5,00
129 Van den Berg, Jaap VWS 0 3 1716 1909 1 1716 5,00
130 Pak, Jos Rabobank Team 2 1698 3 1634 1706 2 -0,46 6,50
131 Luijben, F.J.M. ABN Amro 3 1477 3 1480 1605 1 -0,07 6,50
132 Schenkelaars, Vincent DutchSpace 1719 3 1776 1776 2 0,26 5,00
133 Jaspers Focks, Martin Logica 1610 3 1100 1835 0 -0,75 7,25
134 Van Dop, Erik Europees Octroo 1529 3 1663 1788 1 0,43 5,50
135 Meijer, Paul Veiligheid en J 1429 3 893 1628 0 -0,54 5,25
136 Boer, Philip Veiligheid en J 0 2,5 1737 1839 2,5 1737 8,75
137 Struikmans, Henk Uni Leiden 0 2,5 1746 1895 1,5 1746 7,00
138 Kunst, Andre Achmea 1981 2,5 1735 2008 0,5 -0,9 8,00
139 Mellink, Jaap DUO 1700 2,5 1656 1849 1,5 -0,33 10,50
140 Van Gent, Aad Nationale Neder 1823 2,5 1817 1919 2,5 -0,15 8,00
141 Van den Brekel, Hubrecht Capgemini 1 1945 2,5 1835 2028 1 -0,59 4,75
142 Beijer, Bart Rabobank Team 2 1659 2,5 1721 1870 1,5 0,22 8,50
143 Govers, Marc Sogeti 2 1812 2,5 1675 1868 1,5 -1,06 5,75
144 Kamps, Bas UWV 2 0 2,5 1670 1795 2 1670 8,00
145 Van Kempen, Roderick Belastingdienst 2013 2,5 2122 2179 2,5 0,74 11,25
146 Hubert, Eric VWS 0 2,5 1614 1807 0,5 0 5,75
147 Jansen, Vibeke Belastingdienst 0 2,5 1498 1691 0,5 0 12,25
148 Roseboom, Martin Capgemini 1 1902 2,5 1574 1896 0,5 -1,48 5,50
149 Klein Nulent, Bart Raad van State 0 2,5 1532 1725 1,5 1532 5,25
150 Veld, Coen VWS 0 2,5 1611 1804 0,5 0 7,25
151 Brienen, Casper Ministerie van 0 2,5 1775 1775 2 1775 4,75
152 De Bruijn, Tjerk-Peter ABN Amro 2 1860 2 1931 2003 2 0,38 7,50
153 Drankier, Ruud CBS 1 1926 2 1770 2010 1 -0,98 7,25
154 Gartsen, Chris Capgemini 1 0 2 1246 1981 0 0 7,75
155 Keizer, Menno Politie Nederla 1623 2 1666 1753 1,5 0,1 5,50
156 Joao, Cesar Europees Octroo 0 2 1150 1885 0 0 10,25
157 Van der Burg, Hans Logica 0 2 1704 1704 1 0 8,50
158 Houweling, Bert IBM Nederland 2036 2 1953 2040 1,5 -0,49 8,25
159 De Haan, Hans VWS 1766 2 1754 1994 1 -0,15 4,50
160 Teuben, Laurens ABN Amro 3 0 2 0 0 0 0 9,75
161 Le Masson, Nicolas Europees Octroo 0 2 1234 1969 0 0 5,25
162 Smeele, Pieter Ministerie van 2021 2 1913 1913 2 -0,53 7,75
163 Dekker, Albrecht Belastingdienst 0 2 1741 1741 2 1741 6,50
164 Otter, Sjoerd BZK 2 0 2 0 0 0 0 6,75
165 Steemers, Vincent ABN Amro 3 1493 2 1580 1773 1 0,27 5,25
166 Oranje, Frans ABN Amro 3 1419 2 973 1708 0 -0,66 4,00
167 Gasimov, Kamal Sogeti 3 0 2 1039 1774 0 1039 2,25
168 Maas, F.G. ABN Amro 3 1486 2 1101 1836 0 -0,22 2,50
169 Wasse, Roy Sogeti 3 0 2 1494 2229 0 0 1,25
170 Toby, Almer BZK 2 1596 2 1503 1743 1 -0,6 5,50
171 Brak, Jan VWS 0 2 1778 1903 1 1778 7,50
172 Fraikin, Eric Capgemini 1 1981 1,5 1840 2113 1 -1,07 2,75
173 Berkelaar, Arjen Ministerie van 0 1,5 0 0 0 0 6,25
174 Meijer, Lex DutchSpace 0 1,5 1115 1850 0 0 2,75
175 Koopmans, Perry ABN Amro 2 1618 1,5 1153 1888 0 -0,55 5,25
176 Man, Shing Raad van State 0 1,5 1699 2065 0,5 1699 1,25
177 Janse van Rensburg, Derik Logica 0 1,5 1005 1740 0 0 2,25
178 Bongers, Arend BZK 2 1694 1,5 1562 1884 0,5 -0,65 3,75
179 Sunder, Henry BZK 2 0 1,5 904 1639 0 904 2,50
180 V/d Zijden, G.J. Nationale Neder 1658 1,5 1671 1864 0,5 -0,03 2,25
181 Kramer, Sybren PWC 2 0 1,5 1457 1650 1 1457 3,00
182 Algera, Elton SNS Reaal 0 1 1062 1797 0 1062 2,50
183 Opgenhaffen, Gerie Waternet 1788 1 1106 1841 0 -2,63 3,00
184 Veldhuijzen, Joop Sogeti 3 1515 1 1114 1849 0 -0,61 0,25
185 Lemoine, Pascal Uni Leiden 0 1 1104 1839 0 1104 0,25
186 Koorevaar, Teun Schaaksite 1750 1 2358 1623 1 0,33 14,50
187 Pisano, Matteo Europees Octroo 1583 1 1103 1838 0 -0,57 8,75
188 Terlouw, Joeri Transfer Soluti 0 1 1034 1769 0 0 3,50
189 Schroer, Marcel IBM Nederland 2178 1 1891 2131 1 -1,72 5,25
190 Petrov, Milan Capgemini 1 0 1 0 0 0 0 12,50
191 Rijpkema, Reinoud Nationale Neder 0 1 1059 1794 0 1059 3,25
192 Sparidans, Toon Politie Nederla 1665 1 1572 1845 1 -0,83 2,75
193 van Loon, Arjan CBS 0 1 1124 1859 0 0 5,00
194 Dortmond, Coen ABN Amro 2 1659 1 1176 1911 0 -0,4 3,50
195 Van der Helm, Alfred BZK 2 1385 1 922 1657 0 -0,71 1,00
196 Den Hartog, Andre Transfer Soluti 0 1 913 1648 0 913 1,50
197 Van Driel, Martin Politie Nederla 1608 1 1223 1958 0 -0,33 3,50
198 Van Grimbergen, Jan-Willem Veiligheid en J 0 1 1119 1854 0 1119 0,25
199 Semeleer, Fabian Ministerie van 0 1 924 1659 0 924 2,25
200 Reins, Dennis PWC 2 0 0,5 881 1616 0 0 1,50
201 Hofman, Arjen Logica 1563 0,5 1419 1785 0,5 -0,75 2,75
202 Cornelissen, Graham PWC 2 0 0,5 1311 1633 0,5 1311 1,25
203 Jonkers, Bas Allshare 1797 0 0 0 0 0 12,25
204 Aldjaaf, Ahmed Belastingdienst 0 0 0 0 0 0 12,25
205 Van Bemmel, Koert CBS 1 2077 0 0 0 0 0 12,25
206 Bosch, Jan Erik DUO 0 0 0 0 0 0 12,25
207 Ter Braake, Jan Willem DutchSpace 0 0 0 0 0 0 12,25
208 Vistisen, Lars Europees Octroo 2186 0 0 0 0 0 12,25
209 Sidoti, Filippo Europees Octroo 1613 0 0 0 0 0 12,25
210 Geertsema, Piet IBM Nederland 1936 0 0 0 0 0 12,25
211 Lemmers, Ruud Logica 2036 0 0 0 0 0 12,25
212 Barentsen, Cees PostNL 0 0 0 0 0 0 12,25
213 In ’t Veld, RenĂ© PostNL 2 2033 0 0 0 0 0 12,25
214 Van der Hoeven, Gert-Jan Rabobank Team 1 2225 0 0 0 0 0 12,25
215 Schrijvers, Kees Schaaksite 1688 0 0 0 0 0 12,25
216 Scheel, Ab Schaaksite 1507 0 0 0 0 0 12,25
217 Lems, Leo Schaaksite 0 0 0 0 0 0 12,25
218 Sadler, Matthew Sogeti1 2635 0 0 0 0 0 12,25
219 De Vink, Ron UWV 2 0 0 0 0 0 0 12,25
220 Koekoek, Ton Veiligheid en J 0 0 0 0 0 0 12,25
221 Stolte, Maarten Achmea 2035 0 1525 2260 0 -0,22 9,00
222 Teuben, L ABN Amro 3 0 0 1223 1958 0 0 9,00
223 Van Eibergen, Robert Europees Octroo 1359 0 942 1677 0 -0,55 1,00

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.