Rotterdams Schaakspel / Tata Chess Tournament

Schaaksite.nl verloot in samenwerking met het Rotterdamse Schaakmuseum drie sets van het Rotterdam Schaakspel (tafelmodel). Een echt collectors item. Veel bezoekers van de Schaaksite hebben voorspeld wie de winnaars worden van de groepen A t/m C van het Tata Chess Tournament. Zie hier meer informatie. Men moest opgeven wie per groep zou winnen en het aantal behaalde punten. Onder de beste voorspellers worden drie sets verloot. Vandaag, 30 januari, wordt de laatste ronde gespeeld.
Hierbij een overzicht van de voorspellingen:
| Nr. | A-groep | B-groep | C-groep | |||
| 1 | Carlsen | 0,0 | Navara | 0,0 | Nyzhnyk | 0,0 |
| 2 | Aronian | 9,0 | Navara | 9,5 | Ivanisevic | 9,5 |
| 3 | Carlsen | 9,0 | Wojtaszek | 10,0 | Vocaturo | 9,5 |
| 4 | Kramnik | 8,0 | Mc Shane | 9,0 | Vocaturo | 9,0 |
| 5 | Carlsen | 11,5 | Wojtaszek | 11,5 | Kazhgaleyev | 11,5 |
| 6 | Carlsen | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Ivanisevic | 9,0 |
| 7 | Carlsen | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Vocaturo | 10,0 |
| 8 | Anand | 8,0 | Navara | 8,0 | Ivanisevic | 9,0 |
| 9 | Kramnik | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 10 | Aronian | 8,0 | Wojtaszek | 8,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 11 | Aronian | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Nyzhnyk | 9,5 |
| 12 | Aronian | 8,5 | Mc Shane | 9,0 | Nyzhnyk | 9,0 |
| 13 | Anand | 0,0 | Navara | 0,0 | Kazhgaleyev | 0,0 |
| 14 | Carlsen | 9,0 | Efimenko | 9,0 | Ivanisevic | 10,0 |
| 15 | Anand | 8,5 | Mc Shane | 8,5 | Bluvshtein | 9,0 |
| 16 | Carlsen | 8,0 | Le Quam Liem | 8,5 | Swiercz | 8,5 |
| 17 | Aronian | 8,0 | Le Quam Liem | 8,5 | Swiercz | 8,5 |
| 18 | Anand | 10,0 | Mc Shane | 9,0 | Ivanisevic | 10,0 |
| 19 | Carlsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | Aronian | 8,5 | Mc Shane | 9,0 | Bluvshtein | 8,5 |
| 21 | Carlsen | 9,0 | Navara | 8,0 | Bluvshtein | 9,0 |
| 22 | Carlsen | 9,0 | Wojtaszek | 8,5 | Ivanisevic | 8,0 |
| 23 | Anand | 9,0 | Le Quam Liem | 9,5 | Ivanisevic | 8,5 |
| 24 | Aronian | 8,5 | Mc Shane | 9,0 | Ivanisevic | 9,5 |
| 25 | Aronian | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Ivanisevic | 10,0 |
| 26 | Aronian | 9,5 | So | 10,5 | Ivanisevic | 10,0 |
| 27 | Nepomniachtchi | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 28 | Aronian | 8,0 | Wojtaszek | 9,0 | Vocaturo | 9,5 |
| 29 | Aronian | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Kazhgaleyev | 9,5 |
| 30 | Aronian | 9,5 | Mc Shane | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 31 | Carlsen | 8,5 | Efimenko | 8,0 | Bluvshtein | 8,0 |
| 32 | Aronian | 0,0 | Wojtaszek | 0,0 | Bluvshtein | 0,0 |
| 33 | Aronian | 8,0 | Mc Shane | 9,5 | Ivanisevic | 10,5 |
| 34 | Carlsen | 8,0 | Le Quam Liem | 9,0 | Ivanisevic | 9,5 |
| 35 | Carlsen | 9,0 | Mc Shane | 9,0 | Nyzhnyk | 10,0 |
| 36 | Aronian | 8,0 | Fressinet | 9,0 | Ivanisevic | 9,5 |
| 37 | Aronian | 8,0 | Navara | 8,5 | Vocaturo | 7,5 |
| 38 | Carlsen | 7,5 | Fressinet | 7,0 | Ivanisevic | 7,0 |
| 39 | Carlsen | 8,0 | Li Chao | 8,0 | Nyzhnyk | 9,0 |
| 40 | Carlsen | 8,5 | Wojtaszek | 8,0 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 41 | Aronian | 0,0 | So | 0,0 | Swiercz | 0,0 |
| 42 | Carlsen | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Swiercz | 9,0 |
| 43 | Carlsen | 0,0 | So | 0,0 | Mc Shane | 0,0 |
| 44 | Carlsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 45 | Carlsen | 9,0 | So | 8,5 | Nyzhnyk | 8,0 |
| 46 | Carlsen | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Nyzhnyk | 9,5 |
| 47 | Aronian | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Nyzhnyk | 9,5 |
| 48 | Aronian | 8,5 | Mc Shane | 9,0 | Vocaturo | 10,0 |
| 49 | Carlsen | 0,0 | Navara | 0,0 | Ivanisevic | 0,0 |
| 50 | Aronian | 8,0 | Le Quam Liem | 8,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 51 | Kramnik | 9,0 | Navara | 9,0 | Lahno | 9,0 |
| 52 | Carlsen | 8,5 | Fressinet | 8,5 | Ivanisevic | 8,5 |
| 53 | Carlsen | 0,0 | So | 0,0 | Ivanisevic | 0,0 |
| 54 | Nakamura | 9,5 | Fressinet | 10,0 | Vocaturo | 10,5 |
| 55 | Aronian | 8,5 | Fressinet | 9,0 | Nyzhnyk | 9,5 |
| 56 | Carlsen | 0,0 | Le Quam Liem | 0,0 | Ivanisevic | 0,0 |
| 57 | Aronian | 9,0 | Wojtaszek | 8,5 | Nyzhnyk | 8,0 |
| 58 | Anand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 59 | Carlsen | 8,5 | Navara | 9,0 | Kazhgaleyev | 9,5 |
| 60 | Carlsen | 6,0 | Navara | 6,0 | Vocaturo | 6,0 |
| 61 | Aronian | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Nyzhnyk | 9,5 |
| 62 | Carlsen | 0,0 | Fressinet | 0,0 | Nyzhnyk | 0,0 |
| 63 | Carlsen | 8,0 | Fressinet | 9,0 | Ivanisevic | 8,5 |
| 64 | Kramnik | 8,0 | Navara | 8,0 | Nyzhnyk | 8,0 |
| 65 | Nepomniachtchi | 9,0 | Navara | 10,0 | Ivanisevic | 10,5 |
| 66 | Anand | 9,0 | Mc Shane | 8,5 | Kazhgaleyev | 9,5 |
| 67 | Carlsen | 9,5 | So | 10,0 | Nyzhnyk | 10,5 |
| 68 | Carlsen | 9,0 | Li Chao | 10,0 | Ivanisevic | 9,5 |
| 69 | Aronian | 0,0 | Sargissian | 0,0 | Nyzhnyk | 0,0 |
| 70 | Carlsen | 8,5 | Mc Shane | 9,0 | Kazhgaleyev | 8,5 |
| 71 | Carlsen | 8,0 | Wojtaszek | 9,0 | Ivanisevic | 10,5 |
| 72 | Carlsen | 8,5 | Fressinet | 8,0 | Ivanisevic | 9,0 |
| 73 | Anand | 11,5 | Wojtaszek | 11,0 | Ivanisevic | 11,5 |
| 74 | Aronian | 8,0 | Navara | 9,0 | Swiercz | 8,5 |
| 75 | Anand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 76 | Carlsen | 7,5 | Wojtaszek | 8,0 | Ivanisevic | 7,5 |
| 77 | Aronian | 9,0 | Mc Shane | 9,0 | Lahno | 9,0 |
| 78 | Aronian | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Nyzhnyk | 9,0 |
| 79 | Anand | 8,5 | Navara | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 80 | Anand | 10,0 | Mc Shane | 10,0 | Bluvshtein | 10,0 |
| 81 | Carlsen | 9,0 | Wojtaszek | 9,5 | Vocaturo | 10,0 |
| 82 | Carlsen | 10,5 | Efimenko | 10,5 | Ivanisevic | 10,0 |
| 83 | Anand | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 84 | Carlsen | 9,5 | Fressinet | 10,5 | Ivanisevic | 11,0 |
| 85 | Carlsen | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Vocaturo | 9,5 |
| 86 | Anand | 8,0 | Navara | 9,5 | Swiercz | 9,5 |
| 87 | Aronian | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Ivanisevic | 9,0 |
| 88 | Carlsen | 0,0 | Navara | 0,0 | Nyzhnyk | 0,0 |
| 89 | Carlsen | 0,0 | Wojtaszek | 0,0 | Ivanisevic | 0,0 |
| 90 | Carlsen | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Nyzhnyk | 8,5 |
| 91 | Carlsen | 8,5 | So | 8,0 | Vocaturo | 9,5 |
| 92 | Anand | 0,0 | Le Quam Liem | 0,0 | Ivanisevic | 0,0 |
| 93 | Carlsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 94 | Carlsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 95 | Anand | 8,5 | So | 9,0 | Vocaturo | 9,0 |
| 96 | Carlsen | 10,0 | So | 10,0 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 97 | Carlsen | 7,0 | Mc Shane | 4,0 | Lahno | 5,0 |
| 98 | Carlsen | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Bluvshtein | 8,0 |
| 99 | Aronian | 8,5 | So | 9,0 | Ivanisevic | 9,5 |
| 100 | Carlsen | 0,0 | Navara | 0,0 | Bluvshtein | 0,0 |
| 101 | Carlsen | 9,5 | Efimenko | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 102 | Carlsen | 9,5 | Efimenko | 9,5 | Bluvshtein | 9,5 |
| 103 | Aronian | 8,5 | Le Quam Liem | 8,5 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 104 | Kramnik | 8,5 | Mc Shane | 8,5 | Bluvshtein | 9,5 |
| 105 | Carlsen | 9,5 | Fressinet | 8,5 | Vocaturo | 9,0 |
| 106 | Carlsen | 8,5 | Fressinet | 8,0 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 107 | Carlsen | 9,5 | Fressinet | 9,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 108 | Kramnik | 8,0 | So | 8,5 | Nyzhnyk | 9,0 |
| 109 | Carlsen | 8,5 | Le Quam Liem | 8,0 | Lahno | 8,0 |
| 110 | Anand | 8,5 | Efimenko | 9,0 | Kazhgaleyev | 10,5 |
| 111 | Carlsen | 9,0 | Navara | 9,5 | Ivanisevic | 9,5 |
| 112 | Carlsen | 8,5 | Navara | 9,0 | Nyzhnyk | 9,5 |
| 113 | Anand | 8,0 | Fressinet | 8,5 | Nyzhnyk | 9,0 |
| 114 | Carlsen | 8,5 | Mc Shane | 8,0 | Nyzhnyk | 9,0 |
| 115 | Carlsen | 9,5 | Efimenko | 8,0 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 116 | Nepomniachtchi | 10,5 | Efimenko | 11,0 | Vocaturo | 9,5 |
| 117 | Carlsen | 0,0 | Fressinet | 0,0 | Ivanisevic | 0,0 |
| 118 | Aronian | 7,5 | Le Quam Liem | 8,0 | Vocaturo | 8,0 |
| 119 | Anand | 8,5 | Navara | 8,5 | Vocaturo | 9,0 |
| 120 | Carlsen | 9,0 | Navara | 9,0 | Ivanisevic | 9,0 |
| 121 | Aronian | 9,0 | Efimenko | 9,5 | Bluvshtein | 10,5 |
| 122 | Carlsen | 9,0 | Hammer | 8,5 | Ivanisevic | 9,5 |
| 123 | Carlsen | 9,0 | Navara | 9,5 | Bluvshtein | 10,0 |
| 124 | Aronian | 9,0 | Mc Shane | 8,5 | Vocaturo | 8,0 |
| 125 | Carlsen | 0,0 | Efimenko | 0,0 | Nyzhnyk | 0,0 |
| 126 | Anand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 127 | Aronian | 8,0 | Wojtaszek | 8,5 | Kazhgaleyev | 8,5 |
| 128 | Anand | 0,0 | Fressinet | 0,0 | Ivanisevic | 0,0 |
| 129 | Aronian | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Nyzhnyk | 9,5 |
| 130 | Carlsen | 9,0 | Efimenko | 8,5 | Swiercz | 9,5 |
| 131 | Aronian | 8,0 | Wojtaszek | 8,5 | Bluvshtein | 9,0 |
| 132 | Kramnik | 8,5 | So | 9,0 | Vocaturo | 8,0 |
| 133 | Kramnik | 9,5 | So | 9,0 | Kazhgaleyev | 9,5 |
| 134 | Anand | 8,5 | Mc Shane | 8,5 | Nyzhnyk | 9,5 |
| 135 | Anand | 9,0 | Efimenko | 9,5 | Nyzhnyk | 10,0 |
| 136 | Kramnik | 8,5 | Navara | 9,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 137 | Aronian | 9,0 | Navara | 8,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 138 | Aronian | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Nyzhnyk | 9,0 |
| 139 | Grischuk | 9,0 | Le Quam Liem | 9,5 | Bluvshtein | 10,0 |
| 140 | Carlsen | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 141 | Carlsen | 10,0 | So | 10,0 | Swiercz | 10,5 |
| 142 | Aronian | 8,0 | Navara | 8,5 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 143 | Carlsen | 8,0 | Navara | 8,0 | Ivanisevic | 8,0 |
| 144 | Carlsen | 9,0 | Wojtaszek | 9,5 | Swiercz | 10,0 |
| 145 | Aronian | 8,0 | Navara | 8,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 146 | Aronian | 8,0 | Wojtaszek | 9,0 | Kazhgaleyev | 9,5 |
| 147 | Carlsen | 8,0 | Wojtaszek | 9,0 | Kazhgaleyev | 9,5 |
| 148 | Carlsen | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 149 | Carlsen | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Ivanisevic | 10,0 |
| 150 | Aronian | 8,5 | Navara | 8,5 | Vocaturo | 9,5 |
| 151 | Nepomniachtchi | 9,0 | Le Quam Liem | 9,5 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 152 | 0,0 | 0,0 | Ivanisevic | 0,0 | ||
| 153 | Aronian | 8,5 | Efimenko | 8,0 | Nyzhnyk | 9,0 |
| 154 | Carlsen | 10,5 | Mc Shane | 11,0 | Van Kampen | 10,5 |
| 155 | Carlsen | 9,0 | Efimenko | 9,5 | Kazhgaleyev | 10,5 |
| 156 | Aronian | 9,0 | Navara | 9,0 | Swiercz | 10,5 |
| 157 | Carlsen | 9,0 | Efimenko | 8,5 | Ivanisevic | 9,5 |
| 158 | Carlsen | 9,5 | So | 9,5 | Lahno | 9,5 |
| 159 | Carlsen | 9,0 | Hammer | 8,0 | Ivanisevic | 8,5 |
| 160 | Anand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 161 | Carlsen | 9,5 | Navara | 8,0 | Bluvshtein | 9,0 |
| 162 | Aronian | 10,0 | Navara | 9,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 163 | Aronian | 9,0 | Efimenko | 8,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 164 | Aronian | 8,5 | Navara | 8,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 165 | Aronian | 7,5 | Navara | 8,5 | Kazhgaleyev | 9,5 |
| 166 | Carlsen | 8,5 | Mc Shane | 9,0 | Nyzhnyk | 10,0 |
| 167 | Carlsen | 0,0 | Le Quam Liem | 0,0 | Nyzhnyk | 0,0 |
| 168 | Carlsen | 0,0 | Wojtaszek | 0,0 | Kazhgaleyev | 0,0 |
| 169 | Carlsen | 8,5 | Navara | 8,5 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 170 | Carlsen | 9,5 | Mc Shane | 9,0 | Bluvshtein | 10,0 |
| 171 | Anand | 10,5 | So | 9,5 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 172 | Carlsen | 9,0 | So | 8,5 | Nyzhnyk | 8,5 |
| 173 | Aronian | 8,5 | Fressinet | 8,5 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 174 | Anand | 9,0 | Wojtaszek | 9,0 | Kazhgaleyev | 9,5 |
| 175 | Wang Hao | 9,0 | Le Quam Liem | 9,5 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 176 | Aronian | 8,5 | Navara | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 177 | Aronian | 8,0 | Wojtaszek | 9,0 | Bluvshtein | 10,0 |
| 178 | Nepomniachtchi | 9,0 | Le Quam Liem | 8,5 | Nyzhnyk | 9,5 |
| 179 | Carlsen | 10,5 | Mc Shane | 9,5 | Bluvshtein | 9,0 |
| 180 | Anand | 8,5 | Wojtaszek | 7,5 | Vocaturo | 8,0 |
| 181 | Aronian | 8,5 | Fressinet | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 182 | Anand | 9,5 | Wojtaszek | 9,0 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 183 | Aronian | 9,0 | So | 8,5 | Bluvshtein | 9,0 |
| 184 | Aronian | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Swiercz | 9,5 |
| 185 | Aronian | 8,0 | Fressinet | 8,5 | Bluvshtein | 8,5 |
| 186 | Carlsen | 8,5 | Mc Shane | 8,0 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 187 | Carlsen | 8,5 | Wojtaszek | 8,5 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 188 | Anand | 8,5 | Wojtaszek | 8,5 | Bluvshtein | 9,0 |
| 189 | Aronian | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Vocaturo | 9,0 |
| 190 | Anand | 11,5 | Navara | 11,0 | Ivanisevic | 10,5 |
| 191 | Aronian | 8,0 | Le Quam Liem | 8,5 | Nyzhnyk | 8,0 |
| 192 | Nepomniachtchi | 0,0 | So | 0,0 | Kazhgaleyev | 0,0 |
| 193 | Carlsen | 9,5 | Wojtaszek | 8,5 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 194 | Kramnik | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Ivanisevic | 10,5 |
| 195 | Aronian | 9,5 | Sargissian | 9,0 | Ivanisevic | 8,5 |
| 196 | Anand | 9,0 | So | 9,5 | Ivanisevic | 10,0 |
| 197 | Aronian | 8,5 | Efimenko | 9,0 | Kazhgaleyev | 9,5 |
| 198 | Carlsen | 10,5 | Sargissian | 11,0 | Bluvshtein | 10,5 |
| 199 | Carlsen | 9,0 | Navara | 9,5 | Ivanisevic | 10,0 |
| 200 | Nakamura | 11,5 | Mc Shane | 10,5 | Vocaturo | 11,0 |
| 201 | Carlsen | 8,0 | Fressinet | 9,0 | Ivanisevic | 9,5 |
| 202 | Aronian | 8,0 | Navara | 8,0 | Nyzhnyk | 8,5 |
| 203 | Aronian | 10,0 | Le Quam Liem | 9,5 | Ivanisevic | 10,0 |
| 204 | Aronian | 9,5 | Navara | 9,5 | Vocaturo | 10,0 |
| 205 | Carlsen | 10,0 | Mc Shane | 9,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 206 | Anand | 9,0 | So | 9,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 207 | Carlsen | 9,0 | Le Quam Liem | 9,0 | Swiercz | 10,0 |
| 208 | Carlsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 209 | Anand | 8,0 | Wojtaszek | 8,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 210 | Nepomniachtchi | 8,5 | Mc Shane | 9,5 | Swiercz | 10,5 |
| 211 | Carlsen | 9,0 | Mc Shane | 9,5 | Ivanisevic | 9,0 |
| 212 | Carlsen | 11,0 | Mc Shane | 0,0 | Murtas | 0,0 |
| 213 | Anand | 8,0 | Efimenko | 8,0 | Swiercz | 8,0 |
| 214 | Anand | 8,5 | So | 8,5 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 215 | Anand | 8,5 | So | 8,5 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 216 | Aronian | 9,5 | Wojtaszek | 9,0 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 217 | Carlsen | 0,0 | Wojtaszek | 0,0 | Nyzhnyk | 0,0 |
| 218 | Anand | 8,5 | Le Quam Liem | 9,0 | Nyzhnyk | 8,5 |
| 219 | Carlsen | 9,0 | Le Quam Liem | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 220 | Carlsen | 8,5 | Navara | 9,0 | Bluvshtein | 10,0 |
| 221 | Carlsen | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Kazhgaleyev | 10,0 |
| 222 | Carlsen | 9,0 | Wojtaszek | 8,0 | Kazhgaleyev | 9,0 |
| 223 | Aronian | 8,5 | Wojtaszek | 9,0 | Bluvshtein | 9,5 |
| 224 | Kramnik | 9,0 | Navara | 9,0 | Nyzhnyk | 9,0 |
| 225 | Aronian | 0,0 | Wojtaszek | 0,0 | Ivanisevic | 0,0 |
| 226 | Kramnik | 9,0 | Mc Shane | 9,0 | Nyzhnyk | 10,0 |
| 227 | Carlsen | 9,0 | Le Quam Liem | 10,0 | Bluvshtein | 10,5 |
Noot 1: Waar "0" is ingevuld heeft men het aantal punten niet opgegeven.
Noot 2: Soms werd alleen een naam doorgegeven van een van de groepen.

