Scorebord 8e ronde KNSB competitie
De uitslagen van de 8e ronde van de KNSB-competitie
| Meesterklasse | |||
| Caissa | LSG | 5 | 5 |
| Utrecht | SO Rotterdam | 5 | 5 |
| HSG | HMC Calder | 6½ | 3½ |
| Braceland ESGOO | Groningen | 5 | 5 |
| Voerendaal | Homburg Apeldoorn | 6 | 4 |
| Klasse 1A | |||
| De Eenhoorn | BSG | 3 | 7 |
| Utrecht 2 | SMB | 2 | 8 |
| Philidor 1847 | Dr. Max Euwe | 7½ | 2½ |
| Ricoh SC Purmerend | SOPSWEPS’29 | 6½ | 3½ |
| Unitas | De Wijker Toren | 5 | 5 |
| Klasse 1B | |||
| De Stukkenjagers | LSG 2 | 6 | 4 |
| Paul Keres | Zukertort Amstelveen | 5 | 5 |
| Eindhoven | Venlo | 5½ | 4½ |
| DD | RSR Ivoren Toren | 5 | 5 |
| Wageningen 1 VLG Advocaten | HWP Sas van Gent | 3 | 7 |
| Klasse 2A | |||
| En Passant | Boven IJ | 3½ | 4½ |
| Caissa 2 | MSV | 5 | 3 |
| HSG 2 | SSC 1922 | 5 | 3 |
| Sneek | Groningen 2 | 4 | 4 |
| Unitas 2 | VAS | 4½ | 3½ |
| Klasse 2B | |||
| De Eenhoorn 2 | LSG 3 | 5½ | 2½ |
| Amersfoort | AAS | 4½ | 3½ |
| Fischer Z | Dr. Max Euwe 2 | 3 | 5 |
| WSC | Kennemer Combinatie 2 | 6 | 2 |
| ZSC-Saende | Homburg Apeldoorn 2 | 4½ | 3½ |
| Klasse 2C | |||
| DSC Delft 2 | De Pion 2 | 5½ | 2½ |
| Vianen/DVP | Oegstgeest ’80 | 4 | 4 |
| ASV | Messemaker 1847 | 4 | 4 |
| Charlois Europoort | Kennemer Combinatie 1 | 3½ | 4½ |
| HWP Haarlem | Spijkenisse | 5 | 3 |
| Klasse 2D | |||
| DSC Delft | De Pion | 4 | 4 |
| Paul Keres 2 | Veldhoven | 4 | 4 |
| Bergen op Zoom | HMC Calder 2 | 2 | 6 |
| Veenendaal | HSC | 4½ | 3½ |
| DJC Stein | De Toren | 7 | 1 |
| Klasse 3A | |||
| Almere | De Twee Kastelen | 4 | 4 |
| Schaakwoude | Assen | 3 | 5 |
| Philidor 1847 2 | Haren | 3½ | 4½ |
| Emanuel Lasker | Staunton | 4½ | 3½ |
| Unitas 3 | Spassky’s | 4½ | 3½ |
| Klasse 3B | |||
| Zevenaar | Xidata Hardenberg | 4½ | 3½ |
| Almelo | UVS 2 | 5 | 3 |
| DSG Pallas | Doetinchem | 5½ | 2½ |
| ESGOO 2 | Lonneker | 4 | 4 |
| WSG Winterswijk | Homburg Apeldoorn 3 | 2½ | 5½ |
| Klasse 3C | |||
| Caissa 3 | Promotie | 4 | 4 |
| Amersfoort 2 | Zukertort Amstelveen 3 | 4 | 4 |
| ASV 2 | PION | 4 | 4 |
| PSV/Dodo | Oosten-Toren | 3½ | 4½ |
| Wageningen 2 VLG Advocaten | Zeist | 6½ | 1½ |
| Klasse 3D | |||
| Caissa 5 | BSG 2 | 0 | 0 |
| Utrecht 3 | Zukertort Amstelveen 2 | 3 | 5 |
| De Waagtoren 2 | Santpoort | 2 | 6 |
| Oud Zuylen | Kennemer Combinatie 3 | 4 | 4 |
| HWP Zaanstad | VAS 2 | 4 | 4 |
| Klasse 3E | |||
| De Stukkenjagers 2 | LSG 4 | 6 | 2 |
| Caissa 4 | Philidor Leiden | 3 | 5 |
| De Waagtoren 1 | Leiderdorp | 6 | 2 |
| Charlois Europoort 3 | RSR Ivoren Toren 2 | 4 | 4 |
| ZSC-Saende 2 | Schaakcombinatie HTV | 4 | 4 |
| Klasse 3F | |||
| Sliedrecht | Goes | 5½ | 2½ |
| Souburg | Terneuzen | 5 | 3 |
| Krimpen a/d IJssel | Landau Axel | 4 | 4 |
| De Drie Torens | HWP Sas van Gent 3 | 3½ | 4½ |
| Moerkapelle | HWP Sas van Gent 2 | 2½ | 5½ |
| Klasse 3G | |||
| DSC Delft 3 | ASC | 3 | 5 |
| Rijswijk | SO Rotterdam 2 | 3½ | 4½ |
| Regiohakkers | Messemaker 1847 2 | 0 | 0 |
| Charlois Europoort 2 | Dordrecht | 3 | 5 |
| Overschie | Voorschoten | 3 | 5 |
| Klasse 3H | |||
| Brunssum | De Combinatie | 2½ | 5½ |
| Dubbelschaak ’97 | UVS 1 | 7 | 1 |
| Eindhoven 2 | HMC Calder 3 | 2½ | 5½ |
| D4 | Geleen | 4 | 4 |
| Voerendaal 2 | RSC ’t Pionneke | 5½ | 2½ |

