Scorebord 9e ronde KNSB competitie
Uitslagen van de 9e ronde van de KNSB-competitie. Zondag wordt de laatste ronde van de Meesterklasse gespeeld.
| Meesterklasse | |||
| Homburg Apeldoorn | LSG | 5 | 5 |
| Groningen | Voerendaal | 5 | 5 |
| HMC Calder | Braceland ESGOO | 4½ | 5½ |
| SO Rotterdam | HSG | 3 | 7 |
| Caissa | Utrecht | 5½ | 4½ |
| Klasse 1A | |||
| De Wijker Toren | BSG | 3 | 7 |
| SOPSWEPS’29 | Unitas | 3½ | 6½ |
| Dr. Max Euwe | Ricoh SC Purmerend | 4 | 6 |
| SMB | Philidor 1847 | 4 | 6 |
| De Eenhoorn | Utrecht 2 | 7 | 3 |
| Klasse 1B | |||
| HWP Sas van Gent | LSG 2 | 7½ | 2½ |
| RSR Ivoren Toren | Wageningen 1 VLG Advocaten | 5½ | 4½ |
| Venlo | DD | 4 | 6 |
| Zukertort Amstelveen | Eindhoven | 7½ | 2½ |
| De Stukkenjagers | Paul Keres | 7½ | 2½ |
| Klasse 2A | |||
| VAS | Boven IJ | 4½ | 3½ |
| Groningen 2 | Unitas 2 | 3 | 5 |
| SSC 1922 | Sneek | 5½ | 2½ |
| MSV | HSG 2 | 3 | 5 |
| En Passant | Caissa 2 | 4 | 4 |
| Klasse 2B | |||
| Homburg Apeldoorn 2 | LSG 3 | 6 | 2 |
| Kennemer Combinatie 2 | ZSC-Saende | 5 | 3 |
| Dr. Max Euwe 2 | WSC | 4 | 4 |
| AAS | Fischer Z | 3½ | 4½ |
| De Eenhoorn 2 | Amersfoort | 5 | 3 |
| Klasse 2C | |||
| Spijkenisse | De Pion 2 | 5½ | 2½ |
| Kennemer Combinatie 1 | HWP Haarlem | 4½ | 3½ |
| Messemaker 1847 | Charlois Europoort | 2 | 6 |
| Oegstgeest ’80 | ASV | 3 | 5 |
| DSC Delft 2 | Vianen/DVP | 2½ | 5½ |
| Klasse 2D | |||
| De Toren | De Pion | 4 | 4 |
| HSC | DJC Stein | 4 | 4 |
| HMC Calder 2 | Veenendaal | 4½ | 3½ |
| Veldhoven | Bergen op Zoom | 6½ | 1½ |
| DSC Delft | Paul Keres 2 | 6 | 2 |
| Klasse 3A | |||
| Spassky’s | De Twee Kastelen | 4½ | 3½ |
| Staunton | Unitas 3 | 3 | 5 |
| Haren | Emanuel Lasker | 2½ | 5½ |
| Assen | Philidor 1847 2 | 3 | 5 |
| Almere | Schaakwoude | 7 | 1 |
| Klasse 3B | |||
| Homburg Apeldoorn 3 | Xidata Hardenberg | 3½ | 4½ |
| Lonneker | WSG Winterswijk | 5 | 3 |
| Doetinchem | ESGOO 2 | 4½ | 3½ |
| UVS 2 | DSG Pallas | 3 | 5 |
| Zevenaar | Almelo | 6 | 2 |
| Klasse 3C | |||
| Zeist | Promotie | 3 | 5 |
| Oosten-Toren | Wageningen 2 VLG Advocaten | 3 | 5 |
| PION | PSV/Dodo | 6½ | 1½ |
| Zukertort Amstelveen 3 | ASV 2 | 3 | 5 |
| Caissa 3 | Amersfoort 2 | 7 | 1 |
| Klasse 3D | |||
| VAS 2 | BSG 2 | 5 | 3 |
| Kennemer Combinatie 3 | HWP Zaanstad | 3 | 5 |
| Santpoort | Oud Zuylen | 5 | 3 |
| Zukertort Amstelveen 2 | De Waagtoren 2 | 5½ | 2½ |
| Caissa 5 | Utrecht 3 | 4 | 4 |
| Klasse 3E | |||
| Schaakcombinatie HTV | LSG 4 | 2 | 6 |
| RSR Ivoren Toren 2 | ZSC-Saende 2 | 5½ | 2½ |
| Leiderdorp | Charlois Europoort 3 | 3 | 5 |
| Philidor Leiden | De Waagtoren 1 | 3½ | 4½ |
| De Stukkenjagers 2 | Caissa 4 | 3½ | 4½ |
| Klasse 3F | |||
| HWP Sas van Gent 2 | Goes | 5 | 3 |
| HWP Sas van Gent 3 | Moerkapelle | 4 | 4 |
| Landau Axel | De Drie Torens | 2½ | 5½ |
| Terneuzen | Krimpen a/d IJssel | 4 | 4 |
| Sliedrecht | Souburg | 4½ | 3½ |
| Klasse 3G | |||
| Voorschoten | ASC | 3½ | 4½ |
| Dordrecht | Overschie | 3½ | 4½ |
| Messemaker 1847 2 | Charlois Europoort 2 | 1 | 7 |
| SO Rotterdam 2 | Regiohakkers | 4½ | 3½ |
| DSC Delft 3 | Rijswijk | 3½ | 4½ |
| Klasse 3H | |||
| RSC ’t Pionneke | De Combinatie | 3½ | 4½ |
| Geleen | Voerendaal 2 | 4 | 4 |
| HMC Calder 3 | D4 | 5½ | 2½ |
| UVS 1 | Eindhoven 2 | 6 | 2 |
| Brunssum | Dubbelschaak ’97 | 2½ | 5½ |

