Deelnemers Tata Steel Chess Toernooi
Overzicht van de inschrijvingen voor de verschillende groepen.
Bijgewerkt 26 december 2014. 1645 aanmeldingen.
Naam | Plaats/land | KNSB | Fide | Groep |
---|---|---|---|---|
Aalbersberg,Ruud | Voorschoten | 1329 | Dag 9 | |
Aart,Eric van | Utrecht | 1775 | Weekend 5 | |
Abbazi,Yassine | Rabat | Tien 9 | ||
Abcouwer,Jan-Bart | Zaandijk | 2059 | 2142 | Weekend 2 |
Adavatkar,Rugved | Amstelveen | 984 | Weekend 9 | |
Adib,Jawdat | Heiloo | 1593 | Tien 7 | |
Adloff,Ralf | Norderstedt | 2074 | 2081 | Tien 2 |
Admiraal,Jos | Limmen | 1629 | Dag 6 | |
Admiraal,Miguoel | Velserbroek | 2375 | 2336 | Tien Top |
Admiraal,Ruurd | Almere | 1251 | Dag 9 | |
Adriaanse,Tom | Den Helder | 1802 | 1912 | Tien 4 |
Ael,Bert van | Londerzeel | 1928 | 1898 | Dag 4 |
Agter,Frank | Broek Op Langedijk | 2213 | 2156 | Tien 2 |
Akker,Guus van den | Roermond | 1895 | 1689 | Weekend 4 |
Akker,Herman van den | Ede | 1684 | Dag 6 Tien 6 | |
Akker,Willem van den | Obdam | 1740 | Weekend 5 | |
Akkermans,John | Vlaardingen | 1469 | Dag 8 | |
Al Rawy,Mohamed | Oudeschild | 1952 | Tien 3 | |
Alarcon Ramirez,Jorge | Amsterdam | 1513 | Weekend 7 | |
Alberti,Chris | Zwanenburg | 1791 | 1896 | Weekend 4 |
Albrecht,Alex | Heerhugowaard | 1829 | 1905 | Tien 4 |
Aldenberg,Hendrik | Utrecht | 1586 | Dag 7 | |
Alfen,Rene van | Velp | 1757 | 1825 | Weekend 5 |
Alferink,Roel | Sassenheim | 1598 | Tien 7 | |
Allaart,Janne | Best | 904 | Weekend 9 | |
Allaart,Jesse | Best | 1165 | Weekend 9 | |
Altena,Frans | Amsterdam | 1261 | Tien 9 | |
Altenbernd,Dirk | Buende | 1998 | 2000 | Weekend 2 |
Altman,Raymond | Amsterdam | 1441 | Weekend 8 | |
Ameling,Bob | Zoetermeer | 1600 | 1821 | Tien 5 |
Amerongen,Arjen van | Zeist | 1952 | Weekend 3 | |
Amerongen,Judith van | Utrecht | 1632 | Weekend 6 | |
Amerongen,Peggy van | Zeist | 1986 | 2048 | Tien 3 |
Amersfoort,Steef van | Den Helder | 1564 | Tien 7 | |
Appelman,Simon | Heerhugowaard | 1513 | Tien 7 | |
Arns,Wim | Borne | 1612 | Weekend 6 | |
Arp,Frans | Haarlem | 2001 | 2041 | Weekend 3 Dag 3 |
As,Cor van | Maassluis | 1606 | Tien 6 | |
As,Jacques van | Den Haag | 1497 | Tien 8 | |
Asmussen,Rene | Haarlem | 1683 | Tien 5 | |
Asseldonk,Henry van | St.Pancras | 1580 | Weekend 7 | |
Asselman,Gerrit | Den Helder | 1348 | Tien 9 | |
Assendelft,Floris van | Den Haag | 2342 | 2352 | Tien 1 |
Auweraert,Elwin van der | Voorschoten | 2211 | 2228 | Tien 2 |
Avis,Fred | Hoorn | 1718 | 1883 | Tien 4 |
Baanstra,David | Broek Op Langedijk | 1778 | Weekend 5 | |
Baar,Esper van | Haarlem | 1749 | 1757 | Tien 5 |
Bachaus,Sander | Brunssum | 1866 | 1931 | Tien 4 |
Bakels,Anton | Purmerend | 2041 | 2012 | Weekend 2 |
Bakker,Jeroen | Utrecht | 1947 | Tien 3 | |
Bakker,John | Barendrecht | 1555 | Dag 7 | |
Bakker,Joop | Leiderdorp | 1903 | 1968 | Tien 3 |
Bakkes,Frits | Haarlem | 1632 | 1632 | Tien 6 |
Balder,Tom | Beverwijk | 1248 | Dag 9 | |
Balen,Leo van | Grootebroek | 1563 | Dag 6 | |
Balje,Jan | Groningen | 2240 | 2194 | Tien 2 |
Balla,Tom | Hoorn | 2066 | 2112 | Weekend 3 |
Balm,Ben | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1551 | Weekend 7 | |
Balm,Robert | Haarlem | 1485 | Tien 8 | |
Baltus,Luuc | Amersfoort | 1321 | Weekend 9 | |
Barata,Adriano | Salvador | 2151 | Tien 2 | |
Barends,Henk | Sliedrecht | 1407 | Dag 8 | |
Barendse,Ted | Delft | 2097 | 2123 | Tien 2 |
Bark,Eric | Zaandam | 2066 | 2092 | Tien 3 |
Baron,Outger | Santpoort-Noord | 1397 | Weekend 9 | |
Barteling,Jan | Alkmaar | 1695 | 1796 | Tien 5 |
Bartels,Richie | Alphen aan den Rijn | 1858 | 1910 | Tien 4 |
Bartman,Victor | Amsterdam | 1562 | Tien 7 | |
Baselmans,Daan | Tilburg | 0819J | Weekend 9 | |
Baselmans,Luuk | Tilburg | 1491 | Weekend 8 | |
Baselmans,Sam | Tilburg | 1582 | Weekend 7 | |
Beek,Ronald van | Mol | 1321 | Weekend 9 | |
Beek,Ruud van der | Spijkenisse | 2004 | 2034 | Tien 3 |
Beek,Simon van der | Hekelingen | 1518 | Tien 6 | |
Beemsterboer,André | Noord-Scharwoude | 1793 | Weekend 5 | |
Been,Klaas | Huizen | 1496 | 1722 | Weekend 4 Dag 4 |
Been,Ron | Zundert | 1292 | Weekend 9 | |
Beentjes,Koen | Aalsmeer | 1696 | Dag 6 | |
Beerdsen,Thomas | Apeldoorn | 2325 | 2314 | Tien 1 |
Beerends,John | Alkmaar | 1571 | Weekend 7 | |
Beerens,Antoon | Ravenstein | 1204 | Weekend 9 | |
Beerepoot,Gerard | Wognum | 1649 | Weekend 6 | |
Beers,Leon van | Ravenstein | 1691 | Weekend 6 | |
Beije,Marco | Brielle | 1509 | Dag 7 | |
Bekedam,Tyro | Amsterdam | 1795 | 1867 | Weekend 4 |
Bekker,Stefan | Veenendaal | 2302 | 2265 | Tien 1 |
Bekkink,Joey | Hoorn | 1545 | 1628 | Weekend 7 |
Bekkink,Sereyo | Hoorn | 2024 | 1947 | Weekend 3 |
Bellemakers,Marijn | Vlierden | 995 | Weekend 9 | |
Belt,Peter van den | Utrecht | 1691 | Weekend 6 | |
Beltman,Guus | Utrecht | 1924 | 1796 | Weekend 4 |
Bemmelen-Van der Plaat,Anita van | Gorinchem | 1425 | Weekend 8 | |
Benschop,Eric van | Castricum | 1492 | Tien 8 | |
Bent,Gideon van der | Valkenburg | 1915 | 1963 | Dag 3 |
Berg,Bram van den | Tilburg | 2160 | 2204 | Tien 2 |
Berg,Cees van den | Amsterdam | 1824 | 1972 | Dag 3 |
Berg,Dick van den | Valkenburg Zh | 1783 | 1896 | Tien 4 |
Berg,Jaap van den | Zoetermeer | 1826 | 1847 | Tien 4 |
Berg,Jacques van den | Amersfoort | 1641 | Dag 6 | |
Berg,Martha van den | Amsterdam | 1007 | Tien 9 | |
Berg,Mick van den | Gouda | 1773 | Dag 5 | |
Berg,Willem van den | Uitgeest | 1355 | Dag 9 | |
Berge,Hans ten | Heerlen | 1982 | 2046 | Dag 3 |
Bergen,Fred | Heemstede | 1679 | 1707 | Tien 6 |
Bergh,Ben van den | Zaandam | 1908 | 1967 | Tien 2 |
Bergh,Gerard van den | Zaandam | 1736 | Weekend 5 | |
Bergh,Jan van den | Zoetermeer | 1951 | 2001 | Tien 3 |
Bergh,Jan van den | Zwanenburg | 1767 | Weekend 5 | |
Bergmans,Dirk | Venlo | 1908 | 1990 | Weekend 3 |
Bergshoeff,Bert | Haarlem | 1386 | 1656 | Weekend 7 |
Berkel,Harold van | Amsterdam | 1543 | Tien 7 | |
Bermon,Henk | Almere | 1874 | 1940 | Tien 3 |
Bertelkamp,Johan | Almere | 1748 | 1813 | Tien 4 |
Beukema,Christiaan | Schoten | 1352 | 1518 | Weekend 8 |
Beukema,Constantijn | Schoten | 974 | 1573 | Weekend 7 |
Beukema,Jasper | Schoten | 1893 | 1955 | Weekend 3 |
Beukema,Stefan | Schoten | 2294 | 2364 | Tien Top |
Beusen,Frank | Alphen a/d Rijn | 1387 | Tien 7 | |
Beverdam,Frank | Heemstede | 1794 | Weekend 5 | |
Bey,Jan | Rotterdam | 1693 | Dag 5 | |
Bhattacharjee,Sourav | Eindhoven | 2004 | 2029 | Weekend 3 |
Bierman,Henk | Haarlem | 1421 | Tien 8 | |
Biezen,Johan van de | Almere | 1259 | Weekend 9 | |
Bijvank,Evelyn | Utrecht | 787 | Weekend 9 | |
Bijvank,Kylian | Utrecht | 1230 | Weekend 9 | |
Bijvank,Roland | Utrecht | 1642 | Weekend 6 | |
Billio,Atto | Bolzano | 2039 | 2058 | Tien 3 |
Billot,Daniel | Villejuif | 1771 | 1760 | Dag 4 Tien 4 |
Blaauwen,Peter den | Zoetermeer | 1388 | Weekend 9 | |
Blanchard,Jack | Amsterdam | 2181 | 2181 | Tien 2 |
Blank,Hans | Alkmaar | 1686 | Dag 6 | |
Bleeker,Kasper | Amsterdam | 869 | Weekend 9 | |
Bloemendal,Franck | Meerkerk | 1336 | Weekend 9 | |
Blok,Gerard | Amsterdam | 1285 | Dag 9 | |
Blokland,Hans | Capelle aan den IJssel | 1657 | Dag 6 | |
Bloks,Maikel | Oss | 1547 | Weekend 7 | |
Blom,Vincent | Amsterdam | 2261 | 2248 | Tien 2 |
Bobeldijk,Albert | Hoorn | 1451 | Weekend 8 | |
Bock,Gijsbert de | Velserbroek | 1632 | Weekend 5 | |
Bock,Thijs de | Haacht | 1519 | Weekend 7 | |
Bodemeijer,Reinier | Volendam | 1802 | Weekend 4 | |
Bodicker,Rob | Amsterdam | 1984 | 1994 | Tien 2 |
Boekelman,Jan | Overveen | 2110 | 2110 | Tien 2 |
Boelhouwer,Collin | Haarlem | 2127 | 2098 | Tien 1 |
Boeneke,Klaus | Stapeldeld | 1682 | Tien 6 | |
Boer,Eelke de | Groningen | 1813 | 1933 | Weekend 4 |
Boer,Jan | Bovensmilde | 1647 | 1748 | Weekend 6 |
Boer,Jan de | Assendelft | 1425 | Weekend 8 | |
Boer,Jan de | Broek Op Langedijk | Weekend 9 | ||
Boer,Julian de | Broek Op Langedijk | 0793J | Weekend 9 | |
Boer,Karel den | Nieuwegein | 1640 | Dag 6 | |
Boer,Marit de | Broek Op Langedijk | 0561J | Weekend 9 | |
Boer,Paul den | Utrecht | 1959 | 1983 | Dag 3 |
Boer,Ruurd de | Leiden | 1711 | Weekend 5 Dag 5 | |
Boer,Sake Jan de | Groningen | 1378 | Weekend 9 | |
Boer,Sipke de | Uithoorn | 1176 | Weekend 8 | |
Boerkamp,Harrie | Zoetermeer | 1818 | 1916 | Tien 4 |
Boersma,Jan | Heerenveen | 2155 | 2119 | Weekend 2 |
Boeters,Stefan | Den Haag | 1820 | 1965 | Weekend 4 |
Boezewinkel,Johan | Beverwijk | 1472 | Tien 8 | |
Bokkel,Gerrit Jan te | Meppel | 2025 | 2031 | Tien 3 |
Bolhuis,Ridens | Amsterdam | 1933 | 2010 | Weekend 3 |
Bollaart,Jeroen | Utrecht | 1850 | 1879 | Tien 4 |
Bongertman,Dirk | Den Haag | 1567 | Dag 7 | |
Bons,Hajo Brandt | Koog a/d Zaan | 1067J | Weekend 9 | |
Bons,Jasper | Groesbeek | 2090 | 2097 | Tien 3 |
Boogaard,Leen | Hoevelaken | 1407 | Dag 8 | |
Boom,Harrie | Amsterdam | 1588 | 1780 | Tien 6 |
Boon,Thijs | Amsterdam | 1485 | Weekend 8 | |
Boontje,Willem | Emmen | 1725 | Tien 5 | |
Boot,Henk | Amstelveen | 1965 | 1944 | Tien 3 |
Boot,Otto | Zoetermeer | 1441 | Tien 8 | |
Boots,Arie | Alkmaar | 1574 | Dag 7 | |
Boots,Johan | Oegstgeest | 1912 | 1967 | Tien 3 |
Boots,Lukas | Wognum | 1687 | Tien 6 | |
Borgdorff,Piet | Westzaan | 1247 | Dag 9 | |
Bos,Bart de | Midsland | 1383 | Weekend 9 | |
Bos,Frans Pieter van den | Poeldijk | 1951 | Dag 3 | |
Bos,Hagar | Lelystad | 1705 | 1777 | Weekend 5 |
Bos,Raymond van den | Lelystad | 1633 | Weekend 6 | |
Bosboom,Manuel | Zaandam | 2427 | 2420 | Tien Top |
Bosma,Leo | IJhorst | 1216 | Dag 9 | |
Bosman,Rob | Amersfoort | 1292 | Weekend 9 | |
Boss,Rob | Baarn | 1530 | 1731 | Tien 6 |
Both,Gert | Voorschoten | 1900 | 1939 | Dag 4 |
Bottenberg,Frans | Gouda | 1943 | 2073 | Tien 3 |
Bouma,Henk | Den Haag | 1374 | Dag 9 | |
Bourgonjen,Ruben | Delfzijl | 1582 | Weekend 7 | |
Bourgonjen,Thijmen | Delfzijl | 1391 | Weekend 8 | |
Bourguignon,Wibo | Gouda | 1627 | Weekend 6 | |
Bouwmeester,Henk | Schagen | 1481 | Tien 8 | |
Braaksma,Wim | Purmerend | 1476 | Dag 8 | |
Braam,Marco | Nijmegen | 1776 | 1793 | Weekend 5 |
Braggaar,Leonore | Leiden | 2080 | 2044 | Weekend 3 |
Braggaar,Pim | Leiden | 1862 | 1953 | Weekend 4 |
Brandenburg,Menno | Rotterdam | 1782 | Weekend 4 | |
Brands,Joop | Hoorn | 1617 | Tien 6 | |
Brands,Rene | Doorn | 1474 | Dag 8 | |
Braun,Eric | Arnhem | 1633 | 1817 | Weekend 5 |
Breda,Tim van | Zoetermeer | 1720 | Weekend 5 | |
Breedveld,Andre | Zaandam | 2052 | 2086 | Tien 3 |
Breedveld,Erik | Zaandam | 1915 | 1907 | Tien 4 |
Bremmers,Andre | Alkmaar | 1578 | Tien 7 | |
Breukelman,Jan | Den Haag | 2302 | 2294 | Tien 1 |
Breuker,Dennis | Diemen | 2048 | 2077 | Tien 3 |
Breurkes,Richard | Zandvoort | 1676 | Tien 6 | |
Brink,Barry | Amsterdam | 2258 | 2256 | Tien 1 |
Brink,Jan | Krommenie | 1961 | 2044 | Dag 3 |
Brink,Jurjen ten | Amsterdam | 1374 | Dag 8 | |
Brinkers,Kees | Gouda | 1888 | 1993 | Tien 3 |
Brinkman,Dirk | Zoetermeer | 1671 | Tien 6 | |
Broeck,Fred van den | Spijkenisse | 1211 | Tien 9 | |
Broek,Barry | IJmuiden | 1560 | 1465 | Weekend 7 Dag 7 |
Broek,Cornelius van den | Amsterdam | 1221 | Dag 9 | |
Broek,Jelle van den | Heiloo | 1459 | Weekend 8 | |
Broek,Thomas | Egmond aan Zee | 2170 | 2169 | Weekend 1 |
Broere,Bram | Wilnis | 1629 | Dag 6 | |
Broertjes,Rob | Alkmaar | 1421 | Dag 8 | |
Brokaar,Jaap | Hoogvliet | 1513 | Weekend 7 | |
Broos,Simon | Den Hoorn | 1684 | 1854 | Tien 5 |
Brouwer,Alex | Enkhuizen | 1763 | Tien 5 | |
Brouwer,Erwin | Hoorn | 1745 | Weekend 5 | |
Brouwer,Floris | Amsterdam | 1434 | Weekend 7 | |
Brouwer,Piet | Oudewater | 1563 | Dag 7 | |
Brouwer,Rein | Bussum | 2081 | 2076 | Tien 3 |
Brouwer,Wim | Duivendrecht | 1821 | 1925 | Tien 4 |
Brouwers,Gerard | Alkmaar | 1340 | Dag 9 | |
Brown,Wilfred | Greenville | 2091B | Dag 3 | |
Bruchem,Vincent van | Glanerbrug | 1463 | Dag 6 | |
Bruijn,Paul de | Velsen Zuid | 1152 | Dag 9 | |
Bruijn,Theo de | Alkmaar | 1588 | Tien 7 | |
Bruijn,Tjerk-Peter de | Barendrecht | 1847 | Weekend 4 | |
Bruin,Nico de | Heiloo | 1132 | Weekend 9 | |
Bruins,Peter | Purmerend | 1429 | Tien 8 | |
Bruins,Ron | Almere | 1633 | Tien 6 | |
Bruls,Peter | Brunssum | 1823 | 1730 | Weekend 4 |
Bruschke,Alexander | Bergen Op Zoom | 1617 | 1536 | Weekend 6 |
Brussel,Bert van | Krimpen aan den IJssel | 1850 | 1849 | Tien 4 |
Bucchianico,Alessandro di | Son | 2085 | 2093 | Weekend 3 |
Bugel,Jeroen | Amersfoort | 2112 | 2206 | Weekend 2 |
Buijten,Arno | Purmerend | 1963 | 2086 | Weekend 3 |
Buikstra,Arjon | Utrecht | 1985 | Weekend 3 | |
Buis,Gerard | Nieuwe Niedorp | 1441 | Tien 8 | |
Buis,Jan | Capelle aan De IJssel | 1500 | Dag 7 | |
Buis,Johan | Heemskerk | 1823 | 1850 | Tien 4 |
Buitink,Bert | St.Pancras | 1957 | 1954 | Tien 3 |
Bulk,Fred | Vijfhuizen | 1421 | Dag 8 | |
Bulk,Jan | Woerden | 1626 | Dag 6 | |
Buren-Ooijevaar,Yvonne van | Sint Pancras | 1620 | Weekend 6 | |
Burer,Audry | Veenendaal | 1905 | 1881 | Tien 4 |
Burg,Henk | Schijndel | 1764 | 1801 | Weekend 5 |
Burg,Karel van den | Spijkenisse | 1584 | Tien 7 | |
Burgerhoff,Rinus | Goes | 1920 | 1984 | Tien 3 |
Burgsma,Sjoerd Jan | Groningen | 1564 | Weekend 7 | |
Buschman,Rob | Haarlem | 1639 | Tien 6 | |
Busman,Jan | Den Haag | 1673 | 1826 | Tien 5 |
Busman,Vincent | Den Haag | 1562 | Tien 7 | |
Busstra,Freek | Houten | 1821 | Weekend 4 | |
Buuren,Dick van | Krimpen aan den IJssel | 1386 | Dag 8 | |
Buysman,Co | Hoorn | 1616 | Tien 6 | |
Cappellen,Michel van | Krimpen aan den IJssel | 1781 | Dag 5 | |
Cargill,Daniel | Heerhugowaard | Weekend 9 | ||
Caspel,Ruud van | Amsterdam | 1980 | 2077 | Dag 3 |
Cassimon,Hugo | Antwerpen | Weekend 8 | ||
Catshoek,Ton | Heerhugowaard | 1305 | Dag 9 | |
Cauwenberghs,Kenneth | Borsbeek | 1643 | 1649 | Tien 6 |
Cerasi,Umberto | Junglinster | 1981 | 2018 | Tien 3 |
Chappin,Rene | Beek | 1644 | Tien 6 | |
Chatinier,Gunie du | Amersfoort | 1862 | 1954 | Weekend 4 |
Chatinier,Tom du | Stein | 1545 | Weekend 7 | |
Chatinier,Willem Jan du | Geleen | 1640 | Weekend 6 | |
Chin-A-Loi,Raymond | Beverwijk | 1150 | Dag 9 | |
Clausen,Co | Heiloo | 1492 | Tien 8 | |
Clausen,Mieke | Alkmaar | 1275 | Tien 9 | |
Cleef,Matteo van | Amsterdam | 963 | Dag 9 | |
Clevers,Frank | Melick | 1674 | Dag 6 | |
Clevis,Herman | Lottum | 1641 | Weekend 6 | |
Cocq,Ramin de | Turnhout | 0448J | Weekend 9 | |
Coenen,Eduard | Roermond | 2097 | 2093 | Tien 3 |
Coenjaerts,René | Landgraaf | 1626 | Dag 6 | |
Colly,Jan | Harkstede | 1771 | 1842 | Tien 4 |
Coolen,Marlo | Amsterdam | 1747 | 1846 | Tien 5 |
Copier,Richard | Hoofddorp | 1782 | 1758 | Tien 5 |
Couwenberg,Pieter | Goirle | 1605 | Weekend 6 | |
Czerednik,Anna | Den Bosch | Weekend 9 | ||
Da Ces,Philippe | Liege | 1924 | 1978 | Tien 3 |
Daday,Csaba | Enschede | 1698 | 1678 | Weekend 6 |
Dael,Siem van | Reuver | 1718 | 1677 | Tien 5 |
Dam,Dick van | Amsterdam | 1399 | Dag 9 | |
Dam,Jan van | Stellendam | 1800 | Weekend 4 | |
Dam,Wim | Wormer | 1258 | Dag 9 | |
Damen,Han | Kierspe-Roensahl | 1508 | Tien 7 | |
Dannis,Walter | Colmschate | 1237 | Dag 9 | |
Daverkausen,Bernd | Berlin | 2221 | Tien 2 | |
Debusschere,Helmuth | Seraing | 1744 | 1759 | Tien 5 |
Dekens,Joop | Maastricht | 1614 | Tien 6 | |
Dekker,Albert | Alkmaar | 1847 | 1858 | Weekend 3 |
Dekker,Derk | Delft | 1861 | Dag 4 | |
Dekker,Ger | Haarlem | 1545 | Dag 6 Tien 6 | |
Dekker,Jop | Amsterdam | 1911 | 1939 | Tien 3 |
Dekker,Paul | Capelle aan den IJssel | 1763 | 1846 | Tien 4 |
Dekker,Rob | Goes | 1688 | 1640 | Dag 6 |
Dekker,Wim | Broek In Waterland | 1649 | Dag 5 Tien 5 | |
Dekkers,Hemmo | Castricum | 1610 | Weekend 6 | |
Delft,Merijn van | Hamburg | 2419 | 2418 | Tien Top |
Delft,Willem van | Beverwijk | 1345 | Tien 9 | |
Dernier,Raymond | Amsterdam | 1631 | Weekend 6 | |
Deschuyteneer,Lucien | Hellebecq | 1513 | 1535 | Dag 8 |
Dessens,John | Hoogvliet | 1410 | Weekend 8 Dag 8 | |
Deurloo,Marco | Haarlem | 1494 | Weekend 6 | |
Diedrich,Walter | Delft | Weekend 9 | ||
Dielhoff,Johan | Almere | 1703 | 1732 | Tien 5 |
Diepen,Jeannette van | Sint Pancras | 924 | Weekend 9 | |
Diepen,Peter van | Alkmaar | 1594 | 1454 | Tien 7 |
Diepen,Richard van | Sint Pancras | 1565 | Weekend 7 | |
Diepen,Ton van | Purmerend | 1510 | Weekend 7 | |
Diependaal,Gerard | Amsterdam | 1556 | Weekend 7 | |
Diermen,Henk van | Bunschoten | 1758 | 1884 | Tien 4 |
Dijk,Harold van | Krimpen aan den IJssel | 2324 | 2277 | Dag 1 |
Dijk,Sam van | Leiden | 0950J | Weekend 9 | |
Dijker,Pieter | Castricum | 1239 | Tien 9 | |
Dijkers,Hans | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1428 | Weekend 8 | |
Dijkhuis,Sven | Utrecht | 2063 | 2126 | Weekend 3 |
Dijkhuis,Tycho | Utrecht | 2404 | 2317 | Weekend 1 |
Dijkhuizen,Robbert van | Hoorn | 1681 | 1779 | Weekend 5 |
Dijkman,Wim | Alkmaar | 1622 | Weekend 6 | |
Dijkstra,Matthijs | Berlicum | 1882 | 1925 | Tien 4 |
Dikkenberg,Erik van den | Veenendaal | 2202 | 2192 | Tien 2 |
Dinslage,Klaus | Wuppertal | 1724 | Weekend 5 | |
Dissel,Henk | Utrecht | 1947 | 1984 | Tien 3 |
Dobbinga,Wijnand | Rotterdam | 1631 | Tien 6 | |
Does,Bert van der | Obdam | 1297 | Tien 9 | |
Doggenaar,Johannes van | Amsterdam | 1760 | Dag 5 | |
Doggers,Peter | Amsterdam | 2240 | 2273 | Weekend 2 |
Dokter,Marike | Guildford | 1559 | Weekend 7 | |
Dol,Niels | Huizen | 1848 | Weekend 4 | |
Dolman,Dick | Amsterdam | 1350 | Tien 9 | |
Dongen,Gerard van | Hoogvliet | 1644 | 1660 | Tien 6 |
Doorn,Hans van | Amersfoort | 1930 | 1896 | Weekend 3 |
Doorn,Maarten van | Rotterdam | 1821 | Dag 4 | |
Doorn,Michiel van | Amsterdam | 1657 | Weekend 5 | |
Doorn,Ronald van | Rotterdam | Dag 8 | ||
Doorn,Xander van | Zwijndrecht | 1836 | Tien 4 | |
Dorsselaer,Jan van | Heemstede | 1864 | 1991 | Dag 3 |
Dorsten,Jon van | Den Burg | Tien 9 | ||
Draaisma,Gerard | Hillegom | 1383 | Dag 9 | |
Dragstra,Joop | Zaandam | 1555 | Dag 7 | |
Drenthen,Arjan | Berkel En Rodenrijs | 1721 | Weekend 5 | |
Drillenburg,Harald | Almere | 1693 | Weekend 6 | |
Droese-Seidler,Rainer | Lebrade | Weekend 9 | ||
Drolenga,Bert | Barendrecht | 1826 | Weekend 4 | |
Drost,Hans | Zandvoort | 1571 | Dag 6 | |
Drost,Peter | Bussum | 2102 | 2107 | Dag 2 |
Druijf,Wout | Hoorn | 1526 | Dag 7 | |
Dröge,Sander | Brielle | 1341 | Dag 9 | |
Duchene,Rene | Hoofddorp | 2142 | 2165 | Weekend 1 |
Dudink,Bas | IJhorst | 1948 | 2009 | Weekend 3 Dag 3 |
Duijker,Rick | Amsterdam | 2290 | 2256 | Tien 1 |
Duijn,Peter | Santpoort | 1345 | Tien 9 | |
Duijn,Rob | Haarlem | 2253 | 2220 | Weekend 2 |
Duijn,Roel van | Amsterdam | 1980 | 2002 | Dag 3 |
Duijs,Peter | Zuid-Scharwoude | 1666 | Tien 5 | |
Duijvelshoff,David | Amsterdam | 1739 | Weekend 5 | |
Duin,Jeroen | Almere | 1570 | 1662 | Tien 6 |
Duin,Laurens | Beverwijk | 1834 | 1973 | Tien 4 |
Duin,Piet | IJmuiden | Dag 9 | ||
Duin,Ritchy | Wijchen | 1863 | 1910 | Tien 3 |
Duine,Rien | Waddinxveen | 1651 | Dag 6 | |
Duinmaijer,Martin | Bergen | 1657 | 1809 | Weekend 5 Dag 5 |
Duivenvoorden,Ben | Amsterdam | 1677 | 1750 | Tien 5 |
Duyverman,Henk | Oostwoud | 1486 | Weekend 8 | |
Dyrhaug Eriksen,Olai | Beverwijk | Weekend 9 | ||
Ebels,Theo | Groningen | 2038 | 2101 | Tien 2 |
Eekhout,Max van | Vlissingen | 1548 | Dag 7 | |
Egberts,Kees | Bakkum | 1697 | Tien 6 | |
Egmond,Aat van | Alphen aan den Rijn | 1528 | Dag 7 | |
Egmond,Enrico van | Anna Paulowna | 2133 | 2145 | Weekend 2 |
Egmond,Rogier van | Heemstede | 2161 | 2188 | Weekend 2 |
Eijgelaar,Jeroen | Bergambacht | 1871 | 1920 | Tien 4 |
Eijk,Yuri | Zaandam | 2022 | 2062 | Weekend 3 |
Elburg,Freddie van der | Apeldoorn | 2211 | 2200 | Tien 2 |
Elgersma,Simon | Almelo | 1920 | 1802 | Tien 4 |
Eligmann,Heinz | Borne | 1649 | Weekend 6 | |
Elisen,Peter | Amsterdam | 1469 | Tien 8 | |
Elstgeest,Theo | Haarlem | 1309 | Dag 9 | |
Emans,Job | Amsterdam | 1331 | Weekend 9 | |
Ende,Gregory van den | IJmuiden | 1723 | Weekend 5 | |
Eng,Henk van der | Castricum | 1764 | Tien 5 | |
Engen,Herman van | Hilversum | 2043 | 2048 | Tien 2 |
Enserink,Henk | De Meern | 1757 | 1833 | Tien 5 |
Ephraim,Olaf | Amsterdam | 2018 | 2058 | Weekend 3 Dag 3 |
Erkelens,Henk | Waddinxveen | 1536 | Dag 7 | |
Ero,Jan | Hoogland | 1589 | Tien 7 | |
Essen,Henny van | Heemskerk | 1563 | Dag 7 | |
Esterik,Erik van | Bilthoven | 1968 | 1985 | Tien 3 |
Etmans,Maarten | Ferwerd | 1998 | 2015 | Tien 3 |
Etten,Cor van | Heiloo | 1631 | Tien 6 | |
Eveleens,Ed | Zoetermeer | 1693 | 1792 | Tien 5 |
Eveleens,Wim | Amstelveen | 2111 | 2086 | Tien 2 |
Ewijk,Ronald van | Heerhugowaard | 1409 | Weekend 8 | |
Farel,Edgard | Guetersloh | 1608 | Tien 6 | |
Fasel,Ton | Alkmaar | 1799 | 1842 | Tien 4 |
Fayard,Alain | Brussel | 2249 | 2228 | Tien 2 |
Fekkes,Boor | Les Mars | 1558 | Tien 7 | |
Feldmann,Rinus | Rotterdam | 1334 | Dag 9 | |
Feltman,Bart | Overveen | 1829 | 1787 | Tien 4 |
Ferwerda,Famke | Groningen | 1467 | Weekend 8 | |
Fikkens,Jan | Amsterdam | 1459 | Dag 8 | |
Flapper,Hans | Soest | 1244 | Weekend 9 | |
Flara’,Massimo | Basciano | 2027 | Dag 3 | |
Flesseman,Tom | Amsterdam | 1331 | Dag 9 | |
Flohr,Dennis | Nijkerk | 1821 | 1900 | Weekend 4 |
Flohr,Marcel | Amersfoort | 1883 | 1914 | Weekend 4 |
Flohr,Ron | Amersfoort | 1899 | 1903 | Weekend 4 |
Fokke,John | Alkmaar | 1591 | Tien 6 | |
Folkertsma,Peter | Heiloo | 1561 | Dag 7 | |
Frans,Richard | Bergen | 1941 | 1995 | Weekend 3 |
Freek,Herman | Uithoorn | 1833 | Dag 4 | |
Freer,Glenn | Kerkrade | 1948 | 1910 | Tien 3 |
Freer,Rob | Alkmaar | 1853 | 1850 | Tien 4 |
Freier,Werner | Hildesheim | 1873 | 1896 | Weekend 4 Dag 4 |
