Definitieve indeling KNSB-competitie seizoen 2016-2017
De indelingstabel en de speeldata kunt u hier vinden. Ten opzichte van de voorlopige indeling zijn er verschuivingen doorgevoerd binnen de klassen 2C, 3E, 3F, 3G en 3H.
| Meesterklasse | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Charlois Europoort | 140009 | Rotterdam | |
| 2 | Groninger Combinatie | 020054 | Groningen | P |
| 3 | eFXO Apeldoorn | 040053 | Apeldoorn | P |
| 4 | HWP Sas van Gent | 160013 | Sas van Gent | |
| 5 | En Passant | 060017 | Bunschoten-Spakenburg | K |
| 6 | Pathena Rotterdam | 140043 | Rotterdam | |
| 7 | SISSA | 020027 | Groningen | |
| 8 | HMC Calder | 170040 | Den Bosch | |
| 9 | Kennemer Combinatie | 090071 | Haarlem | |
| 10 | LSG IntelliMagic | 110011 | Leiden | |
| Klasse 1A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Paul Keres | 060052 | Utrecht | |
| 2 | ASV | 040004 | Arnhem | |
| 3 | Messemaker 1847 | 140026 | Gouda | P |
| 4 | BSG | 060008 | Bussum | D |
| 5 | SG Max Euwe | 030010 | Enschede | |
| 6 | Philidor 1847 | 010026 | Leeuwarden | |
| 7 | Zukertort Amstelveen 1 | 080007 | Amstelveen | |
| 8 | Caissa | 080009 | Amsterdam | |
| 9 | SSC 1922 | 060057 | Soest | P |
| 10 | De Toren Arnhem | 040089 | Arnhem | |
| Klasse 1B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Oud Zuylen Utrecht | 060082 | Utrecht | D |
| 2 | Voerendaal | 190033 | Klimmen | |
| 3 | Venlo | 190028 | Venlo | P |
| 4 | Wageningen | 040069 | Wageningen | |
| 5 | De Stukkenjagers | 170066 | Tilburg | |
| 6 | EGGERT Purmerend | 090041 | Purmerend | |
| 7 | Zukertort Amstelveen 2 | 080007 | Amstelveen | P |
| 8 | UVS | 040061 | Nijmegen | |
| 9 | De Wijker Toren | 090061 | Wijk aan Zee | |
| 10 | DSC Delft | 120010 | Delft | |
| Klasse 2A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Hardenberg | 030016 | Hardenberg | |
| 2 | Groninger Combinatie 2 | 020054 | Groningen | |
| 3 | Assen | 020001 | Assen | |
| 4 | HSG | 060031 | Hilversum | |
| 5 | SG Max Euwe 3 | 030010 | Enschede | P |
| 6 | Philidor 1847 2 | 010026 | Leeuwarden | P |
| 7 | SISSA 2 | 020027 | Groningen | |
| 8 | Lonneker | 030037 | Lonneker | |
| 9 | Caissa-Eenhoorn | 090008 | Hoorn | D |
| 10 | VAS | 080043 | Amsterdam | |
| Klasse 2B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | ZSC-Saende | 090042 | Zaandam | P |
| 2 | Voorschoten | 110018 | Voorschoten | D |
| 3 | De Waagtoren | 090034 | Alkmaar | |
| 4 | AAS | 110029 | Aalsmeer | |
| 5 | SG Max Euwe 2 | 030010 | Enschede | |
| 6 | Oegstgeest ’80 | 110022 | Leiden | P |
| 7 | Spijkenisse | 140051 | Spijkenisse | |
| 8 | Caissa 2 | 080009 | Amsterdam | |
| 9 | Kennemer Combinatie 2 | 090071 | Haarlem | |
| 10 | SOPSWEPS’29 | 060056 | Amsterdam | |
| Klasse 2C | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Paul Keres 2 | 060052 | Utrecht | |
| 2 | Dordrecht | 140010 | Dordrecht | |
| 3 | HWP Haarlem | 090023 | Haarlem | D |
| 4 | Santpoort | 090044 | Velserbroek | |
| 5 | Philidor Leiden | 110012 | Leiden | |
| 6 | Laurierboom-Gambiet | 080021 | Amsterdam | |
| 7 | Amersfoort | 060004 | Amersfoort | |
| 8 | Westlandse Schaak Combinatie | 120038 | De Lier | P |
| 9 | RSR Ivoren Toren | 140040 | Rotterdam | |
| 10 | Rokado | 140042 | Nieuw-Beijerland | P |
| Klasse 2D | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | DJC Stein | 190005 | Stein | |
| 2 | Voerendaal 2 | 190033 | Klimmen | P |
| 3 | Vianen/DVP | 170061 | Vianen | |
| 4 | HWP Sas van Gent 2 | 160013 | Sas van Gent | |
| 5 | De Pion | 170054 | Roosendaal | |
| 6 | Dubbelschaak ’97 | 170080 | Boxtel | |
| 7 | PION | 040042 | Groesbeek | |
| 8 | HMC Calder 2 | 170040 | Rosmalen | |
| 9 | DD | 120007 | Den Haag | D |
| 10 | DSC Delft 2 | 120010 | Delft | P |
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Sneek | 010030 | Sneek | |
| 2 | Groninger Combinatie 3 | 020054 | Groningen | D |
| 3 | Denk en Zet/O&O Kampen | 040038 | Kampen | |
| 4 | Schaakwoude | 010029 | Damwald | |
| 5 | WES | 010035 | Wolvega | P |
| 6 | Staunton | 020013 | Groningen | |
| 7 | SISSA 3 | 020027 | Groningen | P |
| 8 | Emanuel Lasker | 010008 | Sint Jacobiparochie | |
| 9 | ZSG | 040074 | Zwolle | |
| 10 | Almelo | 030001 | Almelo | |
| Klasse 3B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Zevenaar | 040059 | Zevenaar | P |
| 2 | HSP/Veendam | 020015 | Hoogezand | |
| 3 | DSG Pallas | 040041 | Deventer | |
| 4 | WSG Winterswijk | 030030 | Winterswijk | |
| 5 | SG Max Euwe 4 | 030010 | Enschede | P |
| 6 | Almere 2 | 080003 | Almere | |
| 7 | Spassky’s | 020032 | Groningen | |
| 8 | Caissa 3 | 080009 | Amsterdam | |
| 9 | MSV | 040035 | Meppel | D |
| 10 | De Toren Arnhem 2 | 040089 | Arnhem | |
| Klasse 3C | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Paul Keres 3 | 060052 | Utrecht | |
| 2 | ASV 3 | 040004 | Arnhem | |
| 3 | eFXO Apeldoorn 2 | 040053 | Apeldoorn | D |
| 4 | Wageningen 2 | 040069 | Wageningen | |
| 5 | Philidor Leiden 2 | 110012 | Leiden | P |
| 6 | Amsterdam West | 080038 | Amsterdam | |
| 7 | Zukertort Amstelveen 3 | 080007 | Amstelveen | |
| 8 | Caissa 4 | 080009 | Amsterdam | |
| 9 | Caissa-Eenhoorn 2 | 090008 | Hoorn | |
| 10 | VAS 2 | 080043 | Amsterdam | P |
| Klasse 3D | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Oud Zuylen Utrecht 2 | 060082 | Utrecht | |
| 2 | Leiderdorp | 110009 | Leiderdorp | |
| 3 | HWP Haarlem 2 | 090023 | Haarlem | |
| 4 | BSG 2 | 060008 | Bussum | |
| 5 | Fischer Z | 080054 | Amsterdam | |
| 6 | Almere 1 | 080003 | Almere | |
| 7 | Hoogland | 060027 | Hoogland | P |
| 8 | UVS 2 | 040061 | Nijmegen | |
| 9 | PSV/DodO | 040086 | Putten | P |
| 10 | LSG 2 | 110011 | Leiden | D |
| Klasse 3E | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Charlois Europoort 2 | 140009 | Rotterdam | |
| 2 | ASV 2 | 040004 | Arnhem | |
| 3 | Boven IJ | 080026 | Amsterdam | D |
| 4 | Santpoort 2 | 090044 | Velserbroek | P |
| 5 | ASC | 110002 | Alphen a/d Rijn | |
| 6 | BSV Bennekom | 040006 | Bennekom | |
| 7 | Promotie | 120023 | Zoetermeer | |
| 8 | Caissa 5 | 080009 | Amsterdam | |
| 9 | De Wijker Toren 2 | 090061 | Wijk aan Zee | P |
| 10 | LSG 3 | 110011 | Leiden | |
| Klasse 3F | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Messemaker 1847 2 | 140026 | Gouda | P |
| 2 | Voorschoten 2 | 110018 | Voorschoten | |
| 3 | Krimpen aan den IJssel | 140022 | Krimpen a/d IJssel | |
| 4 | HWP Sas van Gent 4 | 160013 | Sas van Gent | P |
| 5 | De Pion 2 | 170054 | Roosendaal | |
| 6 | Sliedrecht | 140048 | Sliedrecht | |
| 7 | Landau Axel | 160005 | Axel | D |
| 8 | Schaakhuis | 120044 | Den Haag | |
| 9 | Rijswijk | 120027 | Rijswijk | |
| 10 | Souburg | 160009 | Oost-Souburg | |
| Klasse 3G | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | CSV | 140007 | Capelle aan den IJssel | |
| 2 | Overschie | 140033 | Rotterdam | |
| 3 | De Baronie | 170007 | Breda | P |
| 4 | HWP Sas van Gent 3 | 160013 | Sas van Gent | |
| 5 | De Stukkenjagers 2 | 170066 | Tilburg | D |
| 6 | Bergen op Zoom | 170009 | Bergen op Zoom | |
| 7 | Botwinnik | 120002 | Zoetermeer | P |
| 8 | Goes | 160001 | Goes | |
| 9 | DD 2 | 120007 | Den Haag | |
| 10 | DSC Delft 3 | 120010 | Delft | |
| Klasse 3H | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Eindhoven | 170024 | Eindhoven | D |
| 2 | Voerendaal 3 | 190033 | Klimmen | P |
| 3 | RSC ’t Pionneke | 190023 | Roermond | |
| 4 | De Combinatie | 170014 | Asten | |
| 5 | De Stukkenjagers 3 | 170066 | Tilburg | |
| 6 | De Giessen en Linge | 060019 | Giessenburg | |
| 7 | HSC | 170038 | Helmond | |
| 8 | De Drie Torens | 170084 | Tilburg | |
| 9 | Veldhoven | 170074 | Veldhoven | P |
| 10 | WLC | 170083 | Eindhoven |

