ICCF Ratinglijst 2016-4

De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 oktober tot en met 31 december. GM Ron Langeveld (NED) behoudt de tweede plaats op de wereldranglijst maar is wel gezakt na een nederlaag tegen de nummer drie: GM Dr. Matthias Kribben. GM David van der Hoeven (NED) blijft op de vijfde plaats staan.

Het aantal actieve spelers groeide naar 178 (+1). Hoogste binnenkomer is Eric Spoor met 2155. Hij speelt onder andere in de interland tegen Panama op bord 11. Grootste stijger is ditmaal Jeroen J. W. van Gool met een winst van 57 punten. Jeroen speelt veel toernooien waaronder Higher Class 554.

Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 56 (+0) personen. Tony Werten staat tweede met een voorlopige 2274. Hij speelt onder andere mee met de vriendschappelijke interland tegen India op bord 18.

Frank Tieken is nog steeds de enige Nederlander met een fixed rating in Chess 960. Frank won vijf punten en steeg naar 2156. Is Frank op de volgende lijst nog steeds alleen of komt iemand hem gezelschap houden? We zullen het zien!

Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.

Ranglijst wereldwijd:

 

# Fed Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 CZE GM Chytilek, Roman 2688 M 0 0
2 NED GM Langeveld, Ron A. H. 2679 M -6 2
3 GER GM Kribben, Dr. Matthias 2666 M 6 2
4 RUS GM Dronov, Aleksandr Surenovich 2664 M -7 5
5 NED GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
6 UKR GM Lepikhov, Aleksey Georgievich 2651 M 0 0
7 ESP GM Lafarga Santorromán, David 2649 M 0 0
8 GER GM Hertel, Peter 2644 M 0 0
9 ITA GM Riccio, Eros 2643 M 0 0
10 GER GM Voss, Maximilian 2638 M 0 0
11 ROU SIM Văluţanu, Marius 2635 M 0 0
12 ROU GM Şerban, Florin 2635 M 0 0
13 FIN GM Kujala, Auvo 2635 M 0 0
14 ITA GM Giuliani, Sante 2628 M 0 0
15 GER GM Kreuzer, Dr. Martin 2624 M 0 0
16 GER GM Nickel, Arno 2623 M 3 7
17 ESP GM Martín Clemente, Joel 2623 M 0 0
18 SLO GM Brunšek, Iztok 2622 M 0 0
19 ENG GM Coleman, Peter L. 2620 M 0 0
20 ENG GM Robson, Nigel 2616 M 0 1
21 ISR GM Blass, Uri 2616 M 0 0
22 ITA GM Vassia, Elio 2614 M 1 2
23 RUS GM Perevertkin, Vladimir Viktorovich 2608 M 3 3
24 FIN GM Lehikoinen, Pertti 2607 M 0 0
25 SLO GM Šemrl, Marjan 2606 M -1 1

Ranglijst Nederland:

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 GM Langeveld, Ron A. H. 2679 M -6 2
2 GM Hoeven, David A. van der 2653 M 0 0
3 GM Plomp, Michiel P. 2556 M 8 4
4 SIM Burg, Twan 2555 M -3 2
5 SIM Tulfer, Paul M. 2525 M 0 0
6 SIM Mooij, Walter J. 2507 M 0 0
7 SIM Kruis, Rob P. 2496 M 0 1
8 SIM Raijmaekers, René C. H. 2496 M -9 3
9 SIM Vlasveld, W. Martin 2496 M -5 5
10 GM Unen, J. (Hans) van 2489 M 0 0
11 GM Kuiper, Jacques 2479 M -11 4
12 SIM Schroeder, Marc J. P. G. 2475 M 4 6
13 SIM Westera, Bert 2469 M 0 0
14 IM Heer, Machiel de 2461 M 11 7
15 Hof, Eric van ’t 2444 M 3 3
16 SIM Tsoukkerman, Boris Z. 2441 M -7 1
17 IM Oudheusden, Willem Adrianus 2432 M 0 0
18 Wansink, J. (Hans) 2430 M 0 0
19 IM Ritsema, Ronald J. E. 2429 M 2 8
20 IM Jong, Peter J. J. de 2427 M 0 0
21 IM Willigen, Jan Willem van 2422 M 0 2
22 IM Bleker, Frits 2421 M -1 1
23 IM Bos, Henk J. van den 2408 M 3 4
24 Seben, Edgar van 2401 M 0 0
25 SIM Hebels, Albert 2397 M 0 0
26 SIM Jansen, Joop 2394 M 0 0
27 IM Tienhoven, Richard M. van 2386 M -8 10
28 Leemans, Robert 2380 M 3 1
29 Poell, Johan H. M. 2380 M -4 13
30 SIM Tazelaar, H. J. A. (Louk) 2371 M -3 4
31 Booij, Robert E. 2370 M -4 3
32 Heite, H. Remco 2361 M 6 1
33 Engelen, Johan H. H. M. 2360 M 25 9
34 Lagendijk, Simon 2351 M 4 4
35 Kragten, Johannes Antonius 2336 M 2 17
36 Dullemond, Herman 2332 M 0 0
37 Zelovic, Vojo 2327 M 0 0
38 Gerards, André 2322 M 0 0
39 Plas, Rob van der 2322 M -2 10
40 Simmelink, Drs. Joop Th. 2321 M 0 0
41 IM Legemaat, Gert 2319 M -26 17
42 Panman, Henryk J. 2319 M -3 5
43 Leenders, Chris 2301 M -19 18
44 Verlinde, Philip 2299 M 5 1
45 Doorn, Jos P. M. van 2297 M 8 8
46 Nieuwland, A. Huib 2297 M 4 2
47 Thierry, Rein D. J. 2297 M -6 11
48 Ruwette, J. M. C. P. 2295 M 0 0
49 Hanssen, Frans W. G. 2289 M 8 5
50 Elburg, John 2287 M 1 3
51 Jong, Roel M. de 2285 M 0 0
52 SIM Waard, Jos A. M. de 2283 M 3 5
53 Lunek, Ferry A. 2282 M -13 14
54 Poel, Evert W. 2282 M 0 2
55 Stigter, John 2280 M 30 12
56 IM Wieringen, Cor A. van 2277 M -13 11
57 Vosselman, Jan M. 2276 M 0 0
58 Haas, Ron M. de 2270 M 0 1
59 Markus, Mr. John R. 2270 M 0 0
60 Frijling, Jeroen 2269 M 5 12
61 Hooykaas, G. J. 2266 M 0 0
62 Kaan, J. E. F 2264 M 12 5
63 Galjé, Hans 2260 M 7 11
64 Koval, Vyacheslav 2255 M 46 19
65 Oortwijn, Ron A. 2247 M 2 1
66 Gouma, Ronald 2245 M -1 1
67 Sprinkhuizen, Arno P. J. 2243 M 0 0
68 Velker, Wim 2239 M 19 14
69 IM Boschma, Bouwe 2238 M 5 3
70 Vugt, Wim H. van 2236 M 0 2
71 Koelewijn, Alex 2234 M 24 16
72 Weegenaar, Bertrand W. 2232 M 0 0
73 Lindemann, R. 2226 M 0 0
74 Cornelisse, John J. A. 2225 M 8 4
75 Peet, Willem 2225 M 36 6
76 Eshuis, Hans 2222 M -10 8
77 Pandelaar, Vincent 2221 M 0 0
78 Fluit, Johnny 2214 M -2 2
79 Tanis, C. Kees 2214 M 30 15
80 Faber, Bonne W. 2211 M -6 3
81 Raijmaekers, Cees H. W. 2205 M 0 0
82 Schulenberg, Henk A. T. 2204 M -14 8
83 Dijk, H. L. L. (Erik) van 2201 M -4 3
84 Postema, Wim N. J. 2197 M -5 1
85 Tieken, Frank 2195 M 17 13
86 Ypma, Hans 2193 M 8 2
87 Leijen, Peter 2192 M 5 5
88 Glopper, J. B. H. de 2191 M -10 3
89 Waltmans, Frans J. 2191 M -4 1
90 Holscher, Peter A. C. 2175 M 0 0
91 Daatselaar, Jan Bart van 2173 M 2 13
92 Groot, Peter J. A. 2167 M 52 14
93 Geus, Jan 2164 M -3 2
94 Laan, Aad 2162 M -3 6
95 Fick, L. J. 2160 M 0 0
96 Spoor, Eric 2155 M
97 Severins, Jan 2142 M -20 5
98 Raan, Jos M. van 2137 M -4 4
99 Cijs, Peter J. G. 2136 M 0 0
100 Massy, Giel 2134 M -10 10
101 Rooij, Antoon C. de 2130 M 0 0
102 Heer, Henk J. J. de 2129 M -11 2
103 Keijzer, Ralph M. 2126 M 7 1
104 Kögeler, Aart 2121 M -29 18
105 Faber, Krine A. 2114 M 5 6
106 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2113 M 8 3
107 Geluk, Peter Paul 2101 M -17 4
108 Haak, Gerard K. P. van den 2099 M 5 4
109 Burg, Brent 2097 M 0 0
110 Spierenburg, Drs. Pieter 2093 M 25 9
111 Deursen, Peter van 2083 M 0 0
112 Visser, J. A. H. 2081 M -6 1
113 Pleijsier, Hans 2080 M
114 Geus, Alan de 2079 M -16 2
115 Rijk, Jan Th. N. de 2079 M 0 0
116 IM Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) 2078 M -41 12
117 Kruimer, Wim H. J. 2070 M 30 4
118 Peut, Aart A. van de 2070 M 25 4
119 Rutten, Henk 2069 M 0 0
120 Velde, Meint van der 2069 M -15 14
121 Holtrop, Bernard 2067 M 43 3
122 Wiersma, Jacob 2064 M -7 2
123 Sepers, Gerrit 2059 M 50 12
124 Nieuweboer, Mark 2057 M -4 3
125 Ruiter, Tom de 2038 M -16 5
126 Vriens, Huib 2038 M 13 7
127 Vermeulen, Jacco 2033 M 12 5
128 Gool, Jeroen J. W. van 2032 M 57 8
129 Verstraten, Rijk 2020 M -5 1
130 Wit, Albert de 2018 M 0 0
131 Karayilan, Nilufer 2016 V 0 0
132 Driessen, Ben H. G. M. 2013 M -7 3
133 Drenthen, Arjan 2012 M 18 1
134 Smit, Frans P. 2008 M -29 6
135 Hospers, Bert 2005 M -14 2
136 Jong, Ewoud T. ’t 2004 M 11 8
137 Jaeger, Mr. Frans M. 2001 M -2 1
138 Stallinga, Hein 1997 M 0 0
139 Houten, Heinse van 1996 M 0 0
140 Weseman, G. Frans J. 1993 M -6 1
141 Kerssemakers, H. J. M. 1986 M 12 2
142 Prieckaerts, Paul J. M. 1979 M 0 4
143 Braak, Jelle van den 1977 M 10 2
144 Faber, Frits D. 1977 M
145 Neijhof, Ron A. van 1977 M -27 8
146 Stoelwinder, Wiebe 1960 M 0 0
147 Rutten, Bram 1957 M 0 0
148 Berkel, Marinus Cornelis van 1955 M 0 0
149 Visser, Arno de 1933 M -12 6
150 Mark, Niels van der 1914 M 0 0
151 Beekes, A. J. G. 1896 M 0 0
152 Linden, Willem van der 1890 M -4 11
153 Putten, Frans van 1889 M -32 4
154 Rotte, Peter 1887 M 0 0
155 Mulder, Catharinus 1880 M 0 0
156 Duiven, Geert 1879 M -6 3
157 Koopmans, Perry 1879 M -8 5
158 Goetzee, R. W. 1878 M 0 0
159 Peetoom, Frank F. 1870 M 0 0
160 Bes, Rob N. M. 1867 M 3 4
161 Drost, Robert 1847 M 9 4
162 Lonnee, Gerard A. 1830 M 16 6
163 Vaessen, Jos 1815 M -38 5
164 Taffijn, Martien 1808 M 6 1
165 Kemperman, Hans 1800 M 39 9
166 Mol, Geert-Jan 1791 M 3 6
167 Dam, Joost van 1788 M 19 11
168 Schutte, Frank 1759 M 0 0
169 Meijer, Yvon 1757 V -25 7
170 Rooijen, Mark L. C. van 1749 M 0 0
171 Weggen, Rick 1745 M 0 0
172 Vellema, Jelle 1740 M -47 6
173 Merenga, Aeilko 1708 M 0 0
174 Koks, Paul 1663 M 0 0
175 Baars, Jan Tjeerd 1645 M 14 7
176 Lambrechts, Mario 1621 M 0 0
177 Hulst, Bernard Jan 1609 M 0 0
178 Miedema, Henk 1202 M -59 25

Ranglijst Nederland (unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Goudriaan, Etienne 2449 M 0 26
2 Werten, Tony 2274 M 29 15
3 Pannekoek, Willem-Jan 2264 M 0 12
4 Visser, Anton P. 2243 M 6 21
5 Pol, Rico van der 2240 M 15
6 Kappelhof, Walther M. 2225 M -1 19
7 Steenbekkers, Franck 2223 M 13
8 Bus, Tom 2217 M -10 15
9 Hengel, Hugo van 2184 M 13 28
10 Dijk, Henk van 2170 M 0 18
11 Veelen, Thomas van 2167 M 15 16
12 Tuyl, Wim van 2149 M -8 22
13 Snijders, Jan 2140 M 1 28
14 in ’t Veld, Herman 2105 M 49 18
15 Kuitert, Christian 2095 M 0 28
16 Hettinga, Kasper 2084 M 0 20
17 Budding, Aart 2056 M -4 28
18 Senders, Mischa 2047 M 0 21
19 Eelvelt, Henk 2046 M 42 27
20 Broek, Thomas 2030 M -15 13
21 Schram, Tjitze 2026 M 0 17
22 Nolles, Dirk-Sieds 2025 M 0 26
23 ter Steeg, Ronald 2022 M 0 19
24 Alfen, René van 1994 M 0 26
25 Hoekstra, IJntze 1975 M -10 23
26 Beurden, Mark van 1971 M 39 18
27 Peerdeman, Nico 1959 M 64 23
28 Mijnheer, Peter 1958 M 0 25
29 de Haas, Dr. Richard 1951 M 0 18
30 Hoevers, Gerrit 1951 M 0 16
31 Oosterbeek, Erwin 1950 M 0 22
32 Torenstra, René 1939 M 0 18
33 Schellens, Marcel 1926 M 0 26
34 Dongen, Rob van 1924 M 0 12
35 Lentjes, Noud 1918 M 0 14
36 Vliet, Erik van 1916 M 1 29
37 Coenen, Paul 1911 M 0 16
38 Beijer, Berry 1899 M 50 25
39 Straaten, Marco van 1879 M 0 16
40 Linden, Michiel van der 1818 M 12
41 Bottema, Timo 1798 M 0 18
42 Boer, J. A. de 1792 M 0 20
43 Westermann, O. A. (Tony) 1772 M 0 23
44 Vries, W. D. S. de 1703 M 0 15
45 Binnendijk, Wilfried 1694 M 0 12
46 Dorsten, Jon 1688 M 0 12
47 Knigge, Marcel 1675 M 13
48 Groot, Hendrik de 1671 M 0 26
49 Dekker, Ger 1667 M -9 15
50 Bodelier, Maurice P. 1662 M 0 24
51 Struys, Martin 1654 M -12 20
52 Faydi, Jonathan J. 1631 M 0 26
53 Zondervan, Frans 1629 M 0 29
54 Pruimboom, Jan 1596 M 0 20
55 Kreveld, Frank van 1592 M 0 27
56 Sanders, Ilona 1539 V 0 14

Ranglijst Nederland (Chess 960):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Tieken, Frank 2156 M 5 6

Ranglijst Nederland (Chess 960 unfixed):

 

# Titel Naam Rating M/V +/- Partijen
1 Hoynck van Papendrecht, Frans M. 2229 M 0 23
2 Leijen, Peter 2223 M -19 27
4 Miedema, Henk 1663 M -6 24

1 Reactie

  1. Avatar
    Aard 15 september 2016

    Op de ranglijst van de Lechenicher Schachserver staan momenteel 29 Nederlanders. Op deze site wordt trouwens je rating direct na afloop van een partij bijgewerkt.

    Op de FICGS tel ik slechts 3 actieve Nederlanders (d.w.z. die de afgelopen 2 maanden tenminste 1 keer zijn ingelogd).

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.