Scorebord 3e ronde KNSB competitie seizoen 2016-2017
Na de derde ronde kunnen we concluderen dat we in de Meesterklasse nog maar een koploper heeft. Kennemer Combinatie is ongedeeld eerste. In klasse 2B en klasse 3G hebben we drie koplopers met 6 punten. In klasse 3E heeft niemand de “volle mep”.
r3 | Meesterklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Kennemer Combinatie | 2389 | 6 | 19 | 6½ | 6½ | 6 | |||||||
2. | Groninger Combinatie | 2375 | 5 | 19½ | 6½ | 5 | 8 | |||||||
3. | LSG IntelliMagic | 2402 | 4 | 16½ | 3½ | 5½ | 7½ | |||||||
4. | SISSA | 2401 | 4 | 16½ | 4½ | 6 | 6 | |||||||
5. | MuConsult Apeldoorn | 2378 | 3 | 14½ | 3½ | 5 | 6 | |||||||
6. | HMC Calder | 2376 | 2 | 13½ | 3½ | 4½ | 5½ | |||||||
7. | Pathena Rotterdam | 2349 | 2 | 13 | 2½ | 4 | 6½ | |||||||
8. | En Passant | 2394 | 2 | 13 | 3½ | 4 | 5½ | |||||||
9. | HWP Sas van Gent | 2336 | 1 | 13½ | 4 | 4½ | 5 | |||||||
10. | Charlois Europoort | 2337 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 22:48
r3 | Klasse 1A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | BSG | 2366 | 6 | 20½ | 7 | 5½ | 8 | |||||||
2. | De Toren Arnhem | 2201 | 6 | 18½ | 6½ | 6½ | 5½ | |||||||
3. | Zukertort Amstelveen 1 | 2222 | 4 | 17½ | 3½ | 8 | 6 | |||||||
4. | Messemaker 1847 | 2193 | 3 | 16½ | 5 | 3½ | 8 | |||||||
5. | ASV | 2187 | 3 | 14½ | 3½ | 5 | 6 | |||||||
6. | SG Max Euwe | 2158 | 3 | 12½ | 2 | 5½ | 5 | |||||||
7. | Caissa | 2242 | 2 | 15 | 3 | 4½ | 7½ | |||||||
8. | Paul Keres | 2222 | 2 | 15 | 4½ | 6½ | 4 | |||||||
9. | SSC 1922 | 2132 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||
10. | Philidor 1847 | 2226 | 0 | 11 | 4½ | 4 | 2½ |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 20:44
r3 | Klasse 1B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | De Stukkenjagers | 2269 | 6 | 22 | 6 | 7½ | 8½ | |||||||
2. | Voerendaal | 2303 | 5 | 19½ | 5 | 7 | 7½ | |||||||
3. | Wageningen | 2233 | 5 | 16½ | 6 | 5 | 5½ | |||||||
4. | DSC Delft | 2225 | 4 | 17½ | 5 | 5 | 7½ | |||||||
5. | Venlo | 2167 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | |||||||
6. | EGGERT Purmerend | 2206 | 3 | 18 | 5 | 4½ | 8½ | |||||||
7. | UVS | 2240 | 2 | 13½ | 4 | 4 | 5½ | |||||||
8. | De Wijker Toren | 2130 | 1 | 11½ | 2½ | 5 | 4 | |||||||
9. | Oud Zuylen Utrecht | 2180 | 0 | 10 | 2½ | 4½ | 3 | |||||||
10. | Zukertort Amstelveen 2 | 2100 | 0 | 5½ | 1½ | 2½ | 1½ |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 20:41
r3 | Klasse 2A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Caissa-Eenhoorn | 2207 | 6 | 20 | 7 | 6½ | 6½ | |||||||
2. | SISSA 2 | 2174 | 6 | 17 | 6 | 4½ | 6½ | |||||||
3. | Groninger Combinatie 2 | 2080 | 5 | 13½ | 4½ | 5 | 4 | |||||||
4. | Lonneker | 2012 | 4 | 14½ | 3 | 4½ | 7 | |||||||
5. | Qonnected Hardenberg | 2079 | 4 | 13½ | 3½ | 5 | 5 | |||||||
6. | VAS | 2116 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | |||||||
7. | HSG | 2062 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||
8. | Assen | 1956 | 1 | 8½ | 1½ | 4 | 3 | |||||||
9. | Philidor 1847 2 | 2006 | 0 | 9 | 3½ | 3½ | 2 | |||||||
10. | SG Max Euwe 3 | 1986 | 0 | 4 | 1½ | 1½ | 1 |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 22:48
r3 | Klasse 2B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | AAS | 2137 | 6 | 18½ | 4½ | 7½ | 6½ | |||||||
2. | SOPSWEPS’29 | 2155 | 6 | 17½ | 6 | 5½ | 6 | |||||||
3. | De Waagtoren | 2174 | 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | |||||||
4. | Spijkenisse | 2150 | 4 | 15½ | 2 | 6 | 7½ | |||||||
5. | Caissa 2 | 2107 | 3 | 14 | 3½ | 4 | 6½ | |||||||
6. | Voorschoten | 2133 | 2 | 10 | 2½ | 3 | 4½ | |||||||
7. | Kennemer Combinatie 2 | 2128 | 2 | 7½ | ½ | 2 | 5 | |||||||
8. | Oegstgeest ’80 | 2023 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
9. | ZSC-Saende | 2053 | 0 | 8 | 1½ | 3 | 3½ | |||||||
10. | SG Max Euwe 2 | 2033 | 0 | 5 | ½ | 1½ | 3 |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 21:45
r3 | Klasse 2C | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Laurierboom-Gambiet | 2122 | 6 | 17 | 5½ | 5½ | 6 | |||||||
2. | HWP Haarlem | 2218 | 6 | 16½ | 5 | 5½ | 6 | |||||||
3. | Santpoort | 2121 | 5 | 14½ | 4 | 5 | 5½ | |||||||
4. | Dordrecht | 2137 | 4 | 14½ | 3 | 6 | 5½ | |||||||
5. | Westlandse Schaak Combinatie | 2060 | 3 | 11½ | 2½ | 4 | 5 | |||||||
6. | Philidor Leiden | 2104 | 2 | 11½ | 3 | 3½ | 5 | |||||||
7. | Rokado | 2065 | 2 | 10 | 2½ | 2 | 5½ | |||||||
8. | Amersfoort | 2094 | 2 | 9 | 2 | 4½ | 2½ | |||||||
9. | Paul Keres 2 | 2080 | 0 | 8 | 2½ | 3 | 2½ | |||||||
10. | RSR Ivoren Toren | 2059 | 0 | 7½ | 2 | 2½ | 3 |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 20:17
r3 | Klasse 2D | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | De Pion | 2162 | 6 | 16 | 5½ | 4½ | 6 | |||||||
2. | HWP Sas van Gent 2 | 2092 | 4 | 14½ | 5 | 6 | 3½ | |||||||
3. | Dubbelschaak ’97 | 2100 | 4 | 12½ | 4 | 4 | 4½ | |||||||
4. | DSC Delft 2 | 2082 | 3 | 12½ | 4 | 3 | 5½ | |||||||
5. | DJC Stein | 2146 | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | |||||||
6. | PION | 2062 | 3 | 11½ | 2½ | 4 | 5 | |||||||
7. | Vianen/DVP | 2176 | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||
8. | DD | 2215 | 2 | 10½ | 3½ | 2 | 5 | |||||||
9. | HMC Calder 2 | 2107 | 2 | 10 | 2 | 4½ | 3½ | |||||||
10. | Voerendaal 2 | 2078 | 1 | 8½ | 2½ | 4 | 2 |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 22:48
r3 | Klasse 3A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Emanuel Lasker | 2021 | 6 | 17 | 5 | 5½ | 6½ | |||||||
2. | ZSG | 1978 | 4 | 13 | 4½ | 3 | 5½ | |||||||
3. | Almelo | 1992 | 4 | 12½ | 4½ | 4½ | 3½ | |||||||
4. | Sneek | 1962 | 4 | 10½ | 1½ | 4½ | 4½ | |||||||
5. | Groninger Combinatie 3 | 1911 | 2 | 13½ | 3½ | 6½ | 3½ | |||||||
6. | Staunton | 1971 | 2 | 11½ | 3 | 3½ | 5 | |||||||
7. | Denk en Zet/O&O Kampen | 1911 | 2 | 11½ | 3½ | 3½ | 4½ | |||||||
8. | Schaakwoude | 1967 | 2 | 11 | 2½ | 5 | 3½ | |||||||
9. | WES | 1903 | 2 | 10 | 1½ | 2½ | 6 | |||||||
10. | SISSA 3 | 1930 | 2 | 9½ | 4½ | 3 | 2 |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 20:33
r3 | Klasse 3B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Caissa 3 | 2035 | 6 | 17½ | 5 | 6½ | 6 | |||||||
2. | MSV | 2054 | 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3. | Spassky’s | 1984 | 4 | 13½ | 3½ | 4½ | 5½ | |||||||
4. | DSG Pallas | 1956 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | |||||||
5. | HSP/Veendam | 1938 | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | |||||||
6. | WSG Winterswijk | 1910 | 2 | 11½ | 3 | 3 | 5½ | |||||||
7. | De Toren Arnhem 2 | 1866 | 2 | 11 | 4½ | 3 | 3½ | |||||||
8. | Zevenaar | 1970 | 2 | 10½ | 4 | 4 | 2½ | |||||||
9. | Almere 2 | 1884 | 2 | 9½ | 1½ | 3½ | 4½ | |||||||
10. | SG Max Euwe 4 | 1800 | 0 | 6½ | 2 | 2 | 2½ |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 21:42
r3 | Klasse 3C | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Amsterdam West | 2010 | 6 | 14 | 4½ | 4½ | 5 | |||||||
2. | MuConsult Apeldoorn 2 | 2099 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||||
3. | Paul Keres 3 | 1984 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||
4. | Caissa-Eenhoorn 2 | 2006 | 3 | 12½ | 3 | 4 | 5½ | |||||||
5. | VAS 2 | 1952 | 3 | 12 | 3½ | 4½ | 4 | |||||||
6. | Caissa 4 | 1949 | 3 | 12 | 3½ | 4 | 4½ | |||||||
7. | Zukertort Amstelveen 3 | 1957 | 2 | 12 | 3 | 3½ | 5½ | |||||||
8. | Wageningen 2 | 1995 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||
9. | ASV 3 | 2016 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | |||||||
10. | Philidor Leiden 2 | 1899 | 0 | 8½ | 2½ | 3½ | 2½ |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 21:42
r3 | Klasse 3D | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | LSG 2 | 2158 | 6 | 19½ | 6 | 6½ | 7 | |||||||
2. | Fischer Z | 2077 | 6 | 17 | 5½ | 5 | 6½ | |||||||
3. | BSG 2 | 2025 | 5 | 13½ | 4 | 5 | 4½ | |||||||
4. | Leiderdorp | 1989 | 4 | 12½ | 2 | 4½ | 6 | |||||||
5. | PSV/DoDO | 1908 | 3 | 11 | 2½ | 4 | 4½ | |||||||
6. | HWP Haarlem 2 | 1967 | 2 | 11½ | 3½ | 3½ | 4½ | |||||||
7. | UVS 2 | 1942 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||
8. | Almere 1 | 1962 | 2 | 11 | 1½ | 3 | 6½ | |||||||
9. | Oud Zuylen Utrecht 2 | 2022 | 0 | 9 | 3½ | 2 | 3½ | |||||||
10. | Hoogland | 1857 | 0 | 4 | 1 | 1½ | 1½ |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 20:31
r3 | Klasse 3E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | LSG 3 | 2095 | 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||||
2. | Charlois Europoort 2 | 2024 | 4 | 15 | 3 | 6 | 6 | |||||||
3. | De Wijker Toren 2 | 1959 | 3 | 12 | 4 | 3½ | 4½ | |||||||
4. | ASC | 2016 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||
5. | ASV 2 | 2034 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||
6. | Promotie | 2007 | 3 | 11½ | 3 | 4 | 4½ | |||||||
7. | Santpoort 2 | 1910 | 3 | 10½ | 2 | 4½ | 4 | |||||||
8. | BSV Bennekom | 2032 | 2 | 11½ | 3 | 3½ | 5 | |||||||
9. | Caissa 5 | 1948 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||
10. | Boven IJ | 2018 | 2 | 10½ | 2 | 3½ | 5 |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 20:17
r3 | Klasse 3F | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Schaakhuis | 2063 | 6 | 20½ | 6½ | 7½ | 6½ | |||||||
2. | Souburg | 1973 | 6 | 17 | 5½ | 5½ | 6 | |||||||
3. | Krimpen aan den IJssel | 2028 | 6 | 16 | 5 | 6½ | 4½ | |||||||
4. | Messemaker 1847 2 | 1970 | 4 | 13½ | 3 | 5 | 5½ | |||||||
5. | Rijswijk | 1998 | 4 | 11½ | 1½ | 5 | 5 | |||||||
6. | De Pion 2 | 1910 | 2 | 9 | 1½ | 3 | 4½ | |||||||
7. | Sliedrecht | 2013 | 2 | 8 | ½ | 2½ | 5 | |||||||
8. | Landau Axel | 2020 | 0 | 9 | 2½ | 3½ | 3 | |||||||
9. | Voorschoten 2 | 2032 | 0 | 8½ | 2 | 3½ | 3 | |||||||
10. | HWP Sas van Gent 4 | 1841 | 0 | 7 | 1½ | 2½ | 3 |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 20:17
r3 | Klasse 3G | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | De Baronie | 1984 | 6 | 16½ | 5½ | 5 | 6 | |||||||
2. | DSC Delft 3 | 2074 | 6 | 15 | 4½ | 5 | 5½ | |||||||
3. | De Stukkenjagers 2 | 2098 | 6 | 15 | 5 | 4½ | 5½ | |||||||
4. | CSV | 2094 | 4 | 14 | 2½ | 5½ | 6 | |||||||
5. | Bergen op Zoom | 1948 | 4 | 13½ | 3½ | 5½ | 4½ | |||||||
6. | HWP Sas van Gent 3 | 2003 | 2 | 10½ | 2½ | 3½ | 4½ | |||||||
7. | Goes | 2009 | 2 | 10 | 3 | 2½ | 4½ | |||||||
8. | Botwinnik | 1912 | 0 | 10 | 3 | 3½ | 3½ | |||||||
9. | DD 2 | 1948 | 0 | 9 | 3 | 2½ | 3½ | |||||||
10. | Overschie | 1997 | 0 | 6½ | 2 | 2½ | 2 |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 22:48
r3 | Klasse 3H | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Eindhoven | 2128 | 6 | 16 | 5½ | 5½ | 5 | |||||||
2. | RSC “t Pionneke | 2021 | 4 | 14 | 2½ | 6½ | 5 | |||||||
3. | WLC | 2009 | 4 | 13½ | 5½ | 4 | 4 | |||||||
4. | HSC | 2029 | 4 | 12 | 2½ | 4½ | 5 | |||||||
5. | De Drie Torens | 1986 | 3 | 12½ | 3½ | 4 | 5 | |||||||
6. | De Giessen en Linge | 2015 | 3 | 12 | 4 | 3½ | 4½ | |||||||
7. | De Stukkenjagers 3 | 1964 | 3 | 11½ | 3 | 4 | 4½ | |||||||
8. | De Combinatie | 1999 | 2 | 11 | 2½ | 3 | 5½ | |||||||
9. | Voerendaal 3 | 1957 | 1 | 8½ | 3 | 1½ | 4 | |||||||
10. | Veldhoven | 1958 | 0 | 9 | 3 | 3½ | 2½ |
Laatste verandering: za 05 nov 2016 22:48