Tata Steel Schaaktoernooi Masters & Challengers 2017: Deelnemers

Alle deelnemers Tata Steel Masters 2017
| Naam | Land | Rating | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2840 | 1 |
| GM | So, Wesley | USA | 2794 | 5 |
| GM | Aronian, Levon | ARM | 2785 | 7 |
| GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2785 | 6 |
| GM | Giri, Anish | NED | 2771 | 10 |
| GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2770 | 11 |
| GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2767 | 13 |
| GM | Eljanov, Pavel | UKR | 2762 | 14 |
| GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2749 | 18 |
| GM | Andreikin, Dmitri | RUS | 2737 | 22 |
| GM | Rapport, Richard | HUN | 2717 | 30 |
| GM | Wei, Yi | CHN | 2707 | 38 |
| GM | Van Wely, Loek | NED | 2696 | 44 |
| GM | Adhiban, Baskaran | IND | 2666 | 86 |
| Gemiddelde rating | : 2753 |
| Categorie | : 21 |
FIDE-ratings december 2016
Alle deelnemers Tata Steel Challengers 2017
| Naam | Land | Rating | |
|---|---|---|---|
| GM | Ragger, Markus | AUT | 2689 |
| GM | Smirin, Ilia | ISR | 2669 |
| GM | Jones, Gawain | ENG | 2667 |
| GM | Xiong, Jeffery | USA | 2666 |
| GM | Grandelius, Nils | SWE | 2643 |
| GM | Lu, Shanglei | CHN | 2627 |
| GM | l’Ami, Erwin | NED | 2605 |
| GM | van Foreest, Jorden | NED | 2605 |
| GM | Hansen, Eric | CAN | 2603 |
| GM | Bok, Benjamin | NED | 2598 |
| GM | Tari, Aryan | NOR | 2584 |
| GM | Dobrov, Vladimir | RUS | 2499 |
| WGM | Tingjie, Lei | CHN | 2468 |
| IM | Guramishvili, Sopiko | GEO | 2370 |
| Gemiddelde rating | : 2592 |
| Categorie | : 14 |
FIDE-ratings december 2016

