ICCF Ratinglijst 2017-1
De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 januari tot en met 31 maart. Flink wat nieuwe namen aan de onderkant van top 25 van de wereld. Wat geen effect heeft op onze toppers GM Ron Langveld en GM David van der Hoeven aangezien zij in de top 5 staan.
Het aantal actieve spelers daalde naar 175 (-1). Hoogste binnenkomer is Jetze van der Veen met 2203. Hij speelt in pas begonnen European Server Championship 2016, Preliminary 26. Grootste stijger is ditmaal Meint van der Velde met een winst van 45 punten. Meint speelt in de interland tegen Panama op bord 16.
Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 45 (-11) personen. Tony Werten verstevigde zijn tweede plaats met een voorlopige 2280 (+6). Hij is pas begonnen aan de B-finale van het tweede promotietoernooi.
Frank Tieken was de enige Nederlander met een fixed rating in Chess 960 maar twee spelers zijn daar nu bijkomen. Frans Hoynck van Papendrecht heeft de eerste plaats overgenomen. Frans speelt in de Chess 960 – Final 06. Hij doet nog mee voor een hoge klassering.
Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.
Ranglijst wereldwijd:
# | Fed | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE | GM | Chytilek, Roman | 2688 | M | 0 | 0 |
2 | NED | GM | Langeveld, Ron A. H. | 2679 | M | 0 | 0 |
3 | GER | GM | Kribben, Dr. Matthias | 2666 | M | 0 | 0 |
4 | RUS | GM | Dronov, Aleksandr Surenovich | 2666 | M | 2 | 2 |
5 | NED | GM | Hoeven, David A. van der | 2653 | M | 0 | 0 |
6 | ESP | GM | Lafarga Santorromán, David | 2649 | M | 0 | 0 |
7 | ITA | GM | Riccio, Eros | 2643 | M | 0 | 0 |
8 | FIN | GM | Kujala, Auvo | 2635 | M | 0 | 0 |
9 | ROU | GM | Şerban, Florin | 2630 | M | -5 | 6 |
10 | ITA | GM | Giuliani, Sante | 2628 | M | 0 | 0 |
11 | GER | SIM | Kreuzer, Dr. Martin | 2624 | M | 0 | 0 |
12 | ESP | GM | Martín Clemente, Joel | 2623 | M | 0 | 0 |
13 | ENG | GM | Coleman, Peter L. | 2620 | M | 0 | 0 |
14 | ISR | GM | Blass, Uri | 2616 | M | 0 | 0 |
15 | GER | GM | Nickel, Arno | 2614 | M | -9 | 3 |
16 | ENG | GM | Robson, Nigel | 2612 | M | -4 | 7 |
17 | ITA | GM | Vassia, Elio | 2612 | M | -2 | 5 |
18 | RUS | GM | Perevertkin, Vladimir Viktorovich | 2608 | M | 0 | 0 |
19 | FIN | GM | Lehikoinen, Pertti | 2607 | M | 0 | 0 |
20 | SLO | GM | Šemrl, Marjan | 2606 | M | 0 | 0 |
21 | TUR | GM | Turgut, Tansel | 2604 | M | -1 | 2 |
22 | USA | GM | Zilberberg, Alik Samulovich | 2602 | M | 0 | 0 |
23 | UKR | GM | Bubir, Sergei | 2601 | M | 0 | 0 |
24 | SLO | GM | Borštnik, Aleš | 2599 | M | 3 | 5 |
25 | ENG | GM | Hall, Richard V. M. | 2598 | M | -5 | 4 |
Ranglijst Nederland:
# | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Langeveld, Ron A. H. | 2679 | M | 0 | 0 |
2 | GM | Hoeven, David A. van der | 2653 | M | 0 | 0 |
3 | SIM | Burg, Twan | 2555 | M | 0 | 0 |
4 | GM | Plomp, Michiel P. | 2555 | M | -1 | 2 |
5 | SIM | Tulfer, Paul M. | 2525 | M | 0 | 0 |
6 | SIM | Mooij, Walter J. | 2507 | M | 0 | 0 |
7 | SIM | Kruis, Rob P. | 2496 | M | 0 | 4 |
8 | SIM | Raijmaekers, René C. H. | 2496 | M | 0 | 1 |
9 | SIM | Vlasveld, W. Martin | 2490 | M | -6 | 3 |
10 | GM | Unen, J. (Hans) van | 2483 | M | -6 | 10 |
11 | GM | Kuiper, Jacques | 2479 | M | 0 | 1 |
12 | SIM | Schroeder, Marc J. P. G. | 2477 | M | 2 | 10 |
13 | IM | Heer, Machiel de | 2472 | M | 11 | 9 |
14 | SIM | Westera, Bert | 2469 | M | 0 | 0 |
15 | Hof, Eric van ’t | 2446 | M | 2 | 8 | |
16 | SIM | Tsoukkerman, Boris Z. | 2441 | M | 0 | 0 |
17 | Wansink, J. (Hans) | 2430 | M | 0 | 0 | |
18 | IM | Willigen, Jan Willem van | 2428 | M | 6 | 5 |
19 | IM | Jong, Peter J. J. de | 2427 | M | 0 | 0 |
20 | IM | Bleker, Frits | 2426 | M | 5 | 5 |
21 | IM | Ritsema, Ronald J. E. | 2426 | M | -3 | 2 |
22 | IM | Bos, Henk J. van den | 2404 | M | -4 | 1 |
23 | Seben, Edgar van | 2398 | M | -3 | 2 | |
24 | SIM | Hebels, Albert | 2397 | M | 0 | 0 |
25 | SIM | Jansen, Joop | 2394 | M | 0 | 0 |
26 | IM | Tienhoven, Richard M. van | 2386 | M | 0 | 3 |
27 | Leemans, Robert | 2381 | M | 1 | 3 | |
28 | Poell, Johan H. M. | 2375 | M | -5 | 10 | |
29 | SIM | Tazelaar, H. J. A. (Louk) | 2373 | M | 2 | 2 |
30 | Booij, Robert E. | 2364 | M | -6 | 5 | |
31 | Engelen, Johan H. H. M. | 2361 | M | 1 | 6 | |
32 | Heite, H. Remco | 2361 | M | 0 | 2 | |
33 | Lagendijk, Simon | 2353 | M | 2 | 2 | |
34 | IM | Legemaat, Gert | 2331 | M | 12 | 22 |
35 | Kragten, Johannes Antonius | 2329 | M | -7 | 2 | |
36 | Zelovic, Vojo | 2327 | M | 0 | 0 | |
37 | Dullemond, Herman | 2326 | M | -6 | 2 | |
38 | Plas, Rob van der | 2324 | M | 2 | 12 | |
39 | Gerards, André | 2322 | M | 0 | 0 | |
40 | Panman, Henryk J. | 2309 | M | -10 | 6 | |
41 | Thierry, Rein D. J. | 2306 | M | 9 | 4 | |
42 | Nieuwland, A. Huib | 2305 | M | 8 | 3 | |
43 | Stigter, John | 2305 | M | 25 | 9 | |
44 | Ruwette, J. M. C. P. | 2301 | M | 6 | 2 | |
45 | Doorn, Jos P. M. van | 2300 | M | 3 | 4 | |
46 | Verlinde, Philip | 2300 | M | 1 | 1 | |
47 | Lunek, Ferry A. | 2299 | M | 17 | 13 | |
48 | Leenders, Chris | 2290 | M | -11 | 12 | |
49 | Hanssen, Frans W. G. | 2288 | M | -1 | 2 | |
50 | IM | Wieringen, Cor A. van | 2285 | M | 8 | 6 |
51 | Elburg, John | 2284 | M | -3 | 3 | |
52 | Koval, Vyacheslav | 2282 | M | 27 | 9 | |
53 | Poel, Evert W. | 2282 | M | 0 | 0 | |
54 | Galjé, Hans | 2281 | M | 21 | 12 | |
55 | SIM | Waard, Jos A. M. de | 2280 | M | -3 | 2 |
56 | Vosselman, Jan M. | 2278 | M | 2 | 2 | |
57 | Kaan, J. E. F | 2271 | M | 7 | 3 | |
58 | Frijling, Jeroen | 2270 | M | 1 | 14 | |
59 | Haas, Ron M. de | 2270 | M | 0 | 1 | |
60 | Markus, Mr. John R. | 2270 | M | 0 | 0 | |
61 | Koelewijn, Alex | 2246 | M | 12 | 5 | |
62 | Peet, Willem | 2245 | M | 20 | 5 | |
63 | Vugt, Wim H. van | 2244 | M | 8 | 5 | |
64 | Sprinkhuizen, Arno P. J. | 2243 | M | 0 | 0 | |
65 | Oortwijn, Ron A. | 2239 | M | -8 | 1 | |
66 | Velker, Wim | 2238 | M | -1 | 3 | |
67 | Cornelisse, John J. A. | 2235 | M | 10 | 7 | |
68 | Tieken, Frank | 2233 | M | 38 | 24 | |
69 | Weegenaar, Bertrand W. | 2232 | M | 0 | 0 | |
70 | Gouma, Ronald | 2230 | M | -15 | 2 | |
71 | Lindemann, R. | 2226 | M | 0 | 0 | |
72 | Eshuis, Hans | 2223 | M | 1 | 4 | |
73 | Pandelaar, Vincent | 2221 | M | 0 | 0 | |
74 | IM | Boschma, Bouwe | 2217 | M | -21 | 6 |
75 | Fluit, Johnny | 2213 | M | -1 | 1 | |
76 | Faber, Bonne W. | 2211 | M | 0 | 0 | |
77 | Dijk, H. L. L. (Erik) van | 2209 | M | 8 | 2 | |
78 | Tanis, C. Kees | 2209 | M | -5 | 4 | |
79 | Raijmaekers, Cees H. W. | 2205 | M | 0 | 0 | |
80 | Veen, Jetze G. van der | 2203 | M | |||
81 | Ypma, Hans | 2193 | M | 0 | 0 | |
82 | Postema, Wim N. J. | 2192 | M | -5 | 1 | |
83 | Glopper, J. B. H. de | 2191 | M | 0 | 0 | |
84 | Waltmans, Frans J. | 2191 | M | 0 | 0 | |
85 | Schulenberg, Henk A. T. | 2185 | M | -19 | 4 | |
86 | Leijen, Peter | 2182 | M | -10 | 6 | |
87 | Laan, Aad | 2177 | M | 15 | 4 | |
88 | Holscher, Peter A. C. | 2175 | M | 0 | 0 | |
89 | Daatselaar, Jan Bart van | 2168 | M | -5 | 8 | |
90 | Raan, Jos M. van | 2158 | M | 21 | 8 | |
91 | Spoor, Eric | 2155 | M | 0 | 0 | |
92 | Geus, Jan | 2154 | M | -10 | 5 | |
93 | Groot, Peter J. A. | 2154 | M | -13 | 15 | |
94 | Severins, Jan | 2152 | M | 10 | 3 | |
95 | Snijders, Jan | 2138 | M | |||
96 | Kögeler, Aart | 2137 | M | 16 | 12 | |
97 | Cijs, Peter J. G. | 2136 | M | 0 | 0 | |
98 | Keijzer, Ralph M. | 2134 | M | |||
99 | Rooij, Antoon C. de | 2130 | M | 0 | 0 | |
100 | Massy, Giel | 2124 | M | -10 | 9 | |
101 | Pleijsier, Hans | 2114 | M | 34 | 4 | |
102 | Velde, Meint van der | 2114 | M | 45 | 15 | |
103 | Hoynck van Papendrecht, Frans M. | 2113 | M | 0 | 0 | |
104 | Budding, Aart | 2112 | M | |||
105 | Heer, Henk J. J. de | 2107 | M | -22 | 4 | |
106 | Geluk, Peter Paul | 2099 | M | -2 | 3 | |
107 | Spierenburg, Drs. Pieter | 2099 | M | 6 | 2 | |
108 | Faber, Krine A. | 2098 | M | -16 | 8 | |
109 | Burg, Brent | 2097 | M | 0 | 0 | |
110 | Haak, Gerard K. P. van den | 2093 | M | -6 | 4 | |
111 | Peut, Aart A. van de | 2089 | M | 19 | 5 | |
112 | Geus, Alan de | 2085 | M | 6 | 4 | |
113 | Deursen, Peter van | 2083 | M | 0 | 0 | |
114 | Kruimer, Wim H. J. | 2082 | M | 12 | 3 | |
115 | Visser, J. A. H. | 2081 | M | 0 | 0 | |
116 | Rijk, Jan Th. N. de | 2079 | M | 0 | 0 | |
117 | Wiersma, Jacob | 2076 | M | 12 | 2 | |
118 | Gool, Jeroen J. W. van | 2072 | M | 40 | 8 | |
119 | Eelvelt, Henk | 2070 | M | |||
120 | Holtrop, Bernard | 2067 | M | 0 | 0 | |
121 | Sepers, Gerrit | 2066 | M | 7 | 1 | |
122 | Nieuweboer, Mark | 2060 | M | 3 | 2 | |
123 | Vriens, Huib | 2060 | M | 22 | 7 | |
124 | Rutten, Henk | 2056 | M | -13 | 2 | |
125 | Vermeulen, Jacco | 2042 | M | 9 | 2 | |
126 | Jaeger, Mr. Frans M. | 2041 | M | 40 | 5 | |
127 | IM | Oomen, A. M. J. G. M. (Rens) | 2041 | M | -37 | 9 |
128 | Drenthen, Arjan | 2030 | M | 18 | 3 | |
129 | Ruiter, Tom de | 2024 | M | -14 | 1 | |
130 | Stallinga, Hein | 2024 | M | 27 | 4 | |
131 | Verstraten, Rijk | 2020 | M | 0 | 0 | |
132 | Driessen, Ben H. G. M. | 2019 | M | 6 | 1 | |
133 | Karayilan, Nilufer | 2016 | V | 0 | 0 | |
134 | Weseman, G. Frans J. | 2006 | M | 13 | 3 | |
135 | Hospers, Bert | 2002 | M | -3 | 7 | |
136 | Jong, Ewoud T. ’t | 1998 | M | -6 | 8 | |
137 | Neijhof, Ron A. van | 1994 | M | 17 | 2 | |
138 | Smit, Frans P. | 1994 | M | -14 | 1 | |
139 | Kerssemakers, H. J. M. | 1986 | M | 0 | 0 | |
140 | Braak, Jelle van den | 1983 | M | 6 | 1 | |
141 | Prieckaerts, Paul J. M. | 1983 | M | 4 | 4 | |
142 | Faber, Frits D. | 1977 | M | 0 | 0 | |
143 | Visser, Arno de | 1968 | M | 35 | 9 | |
144 | Stoelwinder, Wiebe | 1960 | M | 0 | 0 | |
145 | Rutten, Bram | 1957 | M | 0 | 0 | |
146 | Berkel, Marinus Cornelis van | 1955 | M | 0 | 0 | |
147 | Vliet, Erik van | 1949 | M | |||
148 | Mark, Niels van der | 1914 | M | 0 | 0 | |
149 | Rotte, Peter | 1907 | M | 20 | 4 | |
150 | Putten, Frans van | 1905 | M | 16 | 2 | |
151 | Beekes, A. J. G. | 1896 | M | 0 | 0 | |
152 | Linden, Willem van der | 1888 | M | -2 | 6 | |
153 | Mulder, Catharinus | 1880 | M | 0 | 0 | |
154 | Koopmans, Perry | 1878 | M | -1 | 2 | |
155 | Duiven, Geert | 1873 | M | -6 | 1 | |
156 | Bes, Rob N. M. | 1868 | M | 1 | 6 | |
157 | Peetoom, Frank F. | 1868 | M | -2 | 3 | |
158 | Drost, Robert | 1852 | M | 5 | 5 | |
159 | Lonnee, Gerard A. | 1828 | M | -2 | 1 | |
160 | Taffijn, Martien | 1814 | M | 6 | 1 | |
161 | Vaessen, Jos | 1789 | M | -26 | 2 | |
162 | Kemperman, Hans | 1788 | M | -12 | 1 | |
163 | Vellema, Jelle | 1760 | M | 20 | 4 | |
164 | Schutte, Frank | 1759 | M | 0 | 0 | |
165 | Rooijen, Mark L. C. van | 1749 | M | 0 | 0 | |
166 | Weggen, Rick | 1745 | M | 0 | 0 | |
167 | Mol, Geert-Jan | 1740 | M | -51 | 4 | |
168 | Meijer, Yvon | 1715 | V | -42 | 7 | |
169 | Merenga, Aeilko | 1677 | M | -31 | 4 | |
170 | Dam, Joost van | 1675 | M | -113 | 24 | |
171 | Baars, Jan Tjeerd | 1673 | M | 28 | 4 | |
172 | Koks, Paul | 1663 | M | 0 | 0 | |
173 | Kreveld, Frank van | 1594 | M | |||
174 | Hulst, Bernard Jan | 1583 | M | -26 | 10 | |
175 | Miedema, Henk | 1203 | M | 1 | 9 |
Ranglijst Nederland (unfixed):
# | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goudriaan, Etienne | 2449 | M | 0 | 26 | |
2 | Werten, Tony | 2280 | M | 6 | 20 | |
3 | Pannekoek, Willem-Jan | 2264 | M | 0 | 14 | |
4 | Visser, Anton P. | 2261 | M | 18 | 22 | |
5 | Pol, Rico van der | 2240 | M | 0 | 15 | |
6 | Bus, Tom | 2229 | M | 12 | 26 | |
7 | Steenbekkers, Franck | 2223 | M | 0 | 16 | |
8 | Kappelhof, Walther M. | 2221 | M | -4 | 22 | |
9 | Hengel, Hugo van | 2184 | M | 0 | 28 | |
10 | Dijk, Henk van | 2171 | M | 1 | 19 | |
11 | Veelen, Thomas van | 2151 | M | -16 | 18 | |
12 | Tuyl, Wim van | 2134 | M | -15 | 26 | |
13 | in ’t Veld, Herman | 2105 | M | 0 | 18 | |
14 | Falandt, Jan | 2104 | M | 15 | ||
15 | Kuitert, Christian | 2102 | M | 7 | 29 | |
16 | Hettinga, Kasper | 2084 | M | 0 | 20 | |
17 | ter Steeg, Ronald | 2029 | M | 7 | 20 | |
18 | Schram, Tjitze | 2026 | M | 0 | 18 | |
19 | Nolles, Dirk-Sieds | 2025 | M | 0 | 26 | |
20 | Broek, Thomas | 2019 | M | 0 | 14 | |
21 | Schenning, A. A. M. | 2007 | M | 0 | 12 | |
22 | Hoekstra, IJntze | 1981 | M | 0 | 25 | |
23 | Beetsma, Menno | 1971 | M | 0 | 16 | |
24 | Beurden, Mark van | 1971 | M | 0 | 18 | |
25 | Peerdeman, Nico | 1966 | M | 7 | 24 | |
26 | Mijnheer, Peter | 1958 | M | 0 | 25 | |
27 | de Haas, Dr. Richard | 1951 | M | 0 | 18 | |
28 | Hoevers, Gerrit | 1951 | M | 0 | 16 | |
29 | Oosterbeek, Erwin | 1950 | M | 0 | 22 | |
30 | Torenstra, René | 1939 | M | 0 | 18 | |
31 | Schellens, Marcel | 1926 | M | 0 | 26 | |
32 | Beijer, Berry | 1911 | M | 12 | 26 | |
33 | Straaten, Marco van | 1838 | M | -41 | 18 | |
34 | Linden, Michiel van der | 1818 | M | 0 | 12 | |
35 | Boer, J. A. de | 1792 | M | 0 | 20 | |
36 | Westermann, O. A. (Tony) | 1772 | M | 0 | 23 | |
37 | Knigge, Marcel | 1709 | M | 34 | 14 | |
38 | Vries, W. D. S. de | 1702 | M | -1 | 16 | |
39 | Binnendijk, Wilfried | 1694 | M | 0 | 12 | |
40 | Groot, Hendrik de | 1671 | M | 0 | 26 | |
41 | Bodelier, Maurice P. | 1662 | M | 0 | 24 | |
42 | Dekker, Ger | 1659 | M | -8 | 16 | |
43 | Struys, Martin | 1654 | M | 0 | 20 | |
44 | Faydi, Jonathan J. | 1631 | M | 0 | 26 | |
45 | Pruimboom, Jan | 1596 | M | 0 | 20 |
Ranglijst Nederland (Chess 960):
# | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoynck van Papendrecht, Frans M. | 2229 | M | |||
2 | Tieken, Frank | 2223 | M | 22 | 6 | |
3 | Miedema, Henk | 1663 | M |
Ranglijst Nederland (Chess 960 unfixed):
# | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leijen, Peter | 2156 | M | -10 | 1 |