Tata Steel 2017: Overzicht Amateurtoernooien (per 6-1)
Totaal 1768 aanmeldingen.
Gewijzigd op 6 januari 2017 | ||||||
Alle 1768 aanmeldingen | ||||||
Naam | Plaats/Land | FED | KNSB | FIDE | Groep | |
Aart,Eric van | Utrecht | NED | 1783 | Weekend 5 | ||
Abcouwer,Jan-Bart | Wormerveer | NED | 2049 | 2088 | Weekend 3 | |
Abspoel,Michael | Amsterdam | NED | 1853 | Dag 4 | ||
Achuthan,Dylan | Bergschenhoek | NED | 800 | Weekend 9 | ||
Adema,Ruud | Egmond aan Zee | NED | 1903 | 1997 | Tien 3 | |
Adib,Jawdat | Heiloo | NED | 1629 | Tien 6 | ||
Adloff,Ralf | Norderstedt | GER | 2102 | Tien 2 | ||
Admiraal,Jos | Limmen | NED | 1652 | Dag 6 | ||
Admiraal,Ruurd | Almere | NED | 1203 | Dag 8 | ||
Adriaanse,Tom | Den Helder | NED | 1633 | 1815 | Tien 5 | |
Ael,Bert van | Londerzeel | BEL | 1927 | Weekend 3 | ||
Afek,Yochanan | Amsterdam | ISR | 2281 | 2275 | IM | Tien 2 |
Agter,Frank | Broek Op Langedijk | NED | 2254 | 2215 | Tien 2 | |
Aken,Antoon van | Voorhout | NED | 1597 | Dag 7 | ||
Akker,Guus van den | Roermond | NED | 1961 | 1902 | Weekend 3 | |
Akker,Herman van den | Nijmegen | NED | 1710 | 1827 | Tien 4 | |
Akkermans,John | Vlaardingen | NED | 1441 | Dag 7 | ||
Alarcon Ramirez,Jorge | Amsterdam | NED | 1476 | Weekend 7 | ||
Alberti,Chris | Zwanenburg | NED | 1834 | 1894 | Weekend 4 | |
Albrecht,Alex | Heerhugowaard | NED | 1789 | 1849 | Tien 4 | |
Aldenberg,Hendrik | Utrecht | NED | 1672 | Weekend 6 | ||
Aleric,Zeljko | Eldagsen | GER | 1674B | Weekend 6 Dag 6 | ||
Alferink,Roel | Sassenheim | NED | 1648 | Dag 6 | ||
Allaart,Jesse | Best | NED | 1600 | 1717 | Weekend 6 | |
Altewischer,Werner | Arnhem | NED | Weekend wl | |||
Altman,Raymond | Amsterdam | NED | 1417 | Weekend 7 | ||
Ameling,Bob | Zoetermeer | NED | 1684 | 1852 | Tien 4 | |
Amersfoort,Steef van | Den Helder | NED | 1530 | Tien 7 | ||
Ang,Rufus | Amsterdam | NED | 869J | Weekend 9 Dag 9 | ||
Ankit Kumar,Ranjan | Jamsedpur | IND | Dag 9 Tien 9 | |||
Apon,Wout | Rotterdam | NED | 1500S | Dag 7 | ||
Appelman,Simon | Heerhugowaard | NED | 1515 | Tien 7 | ||
Aris,Jos | Haren | NED | Weekend 9 | |||
Arndt,Uwe | Berlin | GER | 2004 | Weekend 3 Dag 3 | ||
Arnold,Kiri | Alphen aan den Rijn | NED | 1256 | Weekend 8 | ||
Arnold,Lorin | Alphen aan den Rijn | NED | 1275 | Weekend 8 | ||
Arp,Frans | Haarlem | NED | 1919 | 2002 | Dag 1 | |
Arts,Sander | Venlo | NED | Weekend 9 | |||
As,Jacques van | Den Haag | NED | 1444 | Dag 7 | ||
Asmussen,René | Haarlem | NED | 1666 | 1743 | Tien 5 | |
Asseldonk,Henry van | Sint Pancras | NED | 1539 | Weekend 7 | ||
Asselman,Gerrit | Den Helder | NED | 1277 | Tien 8 | ||
Aukes,Bas | Utrecht | NED | Weekend 9 | |||
Avis, Fred | Hoorn | NED | 1896 | 1900 | Tien 4 | |
Baaijen,Thijs | Amsterdam | NED | Weekend wl | |||
Baanstra,David | Broek Op Langedijk | NED | 1836 | Weekend 4 | ||
Baar,Esper van | Haarlem | NED | 2000 | 2024 | Tien 2 | |
Baarslag,Ed | Diemen | NED | 2054 | 2062 | Tien 3 | |
Bachaus,Sander | Brunssum | NED | 1970 | 2012 | Weekend wl | |
Bahadoer,Meri | Rotterdam | NED | 1111 | Weekend 8 | ||
Bakker,Gerhard | Nijkerk | NED | 1594 | Weekend 7 | ||
Bakker,Jeroen | Utrecht | NED | 1945 | 1957 | Tien 3 | |
Bakker,Johan | Broek Op Langedijk | NED | 1650S | Weekend 6 | ||
Bakker,John | Barendrecht | NED | 1668 | Weekend 6 Dag 6 | ||
Bakker,Joop | Leiderdorp | NED | 1834 | 1892 | Tien 4 | |
Bakker,Martijn | Ede | NED | 2080 | 2125 | Weekend 2 | |
Bakker,René | Bennekom | NED | 1680 | Weekend wl | ||
Bakker,Roel | Broek Op Langedijk | NED | 1639 | Weekend 6 | ||
Bakker,Rommert | Amsterdam | NED | 1588 | Tien 7 | ||
Bakkerus,Robin | Nuenen | NED | 1787 | Weekend 5 | ||
Balder,Tom | Beverwijk | NED | 1179 | Dag 8 | ||
Balje,Jan | Groningen | NED | 2238 | 2246 | Tien 1 | |
Balla,Tom | Hoorn | NED | 1962 | 2014 | Tien 3 | |
Balm,Robert | Haarlem | NED | 1513 | Tien 7 | ||
Baltus,Luuc | Amersfoort | NED | 1241 | Weekend 8 | ||
Barendse,Ted | Delft | NED | 2239 | 2203 | Tien 1 | |
Barg,Harald | Schwäbisch Hall | GER | 1814 | Weekend wl | ||
Bark,Eric | Zaandam | NED | 2071 | 2096 | Tien 3 | |
Barteling,Jan | Alkmaar | NED | 1748 | 1816 | Tien 5 | |
Bartels,Vladimir | Purmerend | NED | 1134 | Weekend 9 | ||
Bartman,Victor | Amsterdam | NED | 1385 | Tien 8 | ||
Basa,Manasvita | Almere | NED | 1067J | Weekend 9 | ||
Baselmans,Daan | Tilburg | NED | 1324 | Weekend 8 | ||
Baselmans,Luuk | Tilburg | NED | 1778 | 1833 | Weekend 4 | |
Baselmans,Sam | Tilburg | NED | 1907 | 1956 | Weekend 3 | |
Batyrev,Erdni | Hoofddorp | NED | 1596S | Weekend wl | ||
Bax,Martijn | Sint-Oedenrode | NED | 1704 | Weekend 5 | ||
Becham,Khalid | Temara | MAR | 2129 | CM | Tien 2 | |
Becker,Jeffrey | Weert | NED | Dag 9 Tien 9 | |||
Beckhoven,Boudewijn van | Amsterdam | NED | 1876 | 1869 | Weekend wl | |
Beckhuis,Gernod | Wenen | GER | 2277 | FM | Dag 2 | |
Beek,Ronald van | Mol | NED | 1287 | Weekend 8 | ||
Beek,Ruud van der | Spijkenisse | NED | 2029 | 2063 | Tien 3 | |
Beek,Simon van der | Hekelingen | NED | 1484 | Tien 7 | ||
Beemdelust,Ramon van | Almere | NED | 2073 | 2047 | Tien 3 | |
Beemsterboer,André | Noord-Scharwoude | NED | 1779 | Weekend 5 | ||
Been,Klaas | Huizen | NED | 1494 | 1653 | Weekend 7 Dag 7 | |
Been,Ron | Zundert | NED | 1330 | 1350 | Weekend 8 | |
Beentjes,Koen | Aalsmeer | NED | 1685 | 1560 | Tien 6 | |
Beerdsen,Marco | Apeldoorn | NED | 1556 | Weekend 7 | ||
Beerdsen,Thomas | Apeldoorn | NED | 2399 | 2413 | FM | Tien 1 |
Beerends,John | Alkmaar | NED | 1567 | Weekend 7 | ||
Beerens,Toon | Ravenstein | NED | 1123 | Weekend 9 | ||
Beerepoot,Gerard | Wognum | NED | 1681 | Weekend 6 | ||
Beers,Leon van | Ravenstein | NED | 1692 | Weekend 6 | ||
Beije,Marco | Brielle | NED | 1511 | Dag 7 | ||
Beisse,Gerd | Springe | GER | 1630B | Weekend 6 | ||
Bekedam,Tyro | Zaandijk | NED | 2076 | 2135 | Weekend 2 | |
Bekker,Stefan | Veenendaal | NED | 2332 | 2307 | FM | Tien 1 |
Bellpuig Mencos,Gerard | Vic | ESP | 1520 | Tien 7 | ||
Belt,Peter van den | Utrecht | NED | 1729 | Weekend 5 | ||
Beltman,Guus | Maarssen | NED | 1818 | 1782 | Weekend 4 | |
Benningshof,Jorg | Malden | NED | 1868 | Weekend 4 | ||
Benschop,Eric van | Castricum | NED | 1448 | Tien 7 | ||
Bent,Gideon van der | Valkenburg | NED | 1866 | 1974 | Dag 4 | |
Berendsen,David | Krimpen aan den IJssel | NED | 1695 | 1731 | Dag 5 | |
Berg,Cees van den | Amsterdam | NED | 1947 | 1959 | Dag 3 | |
Berg,Jaap van den | Zoetermeer | NED | 1717 | 1784 | Tien 5 | |
Berg,Martha van den | Amsterdam | NED | 1003 | Tien 9 | ||
Berg,Nada van den | Zoetermeer | NED | Dag 9 | |||
Berg,Willem van den | Uitgeest | NED | 1303 | Dag 8 | ||
Bergen,Fred | Heemstede | NED | 1645 | 1717 | Tien 6 | |
Bergh,Ben van den | Zaandam | NED | 1956 | 1995 | Tien 3 | |
Bergh,Gerard van den | Zaandam | NED | 1752 | Tien 5 | ||
Bergh,Jan van den | Zwanenburg | NED | 1640 | Weekend 6 | ||
Bergmans,Dirk | Venlo | NED | 2041 | 1980 | Weekend 3 | |
Bergshoeff,Bert | Haarlem | NED | 1553 | 1635 | Weekend 7 | |
Bermon,Henk | Almere | NED | 1795 | 1871 | Tien 4 | |
Berndsen,Jochem | Eindhoven | NED | 1878 | 1958 | Tien 4 | |
Bertelkamp,Johan | Almere | NED | 1676 | 1752 | Tien 5 | |
Bes,Daan | Utrecht | NED | 2092 | 2098 | Weekend wl | |
Beukema,Christiaan | Schoten | BEL | 1728 | 1836 | Weekend 4 | |
Beukema,Constantijn | Schoten | BEL | 1561 | 1679 | Weekend 6 | |
Beukema,Henk Jan | Schoten | NED | 1930 | 1964 | Tien 3 | |
Beukema,Jasper | Schoten | BEL | 2129 | 2182 | Weekend 2 | |
Beukema,Stefan | Schoten | BEL | 2387 | 2398 | IM | Tien 1 |
Beusen,Frank | Alphen aan den Rijn | NED | 1392 | 1390 | Tien 8 | |
Beverdam,Frank | Heemstede | NED | 1785 | Weekend 5 | ||
Bhattacharjee,Sourav | Eindhoven | NED | 2112 | 2183 | Weekend 2 | |
Bianco,Valerio | Torino | ITA | 2112 | Tien 2 | ||
Bierman,Henk | Haarlem | NED | 1343 | Tien 8 | ||
Biezen,Joan van der | Almere | NED | 1212 | Weekend 8 | ||
Bijvank,Kylian | Utrecht | NED | 1628 | 1670 | Weekend 6 | |
Bijvank,Roland | Utrecht | NED | 1646 | Weekend 6 | ||
Billot,Daniel | Villejuif | FRA | 1745 | Dag 4 Tien 5 | ||
Bilsen,Jeroen van | Enkhuizen | NED | 1551 | Tien 6 | ||
Bin Suhayl,Ieysaa | Wisbech | ITA | 1967 | Tien 3 | ||
Binkowski,Cassio | Vejle | FID | Weekend wl | |||
Blaeser,Pierre | Bech-Kleinmacher | LUX | 2214 | Weekend wl | ||
Bleeker,Kasper | Amsterdam | NED | 1420 | 1456 | Weekend 7 | |
Blees,Albert | Weesp | NED | 2405 | 2395 | IM | Tien 1 |
Bleijendaal,Jacob | Alkmaar | NED | 1498 | Weekend 7 | ||
Bloem,Robert | Sint Pancras | NED | 1207 | Dag 8 | ||
Bloemendal,Franck | Meerkerk | NED | 1360 | Dag 8 Tien 8 | ||
Blok,Gerard | Amsterdam | NED | 1322 | Weekend 8 | ||
Blokland,Hans | Capelle aan den IJssel | NED | 1658 | Dag 6 | ||
Blom,Martijn | Tilburg | NED | 2056 | 2086 | Weekend 2 | |
Blommestein,Maarten | Utrecht | NED | 1009J | Weekend 8 | ||
Bock,Gijsbert de | Velserbroek | NED | 1673 | Weekend 5 | ||
Bock,Thijs de | Haacht | BEL | 1873 | 2063 | Weekend 3 | |
Bodemeijer,Reinier | Volendam | NED | 1822 | Weekend 4 | ||
Boekelman,Jan | Overveen | NED | 2154 | 2122 | Tien 2 | |
Boelhouwer,Collin | Amsterdam | NED | 2011 | 2050 | Tien 3 | |
Boer,Bas de | Meppel | NED | 2040 | 2108 | Weekend 3 | |
Boer,Eelke de | Groningen | NED | 2055 | 2018 | Tien 2 | |
Boer,Jan | Bovensmilde | NED | 1616 | 1704 | Weekend 6 | |
Boer,Jan de | Broek Op Langedijk | NED | 957 | Weekend 9 | ||
Boer,Julian de | Broek Op Langedijk | NED | 1201 | Weekend 8 | ||
Boer,Marit de | Broek Op Langedijk | NED | 1384 | Weekend 8 | ||
Boer,Romke de | Uithoorn | NED | 563J | Weekend 9 | ||
Boer,Ruurd de | Leiden | NED | 1747 | Weekend 5 Dag 5 | ||
Boer,Sake Jan de | Groningen | NED | 1502 | 1569 | Tien 6 | |
Boer,Sipke de | Uithoorn | NED | 1505 | 1363 | Weekend 7 | |
Boeren,Thomas | Krimpen aan de Lek | NED | 1606 | Dag 6 | ||
Boezewinkel,Johan | Beverwijk | NED | 1438 | Tien 7 | ||
Boghossian,Linet | Hengelo | NED | 1305 | Weekend 8 | ||
Boghossian,Wahe | Hengelo | NED | 1535 | 1863 | Tien 6 | |
Bollaart,Jeroen | Utrecht | NED | 1869 | 1887 | Tien 4 | |
Bollen,Guus | Eindhoven | NED | 2208 | 2173 | Tien 2 | |
Bomheuer,Max | Oer-Erkenschwick | GER | Weekend wl | |||
Bons,Hajo | Koog aan de Zaan | NED | 1347 | Weekend 6 | ||
Bonte,Holger | Hoorn | NED | 1942 | 1935 | Weekend 3 | |
Boogaard,Harry van den | Tegelen | NED | 1500S | Dag 7 | ||
Booij,Johan | Amsterdam | NED | 2239 | 2222 | Weekend 2 | |
Boom,Harrie | Amsterdam | NED | 1657 | 1757 | Tien 5 | |
Boon,Thijs | Amsterdam | NED | 1407 | Dag 7 | ||
Boontje,Willem | Emmen | NED | 1779 | 1821 | Tien 4 | |
Boorsma,Iede | Castricum | NED | 1620S | Dag 5 | ||
Boot,Henk | Amstelveen | NED | 2109 | 2033 | Tien 2 | |
Boot,Otto | Zoetermeer | NED | 1569 | Tien 6 | ||
Boots,Arie | Alkmaar | NED | 1481 | Dag 7 | ||
Borgdorff,Piet | Westzaan | NED | 1469 | 1482 | Dag 7 | |
Borst,Filip | Delfgauw | NED | 1956 | 1984 | Tien 3 | |
Bos,Bas | Amsterdam | NED | 1628 | Dag 6 | ||
Bos,Frans Pieter van den | Poeldijk | NED | 1881 | 1954 | Dag 4 | |
Bos,Raymond van den | Lelystad | NED | 1645 | Weekend 6 | ||
Bosch,Peter | Heemskerk | NED | 1731 | Weekend 5 | ||
Bosma,Leo | IJhorst | NED | 1219 | Dag 8 | ||
Bosman,Michiel | Zoetermeer | NED | 2361 | 2401 | FM | Tien 1 |
Boss,Rob | Baarn | NED | 1455 | 1662 | Dag 7 Tien 7 | |
Bosscha,Cobus | Nederhorst den Berg | NED | 1529 | Dag 7 | ||
Both,Gert | Voorschoten | NED | 1858 | 1908 | Dag 4 | |
Bottema,Martin | Amsterdam | NED | 2100 | 2128 | Weekend wl | |
Bottenberg,Frans | Gouda | NED | 1970 | 2032 | Tien 2 | |
Bouma,Dick | Warmenhuizen | NED | 1775 | 1852 | Tien 4 | |
Braggaar,Leonore | Delft | NED | 2056 | 2069 | Weekend 3 | |
Braggaar,Pim | Leiden | NED | 1756 | 1902 | Weekend 4 | |
Brandenburg,Menno | Rotterdam | NED | 1721 | Weekend 5 | ||
Brands,Joop | Hoorn | NED | 1578 | Tien 7 | ||
Brands,Kevin | Anna Paulowna | NED | 1662 | 1531 | Weekend 6 | |
Brands,Rene | Doorn | NED | 1447 | Dag 7 | ||
Brandsma,Jeroen | Est | NED | 1655 | Dag 6 | ||
Brandsma,Romayn | Purmerend | NED | 1282 | Tien 8 | ||
Braun,Eric | Arnhem | NED | 1572 | 1738 | Weekend 6 | |
Breedveld,Erik | Krommenie | NED | 1818 | 1902 | Tien 4 | |
Breurkes,Richard | Zwaanshoek | NED | 1549 | 1795 | Dag 6 Tien 6 | |
Brinck,Robin ten | Leiden | NED | Weekend 9 | |||
Brink,Barry | Amsterdam | NED | 2310 | 2297 | FM | Tien 1 |
Brink,Dirk | Amsterdam | NED | 1680 | Dag 6 | ||
Brink,Jan | Krommenie | NED | 1840 | 1920 | Dag 4 | |
Brink,Johan van den | Veenendaal | NED | 1933 | Tien 3 | ||
Brink,Jurjen ten | Amsterdam | NED | 1339 | Dag 8 | ||
Brink,Ronald | Heerhugowaard | NED | 1403 | Tien 7 | ||
Brinkers,Kees | Gouda | NED | 1943 | 1950 | Tien 3 | |
Brinkman,Dirk | Zoetermeer | NED | 1610 | 1761 | Tien 6 | |
Broeck,Fred van den | Spijkenisse | NED | 1183 | Tien 9 | ||
Broek,Barry | IJmuiden | NED | 1700 | 1623 | Weekend 5 | |
Broek,Cornelius van den | Amsterdam | NED | 1101 | Dag 9 | ||
Broek,Thomas | Egmond aan Zee | NED | 2182 | 2184 | Tien 2 | |
Broertjes,Rob | Alkmaar | NED | 1315 | Weekend 8 | ||
Broksch,Dirk | Datteln | GER | 1902 | Weekend 4 | ||
Broszeit,Peter | Oer-Erkenschwick | GER | 1970 | Weekend 3 | ||
Brouwer,Erwin | Hoorn | NED | 1755 | Tien 5 | ||
Brouwer,Piet | Oudewater | NED | 1562 | Dag 7 | ||
Brouwer,Rein | Bussum | NED | 1991 | 2022 | Tien 3 | |
Brouwer,Timon | Diemen | NED | 1921 | 1985 | Tien 3 | |
Brouwer,Wim | Santpoort-Zuid | NED | 1799 | 1885 | Tien 4 | |
Bruger,Derk | Beverwijk | NED | 800 | Dag 9 | ||
Bruggink,Tycho | Assen | NED | 1797 | 1826 | Tien 4 | |
Bruijn,Paul de | Velsen-Zuid | NED | 1097 | Dag 9 | ||
Bruijn,Theo de | Alkmaar | NED | 1575 | Weekend 7 | ||
Bruijn,Tjerk-Peter de | Barendrecht | NED | 1809 | Weekend 4 | ||
Bruin,Nico de | Heiloo | NED | 1027 | Weekend 9 | ||
Bruin,Wouter de | Dordrecht | NED | 1764 | Dag 5 | ||
Bruins,Peter | Purmerend | NED | 1330 | Tien 8 | ||
Bruins,Ron | Almere | NED | 1700 | 1648 | Tien 5 | |
Bucchianico,Alessandro di | Son en Breugel | NED | 1980 | 2053 | Weekend 3 | |
Buehler,Robert | Schwäbisch Hall | GER | 1894 | Weekend wl | ||
Buijten,Arno | Purmerend | NED | 2011 | 2094 | Weekend 3 | |
Buikstra,Arjon | Utrecht | NED | 2068 | 2045 | Weekend 2 | |
Buis,Gerard | Nieuwe Niedorp | NED | 1436 | Tien 7 | ||
Buis,Jan | Capelle aan den IJssel | NED | 1507 | Dag 7 | ||
Buis,Johan | Heemskerk | NED | 1849 | 1884 | Tien 4 | |
Buitink,Bert | Sint Pancras | NED | 1936 | 1946 | Tien 3 | |
Bulk,Fred | Vijfhuizen | NED | 1355 | Dag 8 | ||
Bulk,Jan | Woerden | NED | 1544 | Dag 7 | ||
Burer,Audry | Veenendaal | NED | 1911 | 1883 | Tien 4 | |
Burg,Henk | Schijndel | NED | 1755 | 1808 | Weekend 5 | |
Burg,Ralf van den | Ermelo | NED | 1445 | Dag 7 | ||
Burgsma,Sjoerd Jan | Groningen | NED | 1620 | Weekend 6 | ||
Bus,Tom | Dieren | NED | 2234 | 2214 | Tien 2 | |
Buschman,Marten | Amsterdam | NED | 1540 | Tien 7 | ||
Buschman,Rob | Haarlem | NED | 1654 | 1575 | Tien 6 | |
Butterworth,Simon | Wijk aan Zee | NED | 1559 | Tien 6 | ||
Buuren,Dick van | Krimpen aan den IJssel | NED | 1356 | Dag 8 | ||
Bödicker,Rob | Amsterdam | NED | 2104 | 2089 | Tien 2 | |
Cappellen,Michel van | Krimpen aan den IJssel | NED | 1799 | Dag 3 | ||
Cargill,Daniel | Heerhugowaard | NED | 800 | Weekend 9 | ||
Carulla Pons,Carlos | Barcelona | ESP | 1832 | Tien 4 | ||
Cassimon,Hugo | Antwerpen | BEL | Weekend 9 Dag 9 | |||
Casteleijn,Diederick | Ouderkerk aan den IJssel | NED | 1996 | 2071 | Dag 3 | |
Catalan,Ciro | Zoetermeer | NED | 1315 | 1477 | Weekend wl | |
Catshoek,Ton | Heerhugowaard | NED | 1252 | Dag 8 | ||
Cchung,Chi Yun | Den Haag | NED | 1435 | Weekend 7 | ||
Cchung,Nyuk Lyn | Den Haag | NED | 1607 | 1664 | Weekend 6 | |
Chamuleau,Benoit | Istanbul | TUR | 1400 | Dag 7 | ||
Chatinier,Gunie du | Amersfoort | NED | 1887 | 1964 | Weekend 3 | |
Chatinier,Tom du | Stein | NED | 1526 | Weekend 7 | ||
Chatinier,Willem Jan du | Geleen | NED | 1720 | Weekend 5 | ||
Chen,Perry | Brooklyn | USA | 1315S | Tien 8 | ||
Chin-A-Loi,Raymond | Beverwijk | NED | 1159 | Dag 9 | ||
Christensen,John | Silkeborg | DEN | 1306 | Tien 8 | ||
Clausen,Co | Heiloo | NED | 1472 | Tien 7 | ||
Clausen,Mieke | Alkmaar | NED | 1319 | Tien 8 | ||
Cleef,Daniel van | Amsterdam | NED | 666J | Dag 9 | ||
Cleef,Matteo van | Amsterdam | NED | 1468 | 1389 | Tien 7 | |
Clevers,Frank | Melick | NED | 1707 | Dag 5 | ||
Cloet,Jeanine de | Amersfoort | NED | 1957 | 1925 | Weekend 3 | |
Cocq,Ramin de | Turnhout | BEL | 1491 | 1654 | Weekend 6 | |
Coenen,André | Rotterdam | NED | 1913 | Weekend wl | ||
Coenen,Eduard | Roermond | NED | 2045 | 2103 | Tien 3 | |
Coenjaerts,René | Landgraaf | NED | 1666 | 1738 | Dag 5 | |
Coerts,Marten | Alkmaar | NED | 1873 | 1947 | Tien 4 | |
Colijn,Stefan | Roosendaal | NED | 2287 | 2330 | FM | Tien 1 |
Colly,Jan | Harkstede | NED | 1782 | 1872 | Tien 4 | |
Coolen,Marlo | Amsterdam | NED | 1738 | 1794 | Weekend 5 | |
Copier,Richard | Hoofddorp | NED | 1825 | 1848 | Tien 4 | |
Corbet,Laurent | Vincennes | FRA | 2218 | Tien 2 | ||
Cordes,Jule | Amsterdam | NED | 613J | Weekend 9 | ||
Corpeleijn,Fred | Deventer | NED | 1671 | 1702 | Dag 6 | |
Coucoureux,Michel | Saint Maur des fossés | FRA | 1731 | Tien 5 | ||
Couwenberg,Pieter | Goirle | NED | 1670 | 1607 | Weekend 6 | |
Cramer,Adrienne | Amsterdam | NED | 1706 | Tien 5 | ||
Csipa,Attila | Wijk aan Zee | HUN | Weekend wl | |||
Dado,Wilco | Amstelveen | NED | 1540 | 1557 | Dag 6 Tien 6 | |
Dael,Siem van | Reuver | NED | 2011 | 2030 | Tien 3 | |
Dalmolen,Dick | Haren | NED | 1701 | Weekend 5 | ||
Dalmolen,Stefan | Amsterdam | NED | Weekend 9 | |||
Dam,Dick van | Amsterdam | NED | 1371 | Dag 8 | ||
Dam,Jan van | Stellendam | NED | 1825 | Weekend 4 | ||
Dam,Wim | Wormer | NED | 1290 | Dag 8 | ||
Dardha,Arben | Antwerpen | BEL | 2331 | 2279 | FM | Weekend 1 |
Dardha,Daniel | Antwerpen | BEL | 1925 | 2065 | Weekend 3 | |
Dauw,Sterre | Mechelen | BEL | 1732 | 1819 | Weekend wl | |
Daverkausen,Bernd | Köln | GER | 2136 | Weekend 2 | ||
De Vent,Rens | Blankenberge | BEL | 1833 | Weekend 4 | ||
Decredico,Richard | Chattanooga | USA | Tien 9 | |||
Decrop,Benjamin | Edegem | BEL | 2134 | Tien 2 | ||
Dekens,Joop | Maastricht | NED | 1611 | Tien 6 | ||
Dekker,Albert | Alkmaar | NED | 1867 | 1839 | Weekend 4 | |
Dekker,Derk | Delft | NED | 1882 | 1856 | Weekend 4 | |
Dekker,Ger | Haarlem | NED | 1393 | Dag 8 Tien 8 | ||
Dekker,Ichelle | Alkmaar | NED | Weekend 9 Dag 9 | |||
Dekker,Jasper | Alkmaar | NED | 1656 | Weekend 6 Dag 6 | ||
Dekker,Jop | Amsterdam | NED | 1929 | 1930 | Tien 3 | |
Dekker,Jos | Beverwijk | NED | 1464 | Tien 7 | ||
Dekker,Paul | Capelle aan den IJssel | NED | 1784 | 1818 | Tien 4 | |
Dekker,Teus | Alblasserdam | NED | 1989 | 2068 | Dag 3 | |
Dekker,Willem | Julianadorp | NED | 1465 | Tien 7 | ||
Dekker,Wim | Purmerend | NED | 1650 | 1709 | Dag 6 Tien 6 | |
Dekkers,Hemmo | Castricum | NED | 1575 | Weekend 7 | ||
Dernier,Raymond | Amsterdam | NED | 1692 | Weekend wl | ||
Deschuyteneer,Lucien | Hellebecq | BEL | 1377 | Dag 8 | ||
Deurloo,Marco | Haarlem | NED | 1541 | Weekend 7 | ||
Dielhoff,Johan | Almere | NED | 1710 | 1788 | Tien 5 | |
Diepen,Jeannette van | Sint Pancras | NED | 970 | Weekend 9 | ||
Diepen,Peter van | Alkmaar | NED | 1574 | 1522 | Weekend 7 | |
Diepen,Richard van | Sint Pancras | NED | 1700 | Weekend 5 | ||
Diepen,Ton van | Purmerend | NED | 1645 | Weekend 6 | ||
Diermen,Arie van | Bunschoten-Spakenburg | NED | 1906 | 1929 | Dag 4 | |
Dijk,Harold van | Krimpen aan den IJssel | NED | 2300 | 2274 | FM | Weekend wl Dag 1 |
Dijk,Luc van | Lelystad | NED | 1733 | 1705 | Dag 5 | |
Dijk,Menno van | Sassenheim | NED | 1602 | 1602 | Tien 6 | |
Dijk,Ton van | Blokker | NED | 1747 | Weekend 5 | ||
Dijk,Tycho van | Breda | NED | 1877 | Weekend 4 | ||
Dijker,Pieter | Castricum | NED | 1296 | Weekend 8 Dag 8 | ||
Dijkhuizen,Robbert van | Hoorn | NED | 1751 | 1778 | Tien 5 | |
Dijkstra,Matthijs | Berlicum | NED | 2063 | 2050 | Tien 2 | |
Dikkenberg,Erik van den | Veenendaal | NED | 2143 | 2149 | FM | Tien 2 |
Dimitrov,Christo | Noves | FRA | 2270 | FM | Tien 2 | |
Dinteren,Ron van | Elsloo | NED | 1823 | Dag 4 | ||
Dissel,Henk | Utrecht | NED | 1905 | 1972 | Tien 3 | |
Disselhoff,Rob | Culemborg | NED | 1780 | Dag 5 | ||
Dobbinga,Wijnand | Rotterdam | NED | 1603 | 1656 | Tien 6 | |
Does,Bert van der | Obdam | NED | 1231 | Tien 8 | ||
Doggenaar,Hans van | Amsterdam | NED | 1734 | Dag 5 | ||
Dokter,Marike | Guildford | NED | 1556 | Weekend 7 | ||
Dol,Niels | Huizen | NED | 1831 | 1696 | Weekend 4 | |
Dolman,Dick | Amsterdam | NED | 1209 | Tien 8 | ||
Donado-Mazarrón Gómez,Miguel | Murcia | ESP | 2123 | Tien 2 | ||
Dongen,Gijs van | Pijnacker | NED | 1789 | Weekend 5 | ||
Dongen,Sam van | Pijnacker | NED | 1543 | Weekend 7 | ||
Donk,José van der | Alkmaar | NED | 902 | Weekend 9 | ||
Doodeman,Bas | Venhuizen | NED | 1390 | Tien 8 | ||
Doolaard,Floris | Ouderkerk aan den IJssel | NED | 1795 | Dag 5 | ||
Doorn,Hans van | Amersfoort | NED | 1830 | 1858 | Weekend 4 | |
Doorn,Maarten van | Rotterdam | NED | 1828 | 1882 | Dag 4 | |
Doorn,Michiel van | Amsterdam | NED | 1594 | Weekend 7 | ||
Doorn,Ronald van | Rotterdam | NED | 1541 | Dag 6 | ||
Dop,Erik van | Rijswijk | NED | 1588 | Weekend 6 | ||
Dorsten,Jon van | Den Burg | NED | 1389 | Weekend 8 | ||
Draaisma,Gerard | Hillegom | NED | 1380 | Tien 8 | ||
Dragstra,Joop | Zaandam | NED | 1526 | Dag 6 | ||
Drenthen,Arjan | Delft | NED | 1817 | Weekend 4 | ||
Droese-Seidler,Rainer | Lebrade | GER | Weekend 9 | |||
Drolenga,Bert | Barendrecht | NED | 1813 | Weekend 4 | ||
Droogenbroeck,Mats van | Dilbeek | BEL | 1149 | Weekend 9 | ||
Druijf,Wout | Hoorn | NED | 1522 | Dag 7 | ||
Dröge,Sander | Brielle | NED | 1396 | Dag 8 | ||
Duchêne,René | Hoofddorp | NED | 2134 | 2156 | Tien 2 | |
Dudink,Bas | IJhorst | NED | 1980 | 1974 | Weekend 3 | |
