Scorebord 6e ronde KNSB-competitie seizoen 2016-2017
r6 | Meesterklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Kennemer Combinatie | 2398 | 12 | 38½ | 6½ | 6½ | 7½ | 6½ | 5½ | 6 | ||||
2. | Groninger Combinatie | 2362 | 8 | 33½ | 6½ | 5 | 5 | 2½ | 8 | 6½ | ||||
3. | LSG IntelliMagic | 2412 | 8 | 32½ | 3½ | 7 | 5½ | 3½ | 7½ | 5½ | ||||
4. | MuConsult Apeldoorn | 2372 | 7 | 29½ | 3½ | 5 | 3 | 5½ | 6 | 6½ | ||||
5. | SISSA | 2392 | 6 | 31 | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 6½ | ||||
6. | HMC Calder | 2377 | 6 | 28 | 2½ | 6½ | 5½ | 4½ | 3½ | 5½ | ||||
7. | En Passant | 2372 | 5 | 29 | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 6½ | ||||
8. | Pathena Rotterdam | 2363 | 4 | 29½ | 4½ | 7½ | 2½ | 4 | 6½ | 4½ | ||||
9. | Charlois Europoort | 2328 | 3 | 23½ | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 5½ | 5 | ||||
10. | HWP Sas van Gent | 2337 | 1 | 25 | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 1A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | BSG | 2333 | 12 | 40 | 7 | 5½ | 5½ | 7 | 7 | 8 | ||||
2. | De Toren Arnhem | 2195 | 10 | 33 | 3 | 6½ | 6½ | 5½ | 5½ | 6 | ||||
3. | ASV | 2174 | 7 | 30 | 4½ | 3½ | 6 | 5 | 5½ | 5½ | ||||
4. | Paul Keres | 2235 | 6 | 31 | 4½ | 4 | 6 | 6½ | 4 | 6 | ||||
5. | Zukertort Amstelveen 1 | 2215 | 6 | 30½ | 3½ | 4 | 6 | 3½ | 8 | 5½ | ||||
6. | Messemaker 1847 | 2200 | 5 | 30 | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 6 | 8 | ||||
7. | Philidor 1847 | 2220 | 4 | 27 | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 2½ | 5½ | ||||
8. | Caissa | 2243 | 4 | 25½ | 3 | 4 | 6½ | 7½ | 4½ | |||||
9. | SG Max Euwe | 2180 | 3 | 25 | 4½ | 4 | 2 | 4 | 5½ | 5 | ||||
10. | SSC 1922 | 2142 | 1 | 18 | 2 | 4½ | 2 | 4½ | 5 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 1B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Voerendaal | 2309 | 11 | 37 | 6 | 5½ | 5 | 7 | 7½ | 6 | ||||
2. | De Stukkenjagers | 2280 | 8 | 36½ | 4 | 4 | 7½ | 6½ | 6 | 8½ | ||||
3. | Wageningen | 2223 | 8 | 33½ | 4½ | 7½ | 5 | 5 | 5½ | 6 | ||||
4. | DSC Delft | 2220 | 8 | 31½ | 5 | 2½ | 6 | 5 | 5½ | 7½ | ||||
5. | Venlo | 2161 | 7 | 31 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||
6. | De Wijker Toren | 2158 | 5 | 28 | 2½ | 5 | 4 | 5½ | 6½ | 4½ | ||||
7. | Oud Zuylen Utrecht | 2181 | 4 | 25½ | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 6 | 6 | ||||
8. | EGGERT Purmerend | 2212 | 3 | 30½ | 4 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 8½ | ||||
9. | UVS | 2246 | 3 | 26½ | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 5 | ||||
10. | Zukertort Amstelveen 2 | 2110 | 3 | 20 | 1½ | 2½ | 5½ | 4 | 1½ | 5 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 2A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | SISSA 2 | 2190 | 12 | 33 | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 6½ | 4½ | ||||
2. | Groninger Combinatie 2 | 2092 | 11 | 27½ | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 4½ | ||||
3. | Caissa-Eenhoorn | 2198 | 9 | 31½ | 2½ | 4 | 7 | 6½ | 6½ | 5 | ||||
4. | Lonneker | 2040 | 6 | 26 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 7 | 4½ | ||||
5. | VAS | 2088 | 5 | 23½ | 2 | 3 | 4 | 6 | 2½ | 6 | ||||
6. | Qonnected Hardenberg | 2070 | 5 | 23 | 2 | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 4 | ||||
7. | HSG | 2056 | 4 | 19½ | 3½ | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
8. | SG Max Euwe 3 | 1995 | 4 | 18 | 1½ | 3 | 1½ | 1 | 4½ | 6½ | ||||
9. | Assen | 1965 | 3 | 18½ | 4 | 1½ | 5½ | 3 | 3 | 1½ | ||||
10. | Philidor 1847 2 | 2008 | 1 | 19½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 4 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 2B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | AAS | 2150 | 11 | 31½ | 4½ | 4 | 7½ | 4½ | 4½ | 6½ | ||||
2. | De Waagtoren | 2178 | 10 | 29½ | 3½ | 4½ | 6 | 5 | 5 | 5½ | ||||
3. | SOPSWEPS’29 | 2160 | 8 | 29 | 4 | 3½ | 6 | 4 | 5½ | 6 | ||||
4. | Kennemer Combinatie 2 | 2138 | 8 | 25 | ½ | 2 | 7 | 5 | 5½ | 5 | ||||
5. | Spijkenisse | 2149 | 7 | 26 | 2 | 1 | 5½ | 4 | 6 | 7½ | ||||
6. | Caissa 2 | 2103 | 4 | 23½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 6½ | ||||
7. | Voorschoten | 2123 | 4 | 21½ | 3½ | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | ||||
8. | ZSC-Saende | 2058 | 3 | 20 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | ||||
9. | Oegstgeest ’80 | 2038 | 3 | 18½ | 2 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
10. | SG Max Euwe 2 | 2019 | 2 | 15½ | 2½ | 3 | ½ | 1½ | 4 | 4 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 2C | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | HWP Haarlem | 2213 | 11 | 32 | 6½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 5½ | ||||
2. | Laurierboom-Gambiet | 2118 | 10 | 30½ | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 2½ | 5½ | ||||
3. | Santpoort | 2114 | 9 | 26½ | 1½ | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 5 | ||||
4. | Westlandse Schaak Combinatie | 2077 | 7 | 25 | 2½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5½ | ||||
5. | Amersfoort | 2082 | 7 | 22½ | 2 | 4 | 4½ | 2½ | 5 | 4½ | ||||
6. | Philidor Leiden | 2106 | 6 | 25½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 5 | 6 | ||||
7. | Dordrecht | 2111 | 5 | 24½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 6 | 5½ | ||||
8. | Rokado | 2064 | 3 | 19 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 5½ | 2 | ||||
9. | RSR Ivoren Toren | 2060 | 2 | 18½ | 2 | 5½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | ||||
10. | Paul Keres 2 | 2082 | 0 | 16 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 2½ |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:17
r6 | Klasse 2D | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Dubbelschaak ’97 | 2105 | 9 | 27 | 4 | 4 | 5 | 4½ | 4 | 5½ | ||||
2. | Vianen/DVP | 2174 | 8 | 28 | 4½ | 5½ | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
3. | HWP Sas van Gent 2 | 2103 | 8 | 28 | 3½ | 6 | 5 | 5 | 3½ | 5 | ||||
4. | De Pion | 2159 | 8 | 26½ | 2½ | 4½ | 4 | 6 | 5½ | 4 | ||||
5. | DD | 2209 | 7 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3½ | 5 | 5½ | ||||
6. | DSC Delft 2 | 2090 | 5 | 23 | 4 | 2 | 3 | 5½ | 3 | 5½ | ||||
7. | DJC Stein | 2166 | 5 | 23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
8. | HMC Calder 2 | 2103 | 4 | 21 | 3½ | 4½ | 2 | 3 | 2½ | 5½ | ||||
9. | PION | 2067 | 4 | 20½ | 4 | 2½ | 2½ | 5 | 4 | 2½ | ||||
10. | Voerendaal 2 | 2072 | 2 | 18 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 2½ | 4 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 3A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | ZSG | 1984 | 9 | 28½ | 5½ | 4 | 3 | 5½ | 6 | 4½ | ||||
2. | Almelo | 1996 | 9 | 27 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 3½ | 5 | ||||
3. | Groninger Combinatie 3 | 1926 | 8 | 28½ | 3½ | 6½ | 4½ | 5½ | 5 | 3½ | ||||
4. | Sneek | 1961 | 8 | 23½ | 1½ | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | ||||
5. | Emanuel Lasker | 2028 | 6 | 25 | 2½ | 2½ | 5 | 5½ | 6½ | 3 | ||||
6. | Staunton | 1967 | 5 | 24 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 5 | ||||
7. | Schaakwoude | 1954 | 5 | 22 | 5 | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | 4½ | ||||
8. | WES | 1889 | 4 | 20½ | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 6 | 5 | ||||
9. | SISSA 3 | 1922 | 4 | 20 | 2 | 4½ | 3½ | 5 | 3 | 2 | ||||
10. | Denk en Zet/O&O Kampen | 1906 | 2 | 21 | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 3 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 3B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | DSG Pallas | 1958 | 9 | 28½ | 4 | 5 | 4 | 4 | 5½ | 6 | ||||
2. | MSV | 2043 | 9 | 26½ | 4 | 5½ | 5 | 6 | 6 | |||||
3. | HSP/Veendam | 1948 | 7 | 26 | 3 | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5½ | ||||
4. | Caissa 3 | 2046 | 7 | 25 | 3½ | 5 | 4 | 6½ | 6 | |||||
5. | Spassky’s | 1988 | 7 | 24½ | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | 5½ | ||||
6. | WSG Winterswijk | 1924 | 7 | 24½ | 4 | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 4½ | ||||
7. | Zevenaar | 1957 | 7 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 5 | ||||
8. | De Toren Arnhem 2 | 1872 | 3 | 21 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | ||||
9. | Almere 2 | 1876 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 4½ | ||||
10. | SG Max Euwe 4 | 1809 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 3C | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | MuConsult Apeldoorn 2 | 2103 | 11 | 32 | 5 | 4½ | 5 | 4 | 7 | 6½ | ||||
2. | Amsterdam West | 2020 | 11 | 28½ | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 4½ | 5 | ||||
3. | Caissa 4 | 1960 | 8 | 26 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | ||||
4. | Paul Keres 3 | 1997 | 8 | 25½ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4½ | ||||
5. | Wageningen 2 | 1985 | 6 | 24 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 4½ | ||||
6. | Caissa-Eenhoorn 2 | 2000 | 6 | 23½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | ||||
7. | ASV 3 | 2007 | 3 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
8. | VAS 2 | 1923 | 3 | 20 | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | ||||
9. | Zukertort Amstelveen 3 | 1943 | 2 | 21 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | ||||
10. | Philidor Leiden 2 | 1896 | 2 | 18½ | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 2½ |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 18:51
r6 | Klasse 3D | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | LSG 2 | 2174 | 12 | 37 | 6 | 4½ | 6½ | 7 | 6 | 7 | ||||
2. | Leiderdorp | 1971 | 10 | 29½ | 2 | 6½ | 5 | 6 | 5½ | 4½ | ||||
3. | Fischer Z | 2072 | 8 | 26½ | 1½ | 5½ | 2½ | 5 | 5½ | 6½ | ||||
4. | BSG 2 | 2029 | 7 | 26½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 6½ | ||||
5. | PSV/DoDO | 1936 | 7 | 22½ | 2½ | 4 | 4½ | 2½ | 4½ | 4½ | ||||
6. | Oud Zuylen Utrecht 2 | 2021 | 4 | 23½ | 2 | 5½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | ||||
7. | Almere 1 | 1981 | 4 | 21½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 6½ | ||||
8. | UVS 2 | 1977 | 4 | 20 | 1 | 3 | 3 | 5½ | 5 | 2½ | ||||
9. | HWP Haarlem 2 | 1974 | 2 | 17½ | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4½ | ||||
10. | Hoogland | 1886 | 2 | 15½ | 1 | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 5½ |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 3E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | LSG 3 | 2096 | 11 | 29 | 5 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | ||||
2. | ASC | 2017 | 9 | 25½ | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | ||||
3. | Promotie | 2003 | 8 | 25 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | ||||
4. | ASV 2 | 2032 | 7 | 27½ | 4 | 3½ | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||
5. | Charlois Europoort 2 | 2039 | 6 | 27 | 3½ | 3 | 3 | 5½ | 6 | 6 | ||||
6. | BSV Bennekom | 2030 | 4 | 23 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 5 | 6 | ||||
7. | Boven IJ | 2011 | 4 | 23 | 3½ | 3½ | 5 | 2 | 3½ | 5½ | ||||
8. | Caissa 5 | 1942 | 4 | 22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
9. | De Wijker Toren 2 | 1950 | 4 | 21½ | 4 | 3½ | 2 | 4½ | 4 | 3½ | ||||
10. | Santpoort 2 | 1896 | 3 | 16½ | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 4 | 4½ |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 3F | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Krimpen aan den IJssel | 2044 | 12 | 32½ | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 5 | 6½ | ||||
2. | Souburg | 1978 | 10 | 29½ | 3 | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 5 | ||||
3. | Schaakhuis | 2028 | 8 | 32 | 3½ | 3½ | 7½ | 6½ | 4½ | 6½ | ||||
4. | Messemaker 1847 2 | 1969 | 8 | 26½ | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5½ | ||||
5. | Rijswijk | 1994 | 7 | 23 | 1½ | 4½ | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||
6. | Sliedrecht | 2013 | 6 | 21 | 2½ | ½ | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
7. | Voorschoten 2 | 2015 | 4 | 23½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||
8. | De Pion 2 | 1920 | 3 | 19 | 3 | 1½ | 4 | 3 | 3 | 4½ | ||||
9. | Landau Axel | 2022 | 2 | 20½ | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 3 | 3½ | ||||
10. | HWP Sas van Gent 4 | 1825 | 0 | 12½ | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 1 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 3G | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | De Stukkenjagers 2 | 2096 | 10 | 30½ | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | 6½ | 4½ | ||||
2. | CSV | 2097 | 10 | 29½ | 4½ | 5 | 2½ | 5½ | 6 | 6 | ||||
3. | DSC Delft 3 | 2070 | 10 | 28½ | 4½ | 6 | 2½ | 5 | 5½ | 5 | ||||
4. | Bergen op Zoom | 1953 | 6 | 25 | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | ||||
5. | De Baronie | 1984 | 6 | 24½ | 2½ | 5½ | 2 | 3½ | 5 | 6 | ||||
6. | HWP Sas van Gent 3 | 1998 | 6 | 23½ | 2½ | 5½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | ||||
7. | DD 2 | 1952 | 5 | 23½ | 2½ | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 6 | ||||
8. | Goes | 2015 | 5 | 23 | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 6 | ||||
9. | Overschie | 1995 | 2 | 16 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 5 | ||||
10. | Botwinnik | 1905 | 0 | 16 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 2 | 2 |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09
r6 | Klasse 3H | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Eindhoven | 2132 | 11 | 32 | 5½ | 5½ | 4 | 6½ | 5½ | 5 | ||||
2. | RSC “t Pionneke | 2042 | 10 | 30½ | 2½ | 5½ | 5 | 6 | 5 | 6½ | ||||
3. | De Drie Torens | 1979 | 8 | 26 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 5 | 4½ | ||||
4. | De Giessen en Linge | 2026 | 7 | 25 | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 5½ | 5 | ||||
5. | WLC | 1995 | 6 | 25 | 2½ | 3 | 4 | 5½ | 6 | 4 | ||||
6. | HSC | 2036 | 6 | 23½ | 4 | 4 | 4½ | 2½ | 5 | 3½ | ||||
7. | De Stukkenjagers 3 | 1970 | 5 | 21½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 4½ | 5½ | ||||
8. | De Combinatie | 1980 | 4 | 19½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 5½ | 4½ | ||||
9. | Veldhoven | 1973 | 2 | 19½ | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 2½ | ||||
10. | Voerendaal 3 | 1962 | 1 | 17½ | 3 | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ |
Laatste verandering: za 04 feb 2017 20:09