7e ronde KNSB competitie: Uitslagen en standen
Alle uitslagen en standen van de KNSB-competitie na zaterdag 11 maart 2017.
Competitiemailing: comp20170311 (pdf)
r7 | Meesterklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Kennemer Combinatie | 2403 | 12 | 43 | 4½ | 6½ | 6½ | 6½ | 7½ | 5½ | 6 | |||
2. | LSG IntelliMagic | 2413 | 10 | 38 | 5½ | 3½ | 5½ | 7 | 3½ | 7½ | 5½ | |||
3. | Groninger Combinatie | 2365 | 8 | 37½ | 6½ | 4 | 5 | 5 | 2½ | 8 | 6½ | |||
4. | SISSA | 2388 | 8 | 37 | 3½ | 4½ | 6 | 6 | 4½ | 6 | 6½ | |||
5. | En Passant | 2379 | 7 | 36 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | |||
6. | MuConsult Apeldoorn | 2372 | 7 | 34 | 3½ | 3 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 6½ | |||
7. | HMC Calder | 2377 | 7 | 33 | 2½ | 6½ | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | |||
8. | Pathena Rotterdam | 2363 | 6 | 35 | 4½ | 2½ | 7½ | 4 | 5½ | 6½ | 4½ | |||
9. | Charlois Europoort | 2329 | 4 | 28½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 5 | |||
10. | HWP Sas van Gent | 2337 | 1 | 28 | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 5 |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:06
r7 | Klasse 1A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | BSG | 2346 | 14 | 48 | 7 | 5½ | 7 | 5½ | 7 | 8 | 8 | |||
2. | De Toren Arnhem | 2207 | 12 | 40½ | 3 | 6½ | 6½ | 6 | 5½ | 5½ | 7½ | |||
3. | Zukertort Amstelveen 1 | 2215 | 8 | 36 | 3½ | 5½ | 3½ | 4 | 6 | 8 | 5½ | |||
4. | ASV | 2174 | 7 | 34½ | 4½ | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 5½ | |||
5. | Caissa | 2240 | 6 | 36 | 3 | 4 | 6½ | 7 | 7½ | 4½ | 3½ | |||
6. | Paul Keres | 2227 | 6 | 34 | 4½ | 6 | 4 | 3 | 4 | 6½ | 6 | |||
7. | Philidor 1847 | 2217 | 6 | 32½ | 4½ | 4 | 4½ | 2½ | 6 | 5½ | 5½ | |||
8. | Messemaker 1847 | 2200 | 5 | 34½ | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 4½ | 6 | 8 | |||
9. | SG Max Euwe | 2184 | 3 | 27 | 2 | 2 | 4½ | 5½ | 4 | 4 | 5 | |||
10. | SSC 1922 | 2149 | 3 | 27 | 2 | 2½ | 4½ | 6½ | 4½ | 2 | 5 |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:44
r7 | Klasse 1B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Voerendaal | 2312 | 13 | 43½ | 6 | 5 | 7 | 5½ | 7½ | 6 | 6½ | |||
2. | De Stukkenjagers | 2280 | 10 | 42½ | 4 | 4 | 6 | 6 | 7½ | 6½ | 8½ | |||
3. | DSC Delft | 2208 | 10 | 39½ | 5 | 6 | 2½ | 5½ | 8 | 5 | 7½ | |||
4. | Venlo | 2165 | 9 | 37½ | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6½ | |||
5. | Wageningen | 2230 | 8 | 37½ | 4½ | 4 | 7½ | 5 | 6 | 5 | 5½ | |||
6. | UVS | 2244 | 5 | 32½ | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 5½ | 5 | |||
7. | De Wijker Toren | 2158 | 5 | 30 | 2½ | 2 | 4 | 5 | 6½ | 5½ | 4½ | |||
8. | Oud Zuylen Utrecht | 2185 | 4 | 29½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 6 | 6 | |||
9. | EGGERT Purmerend | 2213 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 8½ | |||
10. | Zukertort Amstelveen 2 | 2100 | 3 | 23½ | 3½ | 1½ | 2½ | 5 | 5½ | 4 | 1½ |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 20:05
r7 | Klasse 2A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | SISSA 2 | 2197 | 14 | 39½ | 5½ | 6½ | 6 | 4½ | 6 | 6½ | 4½ | |||
2. | Caissa-Eenhoorn | 2198 | 11 | 36 | 2½ | 4 | 4½ | 6½ | 7 | 6½ | 5 | |||
3. | Groninger Combinatie 2 | 2098 | 11 | 29 | 1½ | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 5 | 4½ | |||
4. | Qonnected Hardenberg | 2070 | 7 | 28½ | 2 | 3½ | 5½ | 5 | 5 | 3½ | 4 | |||
5. | Lonneker | 2038 | 6 | 28½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 3 | 7 | 4½ | |||
6. | VAS | 2088 | 5 | 27 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 6 | 6 | |||
7. | Assen | 1964 | 5 | 24 | 1½ | 4 | 3 | 5½ | 3 | 1½ | 5½ | |||
8. | HSG | 2052 | 5 | 23½ | 1 | 3½ | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||
9. | SG Max Euwe 3 | 2004 | 5 | 22 | 1½ | 1½ | 3 | 4½ | 1 | 6½ | 4 | |||
10. | Philidor 1847 2 | 2010 | 1 | 22 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 2½ |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:38
r7 | Klasse 2B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | AAS | 2150 | 13 | 38 | 4½ | 4 | 7½ | 6½ | 4½ | 4½ | 6½ | |||
2. | De Waagtoren | 2179 | 12 | 34 | 3½ | 4½ | 6 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | |||
3. | SOPSWEPS’29 | 2160 | 9 | 33 | 4 | 3½ | 6 | 4 | 4 | 5½ | 6 | |||
4. | Spijkenisse | 2143 | 9 | 31 | 2 | 1 | 4 | 5½ | 5 | 6 | 7½ | |||
5. | Kennemer Combinatie 2 | 2142 | 9 | 29 | ½ | 2 | 4 | 7 | 5 | 5½ | 5 | |||
6. | ZSC-Saende | 2061 | 5 | 26 | 1½ | 3 | 4 | 6 | 3½ | 4 | 4 | |||
7. | Caissa 2 | 2103 | 4 | 25½ | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 6½ | |||
8. | Voorschoten | 2123 | 4 | 24½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 4 | |||
9. | Oegstgeest ’80 | 2041 | 3 | 22 | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | |||
10. | SG Max Euwe 2 | 2019 | 2 | 17 | 1½ | 2½ | ½ | 3 | 4 | 1½ | 4 |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 20:03
r7 | Klasse 2C | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Laurierboom-Gambiet | 2118 | 12 | 35 | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 2½ | 5½ | |||
2. | HWP Haarlem | 2209 | 11 | 35½ | 3½ | 6½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 5½ | |||
3. | Santpoort | 2119 | 9 | 29½ | 1½ | 4 | 3 | 4½ | 6 | 5½ | 5 | |||
4. | Westlandse Schaak Combinatie | 2080 | 9 | 29½ | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4 | 5½ | 4½ | |||
5. | Philidor Leiden | 2109 | 8 | 30½ | 4 | 5 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 6 | |||
6. | Dordrecht | 2105 | 7 | 29½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 6 | 5½ | |||
7. | Amersfoort | 2081 | 7 | 25½ | 2 | 4 | 4½ | 3 | 2½ | 5 | 4½ | |||
8. | Rokado | 2062 | 4 | 23 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 2 | 5½ | 4 | |||
9. | RSR Ivoren Toren | 2062 | 3 | 22½ | 5½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | |||
10. | Paul Keres 2 | 2085 | 0 | 19½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:47
r7 | Klasse 2D | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Vianen/DVP | 2177 | 10 | 33 | 5½ | 5 | 4½ | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
2. | De Pion | 2162 | 10 | 31½ | 2½ | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 4 | 4 | |||
3. | Dubbelschaak ’97 | 2105 | 9 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | |||
4. | HWP Sas van Gent 2 | 2105 | 8 | 31 | 3½ | 3 | 6 | 5 | 3½ | 5 | 5 | |||
5. | DD | 2202 | 8 | 29 | 5 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 5 | 5½ | |||
6. | DSC Delft 2 | 2084 | 6 | 27 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 3 | 5½ | |||
7. | HMC Calder 2 | 2105 | 6 | 25½ | 2 | 3½ | 4½ | 3 | 2½ | 5½ | 4½ | |||
8. | PION | 2062 | 6 | 25½ | 2½ | 4 | 2½ | 5 | 2½ | 4 | 5 | |||
9. | DJC Stein | 2170 | 5 | 26½ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | |||
10. | Voerendaal 2 | 2075 | 2 | 21 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:38
r7 | Klasse 3A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Almelo | 2001 | 11 | 31½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 3½ | 4 | 5 | |||
2. | ZSG | 2000 | 9 | 32 | 3½ | 5½ | 4 | 5½ | 6 | 3 | 4½ | |||
3. | Sneek | 1964 | 9 | 27½ | 1½ | 4 | 3 | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | |||
4. | Groninger Combinatie 3 | 1927 | 8 | 32 | 3½ | 6½ | 4½ | 5 | 3½ | 5½ | 3½ | |||
5. | Emanuel Lasker | 2028 | 7 | 29 | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 6½ | 3 | 5½ | |||
6. | Staunton | 1968 | 6 | 28 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 3 | 5 | 4 | |||
7. | WES | 1888 | 6 | 25 | 2½ | 2½ | 3 | 1½ | 6 | 4½ | 5 | |||
8. | SISSA 3 | 1925 | 6 | 24½ | 4½ | 2 | 3½ | 4½ | 5 | 3 | 2 | |||
9. | Schaakwoude | 1954 | 5 | 25½ | 4 | 5 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | |||
10. | Denk en Zet/O&O Kampen | 1904 | 3 | 25 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 3 | 3½ |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:38
r7 | Klasse 3B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | MSV | 2058 | 13 | 36 | 4 | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
2. | DSG Pallas | 1957 | 9 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 6 | |||
3. | Caissa 3 | 2046 | 8 | 32½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 6½ | 4 | 6 | |||
4. | HSP/Veendam | 1943 | 8 | 30 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5½ | |||
5. | Spassky’s | 1989 | 8 | 28½ | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | |||
6. | WSG Winterswijk | 1929 | 8 | 28½ | 3 | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | |||
7. | Zevenaar | 1957 | 8 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 4½ | 5 | |||
8. | Almere 2 | 1866 | 4 | 22½ | 2 | 4½ | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | |||
9. | De Toren Arnhem 2 | 1876 | 3 | 24 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | |||
10. | SG Max Euwe 4 | 1809 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3 |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:38
r7 | Klasse 3C | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | MuConsult Apeldoorn 2 | 2106 | 13 | 36½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 7 | 4 | 6½ | |||
2. | Amsterdam West | 2022 | 11 | 32 | 3½ | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 4 | 5 | |||
3. | Caissa 4 | 1952 | 9 | 30 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | |||
4. | Paul Keres 3 | 1995 | 9 | 29½ | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | |||
5. | Wageningen 2 | 1982 | 8 | 29 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 5 | |||
6. | Caissa-Eenhoorn 2 | 2007 | 6 | 25½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 2 | 4½ | 5½ | |||
7. | VAS 2 | 1934 | 5 | 26 | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 4 | 4½ | |||
8. | ASV 3 | 2004 | 5 | 25½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 3 | |||
9. | Zukertort Amstelveen 3 | 1946 | 2 | 24½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | |||
10. | Philidor Leiden 2 | 1897 | 2 | 21½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 5 | 2½ |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 20:13
r7 | Klasse 3D | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | LSG 2 | 2174 | 14 | 43 | 6 | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 6 | 7 | |||
2. | Leiderdorp | 1971 | 11 | 33½ | 2 | 6½ | 5 | 6 | 5½ | 4½ | 4 | |||
3. | Fischer Z | 2072 | 9 | 30½ | 1½ | 4 | 5½ | 2½ | 5 | 5½ | 6½ | |||
4. | BSG 2 | 2033 | 8 | 30½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 6½ | |||
5. | PSV/DoDO | 1936 | 7 | 24½ | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 2½ | 4½ | 4½ | |||
6. | Oud Zuylen Utrecht 2 | 2022 | 6 | 28½ | 2 | 5½ | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 5½ | |||
7. | Almere 1 | 1981 | 4 | 25 | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 6½ | |||
8. | UVS 2 | 1977 | 4 | 23 | 1 | 3 | 3 | 5½ | 3 | 5 | 2½ | |||
9. | HWP Haarlem 2 | 1979 | 4 | 22 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4½ | 4½ | |||
10. | Hoogland | 1886 | 3 | 19½ | 1 | 4 | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 5½ |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 20:07
r7 | Klasse 3E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | LSG 3 | 2095 | 13 | 35 | 5 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | |||
2. | ASC | 2017 | 11 | 31 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 5½ | |||
3. | Promotie | 2003 | 10 | 29½ | 3 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | |||
4. | Charlois Europoort 2 | 2039 | 8 | 33 | 3½ | 3 | 3 | 6 | 5½ | 6 | 6 | |||
5. | ASV 2 | 2027 | 7 | 31 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 5 | 7 | |||
6. | Boven IJ | 2008 | 6 | 29 | 3½ | 3½ | 2 | 5 | 6 | 3½ | 5½ | |||
7. | BSV Bennekom | 2030 | 4 | 25 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
8. | Caissa 5 | 1942 | 4 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
9. | De Wijker Toren 2 | 1950 | 4 | 23½ | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 2 | 4 | 3½ | |||
10. | Santpoort 2 | 1899 | 3 | 19 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 4 | 4½ |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:51
r7 | Klasse 3F | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Krimpen aan den IJssel | 2047 | 14 | 38½ | 5 | 6½ | 5 | 6 | 5 | 4½ | 6½ | |||
2. | Schaakhuis | 2018 | 10 | 39 | 3½ | 3½ | 7 | 7½ | 6½ | 4½ | 6½ | |||
3. | Souburg | 1983 | 10 | 32½ | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 6 | 5½ | 5 | |||
4. | Rijswijk | 1991 | 9 | 28 | 1½ | 4½ | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
5. | Messemaker 1847 2 | 1973 | 8 | 27½ | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | |||
6. | Sliedrecht | 2007 | 6 | 23 | 2 | ½ | 2½ | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
7. | De Pion 2 | 1920 | 5 | 23½ | 3 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 4½ | 4½ | |||
8. | Voorschoten 2 | 2015 | 4 | 26½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||
9. | Landau Axel | 2022 | 4 | 25½ | 3½ | 2½ | 5 | 3 | 3 | 3½ | 5 | |||
10. | HWP Sas van Gent 4 | 1832 | 0 | 16 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 1 |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:38
r7 | Klasse 3G | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | De Stukkenjagers 2 | 2097 | 12 | 38 | 3½ | 5½ | 7½ | 5½ | 5 | 6½ | 4½ | |||
2. | CSV | 2096 | 12 | 35 | 4½ | 5 | 2½ | 5½ | 5½ | 6 | 6 | |||
3. | DSC Delft 3 | 2063 | 12 | 33 | 4½ | 6 | 2½ | 4½ | 5 | 5½ | 5 | |||
4. | Bergen op Zoom | 1962 | 8 | 31 | 3 | 3½ | 6 | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | |||
5. | De Baronie | 1985 | 6 | 26½ | 2½ | 5½ | 2 | 2 | 3½ | 5 | 6 | |||
6. | HWP Sas van Gent 3 | 1995 | 6 | 24 | ½ | 2½ | 5½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | |||
7. | DD 2 | 1951 | 5 | 27 | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 6 | |||
8. | Goes | 2003 | 5 | 25½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 6 | |||
9. | Overschie | 1995 | 4 | 20½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 5 | 4½ | |||
10. | Botwinnik | 1910 | 0 | 19½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 2 | 2 | 3½ |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 19:42
r7 | Klasse 3H | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Eindhoven | 2137 | 13 | 37 | 5½ | 5½ | 5 | 4 | 5½ | 6½ | 5 | |||
2. | RSC “t Pionneke | 2040 | 10 | 33½ | 2½ | 3 | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 5 | |||
3. | De Giessen en Linge | 2030 | 9 | 30 | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | |||
4. | WLC | 2002 | 8 | 30½ | 2½ | 4 | 3 | 5½ | 6 | 4 | 5½ | |||
5. | De Drie Torens | 1979 | 8 | 29 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 5 | 4 | 4½ | |||
6. | HSC | 2033 | 6 | 27 | 4 | 4½ | 2½ | 4 | 5 | 3½ | 3½ | |||
7. | De Combinatie | 1989 | 6 | 24½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 5 | 4½ | 5½ | |||
8. | De Stukkenjagers 3 | 1971 | 5 | 24½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 5½ | 4½ | |||
9. | Voerendaal 3 | 1958 | 3 | 22 | 3 | 1½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 2½ | |||
10. | Veldhoven | 1974 | 2 | 22 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 2½ | 3½ |
Laatste verandering: za 11 mrt 2017 20:13