Voorlopige indeling KNSB-competitie is bekend
De voorlopige indeling is gepubliceerd, tot 1 juli kunnen verenigingen opmerkingen betreffende de indeling insturen. Begin juli wordt de definitieve indeling gepubliceerd.
| Meesterklasse | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | SISSA | 020027 | Groningen | |
| 2 | LSG IntelliMagic | 110011 | Leiden | |
| 3 | HMC Calder | 170040 | Den Bosch | |
| 4 | BSG | 060008 | Bussum | P |
| 5 | Pathena Rotterdam | 140043 | Rotterdam | |
| 6 | Groninger Combinatie | 020054 | Groningen | |
| 7 | En Passant | 060017 | Bunschoten-Spakenburg | |
| 8 | MuConsult Apeldoorn | 040053 | Apeldoorn | |
| 9 | Kennemer Combinatie | 090071 | Haarlem | K |
| 10 | Voerendaal | 190033 | Klimmen | P |
| Klasse 1A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | SISSA 2 | 020027 | Groningen | P |
| 2 | Messemaker 1847 | 140026 | Gouda | |
| 3 | Caissa | 080009 | Amsterdam | |
| 4 | Philidor 1847 | 010026 | Leeuwarden | |
| 5 | Charlois Europoort | 140009 | Rotterdam | D |
| 6 | AAS | 110029 | Aalsmeer | P |
| 7 | ASV | 040004 | Arnhem | |
| 8 | Purmerend | 090041 | Purmerend | |
| 9 | Wageningen | 040069 | Wageningen | |
| 10 | Oud Zuylen Utrecht | 060082 | Utrecht | |
| Klasse 1B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | UVS | 040061 | Nijmegen | |
| 2 | DSC Delft | 120010 | Delft | |
| 3 | HWP Sas van Gent | 160013 | Sas van Gent | D |
| 4 | HWP Haarlem | 090023 | Haarlem | P |
| 5 | De Toren Arnhem | 040089 | Arnhem | |
| 6 | De Stukkenjagers | 170066 | Tilburg | |
| 7 | Venlo | 190028 | Venlo | |
| 8 | De Pion | 170054 | Roosendaal | P |
| 9 | Zukertort Amstelveen | 080007 | Amstelveen | |
| 10 | Paul Keres | 060052 | Utrecht | |
| Klasse 2A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Laurierboom-Gambiet | 080021 | Amsterdam | |
| 2 | Assen | 020001 | Assen | |
| 3 | Almelo | 030001 | Almelo | P |
| 4 | Amersfoort | 060004 | Amersfoort | |
| 5 | Lonneker | 030037 | Lonneker | |
| 6 | Groninger Combinatie 2 | 020054 | Groningen | |
| 7 | Qonnected Hardenberg | 030016 | Hardenberg | |
| 8 | SG Max Euwe | 030010 | Enschede | D |
| 9 | MSV | 040035 | Meppel | P |
| 10 | SOPSWEPS’29 | 060056 | Amsterdam | |
| Klasse 2B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | ZSC-Saende | 090042 | Zaandam | |
| 2 | LSG 2 | 110011 | Leiden | P |
| 3 | Caissa 2 | 080009 | Amsterdam | |
| 4 | HSG | 060031 | Hilversum | |
| 5 | Santpoort | 090044 | Velserbroek | |
| 6 | Caissa-Eenhoorn | 090008 | Hoorn | |
| 7 | Philidor Leiden | 110012 | Leiden | |
| 8 | MuConsult Apeldoorn 2 | 040053 | Apeldoorn | P |
| 9 | Kennemer Combinatie 2 | 090071 | Haarlem | |
| 10 | SSC 1922 | 060057 | Soest | D |
| Klasse 2C | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | De Wijker Toren | 090061 | Wijk aan Zee | D |
| 2 | LSG 3 | 110011 | Leiden | P |
| 3 | HWP Sas van Gent 2 | 160013 | Sas van Gent | |
| 4 | DD | 120007 | Den Haag | |
| 5 | VAS | 080043 | Amsterdam | |
| 6 | De Waagtoren | 090034 | Alkmaar | |
| 7 | Voorschoten | 110018 | Voorschoten | |
| 8 | Schaakmat Westland | 120038 | De Lier | |
| 9 | Krimpen aan den IJssel | 140022 | Krimpen a/d IJssel | P |
| 10 | Rokado | 140042 | Nieuw-Beijerland | |
| Klasse 2D | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Spijkenisse | 140051 | Spijkenisse | |
| 2 | Dubbelschaak ’97 | 170080 | Boxtel | |
| 3 | HMC Calder 2 | 170040 | Rosmalen | |
| 4 | Dordrecht | 140010 | Dordrecht | |
| 5 | Eindhoven | 170024 | Eindhoven | P |
| 6 | De Stukkenjagers 2 | 170066 | Tilburg | P |
| 7 | Vianen/DVP | 170061 | Vianen | |
| 8 | PION | 040042 | Groesbeek | |
| 9 | Zukertort Amstelveen 2 | 080007 | Amstelveen | D |
| 10 | DJC Stein | 190005 | Stein | |
| Klasse 3A | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | SISSA 3 | 020027 | Groningen | |
| 2 | Emanuel Lasker | 010008 | Sint Jacobiparochie | |
| 3 | BSV Bennekom | 040006 | Bennekom | |
| 4 | Philidor 1847 2 | 010026 | Leeuwarden | D |
| 5 | Zevenaar | 040059 | Zevenaar | |
| 6 | Groninger Combinatie 3 | 020054 | Groningen | |
| 7 | ASV 2 | 040004 | Arnhem | |
| 8 | Hoogeveen | 020014 | Hoogeveen | P |
| 9 | Het Kasteel | 040030 | Wijchen | P |
| 10 | Sneek | 010030 | Sneek | |
| Klasse 3B | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Staunton | 020013 | Groningen | |
| 2 | Spassky’s | 020032 | Groningen | |
| 3 | ZSG | 040074 | Zwolle | |
| 4 | Philidor 1847 3 | 010026 | Leeuwarden | P |
| 5 | Schaakwoude | 010029 | Damwald | |
| 6 | HSP/Veendam | 020015 | Hoogezand | |
| 7 | Qonnected Hardenberg 2 | 030016 | Hardenberg | P |
| 8 | SG Max Euwe 2 | 030010 | Enschede | D |
| 9 | WSG Winterswijk | 030030 | Winterswijk | |
| 10 | DSG Pallas | 040041 | Deventer | |
| Klasse 3C | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Amsterdam West | 080038 | Amsterdam | |
| 2 | PSV/DoDO | 040086 | Putten | |
| 3 | Caissa 3 | 080009 | Amsterdam | |
| 4 | BSG 2 | 060008 | Bussum | |
| 5 | De Toren Arnhem 2 | 040089 | Arnhem | |
| 6 | SMB | 040052 | Nijmegen | P |
| 7 | ASV 3 | 040004 | Arnhem | |
| 8 | SG Max Euwe 3 | 030010 | Enschede | D |
| 9 | Wageningen 2 | 040069 | Wageningen | |
| 10 | Paul Keres 4 | 060052 | Utrecht | P |
| Klasse 3D | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | De Wijker Toren 2 | 090061 | Wijk aan Zee | |
| 2 | DSC Delft 3 | 120010 | Delft | |
| 3 | De Amstel | 080005 | Uithoorn | P |
| 4 | HWP Haarlem 2 | 090023 | Haarlem | |
| 5 | VAS 2 | 080043 | Amsterdam | |
| 6 | Caissa-Eenhoorn 2 | 090008 | Hoorn | |
| 7 | En Passant 2 | 060017 | Bunschoten-Spakenburg | P |
| 8 | Boven IJ | 080026 | Amsterdam | |
| 9 | ASC | 110002 | Alphen a/d Rijn | |
| 10 | Paul Keres 2 | 060052 | Utrecht | D |
| Klasse 3E | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | Promotie | 120023 | Zoetermeer | |
| 2 | LSG 4 | 110011 | Leiden | P |
| 3 | Caissa 4 | 080009 | Amsterdam | |
| 4 | DD 2 | 120007 | Den Haag | |
| 5 | Fischer Z | 080054 | Amsterdam | |
| 6 | De Waagtoren 2 | 090034 | Alkmaar | P |
| 7 | Oegstgeest ’80 | 110022 | Leiden | D |
| 8 | Leiderdorp | 110009 | Leiderdorp | |
| 9 | Almere | 080003 | Almere | |
| 10 | Paul Keres 3 | 060052 | Utrecht | |
| Klasse 3F | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | RSR Ivoren Toren 2 | 140040 | Rotterdam | P |
| 2 | DSC Delft 2 | 120010 | Delft | D |
| 3 | SHTV | 120040 | Den Haag | P |
| 4 | Sliedrecht 1 | 140048 | Sliedrecht | |
| 5 | Goes | 160001 | Goes | |
| 6 | Rijswijk | 120027 | Rijswijk | |
| 7 | Schaakhuis | 120044 | Den Haag | |
| 8 | De Baronie | 170007 | Breda | |
| 9 | De Combinatie | 170014 | Asten | |
| 10 | Oud Zuylen Utrecht 2 | 060082 | Utrecht | |
| Klasse 3G | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | RSR Ivoren Toren 1 | 140040 | Rotterdam | D |
| 2 | Messemaker 1847 2 | 140026 | Gouda | |
| 3 | HWP Sas van Gent 3 | 160013 | Sas van Gent | |
| 4 | Sliedrecht 2 | 140048 | Sliedrecht | P |
| 5 | Charlois Europoort 2 | 140009 | Rotterdam | |
| 6 | ZSC | 160015 | Zierikzee | P |
| 7 | Landau Axel | 160005 | Axel | |
| 8 | Souburg | 160009 | Oost-Souburg | |
| 9 | Bergen op Zoom | 170009 | Bergen op Zoom | |
| 10 | CSV | 140007 | Capelle aan den IJssel | |
| Klasse 3H | Clubnr | Plaats | P/D | |
| 1 | HSC | 170038 | Helmond | |
| 2 | De Drie Torens | 170084 | Tilburg | |
| 3 | WLC | 170083 | Eindhoven | |
| 4 | De Giessen en Linge | 060019 | Giessenburg | |
| 5 | D4 | 170022 | Oosterhout NB | P |
| 6 | De Stukkenjagers 3 | 170066 | Tilburg | |
| 7 | Blerick | 190038 | Venlo | P |
| 8 | De Pion 2 | 170054 | Roosendaal | |
| 9 | RSC ’t Pionneke | 190023 | Roermond | |
| 10 | Voerendaal 2 | 190033 | Klimmen | D |


