Voorbeschouwing Nederlands Kampioenschap
De editie van het Nederlands Kampioenschap 2017 lijkt een heel interessante te worden, zowel bij de heren als bij de dames. Helaas laat Nederlands sterkste schaker, Anish Giri, verstek gaan, maar voor de rest is het toernooi zeer sterk bezet. Ivan Sokolov is weer terug van weggeweest. Wel ontbreken Robin van Kampen, Sergey Tiviakov en Jan Smeets op het appèl. Nederland is een sterk schaakland, we staan momenteel op een dertiende plaats. Van Van Kampen is bekend dat hij het professionele bestaan heeft opgegeven, maar met een rating van 2643 staat hij momenteel zelfs derde! De beweegredenen van Tiviakov om niet mee te doen zijn mij niet bekend, maar hij had in het verleden een gestoorde relatie met de bond opgebouwd. Jan Smeets, die met 2605 zevende staat, is ook al een tijdje geen professioneel schaker meer.
Zal de strijd gaan tussen de hoogst gerate speler, Loek van Wely (2675), en Ivan Sokolov (2625) of gaat de Kampioen van vorig jaar er weer met de titel vandoor? In elk geval was hij bij het interview van Jinek op televisie heel gedecideerd: hij zou zijn titel wel even gaan prolongeren! Als titelverdediger Jorden van Foreest heeft een wat wisselvallig jaar achter de rug waarin hij goede met minder goede prestaties heeft afgewisseld. Een tijdje zat hij met zijn rating iets onder 2600, inmiddels heeft hij die weer erboven weten te tillen (2606).
Hoe zit met de anderen? Is er iemand die wellicht voor een verrassing kan zorgen? Benjamin Bok misschien? Die speelde onlangs een fantastisch Europees Kampioenschap waarin hij zich en passant ook nog voor de wereldbeker wist te plaatsen. Hij bleef in elf partijen ongeslagen en daarin had hij diverse spelers met 2700+ tegen. Bok is dus moeilijk te kloppen, maar kan hij ook voldoende partijen winnen om inderdaad aanspraak op de titel te maken? Dat zal hij dan moeten laten zien.
En hoe zit het met Erwin l’Ami? De man die samenwerkt met Giri, ‘alles’ weet van openingen. En ook heel moeilijk te kloppen. Maar op een of andere manier heeft Erwin een gestoorde relatie met NK’s. Dat was in zijn jeugd al zo en ook bij de senioren heeft hij vaak niet kunnen laten zien wat hij waard is. Zou hij deze tendens in 2017 kunnen doorbreken en iedereen zijn hielen laten zien?
Wie hebben we verder nog? Erik van den Doel. Die kwam ooit samen op de eerste plaats terecht maar toen verloor hij een barrage van Loek van Wely. Dus ook Erik is een potentiële kanshebber, hoewel hij niet veel toernooien meer speelt.
Op rating de laatste twee, Sipke Ernst en Twan Burg, zijn allebei zeer creatieve spelers die soms enorm uit hun slof kunnen schieten. Ze zijn op voorhand geen kandidaat voor de titel, maar ze kunnen het elke deelnemer heel lastig maken. Laatstgenoemde is via een kwalificatievierkamp doorgedrongen tot de titelstrijd. Daarin stond hij een paar keer slecht tot verloren, maar hij bleek zeer taai en inventief te zijn en slaagde er een paar keer in om de bordjes te verhangen.
Het is wel zo dat als we naar de ranglijst kijken, dat er diverse spelers boven Ernst staan op rating. En dat zijn niet de minste. Behalve de hierboven al genoemde afwezigen, zie ik Wouter Spoelman (2586), Jan Timman (2578) en Dimitri Reinderman (2573) op de meest actuele ratinglijst staan.
De dames
Waar Anne Haast inmiddels al driemaal op rij kampioen is geworden, kunnen we verwachten dat er een verbeten strijd uitgevochten zal worden. Verheugend is dat Zhaoqin Peng en Tea Lanchava van de partij zijn. Die zijn ook meteen één en twee op rating (respectievelijk 2386 en 2295). Haast is flink wat punten kwijt en moet het doen met 2266. Daarmee heeft zij zich gemanoeuvreerd in de positie van outsider. Zal zij een veertiende titel van Peng (die niet 16-voudig kampioene is zoals abusievelijk op de toernooisite wordt vermeld) kunnen voorkomen?
Een belangrijke outsider is dit jaar niet Iozefina Paulet (die niet deelneemt), maar Mariska de Mie die op rating (2270) de derde plaats inneemt.
Of is het de jeugdige Anna-Maja Kazarian, die de sterren van de hemel gaat spelen? Ook Arlette van Weersel is weer terug van weggeweest en wellicht behoort zij tot degenen die gaan bepalen naar wie de titel van dit jaar gaat. Dat zij gevaarlijk is voor iedereen, hebben al heel wat kampioenskandidaten ondervonden! Datzelfde geldt voor Lisa Hortensius. Zij was degene die vorig jaar twee ronden voor het einde alleen bovenaan stond. Ze redde het net niet, maar wat was ze er dichtbij…
Of moeten we Maaike Keetman gaan kandideren? Zij is ook nog jong en talentvol. En heeft inmiddels ook de nodige internationale ervaring opgedaan. Kan zij niet – net als Jorden van Foreest vorig jaar – zomaar de gevestigde orde omver spelen? We gaan het zien. Schaaksite houdt u volledig op de hoogte!
De indelingen zijn al bekend:
Ronde 1 (26 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Burg, Twan | 2518 | Sokolov, Ivan | 2625 |
Van den Doel, Erik | 2572 | L’Ami, Erwin | 2609 |
Van Wely, Loek | 2674 | Bok, Benjamin | 2599 |
Van Foreest, Jorden | 2607 | Ernst, Sipke | 2535 |
Ronde 2 (27 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Sokolov, Ivan | 2625 | Ernst, Sipke | 2535 |
Bok, Benjamin | 2599 | Van Foreest, Jorden | 2607 |
L’Ami, Erwin | 2609 | Van Wely, Loek | 2674 |
Burg, Twan | 2518 | Van den Doel, Erik | 2572 |
Ronde 3 (28 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Van den Doel, Erik | 2572 | Sokolov, Ivan | 2625 |
Van Wely, Loek | 2674 | Burg, Twan | 2518 |
Van Foreest, Jorden | 2607 | L’Ami, Erwin | 2609 |
Ernst, Sipke | 2535 | Bok, Benjamin | 2599 |
Ronde 4 (29 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Sokolov, Ivan | 2625 | Bok, Benjamin | 2599 |
L’Ami, Erwin | 2609 | Ernst, Sipke | 2535 |
Burg, Twan | 2518 | Van Foreest, Jorden | 2607 |
Van den Doel, Erik | 2572 | Van Wely, Loek | 2674 |
Ronde 5 (30 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Van Wely, Loek | 2674 | Sokolov, Ivan | 2625 |
Van Foreest, Jorden | 2607 | Van den Doel, Erik | 2572 |
Ernst, Sipke | 2535 | Burg, Twan | 2518 |
Bok, Benjamin | 2599 | L’Ami, Erwin | 2609 |
Ronde 6 (1 juli 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Sokolov, Ivan | 2625 | L’Ami, Erwin | 2609 |
Burg, Twan | 2518 | Bok, Benjamin | 2599 |
Van den Doel, Erik | 2572 | Ernst, Sipke | 2535 |
Van Wely, Loek | 2674 | Van Foreest, Jorden | 2607 |
Ronde 7 (2 juli 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Van Foreest, Jorden | 2607 | Sokolov, Ivan | 2625 |
Ernst, Sipke | 2535 | Van Wely, Loek | 2674 |
Bok, Benjamin | 2599 | Van den Doel, Erik | 2572 |
L’Ami, Erwin | 2609 | Burg, Twan | 2518 |
Ronde 1 (26 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
De Mie, Mariska | 2270 | Van Weersel, Arlette | 2203 |
Kazarian, Anna-Maja | 2253 | Haast, Anne | 2266 |
Keetman, Maaike | 2144 | Peng, Zhaoqin | 2386 |
Lanchava, Tea | 2295 | Hortensius, Lisa | 2155 |
Ronde 2 (27 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Van Weersel, Arlette | 2203 | Hortensius, Lisa | 2155 |
Peng, Zhaoqin | 2386 | Lanchava, Tea | 2295 |
Haast, Anne | 2266 | Keetman, Maaike | 2144 |
De Mie, Mariska | 2270 | Kazarian, Anna-Maja | 2253 |
Ronde 3 (28 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Kazarian, Anna-Maja | 2253 | Van Weersel, Arlette | 2203 |
Keetman, Maaike | 2144 | De Mie, Mariska | 2270 |
Lanchava, Tea | 2295 | Haast, Anne | 2266 |
Hortensius, Lisa | 2155 | Peng, Zhaoqin | 2386 |
Ronde 4 (29 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Van Weersel, Arlette | 2203 | Peng, Zhaoqin | 2386 |
Haast, Anne | 2266 | Hortensius, Lisa | 2155 |
De Mie, Mariska | 2270 | Lanchava, Tea | 2295 |
Kazarian, Anna-Maja | 2253 | Keetman, Maaike | 2144 |
Ronde 5 (30 juni 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Keetman, Maaike | 2144 | Van Weersel, Arlette | 2203 |
Lanchava, Tea | 2295 | Kazarian, Anna-Maja | 2253 |
Hortensius, Lisa | 2155 | De Mie, Mariska | 2270 |
Peng, Zhaoqin | 2386 | Haast, Anne | 2266 |
Ronde 6 (1 juli 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Van Weersel, Arlette | 2203 | Haast, Anne | 2266 |
De Mie, Mariska | 2270 | Peng, Zhaoqin | 2386 |
Kazarian, Anna-Maja | 2253 | Hortensius, Lisa | 2155 |
Keetman, Maaike | 2144 | Lanchava, Tea | 2295 |
Ronde 7 (2 juli 2017)
Wit | Rating | Zwart | Rating |
---|---|---|---|
Lanchava, Tea | 2295 | Van Weersel, Arlette | 2203 |
Hortensius, Lisa | 2155 | Keetman, Maaike | 2144 |
Peng, Zhaoqin | 2386 | Kazarian, Anna-Maja | 2253 |
Haast, Anne | 2266 | De Mie, Mariska | 2270 |
Nog even de Elo-hiërarchie volgens de Fide van dit moment:
Heren:
# | Name | Title | Fed | Rating |
1 | Giri, Anish | g | NED | 2771 |
2 | Van Wely, Loek | g | NED | 2675 |
3 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2643 |
4 | Sokolov, Ivan | g | NED | 2625 |
5 | L’Ami, Erwin | g | NED | 2610 |
6 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2606 |
7 | Smeets, Jan | g | NED | 2605 |
8 | Bok, Benjamin | g | NED | 2600 |
9 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2591 |
10 | Spoelman, Wouter | g | NED | 2586 |
11 | Timman, Jan H | g | NED | 2578 |
12 | Van den Doel, Erik | g | NED | 2573 |
12 | Reinderman, Dimitri | g | NED | 2573 |
14 | Ernst, Sipke | g | NED | 2535 |
15 | Nijboer, Friso | g | NED | 2528 |
16 | Werle, Jan | g | NED | 2527 |
17 | Janssen, Ruud | g | NED | 2521 |
18 | Burg, Twan | g | NED | 2518 |
19 | Klein, David | g | NED | 2508 |
20 | Pruijssers, Roeland | g | NED | 2502 |
Dames:
# | Name | Title | Fed | Rating |
1 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2386 |
2 | Lanchava, Tea | m | NED | 2295 |
3 | Paulet, Iozefina | wg | NED | 2272 |
4 | De Mie, Mariska | wf | NED | 2270 |
5 | Haast, Anne | wg | NED | 2266 |
6 | De Jong-Muhren, Bianca | wg | NED | 2262 |
7 | Kazarian, Anna-Maja | f | NED | 2242 |
8 | Sziva, Erika | wg | NED | 2235 |
9 | Bensdorp-De Labaca, Marlies | wm | NED | 2223 |
10 | Van Weersel, Arlette | wm | NED | 2203 |
11 | Hortensius, Lisa | NED | 2155 | |
12 | Padurariu, Ioana Smaranda | wm | NED | 2154 |
13 | Hamelink, Desiree | wm | NED | 2151 |
14 | Keetman, Maaike | NED | 2144 | |
15 | Ratsma, Rosa | NED | 2137 | |
16 | Jap Tjoen San, Linda | wm | NED | 2103 |
17 | Middelveld, Martine | NED | 2091 | |
18 | Braggaar, Leonore | NED | 2089 | |
19 | Hof – Van Run, Rieke | NED | 2076 | |
20 | De Kleuver, Esther | wm | NED | 2057 |
Ik weet ook niet waarom Tiviakov er niet bij is, maar zijn onmin met het KNSB-bestuur is allang bijgelegd en ik stel voor dat we dat als verleden tijd beschouwen.
En hoe zit het met Schaaksite verslaggever en GM, onze eigen Dimitri? Die is geplaatst voor Sipke.