Spanning stijgt bij LCT
Bij het Leiden Chess Tournament is het de Tilburgse IM Stefan Kuipers die aan kop gaat. Na zeven ronden had hij al alleen de leiding genomen met 6 uit 7. Die score had hij onder andere opgebouwd door een van de talentvolle jongeren, Liam Vrolijk, terug te wijzen. Dat deed hij door de jongeman langzaam maar zeker weg te drukken en de zege in het verre eindspel binnen te halen. Daarvoor had Kuipers al in de vierde ronde een belangrijke zege weten te boeken door GM Shyam zijn eerste nederlaag te bezorgen. Dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. In een heel kansrijke stelling liet de witspeler zijn tegenstander nog één grote kans. Maar toen die niet gegrepen werd, werd de zwartspeler keurig van het bord gecombineerd.
Kuipers-Shyam
Vervolgens overmeesterde de voormalige Apeldoorner de grote Turkse verrassing van dit toernooi, de 13-jarige Caglar, door haar een eindspelletje van een mooi paard tegen een loper af te nemen. Met een remise tegen een andere Apeldoornse IM, Van Delft – koploper van dat moment – stabiliseerde Kuipers zijn topnotering. Terwijl Van Delft in de zevende ronde ten onder ging tegen Shyam nam Kuipers geen risico in de voorlaatste ronde door een korte remise met Peter Ypma overeen te komen, die ook aan een geweldig toernooi bezig is, te spelen.
Ypma versloeg in de ronden zes en zeven twee grootmeesters. Eerst ging Gavrilov eraan, toen die remise weigerde en meteen de fout in ging. Daarna versloeg de jongeman uit Gouda niemand minder dan de Kampioen van het vorige jaar, GM Roeland Pruijssers. In een Hollandse opening speelde Ypma een vlot aanvalspartijtje door met tegengestelde rokades de zwarte koningsstelling aan flarden te spelen. Het was trouwens wel verheugend om te zien hoe jonge Nederlandse spelers zich keurig weten te handhaven tussen de grootmeesters.
Ypma-Pruijssers
De koploper van het eerste uur was overigens IM Merijn van Delft. Die was er in de vierde ronde in geslaagd om grootmeester Friso Nijboer keurig in bedwang te houden en hem in het verre eindspel uit te tellen.
Nijboer-Van Delft
Al eerder gememoreerd was het spel van het 13-jarige Turkse meisje Caglar. Zij werd de nachtmerrie van GM Roeland Pruijssers door hem in het vroege middenspel helemaal van het bord te combineren.
Caglar-Pruijssers
De tussenstand na 8 ronden aan kop is:
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Kuipers, Stefan | 6.5 | NED | M | 2388 | 2452 | +0.93 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | GM Shyam, Sundar M. | 6.0 | IND | M | 2534 | 2519 | +0.04 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | FM Vrolijk, Liam | 6.0 | NED | M | 2419 | 2469 | +0.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
4 | FM Ypma, Peter | 6.0 | NED | M | 2283 | 2485 | +2.21 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | GM Sandipan, Chanda | 5.5 | IND | M | 2575 | 2455 | -0.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5.5 | RUS | M | 2538 | 2499 | -0.24 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | GM Nijboer, Friso | 5.5 | NED | M | 2528 | 2459 | -0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
8 | IM Pijpers, Arthur | 5.5 | NED | M | 2457 | 2454 | +0.08 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | IM Beerdsen, Thomas | 5.5 | NED | M | 2452 | 2382 | -0.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | FM Perske, Thore | 5.5 | GER | M | 2413 | 2515 | +1.17 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
En de paring voor de laatste ronde (die zondag gespeeld wordt) ziet er zo uit:
Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Kuipers, Stefan | 6.5 | NED | 2388 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5.5 | RUS | 2538 | |
2 | GM Shyam, Sundar M. | 6.0 | IND | 2534 | FM Vrolijk, Liam | 6.0 | NED | 2419 | |
3 | GM Sandipan, Chanda | 5.5 | IND | 2575 | FM Ypma, Peter | 6.0 | NED | 2283 | |
4 | FM Perske, Thore | 5.5 | GER | 2413 | GM Nijboer, Friso | 5.5 | NED | 2528 | |
5 | IM Pijpers, Arthur | 5.5 | NED | 2457 | IM Van Delft, Merijn | 5.5 | NED | 2384 | |
6 | FM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | 2357 | De Rover, Yong Hoon | 5.5 | NED | 2385 | |
7 | FM Lai, Hing Ting | 5.0 | NED | 2393 | IM Beerdsen, Thomas | 5.5 | NED | 2452 | |
8 | Thakoerdien, Jerrel | 5.0 | NED | 2193 | GM Pruijssers, Roeland | 5.0 | NED | 2508 | |
9 | Van Dael, Siem | 5.0 | NED | 2132 | GM Gavrilov, Alexei | 5.0 | RUS | 2491 | |
10 | Kools, Thomas | 5.0 | NED | 1806 | FM Kristensen, Kaare Hove | 5.0 | DEN | 2348 | |
11 | IM Slingerland, Fred | 5.0 | NED | 2335 | FM Buckels, Valentin | 5.0 | GER | 2332 |
De Nederlanders zullen nog flink aan de bak moeten om het toernooi te winnen!