Dennis Brokken wint met grote overmacht in Brasschaat
De Tilburgse schaker en kersverse IM Dennis Brokken heeft in het Belgische Brasschaat een monsterscore neergezet. Hij gaf slechts een halfje af aan grootmeester Alexander Dgebuadze maar won zijn overige partijen in grootse stijl. De enige grootmeester in het gezelschap, Dgebuadze, bleef een punt achter bij de winnaar. De Belgische IM Stefan Docx werd daar weer een halfje achter, ongedeeld derde. Zij verdreven daarmee o.a. de Belgisch/Nederlandse broers Stefan en Jasper Beukema van het podium.
Brokken, die lid was van de Tilburgse vereniging DDT, zal het komende seizoen het tweede team van De Stukkenjagers gaan versterken, dat mede door zijn komst een van de favorieten gaat worden in de tweede klasse KNSB.
De stand aan de kop van de ranglijst was:
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Brokken, Dennis | 8.5 | NED | M | 2401 | 2653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | GM Dgebuadze, Alexandre | 7.5 | BEL | M | 2515 | 2510 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | IM Docx, Stefan | 7.0 | BEL | M | 2435 | 2395 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | IM Beukema, Stefan | 6.5 | BEL | M | 2396 | 2323 | 1 | 1 | 1 | 1 | Â | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | FM Beukema, Jasper | 6.5 | BEL | M | 2209 | 2259 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
6 | Grochal, Joey | 6.5 | NED | M | 2186 | 2247 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Godde, Matthias | 6.5 | BEL | M | 1956 | 2087 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Penson, Thierry | 6.5 | BEL | M | 2198 | 2239 | 1 | – | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Lee, Deon | 6.5 | BEL | M | 2145 | 2125 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Schroer, Marcel | 6.5 | NED | M | 2020 | 2112 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
De meeste partijen van Dennis uit dit toernooi:
Hij speelt als geen grootmeester! Ook zijn partijen in het Praag open waren zeer indrukwekkend (behalve de laatste helaas). Dennis is erg vooruit gegaan de laatste tijd.