ICCF Ratinglijst 2018-1
De nieuwe ICCF ratinglijst is uit. De lijst is geldig van 1 januari tot en met 31 maart. GM David van der Hoeven is weer terug op zijn vertouwde vijfde plek. Samen met GM Ron Langeveld doet hij mee met Joop van Oosterom Memorial. Er zijn nog geen uitslagen.
Het aantal actieve spelers daalde naar 174 (-14). Hoogste binnenkomer is Menno Beetsma met 2142. Hij speelt onder andere in Master Class 641. Grootste stijger is ditmaal Joost van Dam met een prachtige winst van 155 punten. Joost speelt onder andere in de ICCF World Cup 22 Pre in groep 3 en groep 57.
Om op de hoofdlijst te komen moet men minimaal dertig partijen hebben gespeeld. Correspondentieschakers met minimaal twaalf partijen hebben al wel een rating en staan op de wachtlijst (unfixed ratinglijst). Op deze lijst staan nu 37 (-3) personen. Jan Willem de Jong daalde in rating maar heeft al wel twee titels op zak: CCE (Correspondence Chess Expert) en de hogere titel: CCM (Correspondence Chess Master). Hij speelt voor Nederland op bord 2 in het TORNEO POR EQUIPOS XV ANIVERSARIO AEAC-Gold toernooi.
Op de Chess 960 lijst verstevigde Frans M. Hoynck van Papendrecht zijn koppositie met acht punten winst.
Zelf correspondentieschaken? Dat kan! Zie de handleiding en meer informatie op de site van de NBC.
Ranglijst wereldwijd:
# | Fed | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE | GM | Chytilek, Roman | 2688 | M | 0 | 0 |
2 | NED | GM | Langeveld, Ron A. H. | 2679 | M | 0 | 0 |
3 | RUS | GM | Dronov, Aleksandr Surenovich | 2668 | M | -1 | 2 |
4 | GER | GM | Kribben, Matthias | 2653 | M | -9 | 10 |
5 | NED | GM | Hoeven, David A. van der | 2648 | M | 3 | 3 |
6 | ITA | GM | Riccio, Eros | 2644 | M | 0 | 0 |
7 | ESP | GM | Lafarga Santorromán, David | 2644 | M | -4 | 8 |
8 | FIN | GM | Kujala, Auvo | 2635 | M | 0 | 0 |
9 | ROU | GM | Şerban, Florin | 2628 | M | -1 | 3 |
10 | ESP | GM | Martín Clemente, Joel | 2623 | M | 0 | 0 |
11 | GER | GM | Kreuzer, Martin | 2623 | M | -1 | 1 |
12 | GER | GM | Nickel, Arno | 2621 | M | 6 | 9 |
13 | ENG | GM | Robson, Nigel | 2617 | M | 0 | 5 |
14 | TUR | GM | Turgut, Tansel | 2614 | M | 2 | 3 |
15 | ENG | GM | Coleman, Peter L. | 2611 | M | 0 | 0 |
16 | ITA | GM | Vassia, Elio | 2611 | M | 0 | 0 |
17 | SLO | GM | Šemrl, Marjan | 2606 | M | 0 | 0 |
18 | RUS | GM | Perevertkin, Vladimir Viktorovich | 2603 | M | 0 | 1 |
19 | SLO | GM | Borštnik, Aleš | 2602 | M | 4 | 7 |
20 | UKR | GM | Bubir, Sergei | 2601 | M | 0 | 0 |
21 | CRO | GM | Ljubičić, Leonardo | 2599 | M | -2 | 2 |
22 | USA | GM | Zilberberg, Alik Samulovich | 2597 | M | 0 | 0 |
23 | ENG | GM | Hall, Richard V. M. | 2596 | M | -6 | 7 |
24 | GER | GM | Geist, Helmut | 2595 | M | 0 | 0 |
25 | CZE | GM | Židů, Jan | 2594 | M | 3 | 12 |
Ranglijst Nederland:
# | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Langeveld, Ron A. H. | 2679 | M | 0 | 0 |
2 | GM | Hoeven, David A. van der | 2648 | M | 3 | 3 |
3 | SIM | Burg, Twan | 2555 | M | 0 | 3 |
4 | GM | Plomp, Michiel P. | 2555 | M | 0 | 0 |
5 | SIM | Tulfer, Paul M. | 2527 | M | 1 | 1 |
6 | SIM | Kruis, Rob P. | 2506 | M | 0 | 2 |
7 | SIM | Raijmaekers, René C. H. | 2506 | M | 5 | 6 |
8 | GM | Unen, J. Hans van | 2479 | M | -2 | 5 |
9 | SIM | Schroeder, Marc J. P. G. | 2477 | M | 0 | 0 |
10 | SIM | Vlasveld, W. Martin | 2477 | M | -9 | 5 |
11 | GM | Kuiper, Jacques | 2473 | M | -4 | 2 |
12 | SIM | Westera, Bert | 2469 | M | 0 | 0 |
13 | IM | Heer, Machiel de | 2462 | M | 0 | 2 |
14 | Hof, Eric van ’t | 2456 | M | -9 | 5 | |
15 | SIM | Tsoukkerman, Boris Z. | 2441 | M | 0 | 0 |
16 | IM | Ritsema, Ronald J. E. | 2434 | M | 9 | 8 |
17 | IM | Oudheusden, Willem Adrianus | 2432 | M | 0 | 1 |
18 | IM | Willigen, Jan Willem van | 2430 | M | 1 | 5 |
19 | IM | Bleker, Frits | 2424 | M | 4 | 3 |
20 | IM | Jong, Peter J. J. de | 2413 | M | -10 | 3 |
21 | IM | Stuart, Antoon J. | 2409 | M | -4 | 5 |
22 | SIM | Jansen, Joop | 2408 | M | 0 | 2 |
23 | IM | Tienhoven, Richard M. van | 2407 | M | 4 | 9 |
24 | Compagnie, Luc G. | 2405 | M | -4 | 2 | |
25 | Seben, Edgar van | 2401 | M | 0 | 0 | |
26 | IM | Bos, Henk J. van den | 2394 | M | -10 | 4 |
27 | IM | Legemaat, Gert | 2390 | M | 18 | 37 |
28 | Werten, Tony | 2389 | M | -3 | 7 | |
29 | CCM | Engelen, Johan H. H. M. | 2381 | M | 2 | 25 |
30 | CCE | Leemans, Robert | 2378 | M | -4 | 6 |
31 | CCM | Booij, Robert E. | 2377 | M | 1 | 4 |
32 | Poell, Johan H. M. | 2370 | M | 6 | 7 | |
33 | SIM | Hebels, Albert | 2355 | M | -25 | 6 |
34 | Lagendijk, Simon | 2350 | M | 2 | 5 | |
35 | SIM | Tazelaar, H. J. A. | 2349 | M | -8 | 13 |
36 | IM | Weyerstrass, Ronald | 2339 | M | 0 | 2 |
37 | Kragten, Johannes Antonius | 2334 | M | 12 | 5 | |
38 | CCM | Plas, Rob van der | 2332 | M | -1 | 11 |
39 | Bus, Tom | 2330 | M | 7 | 18 | |
40 | CCM | Lunek, Ferry A. | 2325 | M | 0 | 6 |
41 | Panman, Henryk J. | 2325 | M | 10 | 12 | |
42 | Heite, H. Remco | 2323 | M | 0 | 0 | |
43 | Koval, Vyacheslav | 2321 | M | 1 | 4 | |
44 | Koelewijn, Alex | 2320 | M | 38 | 8 | |
45 | Dullemond, Herman | 2319 | M | 0 | 0 | |
46 | Stigter, John | 2309 | M | 1 | 5 | |
47 | Hanssen, Frans W. G. | 2301 | M | 0 | 4 | |
48 | Doorn, Jos P. M. van | 2300 | M | 2 | 14 | |
49 | Nieuwland, A. Huib | 2299 | M | -8 | 7 | |
50 | CCE | Frijling, Jeroen | 2293 | M | 24 | 28 |
51 | Ruwette, J. M. C. P. | 2293 | M | 3 | 2 | |
52 | Peet, Willem | 2292 | M | 24 | 25 | |
53 | Thierry, Rein D. J. | 2288 | M | -11 | 14 | |
54 | CCE | Elburg, John | 2282 | M | -3 | 16 |
55 | Poel, Evert W. | 2282 | M | 0 | 0 | |
56 | SIM | Waard, Jos A. M. de | 2282 | M | 3 | 6 |
57 | Haas, Ron M. de | 2277 | M | 0 | 0 | |
58 | Eelvelt, Henk | 2276 | M | 49 | 12 | |
59 | Kaan, J. E. F | 2275 | M | 1 | 2 | |
60 | Velker, Wim | 2275 | M | 9 | 10 | |
61 | Vugt, Wim H. van | 2270 | M | 5 | 12 | |
62 | Vosselman, Jan M. | 2265 | M | -2 | 4 | |
63 | IM | Wieringen, Cor A. van | 2257 | M | -26 | 10 |
64 | Leijen, Peter | 2255 | M | 22 | 6 | |
65 | Cornelisse, John J. A. | 2249 | M | 0 | 1 | |
66 | Leenders, Chris | 2245 | M | -5 | 9 | |
67 | Tuyl, Wim van | 2244 | M | 28 | 7 | |
68 | Oortwijn, Ron A. | 2239 | M | 0 | 0 | |
69 | Tieken, Frank | 2235 | M | -6 | 3 | |
70 | Weegenaar, Bertrand W. | 2232 | M | 0 | 0 | |
71 | Tanis, C. Kees | 2226 | M | 6 | 4 | |
72 | Lindemann, R. | 2223 | M | -6 | 2 | |
73 | Schulenberg, Henk A. T. | 2219 | M | 13 | 13 | |
74 | Dijk, Erik van | 2215 | M | 6 | 3 | |
75 | Faber, Bonne W. | 2211 | M | 0 | 1 | |
76 | Galjé, Hans | 2210 | M | -9 | 8 | |
77 | Laan, Aad | 2209 | M | 1 | 4 | |
78 | Raijmaekers, Cees H. W. | 2207 | M | 2 | 13 | |
79 | Daatselaar, Jan Bart van | 2202 | M | 11 | 24 | |
80 | IM | Boschma, Bouwe | 2201 | M | -7 | 1 |
81 | Severins, Jan | 2194 | M | 16 | 4 | |
82 | Raan, Jos M. van | 2193 | M | 20 | 4 | |
83 | Ypma, Hans | 2193 | M | 0 | 0 | |
84 | Postema, Wim N. J. | 2192 | M | 0 | 0 | |
85 | Glopper, J. B. H. de | 2191 | M | 0 | 0 | |
86 | Peut, Aart A. van de | 2182 | M | 39 | 12 | |
87 | Spoor, Eric | 2182 | M | 21 | 6 | |
88 | Gouma, Ronald | 2181 | M | -8 | 1 | |
89 | Hoekstra, IJntze | 2181 | M | 0 | 0 | |
90 | Veen, Jetze G. van der | 2178 | M | 2 | 2 | |
91 | Holscher, Peter A. C. | 2175 | M | 0 | 0 | |
92 | Keijzer, Ralph M. | 2175 | M | 11 | 11 | |
93 | Hengel, Hugo van | 2170 | M | -4 | 4 | |
94 | Groot, Peter J. A. | 2167 | M | 34 | 24 | |
95 | Velde, Meint van der | 2167 | M | 0 | 8 | |
96 | Geus, Jan | 2154 | M | 0 | 0 | |
97 | Kuitert, Christian | 2154 | M | -8 | 3 | |
98 | Fluit, Johnny | 2145 | M | 0 | 0 | |
99 | Beetsma, Menno | 2142 | M | |||
100 | Kögeler, Aart | 2139 | M | -15 | 14 | |
101 | Cijs, Peter J. G. | 2136 | M | 0 | 0 | |
102 | Massy, Giel | 2131 | M | 11 | 14 | |
103 | Rooij, Antoon C. de | 2130 | M | 0 | 0 | |
104 | Pleijsier, Hans | 2117 | M | 0 | 0 | |
105 | Snijders, Jan | 2111 | M | -5 | 1 | |
106 | Hoynck van Papendrecht, Frans M. | 2109 | M | 0 | 0 | |
107 | Faber, Krine A. | 2105 | M | -2 | 15 | |
108 | Geluk, Peter Paul | 2103 | M | -6 | 4 | |
109 | Budding, Aart | 2101 | M | -14 | 9 | |
110 | Kruimer, Wim H. J. | 2098 | M | 23 | 19 | |
111 | Heer, Henk J. J. de | 2087 | M | -20 | 5 | |
112 | Vliet, Erik van | 2085 | M | 58 | 10 | |
113 | Vroom, Gerard | 2085 | M | 17 | 8 | |
114 | Peerdeman, Nico | 2080 | M | 24 | 6 | |
115 | Rijk, Jan Th. N. de | 2079 | M | 0 | 0 | |
116 | Visser, J. A. H. | 2075 | M | 0 | 0 | |
117 | Jaeger, Mr. Frans M. | 2073 | M | 5 | 5 | |
118 | Haak, Gerard K. P. van den | 2072 | M | 1 | 1 | |
119 | Holtrop, Bernard | 2067 | M | 0 | 0 | |
120 | Vriens, Huib | 2067 | M | -21 | 13 | |
121 | Nieuweboer, Mark | 2060 | M | 0 | 0 | |
122 | Weseman, G. Frans J. | 2057 | M | 30 | 8 | |
123 | Geus, Alan de | 2056 | M | 5 | 5 | |
124 | Sepers, Gerrit | 2055 | M | -4 | 2 | |
125 | Vermeulen, Jacco | 2050 | M | 0 | 0 | |
126 | Rutten, Henk | 2043 | M | -1 | 1 | |
127 | Wiersma, Jacob | 2042 | M | -5 | 1 | |
128 | Hospers, Bert | 2037 | M | 0 | 7 | |
129 | Stallinga, Hein | 2036 | M | -6 | 1 | |
130 | Drenthen, Arjan | 2030 | M | 0 | 0 | |
131 | Spierenburg, Pieter | 2028 | M | -28 | 11 | |
132 | IM | Oomen, A. M. J. G. M. | 2025 | M | -48 | 8 |
133 | Ruiter, Tom de | 2022 | M | -2 | 2 | |
134 | Gool, Jeroen J. W. van | 2018 | M | -21 | 11 | |
135 | Driessen, Ben H. G. M. | 2016 | M | -9 | 1 | |
136 | Verstraten, Rijk | 2010 | M | -13 | 2 | |
137 | Visser, Arno de | 1996 | M | -32 | 14 | |
138 | Jong, Ewoud T. ’t | 1994 | M | 3 | 3 | |
139 | Prieckaerts, Paul J. M. | 1985 | M | 3 | 2 | |
140 | Faber, Frits D. | 1982 | M | -8 | 1 | |
141 | Berkel, Marinus Cornelis van | 1973 | M | 0 | 0 | |
142 | Braak, Jelle van den | 1969 | M | 0 | 0 | |
143 | Smit, Frans P. | 1967 | M | 0 | 0 | |
144 | Kerssemakers, H. J. M. | 1964 | M | -1 | 1 | |
145 | Stoelwinder, Wiebe | 1962 | M | 1 | 1 | |
146 | Schellens, Marcel | 1960 | M | 13 | 1 | |
147 | Mulder, Catharinus | 1951 | M | 31 | 7 | |
148 | Neijhof, Ron A. van | 1937 | M | -7 | 2 | |
149 | Lonnee, Gerard A. | 1929 | M | 71 | 11 | |
150 | de Haas, Richard | 1921 | M | 0 | 0 | |
151 | Drost, Robert | 1920 | M | 6 | 2 | |
152 | Bes, Rob N. M. | 1917 | M | 19 | 5 | |
153 | Rotte, Peter | 1907 | M | 0 | 0 | |
154 | Beekes, A. J. G. | 1896 | M | 0 | 0 | |
155 | Duiven, Geert | 1881 | M | 8 | 1 | |
156 | Koopmans, Perry | 1856 | M | 0 | 0 | |
157 | Dam, Joost van | 1838 | M | 155 | 22 | |
158 | Putten, Frans van | 1833 | M | -19 | 3 | |
159 | Taffijn, Martien | 1823 | M | 0 | 6 | |
160 | Beijer, Berry | 1815 | M | -24 | 2 | |
161 | Linden, Willem van der | 1796 | M | -21 | 5 | |
162 | Mol, Geert-Jan | 1740 | M | 0 | 0 | |
163 | Meijer, Yvon | 1718 | V | 0 | 0 | |
164 | Weggen, Rick | 1710 | M | -22 | 8 | |
165 | Knigge, Marcel | 1698 | M | -48 | 4 | |
166 | Vellema, Jelle | 1691 | M | -35 | 4 | |
167 | Kemperman, Hans | 1677 | M | -32 | 8 | |
168 | Merenga, Aeilko | 1640 | M | -15 | 2 | |
169 | Baars, Jan Tjeerd | 1617 | M | 0 | 0 | |
170 | Hulst, Bernard Jan | 1583 | M | |||
171 | Vaessen, Jos | 1516 | M | -63 | 10 | |
172 | Zondervan, Frans | 1491 | M | |||
173 | Kreveld, Frank van | 1327 | M | -98 | 19 | |
174 | Miedema, Henk | 1070 | M | -3 | 13 |
Ranglijst Nederland (unfixed):
# | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | Jong, Jan Willem de | 2456 | M | -47 | 6 |
2 | Goudriaan, Etienne | 2449 | M | 0 | 0 | |
3 | Hooft, Diederic ’t | 2404 | M | 14 | 1 | |
4 | Pol, Rico van der | 2357 | M | 0 | 0 | |
5 | Pannekoek, Willem-Jan | 2344 | M | -14 | 1 | |
6 | Dijk, Henk van | 2304 | M | 4 | 4 | |
7 | Visser, Anton P. | 2295 | M | 0 | 0 | |
8 | Steenbekkers, Franck | 2289 | M | 66 | 3 | |
9 | Kappelhof, Walther M. | 2288 | M | 0 | 0 | |
10 | Hooff, Ruud van | 2254 | M | |||
11 | ter Steeg, Ronald | 2206 | M | 0 | 0 | |
12 | Falandt, Jan | 2184 | M | 13 | 5 | |
13 | Marcelis, Ron | 2167 | M | 17 | 1 | |
14 | Veelen, Thomas van | 2151 | M | 0 | 0 | |
15 | in ’t Veld, Herman | 2143 | M | 38 | 5 | |
16 | Hettinga, Kasper | 2084 | M | 0 | 0 | |
17 | Schram, Tjitze | 2084 | M | 0 | 0 | |
18 | Metsemakers, Peter C. | 2070 | M | |||
19 | Nolles, Dirk-Sieds | 2025 | M | 0 | 0 | |
20 | Broek, Thomas | 2019 | M | 0 | 0 | |
21 | Schenning, A. A. M. | 2007 | M | 0 | 0 | |
22 | Beurden, Mark van | 1971 | M | 0 | 0 | |
23 | Mijnheer, Peter | 1958 | M | 0 | 0 | |
24 | Torenstra, René | 1939 | M | 0 | 0 | |
25 | Straaten, Marco van | 1838 | M | 0 | 0 | |
26 | Buyvoets, Harry B. M. | 1831 | M | 0 | 0 | |
27 | Linden, Michiel van der | 1818 | M | 0 | 0 | |
28 | Starmans, Marco | 1727 | M | 3 | 1 | |
29 | Westermann, O. A. | 1727 | M | -45 | 4 | |
30 | Dijk, Jeroen M.W. van | 1714 | M | 0 | 0 | |
31 | Boer, J. A. de | 1687 | M | 0 | 0 | |
32 | Dekker, Ger | 1673 | M | 97 | 8 | |
33 | Bodelier, Maurice P. | 1662 | M | 0 | 0 | |
34 | Struys, Martin | 1654 | M | 0 | 0 | |
35 | Vries, W. D. S. de | 1594 | M | 0 | 0 | |
36 | Pruimboom, Jan | 1484 | M | -21 | 1 | |
37 | Kloos-Kämink, Marlies | 1432 | V |
Ranglijst Nederland (Chess 960):
# | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoynck van Papendrecht, Frans M. | 2249 | M | 8 | 1 | |
2 | Tieken, Frank | 2188 | M | -1 | 8 | |
3 | Leijen, Peter | 2174 | M | 0 | 0 | |
4 | Miedema, Henk | 1666 | M | -1 | 7 |
Ranglijst Nederland (Chess 960 unfixed):
# | Titel | Naam | Rating | M/V | +/- | Partijen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daatselaar, Jan Bart van | 2276 | M | -32 | 1 |