Overzicht deelnemers Amateurtoernooien Tata2019
Overzicht deelnemers aan de diverse amateurtoernooien van Tata 2019 (update 13-11)
Zie ook Website TataSteelChess
Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournaments |
---|---|---|---|---|---|---|
Aardenburg, Piet | Hoorn | NED | 1697 | 1746 | weekend 5 | |
Abcouwer, Jan-Bart | Wormerveer | NED | 2060 | 2076 | weekend 2 | |
Abdivaliev, Daniial | Bishkek | KGZ | 1516 | nine-round 7 | ||
Abulhanov, Dinar | Oer-Erkenschwick | GER | weekend 7 | |||
Acar, Cameron Gavin | Port Elizabeth | RSA | 1437 | nine-round 8 | ||
Achuthan, Dylan | Bergschenhoek | NED | 1767 | 1759 | weekend 5 | |
Adema, Ruud | Egmond aan Zee | NED | 1976 | 2004 | nine-round 3 | |
Admiraal, Ruurd | Almere | NED | 1195 | 1108 | weekday 9 | |
Adriaanse, Tom | Den Helder | NED | 1626 | 1769 | nine-round 6 | |
Afek, Yochanan | Amsterdam | ISR | 2239 | 2244 | IM | nine-round 2 |
Agter, Frank | Broek op Langedijk | NED | 2236 | 2217 | nine-round 2 | |
Ahlers, Ben | Zoetermeer | NED | 2082 | 2080 | nine-round 2 | |
Ahsan, Ali Jewel | Dhaka | BAN | nine-round 9 | |||
Alarcon Ramirez, Jorge | AMSTERDAM | NED | 1533 | weekend 7 | ||
Alayza Serra, Juan Sebastian | Lima | PER | 1312 | nine-round 8 | ||
Albrecht, Alex | Heerhugowaard | NED | 1855 | 1893 | nine-round 4 | |
Aldenberg, Hendrik | Utrecht | NED | 1694 | 1673 | nine-round 5 | |
Aleric, Zeljko | Springe | GER | weekend 7 | |||
Alferink, Roel | Sassenheim | NED | 1631 | weekday 6 | ||
Allen, Philipp | Oer-Erkenschwick | GER | weekend 9 | |||
Almassri A.A.Belal | GAZA | PLE | 1771 | nine-round 5 | ||
Altman, Raymond | Amsterdam | NED | 1382 | weekend 8 | ||
Andersen, Niels Erik | Vanløse | DEN | 1933 | weekday 3 | ||
Andringa, Ivo | Hoofddorp | NED | 1400 | weekend 8 | ||
Apon, Wout Jan | Rotterdam | NED | weekday 8 | |||
Appelman, Siem | Heerhugowaard | NED | 1466 | nine-round 7 | ||
Arnold, Frieda | Alphen aan den Rijn | NED | 1749 | 1675 | weekend 5 | |
Arnold, Kiri | Alphen aan den Rijn | NED | 1575 | 1304 | weekend 7 | |
Arnold, Lorin | Alphen aan den Rijn | NED | 1591 | 1598 | weekend 7 | |
Arnold, Rhys | Alphen aan den Rijn | NED | 1048 | weekend 9 | ||
Arpaci, Mutlu | Leidschendam | NED | 1626 | weekend 6 | ||
Asmussen, Rene | Haarlem | NED | 1707 | 1779 | nine-round 5 | |
Asselman, Gerrit | Den Helder | NED | 1269 | nine-round 8 | ||
Avis, Fred | Hoorn | NED | 1780 | 1781 | nine-round 5 | |
Baanstra, David | Broek op Langedijk | NED | 1850 | nine-round 4 | ||
Baarslag, Ed | Diemen | NED | 2175 | 2161 | nine-round 2 | |
Baas, Rob | Amsterdam | NED | 1307 | weekend 8 | ||
Bachaus, Sander | Brunssum | NED | 2026 | 2026 | weekend 3 | |
Bakels, Rob | Helmond | NED | 1637 | weekday 6 | ||
Bakija, Alan | Rotterdam | NED | 1578 | weekend 7 | ||
Bakker, Gerhard | NIJKERK GLD | NED | 1541 | weekend 7 | ||
Bakker, Johan | Broek op Langedijk | NED | 1984 | weekend 3 | ||
Bakker, John | Barendrecht | NED | 1675 | weekday 6, weekend 6 | ||
Bakker, Martijn | Ede | NED | 2124 | 2126 | weekend 2 | |
Bakker, Rene | Bennekom | NED | 1646 | weekend 6 | ||
Bakker, Roel | Broek op Langedijk | NED | 1740 | weekend 5 | ||
Bakkerus, Robin | Nuenen | NED | 1832 | weekend 4 | ||
Balla, Tom | Hoorn | NED | 1987 | 1999 | weekend 3 | |
Ballesteros Avila, Antonio | Bergen NH | ESP | 2123 | 2013 | nine-round 2 | |
Balm, Ben | Nieuwerkerk aan den IJssel | NED | 1463 | weekend 7 | ||
Balm, Robert | Haarlem | NED | 1535 | 1537 | nine-round 7 | |
Barendse, Ted | Delft | NED | 2060 | 2178 | nine-round 2 | |
Bartels, Richie | Alphen aan den Rijn | NED | 1881 | 1893 | nine-round 4 | |
Bartels, Vladimir | Purmerend | NED | 1725 | 1718 | nine-round 5 | |
Bartman, Victor | Amsterdam | NED | 1415 | 1363 | nine-round 8 | |
Baselmans, Daan | Tilburg | NED | 1600 | 1572 | weekend 6 | |
Baselmans, Luuk | Tilburg | NED | 2093 | 2155 | nine-round 2 | |
Batyrev, Erdni | Hoofddorp | NED | 1597 | weekday 7 | ||
Bax, Martijn | Sint-Oedenrode | NED | 1788 | weekend 5 | ||
Beemsterboer, Andre | Noord-Scharwoude | NED | 1761 | weekend 4 | ||
Been, Klaas | Haarlem | NED | 1452 | 1609 | weekday 7, weekend 7 | |
Been, Ron | Zundert | NED | 1387 | weekend 7 | ||
Beerdsen, Marco | Apeldoorn | NED | 1587 | 1721 | weekend 6 | |
Beerdsen, Thomas | Apeldoorn | NED | 2485 | 2474 | IM | nine-round TOP |
Beerends, John | Alkmaar | NED | 1554 | weekend 7 | ||
Beisse, Gerd | Springe | GER | weekend 6 | |||
Bekker, Stefan | Veenendaal | NED | 2308 | 2257 | FM | nine-round 1 |
Beltman, Guus | Maarssen | NED | 1846 | 1785 | weekend 4 | |
Bergen, Fred | Heemstede | NED | 1627 | 1761 | nine-round 6 | |
Bergshoeff, Bert | Haarlem | NED | 1506 | 1591 | weekend 7 | |
Bermon, Henk | Schagen | NED | 1823 | 1876 | nine-round 4 | |
Bertelkamp, Johan | Almere | NED | 1705 | 1766 | nine-round 5 | |
Beukema, Christiaan | Schoten | BEL | 1887 | 1855 | nine-round 4 | |
Beukema, Constantijn | Schoten | BEL | 1790 | 1812 | weekend 4 | |
Beukema, Jasper | Schoten | BEL | 2258 | 2235 | FM | nine-round 2 |
Beukema, Stefan | Schoten | BEL | 2402 | 2416 | IM | nine-round 1 |
Beusen, Frank | Alphen a/d Rijn | NED | 1518 | 1536 | nine-round 7 | |
Beverdam, Frank | Heemstede | NED | 1797 | 1934 | nine-round 3 | |
Bey, Jan | Rotterdam | NED | 1677 | weekday 6 | ||
Bezemer, Arno | Amsterdam | NED | 2273 | 2267 | FM | weekend 1 |
Bijvank, Kylian | Utrecht | NED | 1704 | 1548 | weekend 5 | |
Bijvank, Roland | Utrecht | NED | 1643 | weekend 6 | ||
Bik, Wouter | Zoetermeer | NED | 1885 | 1938 | weekday 3, weekend 3 | |
Bishoen, Bob | Deventer | NED | 1784 | 1839 | weekday 4, weekend 4 | |
Biveynis, Alexander | Kaunas | LTU | 1265 | weekday 8 | ||
Blaas, Stephan | Haarlem | NED | 1609 | nine-round 6 | ||
Bleeker, Kasper | Amsterdam | NED | 1783 | 1861 | nine-round 4 | |
Blekemolen, Barry | Limmen | NED | 1526 | weekend 6 | ||
Bloem, Robert | Sint Pancras | NED | 1212 | 1130 | weekend 9 | |
Bloemendal, Franck | Meerkerk | NED | 1364 | weekday 8, weekend 8 | ||
Bloks, Maikel | Oss | NED | 1528 | weekend 7 | ||
Blom, Rens | Amstelveen | NED | nine-round 9 | |||
Bochynek, Josua Peter | Unna | GER | weekend 7 | |||
Bodemeijer, Reinier | Volendam | NED | 1786 | weekend 5 | ||
Bodicker, Rob | Amsterdam | NED | 1921 | 1995 | nine-round 3 | |
Boelhouwer, Collin | Amsterdam | NED | 2170 | 2149 | weekday 2, weekend 2 | |
Boer, Jan | Bovensmilde | NED | 1590 | 1685 | weekend 5 | |
Boeren, Jurriaan | Heemstede | NED | 1600 | weekend 6 | ||
Boerkamp, Harry | Zoetermeer | NED | 1836 | 1886 | nine-round 4 | |
Boezewinkel, Johan | Beverwijk | NED | 1484 | 1509 | nine-round 7 | |
Boghossian, Wahe | Hengelo | NED | 1833 | 1824 | weekend 4 | |
Bollaart, Jeroen | Driebergen-Rijsenburg | NED | 1876 | 1903 | nine-round 4 | |
Bolster, Richard | Den Helder | NED | 1928 | 1962 | nine-round 3 | |
Bongenaar, Lilian | Rotterdam | NED | weekday 9 | |||
Boom, Harrie | Amsterdam | NED | 1599 | 1653 | nine-round 5 | |
Boon, Thijs | amsterdam | NED | 1402 | 1342 | weekday 8 | |
Boontje, Willem | Emmen | NED | 1787 | 1825 | weekday 4 | |
Boorsma, Iede | Castricum | NED | 1695 | weekday 6 | ||
Boot, Henk | Amstelveen | NED | 1940 | 2043 | nine-round 2 | |
Boot, Otto | zoetermeer | NED | 1460 | 1616 | nine-round 7 | |
Bornmueller, Erich | Strass | GER | 1661 | weekend 6 | ||
Borst, Filip | Delfgauw | NED | 1895 | 1943 | nine-round 3 | |
Boss, Rob | Baarn | NED | 1403 | 1633 | weekday 7, nine-round 7 | |
Bosscha, Cobus | Nederhorst den Berg | NED | 1499 | weekend 7 | ||
Both, Gert | Voorschoten | NED | 1840 | 1867 | weekday 4, weekend 4 | |
Bottenberg, Frans | Gouda | NED | 1936 | 1976 | nine-round 3 | |
Bouma, Dick | Bergen | NED | 1749 | 1805 | nine-round 5 | |
Bouton, Christophe | St Germain en Laye | FRA | 1963 | nine-round 2 | ||
Bouwmeester, Henk | Schagen | NED | 1431 | nine-round 8 | ||
Bovens, Noel | Zetten | NED | 1884 | 1834 | weekend 4 | |
Bozkurt, Ahmet | Zaandam | NED | 1410 | weekend 8 | ||
Brabers, Stanley | Barendrecht | NED | 1570 | weekend 7 | ||
Brachten, Ron | Duiven | NED | 1650 | 1908 | weekend 5 | |
Brackwehr, Andreas | Dortmund | GER | 1999 | weekday 3 | ||
Braggaar, Leonore | Delft | NED | 2100 | 2104 | weekend 2 | |
Braggaar, Pim | Leiden | NED | 1769 | 1883 | weekend 4 | |
Brandenburg, Menno | Rotterdam | NED | 1754 | weekend 5 | ||
Brandes, Stephan | wesendorf | GER | 2125 | weekend 1 | ||
Brands, Joop | Hoorn | NED | 1488 | 1659 | nine-round 7 | |
Brands, Kevin | Anna paulowna | NED | 1830 | 1815 | weekend 4 | |
Brands, Rene | Doorn | NED | 1437 | weekday 8 | ||
Brandsma, Romayn | Purmerend | NED | 1775 | 1781 | nine-round 5 | |
Braun, Eric | arnhem | NED | 1519 | 1647 | weekend 7 | |
Braun, Steven | Apeldoorn | NED | 1738 | 1756 | nine-round 5 | |
Breedveld, Andre | Zaandam | NED | 1978 | 2007 | nine-round 3 | |
Breedveld, Erik | Krommenie | NED | 1738 | 1835 | nine-round 5 | |
Breurkes, Richard | Zwaanshoek | NED | 1592 | 1813 | weekday 5, nine-round 5 | |
Brink, Barry | AMSTERDAM | NED | 2358 | 2366 | FM | nine-round TOP |
Brink, Ronald | Heerhugowaard | NED | 1379 | 1346 | weekday 8, nine-round 8 | |
Brinkhuis, Rody | Nijverdal | NED | 1761 | weekend 5 | ||
Brinkman, Dirk | Zoetermeer | NED | 1549 | 1671 | weekday 6 | |
Broek, Thomas | Egmond aan Zee | NED | 2198 | 2180 | nine-round 2 | |
Brokaar, Joey | Hoogvliet Rotterdam | NED | 2003 | 2057 | weekend 3 | |
Broszeit, Peter | Oer-Erkenschwick | GER | 1945 | weekend 3 | ||
Brouwer, Erwin | Hoorn NH | NED | 1641 | 1713 | nine-round 6 | |
Brouwer, Johanna | Middelburg | NED | 1289 | 1419 | weekend 8 | |
Brouwer, Piet | Oudewater | NED | 1499 | weekday 7 | ||
Brouwer, Rein | Bussum | NED | 2097 | 2088 | nine-round 2 | |
Brouwer, Timon | Diemen | NED | 1930 | 1949 | nine-round 3 | |
Brouwer, Willem | Middelburg | NED | 1520 | 1608 | weekend 7 | |
Brouwer, Wim | Santpoort Zuid | NED | 1816 | 1876 | nine-round 4 | |
Bruins, Ron | Almere | NED | 1661 | 1730 | nine-round 6 | |
Bruschke, Alexander | Delft | NED | 1825 | 1770 | weekend 4 | |
Bueckers, Bernhard | Metelen | GER | nine-round 6 | |||
Buikstra, Arjon | Utrecht | NED | 2058 | 2083 | weekend 2 | |
Buis, Gerard | Nieuwe Niedorp | NED | 1525 | nine-round 7 | ||
Buis, Johan | Heemskerk | NED | 1839 | 1881 | nine-round 4 | |
Buitink, Bert | Sint Pancras | NED | 1869 | 1934 | nine-round 4 | |
Bulk, Fred | Vijfhuizen | NED | 1338 | weekday 8 | ||
Bulk, Jan | Woerden | NED | 1508 | weekday 5 | ||
Burer, Audry | Veenendaal | NED | 1858 | 1864 | nine-round 3 | |
Burer, Humphrey | Almelo | NED | 1785 | nine-round 5 | ||
Burgsma, Sjoerd Jan | Groningen | NED | 1590 | weekend 7 | ||
Bus, Tom | Dieren | NED | 2098 | 2125 | nine-round 2 | |
Buschman, Marten | Amsterdam | NED | 1428 | nine-round 8 | ||
Buschman, Rob | haarlem | NED | 1584 | 1540 | nine-round 7 | |
Butterworth, Simon | Leiden | NED | 1581 | 1685 | nine-round 6 | |
Buysman, Co | Hoorn | NED | 1660 | 1745 | nine-round 5 | |
Cassimon, Hugo | Antwerpen | BEL | weekday 9 | |||
Casteleijn, Diederick | Ouderkerk aan den IJssel | NED | 2027 | 2065 | weekday 3 | |
Catshoek, Ton | Heerhugowaard | NED | 1209 | weekday 9 | ||
Cauwenberghs, Kenneth | Mortsel | BEL | 1664 | nine-round 5 | ||
Cchung, Chi Yun | Den Haag | NED | 1881 | 1838 | weekend 4 | |
Cchung, Nyuk Lyn | Den Haag | NED | 1797 | 1745 | weekend 5 | |
Chidichimo, Pedro Jose Maria | Alcobendas | ESP | 1802 | nine-round 4 | ||
Chin-a-Loi, Raymond | Beverwijk | NED | 1164 | weekday 9 | ||
Chira, Alex | baia mare | ROU | nine-round 9 | |||
Chochoy, Patrick | 95130 Franconville | FRA | 1618 | nine-round 6 | ||
Christensen, John Christopher Hojstrup | Silkeborg | DEN | 1702 | weekday 5, nine-round 5 | ||
Clausen, Co | Heiloo | NED | 1386 | nine-round 8 | ||
Clausen, Mieke | Alkmaar | NED | 1284 | nine-round 8 | ||
Clavero Alarcon, Jose Miguel | Madrid | ESP | 1840 | nine-round 4 | ||
Clemens, Frank | Bad Oeynhausen | GER | 1936 | weekend 3 | ||
Clevers, Frank | Maastricht | NED | 1684 | weekday 6 | ||
Coenen, Eduard | roermond | NED | 2118 | 2141 | nine-round 2 | |
Coenjaerts, Rene | Landgraaf | NED | 1664 | 1722 | weekday 5, weekend 5 | |
Coerts, Marten | Alkmaar | NED | 1891 | 1939 | nine-round 3 | |
Coffeng, Jay | Amsterdam | NED | 1181 | weekend 9 | ||
Colijn, Stefan | Roosendaal | NED | 2324 | 2337 | FM | weekend 1 |
Coolen, Marlo | Amsterdam | NED | 1702 | 1798 | nine-round 5 | |
Copier, Richard | HOOFDDORP | NED | 1772 | 1831 | nine-round 4 | |
Cordes, Jule | Amsterdam | NED | 1600 | 1586 | weekend 6 | |
Corpeleijn, Fred | Heeten | NED | 1710 | 1708 | weekday 5 | |
Couwenberg, Pieter | Goirle | NED | 1574 | 1667 | weekend 6 | |
Cramer, Adrienne | Amsterdam | NED | 1605 | 1522 | weekend 6 | |
Dalmolen, Dick | Haren | NED | 1689 | weekend 6 | ||
Dalmolen, Stefan | Amsterdam | NED | weekend 7 | |||
Dam, Wim | wormer | NED | 1304 | weekday 7 | ||
Damen, Jip | Leiden | NED | 2190 | 2178 | weekday 1, weekend 1 | |
Damen, Leo | Almere | NED | 1844 | 2015 | weekday 3 | |
Dardha, Daniel | Antwerpen | BEL | 2320 | 2342 | FM | weekend 1 |
Dauw, Sterre | MECHELEN | BEL | 1841 | 2132 | weekend 2 | |
De Bock, Gijsbert | Velserbroek | NED | 1640 | weekend 6 | ||
De Bock, Thijs | Haacht | BEL | 1908 | 2026 | weekend 3 | |
De Boer, Eelke | Groningen | NED | 2325 | 2317 | FM | nine-round 1 |
De Boer, Marit | Broek op Langedijk | NED | 1485 | 1283 | nine-round 7 | |
De Boer, Ruurd | Leiden | NED | 1710 | 1756 | weekend 5 | |
De Boer, Sake Jan | Groningen | NED | 1501 | 1521 | nine-round 6 | |
De Bruijn, Aad | Haarlem | NED | 1952 | 1996 | nine-round 3 | |
De Bruijn, Theo | Alkmaar | NED | 1548 | 1515 | nine-round 6 | |
De Bruijn, Tjerk-Peter | Barendrecht | NED | 1807 | weekend 3 | ||
De Bruin, Wouter | Dordrecht | NED | 1819 | weekday 4 | ||
De Freytas, Paul | Hoogvliet-Rotterdam | NED | 1938 | 1950 | nine-round 3 | |
De Gids, Wil | SCHIPLUIDEN | NED | 1578 | weekday 7 | ||
De Glopper, Bart | Spijkenisse | NED | 1887 | 1885 | nine-round 4 | |
De Goede, Jose | Sint Pancras | NED | 959 | weekend 9 | ||
De Goeij, Jean | Oudewater | NED | 1648 | nine-round 6 | ||
De Haan, Hans | Den Haag | NED | 1765 | 1812 | nine-round 5 | |
De Haas, Bas | Hoofddorp | NED | nine-round 9 | |||
De Haas, Johan | Sassenheim | NED | 1414 | weekday 8 | ||
De Haas, Maarten | Heerhugowaard | NED | 1707 | 1878 | nine-round 4 | |
De Heer, Henk | Linschoten | NED | 1774 | 1888 | nine-round 4 | |
De Hoop, Roel | Maasdam | NED | 1258 | weekend 8 | ||
De Jager, Leo | Rotterdam | NED | 1880 | 1832 | weekday 4 | |
De Jager, Lex | Santpoort-Noord | NED | 1392 | weekend 7 | ||
De Jong, Eric | Obdam | NED | 1407 | nine-round 8 | ||
De Jong, Frank | Breda | NED | 1892 | 1858 | weekend 3 | |
De Jong, Gerrit | Nieuw-Vennep | NED | 1731 | weekday 5 | ||
De Jong, Huib | Amsterdam | NED | weekday 9 | |||
De Jong, Leen | Bodegraven | NED | 2000 | 2036 | nine-round 3 | |
De Jong, Mats | Nieuw Vennep | NED | 1499 | 1356 | weekday 7, weekend 7 | |
De Jong, Quint | nieuw-vennep | NED | 1455 | weekday 7, weekend 7 | ||
De Jong, Richard | Heemskerk | NED | 1248 | weekday 9 | ||
De Jong, Ti | Gouda | NED | 1572 | 1631 | weekend 6 | |
De Jong, Tom | Utrecht | NED | 2197 | 2219 | FM | nine-round 2 |
De Jong, Wiebe | Groningen | NED | 1585 | weekday 7 | ||
De Koning, Martin | Amsterdam | NED | 1997 | 2040 | weekday 2, weekend 2 | |
De Koning, Patrick | IJMUIDEN | NED | 1522 | weekend 7 | ||
De Koning, Roen | Woubrugge | NED | 1364 | weekday 7 | ||
De Kooker, Coen | Hillegom | NED | 1233 | weekend 9 | ||
De Kort, Willem | Zundert | NED | 1633 | 1606 | weekend 6 | |
De Lagontrie, Jean | LE PLESSIS ROBINSON | FRA | 1778 | nine-round 5 | ||
De Lange, Gerard | Haaksbergen | NED | 1576 | 1730 | weekend 6 | |
De Lange, Marieke | Haaksbergen | NED | 1194 | 1259 | weekend 9 | |
De Leeuw, Kees | Terheijden | NED | 1556 | weekend 7 | ||
De Leur, Ben | Rijsenhout | NED | 1873 | 1855 | nine-round 4 | |
De Man, Burg | eemnes | NED | 1656 | 1657 | weekend 4 | |
De Meyere, Dirk | Brugge | BEL | 1568 | nine-round 7 | ||
De Ree, Martijn | Beverwijk | NED | 1353 | nine-round 8 | ||
De Reese, Elias | Gent | BEL | 1596 | 1666 | weekend 6 | |
De Rijk, Jasper | Ede | NED | 1312 | weekday 8 | ||
De Roode, Martijn | Haarlem | NED | 2057 | 2070 | weekend 2 | |
De Roode, Peter | Velserbroek | NED | 2147 | 2134 | weekend 2 | |
De Rooij, Kevin | Hoorn | NED | 1407 | weekday 8, weekend 8 | ||
De Ruig, Willem | Haarlem | NED | 1360 | weekday 7, nine-round 8 | ||
De Ruijter, Sylvain | Overveen | NED | 1741 | 1714 | weekday 4, nine-round 5 | |
De Ruiter, Danny | Akmaar | NED | 2312 | 2311 | FM | nine-round 1 |
De Ruiter, Marcel | Oude-Tonge | NED | 1841 | weekday 4 | ||
De Ruiter, Tom | Naarden | NED | 1947 | 1995 | nine-round 2 | |
De Saegher, Chris | Krommenie | NED | 2132 | 2167 | weekend 2 | |
De Valk, Bart | Heemstede | NED | 1764 | 1805 | nine-round 5 | |
De Veij, Ton | Purmerend | NED | 1889 | 1859 | weekday 4 | |
de Voogt, Juergen | Neu Wulmstorf | GER | 2211 | weekday 2, weekend 2 | ||
De Vos, Leo | Linschoten | NED | 1529 | weekday 6, weekend 6 | ||
De Vreeze, Frans | Amsterdam | NED | 1541 | 1707 | nine-round 5 | |
De Vries, Auke | gouda | NED | 1424 | nine-round 7 | ||
De Vries, Emma | Nijmegen | NED | 1942 | 1902 | nine-round 3 | |
De Vries, Jaap | Beverwijk | NED | 1411 | weekend 8 | ||
De Vries, Leon | Schinnen | NED | 1794 | 1692 | weekend 4 | |
De Vries, Paul | Ter Aar | NED | 2016 | 2069 | weekend 3 | |
De Vries, Rob | Woubrugge | NED | 1398 | nine-round 8 | ||
De Vries, Ronald | Zoetermeer | NED | 1638 | 1738 | weekday 6 | |
De Vries, Victor | Castricum | NED | 1707 | 1753 | nine-round 5 | |
De Waal, Henk | Heerhugowaard | NED | 1204 | nine-round 9 | ||
De Weerd, Bert | Culemborg | NED | 1363 | nine-round 8 | ||
De Wijk, Jaap | Den Burg | NED | 1693 | weekday 6 | ||
De Wilde, Rik | Dordrecht | NED | 2147 | 2140 | nine-round 2 | |
De Wilde, Steven | Spijkenisse | NED | 1812 | 1771 | weekend 4 | |
De Wildt, Piet | bergen | NED | 1248 | weekday 9 | ||
De Winter, Eric | Rozendaal | NED | 1731 | 1766 | weekday 4 | |
De Winter, Paul | Petten | NED | 1378 | weekday 8 | ||
De Wit, Albert | Zaandam | NED | 938 | weekday 9, nine-round 9 | ||
De Wit, Han | Wijk bij Duurstede | NED | 1555 | weekday 7 | ||
De Wit, Martijn | Blokker | NED | 1573 | 1633 | weekend 6 | |
De Zoeten, Cato | Voorschoten | NED | 1679 | 1573 | weekend 6 | |
De Zwart, Johan | Amersfoort | NED | 1980 | 1995 | nine-round 2 | |
Dedebas, Emre Emin | İZMİR | TUR | 2302 | FM | nine-round 1 | |
Dekker, Albert | Bergen NH | NED | 1748 | 1742 | weekday 5, weekend 5 | |
Dekker, Derk | Delft | NED | 1947 | 1855 | weekend 3 | |
Dekker, Ger | Haarlem | NED | 1436 | 1526 | weekday 7 | |
Dekker, Ichelle | Amsterdam | NED | 1345 | weekday 8, weekend 8 | ||
Dekker, Jasper | Amsterdam | NED | 1753 | 1786 | weekday 3, weekend 3 | |
Dekker, Jop | Amsterdam | NED | 1850 | 1897 | nine-round 4 | |
Dekker, Jos | Beverwijk | NED | 1545 | 1576 | weekday 7, nine-round 7 | |
Dekker, Paul | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | NED | 1790 | 1805 | nine-round 5 | |
Dekker, Thiemen | RUURLO | NED | 1598 | 1521 | weekday 7 | |
Dekker, Willem | Julianadorp | NED | 1469 | weekday 6, nine-round 7 | ||
Dekker, Wim | Purmerend | NED | 1631 | 1667 | weekday 6, nine-round 6 | |
Dekkers, Hemmo | castricum | NED | 1580 | weekend 6 | ||
Den Haan, Cees-Jan | Huizen | NED | 1682 | weekend 6 | ||
Den Hartog, Marijn | Bergschenhoek | NED | 2241 | 2187 | nine-round 2 | |
Denkers, Jan | Almere | NED | 1574 | weekend 7 | ||
Derosas, Maximiliano | Rotterdam | NED | weekend 9 | |||
Deschuyteneer, Lucien | Hellebecq | BEL | 1386 | weekday 8 | ||
Dessens, John | Gorinchem | NED | 1485 | 1272 | nine-round 7 | |
Deurloo, Marco | Haarlem | NED | 1556 | weekend 7 | ||
Di Bucchianico, Alessandro | Son | NED | 2058 | 2076 | weekend 2 | |
Dielhoff, Johan | Almere | NED | 1701 | 1750 | nine-round 5 | |
Dijker, Pieter | Casticum | NED | 1325 | weekday 8, weekend 8 | ||
Dijkers, Hans | Nieuwerkerk ad IJssel | NED | 1443 | weekend 8 | ||
Dijkhuis, Henk | Oldenzaal | NED | 869 | weekend 9 | ||
Dijkstra, Matthijs | Berlicum | NED | 2087 | 2052 | nine-round 2 | |
Dissel, Henk | Utrecht | NED | 1932 | 1979 | nine-round 3 | |
Disselhoff, Rob | Culemborg | NED | 1842 | weekend 4 | ||
Dizdar, Orkun | Istanbul | TUR | 1923 | weekend 3 | ||
Dobbinga, Wijnand | Rotterdam | NED | 1614 | 1621 | nine-round 6 | |
Doevendans, Arjen | Haarlem | NED | 1524 | weekend 7 | ||
Dol, Niels | Huizen | NED | 1809 | 1701 | weekend 4 | |
Doodeman, Bas | venhuizen | NED | 1571 | 1596 | nine-round 7 | |
Doolaard, Floris | Ouderkerk aan den IJssel | NED | 1932 | 1935 | weekday 2, weekend 2 | |
Draaisma, Gerard | Hillegom | NED | 1441 | nine-round 8 | ||
Dragstra, Joop | Zaandam | NED | 1512 | weekday 7 | ||
Drenthen, Arjan | Delft | NED | 1834 | 1904 | weekend 4 | |
Drolenga, Bert | Barendrecht | NED | 1829 | weekend 4 | ||
Drost, Hans | ZANDVOORT | NED | 1517 | weekday 7 | ||
Druijf, Wout | Hoorn | NED | 1574 | weekend 7 | ||
Du Chatinier, Gunie | Amersfoort | NED | 1905 | 1972 | weekend 3 | |
Du Chatinier, Pim | Geleen | NED | 1673 | weekend 6 | ||
Du Chatinier, Tom | Stein | NED | 1461 | weekend 7 | ||
Duchene, Rene | Hoofddorp | NED | 2131 | 2149 | nine-round 2 | |
Dudink, Bas | ijhorst | NED | 1944 | 1940 | weekend 3 | |
Duijn, Rob | Haarlem | NED | 2168 | 2194 | weekend 1 | |
Duijs, Peter | Zuid-Scharwoude | NED | 1671 | 1720 | nine-round 6 | |
Duijvelshoff, David | Amsterdam | NED | 1657 | weekend 6 | ||
Duijvesteijn, Andre | Nieuw Vennep | NED | 1821 | weekday 4 | ||
Duijzer, Jan Willem | Pijnacker | NED | 2042 | 2030 | weekend 3 | |
Duin, Jeroen | Almere | NED | 1551 | 1672 | nine-round 6 | |
Duin, Laurens | Beverwijk | NED | 1936 | 1989 | nine-round 3 | |
Duinmaijer, Martin | Bergen nh | NED | 1748 | 1798 | weekday 5, nine-round 5 | |
Duivenvoorden, Ben | Amsterdam | NED | 1666 | 1678 | nine-round 6 | |
Dunsche, Daniel | Datteln | GER | 1830 | weekday 4, weekend 4 | ||
Dupain, Peter | woerden | NED | 1665 | weekday 6 | ||
Duquesnoy, Joost | Heusden | NED | 1785 | weekend 3 | ||
Duson, Robin | Hoorn | NED | 1979 | 1983 | nine-round 3 | |
Duyverman, Henk | oostwoud | NED | 1362 | weekend 8 | ||
D`elia, Michele | Lessines | BEL | 1419 | nine-round 8 | ||
Ebels, Theo | Groningen | NED | 1939 | 1999 | nine-round 3 | |
Eckert, Marius | Waltrop | GER | 1996 | weekday 3, weekend 3 | ||
Eek, Jacob | Eemnes | NED | 1794 | 1838 | weekend 4 | |
Egberts, Kees | Bakkum | NED | 1634 | 1708 | nine-round 6 | |
Eijgelaar, Jeroen | Bergambacht | NED | 1867 | 1936 | nine-round 4 | |
Eijk, Yuri | Zaandam | NED | 1968 | 2013 | weekend 3 | |
Eiselin, Wim | Haarlem | NED | 1440 | weekday 8 | ||
Ekkelboom, Bert | Apeldoorn | NED | 1593 | weekend 7 | ||
Elgersma, Hanneke | Aalsmeer | NED | 1589 | 1622 | weekend 6 | |
Elgersma, Onno | Aalsmeer | NED | 2181 | 2190 | weekday 2, weekend 2 | |
Elgersma, Simon | Groningen | NED | 2218 | 2186 | weekend 2 | |
Elstgeest, Theo | Haarlem | NED | 1375 | weekday 8 | ||
Enserink, Henk | De Meern | NED | 1782 | 1785 | nine-round 5 | |
Ercan, Selman | Woerden | NED | 2046 | 2044 | nine-round 3 | |
Ero, Jan | Hoogland | NED | 1591 | 1631 | nine-round 6 | |
