Al één kampioen, zaterdag spanning in slotronde
In Assen vindt in deze schoolvakantie het Nederlands jeugdkampioenschap plaats voor de hoogste drie categorieën (A t/m 20 jaar, B t/m 16 jaar en C t/m 14 jaar). Een kleine vooruitblik op wat ons zaterdag te wachten te staat.
Categorie Jeugd t/m 20 jaar
Het toernooi lijkt beslist omdat Liam Vrolijk een vol punt voor staat op zijn naaste achtervolgers Max Warmerdam, Eelke de Boer en Siem van Dael. Liam heeft na zijn voortvarende start met 4 overwinningen gas teruggenomen door remises te spelen tegen Max Warmerdam en Siem van Dael. Max heeft iets te veel halfjes laten liggen om zich nadrukkelijker in de titelstrijd te kunnen mengen.
Het valt niet te verwachten dat Vrolijk met wit in de laatste ronde tegen Geert van Hoorn de titel nog zal verspelen.
Stand aan kop:
Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Vrolijk, Liam | 5.0 | NED | M | 2465 | 2487 | +0.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | IM Warmerdam, Max | 4.0 | NED | M | 2472 | 2335 | -0.79 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | FM De Boer, Eelke | 4.0 | NED | M | 2338 | 2281 | -0.26 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
4 | FM Van Dael, Siem | 4.0 | NED | M | 2206 | 2331 | +1.05 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
Categorie Meisjes t/m 20 jaar
De meisjes in deze categorie hebben een enkelrondige achtkamp gespeeld. Hier is sprake van een buitengewoon spannende slotronde, want twee dames, te weten Feline Waardenburg en Robin Duson hebben 4½ uit 6. Robin verloor vandaag verrassend van Alisha Warnaar, waardoor Feline gelijk kon komen. Dat deed zij inderdaad door Femke Koning te verslaan. Zaterdag zullen we reikhalzend uitkijken naar de duels Feline Waardenburg – Wyona van de Poel en Robin Duson – Basa Manasvita.
Stand aan kop:
Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duson, Robin | 4.5 | NED | V | 1981 | 1877 | -0.49 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
2 | Waardenburg, Feline | 4.5 | NED | V | 1742 | 1881 | +1.11 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Warnaar, Alisha | 3.5 | NED | V | 1910 | 1710 | -1.20 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Categorie Jeugd t/m 16 jaar
Ook hier een ongekend spannend verloop. Koploper Tim Grutter ging ten onder tegen Chi Yun Cchung en zag dat zijn concurrenten, Rembrandt Bruil en Jonas Hilwerda hem voorbij gingen door respectievelijk te winnen van Gillian Honkoop en Tristan van der Schaaf. Dit betekent dat we nu drie leiders in het klassement hebben met 4½ uit 6 (Hilwerda, Bruil en Cchung), gevolgd door Grutter met een half puntje minder. De paringen voor de laatste ronde zijn ook pikant: Hilwerda – Cchung, Shakhverdian – Bruil en Grutter – Maters.
Stand aan kop:
Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Hilwerda, Jonas | 4.5 | NED | M | 2312 | 2122 | -0.84 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
2 | CM Bruil, Rembrandt | 4.5 | NED | M | 2178 | 2226 | +0.50 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Cchung, Chi Yun | 4.5 | NED | M | 1836 | 2157 | +2.00 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Grutter, Tim | 4.0 | NED | M | 2029 | 2103 | +0.66 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
Categorie Meisjes t/m 16 jaar
Ook hier een achtkamp, maar deze was minder spannend. Een ronde voor het einde heeft namelijk Cato de Zoeten de titel al binnen met 5 uit 6! Terwijl zij zelf remise overeen kwam met Sara Martinez zag zij dat haar belangrijkste concurrente, Marit de Boer onderuit ging tegen naamgenote Marit Adema.
Stand aan kop:
Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zoeten, Cato | 5.0 | NED | V | 1573 | 1793 | +1.61 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Adema, Marrit | 3.5 | NED | V | 1563 | 1547 | -0.06 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | De Boer, Marit | 3.5 | NED | V | 1454 | 1632 | +1.45 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Arnold, Kiri | 3.5 | NED | V | 1304 | 1632 | +2.42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
Categorie Jeugd t/m 14 jaar
In deze groep werden al acht ronden gespeeld. Daar zag het er naar uit dat Khoi Pham onbedreigd de titel zou binnenhalen, maar zijn belangrijkste concurrente, Eline Roebers, slaagde er vandaag in zijn feestje te bederven. In de onderlinge partij trok zij aan het langste eind omdat Khoi een paard liet verdwalen dat even later verloren ging. Zij heeft een half puntje minder en daarom zal er nog een nerveuze slotronde aan te pas komen morgen met de partijen Khoi Pam – Daniel Kutchoukov en Leondro Slagboom – Eline Roebers op het programma.
Stand aan kop:
Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pham, Khoi | 6.5 | NED | M | 2140 | 2136 | +0.04 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Roebers, Eline | 6.0 | NED | V | 2077 | 1995 | -0.37 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Yeh, Timo | 5.5 | NED | M | 1783 | 1951 | +1.78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | Brandsma, Romayn | 5.0 | NED | M | 1958 | 1961 | +0.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Labruyere, Roger | 5.0 | NED | M | 1922 | 1932 | +0.18 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
6 | Kutchoukov, Daniel | 5.0 | NED | M | 1862 | 1789 | -0.47 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | Slagboom, Leandro | 5.0 | NED | M | 1738 | 1888 | +1.30 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
Categorie Meisjes t/m 14 jaar
Geen negen ronden, maar zeven en het is Wendy Huang die fier aan de leiding gaat. Zij kwam remise overeen met Jule Cordes en behield daarmee een voorsprong van 1 punt op haar naaste achtervolger Rolinde den Heijer. Wendy neemt het met wit op tegen Luna Morote, Rolinde mag ook met wit tegen Stella Honkoop.
Stand aan kop:
Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huang, Wendy | 5.0 | NED | V | 1679 | 1820 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Den Heijer, Rolinde | 4.5 | NED | V | 1554 | 1722 | +1.30 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Cordes, Jule | 4.0 | NED | V | 1606 | 1670 | +0.51 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Morote, Luna | 4.0 | BEL | V | 1547 | 1588 | +0.32 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
5 | Velasco, Kathleen | 4.0 | NED | V | 1427 | 1619 | +1.54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
We gaan het zien!
Alsof Geert van Hoorn niet van de koploper zou kunnen winnen….. Hup Geert!
Marrit en Marit zijn trouwens geen naamgenoten. 😉