Online clubcompetitie: linkjes, verslagen en ranglijst
Hierbij een overzicht van de clubcompetitie met links naar verslagen en ranglijsten.
| Club | 7 juni | 31 mei | 24 mei | 17 mei | 10 mei | 3 mei | 26 april | 19 april | 12 april | 5 april | 29 maart | 22 maart | 21 maart |
| Schaakstad Apeldoorn | a1 | a3 | a3 | a2 | a1 | a3 | a1 | a3 | a1 | a8 | a1 | ||
| HWP Sas van Gent | a2 | a1 | a7 | a3 | b1 | ||||||||
| SV Paul Keres | a3 | a5 | a2 | a6 | a3 | a4 | a3 | b1 | a9 | a4 | a7 | ||
| LSG | a4 | a2 | a5 | a1 | a4 | a2 | a4 | a1 | a2 | ||||
| SG KiNG | a5 | a8 | a8 | b1 | a10 | a8 | b1 | b6 | b6 | a9 | a6 | ||
| VAS 1822 | a6 | a4 | a6 | a5 | a6 | b2 | |||||||
| Amsterdam Berserkers | a7 | a7 | a4 | b1 | c1 | ||||||||
| HMC Den Bosch | a8 | b1 | |||||||||||
| SG Max Euwe | a9 | a6 | b1 | b2 | a9 | a5 | a6 | b2 | a8 | ||||
| sc purmerend vernieuwing | a10 | b1 | b2 | c1 | b8 | b3 | c1 | ||||||
| Kennemer Combinatie | b1 | a9 | a1 | a4 | a2 | a1 | a2 | a2 | |||||
| SV Amsterdam West | b2 | b6 | b4 | b4 | b6 | b9 | b3 | b3 | b4 | b1 | |||
| Paard d4 | b3 | c1 | b9 | ||||||||||
| Delftse Schaakclub | b4 | b3 | b6 | b6 | b7 | b6 | b5 | b8 | |||||
| Groninger Combinatie | b5 | b2 | b3 | a10 | a5 | a6 | a5 | a4 | a7 | a6 | a3 | a1 | a2 |
| Promotie | b6 | b5 | b5 | b6 | b3 | c1 | b8 | b5 | |||||
| SV Hardenberg | b7 | b4 | b5 | b5 | b4 | a9 | b2 | b4 | b3 | ||||
| De Waagtoren | b8 | b6 | b7 | b7 | b4 | b4 | c2 | ||||||
| SISSA | b1 | a10 | b1 | b2 | b2 | a10 | a7 | a6 | b1 | a5 | a5 | ||
| De Stukkenjagers | b2 | b3 | a9 | a8 | b1 | b5 | a9 | a5 | a3 | a1 | |||
| Caissa-Eenhoorn | b3 | b2 | b2 | ||||||||||
| SG Amersfoort | b4 | b5 | b6 | b3 | b5 | c4 | |||||||
| UVS Nijmegen | b5 | b7 | b4 | b5 | b2 | c2 | c3 | ||||||
| Locatie Ongebonden Schaken | b6 | b4 | a10 | a7 | a7 | b1 | a10 | a8 | a5 | a2 | a2 | ||
| Caissa Amsterdam | b7 | b8 | b8 | b4 | b6 | b8 | b7 | b7 | b5 | a10 | a8 | ||
| Oud Zuylen Utrecht | b8 | b7 | b8 | c2 | c3 | c7 | c5 | ||||||
| Soester Schaakclub | c1 | b9 | b3 | b3 | b3 | c3 | |||||||
| HWPHaarlem | c2 | ||||||||||||
| Schaakclub Woerden | c3 | b8 | b7 | b7 | b5 | b7 | b6 | a9 | a6 | a7 | a4 | a2 | |
| Schaakclub Sneek | c4 | c3 | c2 | d1 | d4 | ||||||||
| Schaakvereniging Spijkenisse | c5 | c2 | b10 | b8 | b7 | b10 | b4 | a10 | a4 | a3 | a9 | a3 | |
| De Ontheemde Raadsheer | c6 | c5 | c4 | d3 | |||||||||
| Almelo Emmen Combinatie | c7 | c4 | c3 | c4 | c7 | c5 | b9 | c1 | b7 | b3 | a10 | a5 | |
| Moira-Domtoren | c8 | c6 | c5 | c5 | c5 | c8 | c4 | b9 | |||||
| SV Erasmus | c9 | d1 | c6 | c3 | c4 | d4 | |||||||
| DJZ Noorbeek | d1 | d3 | c7 | ||||||||||
| Hoevelakens Schaakgenootschap | d2 | d5 | d1 | ||||||||||
| Messemaker Senioren | d3 | c7 | c1 | c6 | c6 | d1 | |||||||
| Schaakvereniging Maastricht | d4 | c8 | b9 | a9 | a8 | a7 | a8 | a7 | b2 | ||||
| De Zwarte Pion | d5 | d4 | c8 | d5 | d3 | ||||||||
| SG Staunton 1871 | d6 | d6 | c9 | b8 | c2 | c6 | c7 | c4 | b9 | b2 | a4 | a1 | |
| ZSC-Saende | d7 | d2 | d2 | c7 | d1 | ||||||||
| Dubbelschaak | e1 | e1 | d3 | ||||||||||
| Schaakwoude | e2 | e2 | d6 | d6 | d2 | d8 | d2 | ||||||
| SV Vredeburg | e3 | e3 | d5 | d2 | c8 | d2 | d1 | c2 | b8 | b5 | |||
| Venlose Schaakvereniging | e4 | e5 | d7 | d7 | d5 | d5 | |||||||
| Schaakclub Van der Linde | e5 | e7 | d4 | d4 | d6 | d3 | d3 | c5 | b4 | a6 | |||
| Middelstum online | e6 | e4 | |||||||||||
| Het Kasteel Ijsselstein | e7 | e6 | d8 | d8 | d7 | d6 | c6 | c3 | |||||
| Aartswoud | d8 | c9 | c8 | ||||||||||
| sv ’t Paardje Made | d9 | d7 | |||||||||||
| PASCAL | d10 | d9 | d4 | ||||||||||
| de Hoornlopers | c10 | c9 | |||||||||||
| Schaakgenootschap Zutphen | c6 |


Prachtig overzicht, Merijn!
Zeker, erg leuk!