Uitslagen zondagse teambattles 14 juni


Begonnen op een verloren avond met twee teams, en drie spelers, zagen we afgelopen zondagavond rond de 500 spelers actief in onze teamwedstrijden. Weer mislukte prolongatie van de titel. Kennemer Combinatie won met Van Wely als tweede (?!) man. In 2A miste Max Euwe na de degradatie van vorige week op 1 zuur puntje nu de promotie in de laatste minuut. Trek die beugels maar open.
Vanwege de breedte in de top is de indeling overgestapt naar een 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse. De beste 2 teams promoveren nu, terwijl de laagste twee plaatsen degraderen. De kleinere clubs is als echte sterfhuisconstructie nu opgeheven, en de actievere teams zijn ingedeeld bij de 5e klasse.

Voor komende zondag zijn we al weer druk bezig, wilt u op de valreep meedoen, het als club voor de zomer toch ook eens proberen, laat het vooral weten. De snelste (en ook enige) manieren zijn via lichess aan lichess.org/@/Govert of via de mail aan Govert Pellikaan. Soms zit er tussen vragen, een team maken, een team terugtrekken, een combi-team samenstellen en promoveren naar de 3e klasse maar een dag! (chapeau Winterswijk) Meesterklassespijtoptanten (het zijn er weer steeds minder!) of Veluwse kerkclubjes (ja hoor, jullie mogen ook!), wees welkom. De eerste proberen we zo hoog mogelijk in te delen, de laatste op zaterdag.

De teambattles op 21 juni en 28 juni zijn de laatste voor de zomer. Ga wat anders doen op je zondagavond, mensen! Dat wezenloos gemuis achter een schermpje moet ook maar weer eens klaar zijn. Op 6 september gaan we kijken hoe we weer een leuke competitie kunnen beginnen. Alle tips zijn welkom!

Via de links boven elke uitslag kunt u op lichess alle informatie van het toernooi terugkijken, en zelfs iedere partij naspelen.

        Voorheen GC zondag Teamcompetitie
1	Kennemer Combinatie	        Yottabyte97 61+46+33+29+27+26+24+23+23+23	315 K
2	Amsterdam Berserkers	        FM Bvmcheckking 45+39+38+33+28+27+25+25+23+16	299
3	SV Paul Keres	                GM Federtiu 49+36+36+30+28+24+23+22+22+22	292
4	HMC Den Bosch	                IM IamNostromo 42+39+33+27+25+25+25+23+23+18	280
5	Schaakstad Apeldoorn	        IM Rooie 45+40+34+28+25+24+24+20+18+17	        275
6	HWP Sas van Gent	        IM Papagayo 41+39+34+27+26+26+21+21+20+19	274
7	VAS 1822	                makkelijkscoren 40+28+27+27+24+24+23+22+22+21	258
8	LSG	                        Pompie1973 38+32+26+25+24+24+22+22+21+20	254
9	SISSA	                        FM is_er_nog_hoop 48+34+28+27+24+23+23+21+4+3	235 D
10	SG KiNG	                        IM CiuMark 34+24+24+22+20+19+18+18+17+17	213 D
        
        2e klasse A Zondag Teamcompetitie
1	De Stukkenjagers	        FM LuukDeGrote 48+35+35+26+23+22+21+19	        229 P
2	SG Max Euwe	                unBEARableBEAR 41+39+32+26+24+24+22+15	        223
3	HWPHaarlem	                ro-sham-bo 39+29+24+24+24+18+14+13	        185
4	Paard d4	                Salvaged_Dirt 39+33+30+24+17+15+12+11	        181
5	SV Hardenberg	                misterpeter 34+30+22+21+20+20+15+15	        177
6	Promotie	                CM Novocane 26+24+22+22+21+17+17+16	        165 3e
7	Groninger Combinatie	        Appsthattheyshouldnt 38+21+21+20+19+18+17+8	162 3e
8	SG Amersfoort	                Sonata2 30+29+24+20+19+14+12+10	                158 3e
9	Sopsweps'29	                PostSopper 27+25+20+19+14+13+4+4	        126 3e

        2e klasse B Zondag Teamcompetitie
1	Caissa-Eenhoorn	                ArjonB 43+40+37+29+23+22+22+22	                238 P
2	Soester Schaakclub	        swampdragger 29+27+24+22+21+18+18+18	        177
3	SV Amsterdam West	        tjarkvos 28+24+24+24+23+19+16+13	        171
4	Caissa Amsterdam	        PaperbackWriter 26+24+23+22+20+19+17+16	        167
5	UVS Nijmegen	                uvsuvs 27+26+20+20+20+19+17+16	                165
6	sc purmerend vernieuwing	phoenix03 36+27+23+18+16+13+13+10	        156 3e
7	Delftse Schaakclub	        Martao 24+23+23+21+18+17+14+12	                152 3e
8	Locatie Ongebonden Schaken	getme-a-username 40+21+18+15+4+2+0+0	        100 3e

        3e klasse Zondag Teamcompetitie
1	Schaakclub Sneek	        Selwink 60+35+29+22+22+16	                184 3e
2	De Waagtoren	                DarkLink182 48+28+26+25+24+24	                175 3e
3	Schaakclub Woerden	        FleddyVanHelgie 53+30+28+23+22+17	        173 4e
4	De Ontheemde Raadsheer	        Jazzyjef 69+26+22+19+19+18	                173 4e
5	DJZ Noorbeek	                pekowitsch 52+27+26+21+20+18	                164 4e
6	Schaakvereniging Spijkenisse	ErikBoth 35+30+28+26+20+17	                156 4e
7	Oud Zuylen Utrecht	        todejo 34+32+25+22+20+19	                152 4e
8	Moira-Domtoren	                hacqboard 29+25+24+20+18+16	                132 4e
9	Almelo Emmen combinatie	        Rogeliolg1987 23+20+19+18+16+16	                112 4e

        4e klasse Zondag Teamcompetitie
1	Winterswijk/Suedlohn	        FoxCamolite 54+48+43+38+24+24	                231 3e
2	ZSC-Saende	                Ziryab 32+26+24+17+14+2	                        115 4e
3	SV Erasmus	                Willemw 32+25+18+18+14+8	                115 4e
4	Hoevelakens Schaakgenootschap	Devlon 40+33+16+13	                        102 5e
5	De Zwarte Pion	                schaakfanmark 29+17+12+8+7+7	                 80 5e
6	Messemaker Senioren	        PeterScheeren 50+26+0	                         76 5e
7	SG Staunton 1871	        MatteoPetje 18+13+12+6	                         49 5e
8	Schaakvereniging Maastricht	Wieringa 16+15+8	                         39 5e

        kleinere clubs Teamcompetitie
1	SV Vredeburg	                Korenwolf 38+23+4	                         65 5e
2	Schaakclub Van der Linde	Schaak_Mate 12+8+2	                         22 5e
3	Venlose Schaakvereniging	schakiesplinter 22	                         22 5e
4	Dubbelschaak	                CM Turbolarry 2	                                  2 *
5	Het Kasteel IJsselstein		                                                  0 *
6	Middelstum online		                                                  0 *
7	Schaakwoude		                                                          0 *

* Niet ingedeeld, laat even wat van je horen als je wel graag meespeelt.

Voor een compleet overzicht: Schaakweek.nl/blog

De linkjes voor 21 juni:

1e: lichess.org/tournament/AhM6fZ6t
2e: lichess.org/tournament/4S3XJc0V
3e: lichess.org/tournament/uvDrYO7F
4e: lichess.org/tournament/QvTdiQtg
5e: lichess.org/tournament/JyHNEJAE

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.