Tweemaal Open NK Rapid in Helmond
Het afgelopen weekend stond in het teken van de Open Nederlands Kampioenschappen rapidschaak. Op zaterdag werden de senioren welkom geheten, de dag daarna was specifiek voor de jeugd. Het toernooi werd gehouden in het “Carolus Borromeus College” te Helmond en dat ligt zo’n 100 meter van een treinstation, dus dat is ideaal voor veel schakers. De organisatie kwam uit bij deze school omdat de moeder van jeugdspeler Casper Deij, Anja Deij Provoost (lid van WLC (Woensel Lichttoren Combinatie in Eindhoven) hier op school zit. De grote man achter het hele weekend was toernooidirecteur Robert Klomp, ook betrokken bij schaakboeken verzendhuis “De Beste Zet“. Al een jaar geleden is Klomp begonnen met de voorbereidingen en heeft hij er een paar professionele krachten benaderd, waaronder hoofdarbiter Arno Eliëns en Fons van Hamond voor de livetransmissie.
Dat het geen eenvoudige opgave is om zo’n toernooi in goede banen te leiden, bleek bij aanvang, toen de registratie plaatsvond. Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht. In dit verband is het leuk om te vermelden dat van 2001 t/m 2005 het Kees Schrijvers was, u weet wel de oprichter van deze prachtige site, die garant stond voor een paar prachtige en zwaar gedoteerde toernooien. Eerst in zijn woonplaats Hellevoetsluis en later in Vlaardingen. Kees wist veel (binnen- en buitenlandse) toppers naar het toernooi te ‘lokken’, waar zij flink in de watten werden gelegd. De eindstand van de laatste editie in Vlaardingen geeft hiervan een beeld. De winnaar Arkadij Naiditsch (zie foto) vroeg veel startgeld. Schrijvers liet weten dat hij dat kon krijgen, maar dan moest hij het toernooi wel winnen! Hij heeft toen dus veel geld verdiend!
Open Kampioenschap Rapid
Toen de eerste ronde had plaatsgevonden, liep het toernooi verder heel soepel. Via een groot scherm kon er naar de livepartijen gekeken worden; er waren maar liefst 35 liveborden, waarbij achter de schermen veel moest gebeuren om het in goede banen te leiden. Want zowel via de reguliere liveborden als op Lichess kon het toernooi uitstekend gevolgd worden. Een pluim op de hoed van Fons van Hamond, speciaal ‘overgevlogen’ vanuit het Noorden waar hij de nodige expertise kan inbrengen door zijn grote ervaring met livetransmissie onder andere met de jeugdkampioenschappen in Almelo en vele andere evenementen. Daarnaast mogen ook de verrichtingen van hoofdarbiter Arno Eliëns niet onvermeld blijven die vooral op zondag onder hoogspanning moest werken om de paringen van al die verschillende leeftijdsgroepen in orde te maken, zowel op papier als via de website. Geen geringe prestatie!
De verwachte strijd tussen de aanwezige grootmeesters en internationale meesters vond inderdaad plaats, maar toch vond er een daverende verrassing plaats in de voorlaatste ronde. Het was de regionale crack, Luuk Baselmans uit Tilburg, die de grote favoriet voor de eindzege, Benjamin Bok, in een geweldige aanvalspartij wist te vloeren. Ik heb deze partij van licht commentaar voorzien door de engine te raadplegen :).
Dat betekende dat de tussenstand aan kop er vóór de laatste ronde als volgt uitzag:
1. Erik van den Doel 7,5
2/3. Max Warmerdam, Luuk Baselmans 7
4/5. Eline Roebers, Herman Grooten 6,5
6/11. Siem van Dael, Bob Beeke, Benjamin Bok, Kobe Smeets, Robby Kevlishvili, Jorge Viterbo Ferreira 6
Met op het programma de partijen Van den Doel-Warmerdam, Baselmans-Grooten, Roebers-Van Dael, Beeke-Bok, K.Smeets-Kevlishvili en Ferreira-Adavatkar.
Erik van den Doel maakte in de laatste ronde met wit tegen Max Warmerdam een enorme fout die hem een volle toren kostte, waardoor in elk geval Max op 8 uit 9 kwam. Zelf kon ik het niet bolwerken tegen mijn clubgenoot Luuk Baselmans die als een mes door de boter ging. Daardoor kwam hij ook op 8 punten en werd zo de gedeelde winnaar.
De eindstand aan kop werd nu:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | GM | Warmerdam, Max | NED | 2518 | 8 | 2293 | 2344 |
2 | 6 | FM | Baselmans, Luuk | NED | 2338 | 8 | 2245 | 2290 |
3 | 3 | GM | Van Den Doel, Erik | NED | 2531 | 7,5 | 2315 | 2365 |
4 | 8 | IM | Roebers, Eline | NED | 2290 | 7,5 | 2178 | 2213 |
5 | 1 | GM | Bok, Benjamin | NED | 2608 | 7 | 2310 | 2358 |
6 | 5 | GM | Ferreira, Jorge Viterbo | POR | 2433 | 7 | 2070 | 2126 |
7 | 2 | GM | Kevlishvili, Robby | NED | 2577 | 6,5 | 2277 | 2324 |
8 | 13 | Baselmans, Sam | NED | 2220 | 6,5 | 2188 | 2235 | |
9 | 10 | IM | Grooten, Herman | NED | 2241 | 6,5 | 2047 | 2124 |
10 | 18 | Labruyere, Roger | NED | 2155 | 6,5 | 1990 | 2087 | |
11 | 15 | Smeets, Kobe | NED | 2194 | 6,5 | 1963 | 2044 | |
12 | 9 | FM | Van Der Hagen, Loek | NED | 2285 | 6,5 | 1890 | 1944 |
13 | 21 | FM | Becx, Cesar | NED | 2117 | 6,5 | 1866 | 1889 |
14 | 22 | Kools, Thomas | NED | 2112 | 6,5 | 1789 | 1827 |
Alle foto’s van Ad Bruijns vind je hier.
Alle partijen van de liveborden tref je hieronder aan (met dank aan Robert Klomp):
Open Kampioenschap Rapid Jeugd
Bij de jeugd verliep de registratie soepeler dan de dag ervoor maar niettemin stapelden de problemen zich voor de organisatie toch op. Het bleek een enorme uitzoekerij om te bepalen welk kind in welke leeftijdscategorie mee zou spelen. Daarbij zouden per leeftijdscategorie ook drie liveborden zijn en dat leverde Fons van Hamond ook kopzorgen op om dit in goede banen te leiden. Na een uurtje konden dan eindelijk de klokken aangezet worden en het toernooi gestart worden. En als het eenmaal loopt, loopt het ook wel. De lunchpauze werd geschrapt om toch rond de geplande eindtijd uit te komen. Dat was overigens geen probleem, want er stonden lange rijen voor de catering die overigens uitstekend verzorgd was. Eenmaal was er een kleine aberratie toen de uitslagen bij één groep niet goed doorgekomen waren. Leerlingen van de school, die allemaal een herkenbaar geel/groen shirt droegen, deden hun uiterste best om die uitslagen zo goed mogelijk te registreren. En met zoveel groepen en zoveel kinderen die meteen weglopen na de partij valt dat natuurlijk niet mee. Gezegd moet worden dat het verder uitstekend verliep.
Uiteindelijk werden aan het eind van een lange dag alle prijswinnaars bekend. Ik geef hieronder alleen de eindstanden aan kop per leeftijdscategorie (dus per geboortejaar).
Groep 2003-2008
Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 2 | Feng, Elysia 2008 F | 1766 | 6,5 | 26,5 | 0 | 24,50 |
2 | 12 | Smeenk, Merijn 2008 | 1036 | 5 | 27,5 | 0 | 17,00 |
3 | 4 | Ganeshram, Nirupa 2007 F | 1646 | 5 | 25 | 0 | 17,50 |
4 | 5 | Pijls, Coun 2006 | 1590 | 4,5 | 33 | 0 | 20,75 |
5 | 9 | Hendriks, Jonathan 2007 | 1132 | 4,5 | 31,5 | 0 | 17,75 |
6 | 1 | Ponomarev, Ivan 2008 | 1808 | 4,5 | 27 | 0 | 16,25 |
7 | 20 | Fajar, Arkan 2008 | 962 | 4,5 | 25 | 0 | 15,25 |
8 | 3 | Kao, Wu-Ji 2005 | 1672 | 4,5 | 24 | 0 | 12,75 |
Groep 2009
Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 4 | Kazarjan, Gachatur | 1880 | 6 | 31,5 | 0 | 26,50 |
2 | 2 | Madularea, David | 1940 | 5,5 | 31 | 0 | 23,00 |
3 | 6 | Kshirsagar, Pranav | 1676 | 5 | 30 | 0 | 19,50 |
4 | 3 | Westerhof, Fleur F | 1904 | 5 | 30 | 0 | 18,50 |
5 | 1 | Zhu, Chenwu | 2003 | 4,5 | 32 | 0 | 18,50 |
6 | 5 | ten Kate, Gustav | 1714 | 4,5 | 26,5 | 0 | 13,75 |
Groep 2010
Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | Groenewoud, Joel | 1972 | 7 | 31,5 | 0 | 31,50 |
2 | 3 | Winter, Sven | 1617 | 6 | 31 | 0 | 24,00 |
3 | 5 | Decraene, Lotus F | 1521 | 5 | 29,5 | 0 | 18,00 |
4 | 4 | Deij, Casper | 1546 | 5 | 27,5 | 0 | 14,50 |
5 | 2 | Grooten, Tommy | 1906 | 4,5 | 32,5 | 0 | 17,25 |
6 | 6 | Teianu, Maxim | 1513 | 4,5 | 28,5 | 0 | 16,25 |
Groep 2011
Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | Zecha, Oscar | 1904 | 6,5 | 30,5 | 0 | 28,00 |
2 | 3 | Terlouw, Wouter | 1899 | 5,5 | 29,5 | 0 | 21,25 |
3 | 4 | Rudman, Lev | 1241 | 5 | 30 | 0 | 18,50 |
4 | 5 | Gang, Kevin Wan Ze | 1166 | 5 | 29,5 | 0 | 18,00 |
5 | 2 | Aravindhan, Achyuth | 1900 | 5 | 25,5 | 0 | 14,00 |
6 | 6 | Yesayan, Alex | 1043 | 4,5 | 24,5 | 0 | 12,25 |
Groep 2012
Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | Ritzerveld, Noah | 1887 | 6 | 30 | 0 | 24,50 |
2 | 38 | Teianu, Sabin | 0 | 6 | 28,5 | 0 | 24,50 |
3 | 2 | Thijssen, Freek | 1708 | 5,5 | 32 | 0 | 23,50 |
4 | 3 | Koppenens, Oscar | 1705 | 5,5 | 30,5 | 0 | 22,00 |
5 | 8 | Kshirsagar, Parth | 1237 | 5 | 29 | 0 | 18,50 |
6 | 31 | Katpatal, Akshaj | 1830 | 5 | 28 | 0 | 18,50 |
7 | 4 | Leenen, Boyd | 1650 | 5 | 25,5 | 0 | 17,00 |
34 | Tetova, Amir | 0 | 5 | 25,5 | 0 | 17,00 | |
9 | 5 | Lalkota, Sai Pranav Tejas | 1391 | 5 | 23,5 | 0 | 14,00 |
10 | 30 | Ji, Xule | 0 | 4,5 | 22 | 0 | 13,25 |
Groep 2013
Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | Dinanath, Hrdya | 1820 | 6 | 33 | 0 | 28,00 |
2 | 15 | Huang, Vincent | 587 | 5 | 31 | 0 | 20,50 |
3 | 7 | Verstegen, Jonas | 920 | 5 | 30 | 0 | 19,50 |
4 | 3 | Lenting, Roan | 1197 | 5 | 28 | 0 | 18,50 |
5 | 25 | Grigoryan, Daniel | 0 | 5 | 27,5 | 0 | 17,50 |
6 | 8 | El Bouchtaoui, Adam | 830 | 5 | 25,5 | 0 | 14,50 |
7 | 2 | Gohil, Viaan | 1560 | 4,5 | 33,5 | 0 | 20,50 |
8 | 4 | Omnes, Tiago | 1172 | 4,5 | 30 | 0 | 16,50 |
9 | 6 | Heeres, Felix | 943 | 4,5 | 24 | 0 | 13,25 |
Groep 2014
Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 5 | Terlouw, Frank | 926 | 6 | 28,5 | 0 | 23,00 |
2 | 6 | Zhang, Xiheng | 909 | 6 | 27,5 | 0 | 21,50 |
3 | 4 | Verbaken, Ilja | 969 | 5,5 | 20,5 | 0 | 15,50 |
4 | 1 | Gupta, Akul | 1283 | 5 | 30 | 0 | 20,00 |
5 | 2 | Oelmeijer, Sjoerd | 1088 | 4,5 | 26 | 0 | 15,75 |
6 | 21 | Kumar, Dhruv | 0 | 4,5 | 23 | 0 | 13,25 |
7 | 11 | Gafurov, Damir | 731 | 4,5 | 21 | 0 | 10,00 |
Groep 2015
Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 2 | Ma, Tim | 1063 | 6,5 | 30 | 0 | 27,25 |
2 | 1 | de Wit, Jim | 1490 | 6 | 32,5 | 0 | 26,00 |
3 | 3 | Margaryan, Aren | 999 | 5,5 | 31 | 0 | 21,75 |
4 | 9 | Hendriks, Liam | 510 | 5 | 29 | 0 | 16,50 |
5 | 8 | Ju, Xiuhe | 528 | 5 | 24,5 | 0 | 13,00 |
Groep 2016-2018
Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | Pereira, Hans | 799 | 7 | 24,5 | 0 | 24,50 |
2 | 3 | Burger, Julian | 713 | 6 | 27 | 0 | 20,00 |
3 | 8 | Dekkers, Jona | 184 | 4,5 | 27 | 0 | 15,75 |
4 | 14 | BAO, Marshal | 0 | 4,5 | 22,5 | 0 | 14,25 |
Alle foto’s van Ad Bruijns vind je hier.
Alle partijen van de liveborden tref je hieronder aan (met dank aan Robert Klomp):
Alle informatie valt verder te vinden op de beide toernooisites: