European Club Cup – 1e ronde: LSG en Paul Keres winnen in de openingsronde
In het Albanese Durrës is de European Club Cup begonnen, waar zes Nederlandse teams naar afgereisd zijn om er deel te nemen: LSG, twee teams van Paul Keres, Kennemer Combinatie, Zuid-Limburg en Bloemendaalse sv.
Daarnaast zijn er nog landgenoten in andere teams: GM Jorden van Foreest, IM Eline Roebers, FM Machteld van Foreest, GM Sergey Tiviakov en GM Roeland Pruijsers.
De teams van Superchess spelen onder de Roemeense vlag. In de Open groep o.l.v. coach GM Ivan Sokolov met GM Jorden van Foreest en in de Woman o.l.v. GM Alexander Motylev met IM Eline Roebers.
GM Tiviakov speelt voor het Franse Chartres Echecs, waar ook GM Daniel Dardha meespeelt
GM Roeland Pruijsers speelt voor Werder Bremen en FM Machteld van Foreest voor Schachgesellschaft Solingen.
Van de teams waar Nederlanders in voorkomen, wordt de resultaten weergegeven, ook wanneer ze niet opgesteld zijn. Zoals in de eerste ronde geldt voor GM Tiviakov en IM Roebers.
De ronden beginnen steeds om 15.00 uur, waarbij de klok in Albanië gelijkt staat met die in Nederland.
Van LSG en Kennemer Combinatie zijn er alvast een verslagen bereikbaar gemaakt: Robin Swinkels | Hicham Boulahfa
team Bloemendaal sv
Uitslagen 1e ronde Zondag 1 oktober 2023 Open |
||||||||||
1 | 1 | Superchess | Rtg | – | 43 | Rishon Lezion B | Rtg | 6 | – | 0 |
1.1 | ■ | GM Bogdan-Daniel Deac | 2701 | – | ■ | FM Yuval Yaniv | 2382 | 1 | – | 0 |
1.2 | ■ | GM Jorden van Foreest | 2707 | – | ■ | FM Ari Guz | 2309 | 1 | – | 0 |
1.3 | ■ | GM Vladimir Fedoseev | 2691 | – | ■ | IM Nati Ribshtein | 2252 | 1 | – | 0 |
1.4 | ■ | GM Kirill Shevchenko | 2671 | – | ■ | Gil Barak | 2157 | 1 | – | 0 |
1.5 | ■ | GM Liviu-Dieter Nisipeanu | – | ■ | Orel Ribstein | 1975 | 1 | – | 0 | |
1.6 | ■ | GM Constantin Lupulescu | 2581 | – | ■ | IM Alexander Kundin | 2267 | 1 | – | 0 |
2 | 46 | Bloemendaalse sv | Rtg | – | 4 | Offerspill Sjakklubb | Rtg | ½ | – | 5½ |
2.1 | ■ | Jasel Lopez | 2383 | – | ■ | GM Raunak Sadhwani | 2641 | ½ | – | ½ |
2.2 | ■ | FM Richard Duijn | 2214 | – | ■ | GM Aryan Tari | 2619 | 0 | – | 1 |
2.3 | ■ | Dick de Graaf | 2071 | – | ■ | GM V Pranav | 2579 | 0 | – | 1 |
2.4 | ■ | Rob Duijn | 2187 | – | ■ | GM Johan-Sebastian Christiansen | 2606 | 0 | – | 1 |
2.5 | ■ | Jacques Schouten | 0 | – | ■ | GM Frode Olav Olsen | 2519 | 0 | – | 1 |
2.6 | ■ | Ad Hendrikse | 1884 | – | ■ | GM Benjamin Haldorsen | 2454 | 0 | – | 1 |
3 | 44 | Zuid-Limburg | Rtg | – | 2 | Novy Bor | Rtg | 0 | – | 6 |
3.1 | ■ | FM Lennert Lenaerts | 2353 | – | ■ | GM Vincent Keymer | 2717 | 0 | – | 1 |
3.2 | ■ | FM Alexander Suvorov | 2340 | – | ■ | GM David Navara | 2689 | 0 | – | 1 |
3.3 | ■ | FM Siem van Dael | 2321 | – | ■ | GM Thai Dai Van Nguyen | 2618 | 0 | – | 1 |
3.4 | ■ | FM Luca Suvorov | 2324 | – | ■ | GM Mateusz Bartel | 2651 | 0 | – | 1 |
3.5 | ■ | Laruin Perkampus | 2134 | – | ■ | GM Markus Ragger | 2615 | 0 | – | 1 |
3.6 | ■ | CM Luc Zimmermann | 2067 | – | ■ | GM Stepan Zilka | 2599 | 0 | – | 1 |
8 | 15 | LSG | Rtg | – | 57 | CE Le Cavalier Differdange | Rtg | 3½ | – | 2½ |
8.1 | ■ | IM Artur Pijpers | 2433 | – | ■ | GM Lev Yankelevich | 2399 | 0 | – | 1 |
8.2 | ■ | IM Edwin van Haastert | 2427 | – | ■ | FM Louis Salles | 2318 | ½ | – | ½ |
8.3 | ■ | Im Jan-Willem de Jong | 2412 | – | ■ | AIM Alexis Cahen | 2049 | 1 | – | 0 |
8.4 | ■ | IM Mark van der Werf | 2399 | – | ■ | Alain Favier | 2023 | ½ | – | ½ |
8.5 | ■ | IM Michiel Bosman | 2366 | – | ■ | Ansgar Barthel | 2056 | 1 | – | 0 |
8.6 | ■ | IM Thomas Willemze | 2351 | – | ■ | Nagib Dahdah | 2073 | ½ | – | ½ |
10 | 9 | Chartres Echecs | Rtg | – | 51 | TSM Schifflange | Rtg | 6 | – | 0 |
10.1 | ■ | GM Daniel Dardha | 2580 | – | ■ | FM Rick Frischmann | 2388 | 1 | – | 0 |
10.2 | ■ | GM Maxime Lagarde | 2626 | – | ■ | FM Jeremie Devallee | 2210 | 1 | – | 0 |
10.3 | ■ | IM Augustin Droin | 2468 | – | ■ | Mathieu Barbaras | 2205 | 1 | – | 0 |
10.4 | ■ | IM Timothe Razafindratsima | 2459 | – | ■ | Marc Mertens | 2126 | 1 | – | 0 |
10.5 | ■ | GM Gata Kamsky | 2641 | – | ■ | Andreas Kessler | 2108 | 1 | – | 0 |
10.6 | ■ | GM Namig Guliyev | 2531 | – | ■ | Adrien Jacquot | 1952 | 1 | – | 0 |
15 | 56 | Kennemer Combinatie | Rtg | – | 14 | SK Zmaj | Rtg | ½ | – | 5½ |
15.1 | ■ | GM Friso Nijboer | 2463 | – | ■ | IM Bojan Maksimovic | 2502 | 0 | – | 1 |
15.2 | ■ | FM Onno Elgersma | 2266 | – | ■ | IM Milos Stankovic | 2464 | ½ | – | ½ |
15.3 | ■ | Gerard Rill | 2218 | – | ■ | GM Merab Gagunashvili | 2550 | 0 | – | 1 |
15.4 | ■ | Jurriaan Boeren | 2120 | – | ■ | IM Alex Krstulovic | 2433 | 0 | – | 1 |
15.5 | ■ | Juan Jose Quattordio | 2092 | – | ■ | IM Vladimir Lukovic | 2437 | 0 | – | 1 |
15.6 | ■ | Vlad Omota | 1877 | – | ■ | Andrej Sukovic | 2380 | 0 | – | 1 |
22 | 64 | Ennis Chess Club | Rtg | – | 22 | Werder Bremen | Rtg | 1½ | – | 4½ |
22.1 | ■ | IM Oleg Gubanov | 2284 | – | ■ | GM Roland Pruijsers | 2540 | ½ | – | ½ |
22.2 | ■ | FM Zalan Nemeth | 2207 | – | ■ | IM Nikolas Wachinger | 2426 | ½ | – | ½ |
22.3 | ■ | WIM Zsuzsanna Terbe | 2171 | – | ■ | IM Spartak Grigorian | 2444 | 0 | – | 1 |
22.4 | ■ | FM Oscar Abraham Culbeaux Tello | 2104 | – | ■ | FM Collin Colbow | 2404 | 0 | – | 1 |
22.5 | ■ | FM Rory Quinn | 2116 | – | ■ | IM Jari Reuker | 2403 | 0 | – | 1 |
22.6 | ■ | Oissine Murchadha | 1923 | – | ■ | FM Sven Charmeteau | 2288 | ½ | – | ½ |
27 | 28 | Paul Keres | Rtg | – | 69 | HSC Helsinki Street Chess | Rtg | 5½ | – | ½ |
27.1 | ■ | FM Peter Lombaers | 2359 | – | ■ | IM Miikka Maki-Uuro | 2284 | 1 | – | 0 |
27.2 | ■ | IM Demre Kerigan | 2360 | – | ■ | FM Tommi Verkasalo | 2205 | 1 | – | 0 |
27.3 | ■ | IM Xander Wemmers | 2353 | – | ■ | FM Mikko Kivisto | 2202 | ½ | – | ½ |
27.4 | ■ | IM Niels Ondersteijn | 2370 | – | ■ | Thomas Sandvik | 1945 | 1 | – | 0 |
27.5 | ■ | FM Evert Rademakers | 2256 | – | ■ | Niko Papula | 1888 | 1 | – | 0 |
27.6 | ■ | Paul Hommerson | – | ■ | Kauko Kelo | 1588 | 1 | – | 0 | |
28 | 70 | Paul Keres 2 | Rtg | – | 28 | MRU – ROSK Consulting | Rtg | 1 | – | 5 |
1.1 | ■ | CM Dirk Floor | 2166 | – | ■ | GM Paulius Pultinevicius | 2586 | 0 | – | 1 |
1.2 | ■ | John Cornelisse | 2140 | – | ■ | FM Rokas Klabis | 2419 | 0 | – | 1 |
1.3 | ■ | Sander Boogaard | 2118 | – | ■ | IM Vaidas Sakalauskas | 2344 | 0 | – | 1 |
1.4 | ■ | Arend van de Lagemaat | 2034 | – | ■ | FM Tautvydas Vedrickas | 2329 | 1 | – | 0 |
1.5 | ■ | Elmer van Veenendaal | 1998 | – | ■ | FM Matas Indriunas | 2326 | 0 | – | 1 |
1.6 | ■ | Branco Titus | 1981 | – | ■ | Vaidas Setkauskas | 2239 | 0 | – | 1 |
Woman | ||||||||||
3 | 2 | Superchess | Rtg | – | 15 | ASD Pedone Isolano | Rtg | 3½ | – | ½ |
3.1 | ■ | GM Nino Batsiashvili | 2475 | – | ■ | IM Sophie Millliet | 2391 | 1 | – | 0 |
3.2 | ■ | WGM Dinara Wagner | 2461 | – | ■ | WIM Tea Gueci | 2149 | ½ | – | ½ |
3.3 | ■ | IM Irina Bulmaga | 2423 | – | ■ | WFM Angela Flavia Grimaldi | 1987 | 1 | – | 0 |
3.4 | ■ | IM Marsel Efroiski | 0 | – | ■ | Valeria Martinelli | 2008 | 1 | – | 0 |
13 | 12 | Schachgesellschaft Solingen | Rtg | – | 25 | HSC Helsinki Street Club | Rtg | 4 | – | 0 |
13.1 | ■ | FM Machteld van Foreest | 2266 | – | ■ | WIM Tanja Tuominen | 2036 | 1 | – | 0 |
13.2 | ■ | WIM Annmarie Muetsch | 2262 | – | ■ | WFM Heini Puuska | 1931 | 1 | – | 0 |
13.3 | ■ | FM Liwia Jarocka | 2208 | – | ■ | Heini Rinne | 1798 | 1 | – | 0 |
13.4 | ■ | WFM Luisa Bashylina | 2192 | – | ■ | Netta Ekman | 1827 | 1 | – | 0 |
Informatie vanuit Durrës, Albanië
Toernooisite
LIVE OPEN | LIVE Woman