European Club Cup – 3e ronde: teams van Paul Keres en Zuid-Limburg winnen
Bloemendaalse sv bereikt een gelijkspel. LSG, Kennemer Combinatie verliezen hun wedstrijd in de derde ronde.
Verslagen
Zuid-Limburg: record opkomst
Liveblog Paul Keres
LSG Robin Swinkels | Michiel Bosman & Mark van der Werf | Arthur Pijpers
Kennemer Combinatie: Hicham Boulahfa

| Uitslagen 3e ronde Dinsdag 3 oktober 2023 Open |
||||||||||
| 1 | 1 | Rtg | – | 10 | Vugar Gashimov |
Rtg | 3½ | – | 2½ | |
| 1.1 | ■ | GM Richard Rapport | 2752 | – | ■ | GM Rauf Mamedov | 2640 | ½ | – | ½ |
| 1.2 | ■ | GM Viswanathan Anand | 2754 | – | ■ | GM Aydin Suleymanli | 2588 | ½ | – | ½ |
| 1.3 | ■ | GM Bogdan-Daniel Deac | 2701 | – | ■ | GM Vugar Asadi | 2563 | 1 | – | 0 |
| 1.4 | ■ | GM Jorden van Foreest | 2707 | – | ■ | IM Ahmad Ahmadzada | 2494 | ½ | – | ½ |
| 1.5 | ■ | GM Vladimir Fedoseev | 2691 | – | ■ | IM Read Samadov | 2492 | ½ | – | ½ |
| 1.6 | ■ | GM Kirill Shevchenko | 2671 | – | ■ | GM Ulvi Sadikhov | 2492 | ½ | – | ½ |
| 10 | 9 | Rtg | – | 41 | Wasa sk |
Rtg | 4½ | – | 1½ | |
| 10.1 | ■ | GM Daniel Dardha | 2580 | – | ■ | GM Tom Wedberg | 2377 | 1 | – | 0 |
| 10.2 | ■ | GM Maxime Lagarde | 2626 | – | ■ | IM Thomas Engqvist | 2338 | 1 | – | 0 |
| 10.3 | ■ | IM Augustin Droin | 2468 | – | ■ | IM Dan Cramling | 2298 | 1 | – | 0 |
| 10.4 | ■ | IM Timothe Razafindratsima | 2459 | – | ■ | GM Juan Manuel Bellon Lopez | 2270 | 0 | – | 1 |
| 10.5 | ■ | GM Gata Kamsky | 2641 | – | ■ | FM Egons Lavendelis | 2296 | ½ | – | ½ |
| 10.6 | ■ | GM Namig Guliyev | 2531 | – | ■ | Cm Birger Wenzel | 2013 | 1 | – | 0 |
| 12 | 15 | Rtg | – | 34 | Obiettivo Risarcimento Padova |
Rtg | 2½ | – | 3½ | |
| 12.1 | ■ | GM Jan Smeets | 2548 | – | ■ | GM Daniele Vocaturo | 2625 | 0 | – | 1 |
| 12.2 | ■ | IM Edwin van Haastert | 2427 | – | ■ | GM Danyyl Dvirnyy | 2500 | 1 | – | 0 |
| 12.3 | ■ | IM Jan-Willem de Jong | 2412 | – | ■ | FM Valerio Carnicelli | 2403 | 0 | – | 1 |
| 12.4 | ■ | IM Mark van der Werf | 2399 | – | ■ | FM Alessio Boraso | 2258 | ½ | – | ½ |
| 12.5 | ■ | IM Michiel Bosman | 2366 | – | ■ | Marco Massironi | 2144 | 0 | – | 1 |
| 12.6 | ■ | IM Thomas Willemze | 2351 | – | ■ | Cristiano Quaranta | 2079 | 1 | – | 0 |
| 14 | 19 | Rtg | – | 46 | Bloemendaalse sv |
Rtg | 3 | – | 3 | |
| 14.1 | ■ | GM Ilia Smirin | 2564 | – | ■ | GM Loek van Wely | 2626 | ½ | – | ½ |
| 14.2 | ■ | GM Vladimir Hamitevici | 2482 | – | ■ | Jasel Lopez | 2383 | 1 | – | 0 |
| 14.3 | ■ | IM Valery Atlas | 2423 | – | ■ | FM Richard Duijn | 2214 | ½ | – | ½ |
| 14.4 | ■ | Victor Kurochkin | 2376 | – | ■ | Dick de Graaf | 2071 | 0 | – | 1 |
| 14.5 | ■ | Gennadie Slavin | 2235 | – | ■ | Rob Duijn | 2187 | 0 | – | 1 |
| 14.6 | ■ | Mikhail Pleshkov | 2011 | – | ■ | Jacques Schouten | 0 | 1 | – | 0 |
| 16 | 22 | Rtg | – | 48 | Asker Schakklubb |
Rtg | 4 | – | 2 | |
| 16.1 | ■ | GM Roland Pruijsers | 2540 | – | ■ | GM Berge Ostenstad | 2441 | 1 | – | 0 |
| 16.2 | ■ | IM Nikolas Wachinger | 2426 | – | ■ | GM Jonathan D Tisdall | 2381 | 1 | – | 0 |
| 16.3 | ■ | IM Spartak Grigorian | 2444 | – | ■ | Vetle Bjorge Strand | 2094 | 1 | – | 0 |
| 16.4 | ■ | FM Collin Colbow | 2404 | – | ■ | FM Joran Aulin-Jansson | 2098 | 1 | – | 0 |
| 16.5 | ■ | IM Jari Reuker | 2403 | – | ■ | CM Asmund Hammerstad | 2193 | 0 | – | 1 |
| 16.6 | ■ | FM Sven Charmeteau | 2288 | – | ■ | Aleksander Stolp | 1888 | 0 | – | 1 |
| 20 | 27 | Rtg | – | 53 | Chania Chess Academy |
Rtg | 4½ | – | 1½ | |
| 20.1 | ■ | GM Hugo ten Hertog | 2525 | – | ■ | Spyridon Naoum | 2355 | 1 | – | 0 |
| 20.2 | ■ | FM Peter Lombaers | 2359 | – | ■ | FM Evaggelos Patrelakis | 2395 | 0 | – | 1 |
| 20.3 | ■ | IM Xander Wemmers | 2353 | – | ■ | Nikolaos K Georgakopoulos | 2116 | 1 | – | 0 |
| 20.4 | ■ | IM Niels Ondersteijn | 2370 | – | ■ | Konstantinos Tsarouhas | 2121 | 1 | – | 0 |
| 20.5 | ■ | FM Evert Rademakers | 2256 | – | ■ | FM Argirios Papadopoulos | 2081 | ½ | – | ½ |
| 20.6 | ■ | Paul Hommerson | 2287 | – | ■ | Manolis Verikakis | 2031 | 1 | – | 0 |
| 23 | 56 | Rtg | – | 56 | ce Gambit Bonnevoie |
Rtg | 2 | – | 4 | |
| 23.1 | ■ | GM Friso Nijboer | 2463 | – | ■ | IM Robert Baskin | 2451 | 1 | – | 0 |
| 23.2 | ■ | FM Onno Elgersma | 2266 | – | ■ | GM Margeir Petursson | 2405 | 0 | – | 1 |
| 23.3 | ■ | Gerard Rill | 2218 | – | ■ | IM Julian Geske | 2390 | 0 | – | 1 |
| 23.4 | ■ | Jurriaan Boeren | 2120 | – | ■ | IM Francois Godart | 2375 | 0 | – | 1 |
| 23.5 | ■ | Juan Jose Quattordio | 2092 | – | ■ | FM Stephen Dishman | 2304 | ½ | – | ½ |
| 23.6 | ■ | Vlad Omota | 1877 | – | ■ | WFM Bruna Geske | 2057 | ½ | – | ½ |
| 33 | 44 | Rtg | – | 74 | St Benildus |
Rtg | 4½ | – | 1½ | |
| 33.1 | ■ | FM Lennert Lenaerts | 2353 | – | ■ | FM Stephen Brady | 2246 | ½ | – | ½ |
| 33.2 | ■ | FM Siem van Dael | 2321 | – | ■ | Mel O’Cinneide | 2167 | 1 | – | 0 |
| 33.3 | ■ | FM Luca Suvorov | 2324 | – | ■ | Benjamin Murray | 2067 | 1 | – | 0 |
| 33.4 | ■ | Laurin Perkampus | 2134 | – | ■ | John Healy | 1918 | 1 | – | 0 |
| 33.5 | ■ | CM Luc Zimmermann | 2067 | – | ■ | Kevin A Burke | 1823 | 1 | – | 0 |
| 33.6 | ■ | CM Marcel Winkels | 1917 | – | ■ | Leon Putar | 2002 | 0 | – | 1 |
| 40 | 70 | Rtg | – | 81 | ss Lazio Scacchi |
Rtg | 5½ | – | ½ | |
| 40.1 | ■ | CM Dirk Floor | 2166 | – | ■ | FM Marco Corvi | 2201 | 1 | – | 0 |
| 40.2 | ■ | FM Marijn Otte | 2154 | – | ■ | FM Nicola Paglietti | 2181 | ½ | – | ½ |
| 40.3 | ■ | John Cornelisse | 2140 | – | ■ | Roberto Verrascina | 2065 | 1 | – | 0 |
| 40.4 | ■ | Arend van de Lagemaat | 2034 | – | ■ | Luca Buffona | 1796 | 1 | – | 0 |
| 40.5 | ■ | Elmer van Veenendaal | 1998 | – | ■ | Marco Colantonio | 1489 | 1 | – | 0 |
| 40.6 | ■ | Osman Saraci | 1981 | – | ■ | Roberto Condorelli | 1496 | 1 | – | 0 |
| Woman | ||||||||||
| 2 | 2 | Rtg | – | 5 | Tajfun sk Ljubljana |
Rtg | 1½ | – | 2½ | |
| 2.1 | ■ | GM Nino Batsiashvili | 2475 | – | ■ | WIM Yuxin Song | 2404 | ½ | – | ½ |
| 2.2 | ■ | WGM Dinara Wagner | 2461 | – | ■ | IM Nataliya Buksa | 2361 | ½ | – | ½ |
| 2.3 | ■ | IM Irina Bulmaga | 2423 | – | ■ | IM Laura Unuk | 2313 | ½ | – | ½ |
| 2.4 | ■ | IM Eline Roebers | 2390 | – | ■ | WIM Zala Urh | 2216 | 0 | – | 1 |
| 4 | 4 | Rtg | – | 12 | Schachgesellschaft Solingen |
Rtg | 3 | – | 1 | |
| 4.1 | ■ | GM Anna Ushenina | – | ■ | FM Machteld van Foreest | 2266 | 1 | – | 0 | |
| 4.2 | ■ | IM Lela Javakhishvili | 2262 | – | ■ | WIM Annmarie Muetsch | 2262 | ½ | – | ½ |
| 4.3 | ■ | IM Deimante Daulyte-Cornette | – | ■ | FM Liwia Jarocka | 2208 | ½ | – | ½ | |
| 4.4 | ■ | GM Natalia Zhukova | – | ■ | WFM Luisa Bashylina | 2192 | 1 | – | 0 | |
| Uitslagen, stand en indeling | ||
| Open | Woman | |
| uitslagen 3e ronde | 3 | 3 |
| 2e ronde | 2 | 2 |
| 1e ronde | 1 | 1 |
| stand | S | S |
| indeling 4e ronde | 4 | 4 |
Informatie vanuit Durrës, Albanië
Toernooisite
LIVE OPEN | LIVE Woman


