European Club Cup – 6e ronde: Zuid-Limburg, KC en LSG winnen!
Binnen een week wordt Paul Keres voor de tweede keer geklopt door LSG. KC wint duidelijk en Zuid-Limburg nipt.
Verslagen
Zuid-Limburg: record opkomst
Liveblog Paul Keres
LSG Albanië | LSG zet op scherp | Kop laat afweten | eerste nederlaag | Weerwolven Durrës
Kennemer Combinatie: Hicham Boulahfa
Uitslagen 6e ronde Vrijdag 5 oktober 2023 Open |
||||||||||
2 | 1 | Superchess | Rtg | – | 4 | Offerspill Sjakklubb | Rtg | 3 | – | 3 |
2.1 | ■ | GM Richard Rapport | 2752 | – | ■ | GM Magnus Carlsen | 2839 | ½ | – | ½ |
2.2 | ■ | GM Viswanathan Anand | 2754 | – | ■ | GM Raunak Sadhwani | 2641 | ½ | – | ½ |
2.3 | ■ | GM Bogdan-Daniel Deac | 2701 | – | ■ | GM Aryan Tari | 2619 | 1 | – | 0 |
2.4 | ■ | GM Jorden van Foreest | 2707 | – | ■ | GM V. Pranav | 2579 | 0 | – | 1 |
2.5 | ■ | GM Vladimir Fedoseev | 2691 | – | ■ | GM Eric Hansen | 2609 | ½ | – | ½ |
2.6 | ■ | GM Kirill Shevchenko | 2671 | – | ■ | GM Frode Olav Olsen Urkedal | 2519 | ½ | – | ½ |
9 | 34 | Obiettivo Risarcimento Padova | Rtg | – | 9 | Chartres Echecs | Rtg | 2 | – | 4 |
9.1 | ■ | GM Daniele Vocaturo | 2625 | – | ■ | GM Daniel Dardha | 2580 | ½ | – | ½ |
9.2 | ■ | GM Danyyl Dvirnyy | 2500 | – | ■ | GM Maxime Lagarde | 2626 | ½ | – | ½ |
9.3 | ■ | FM Valerio Carnicelli | 2403 | – | ■ | IM Augustin Droin | 2468 | ½ | – | ½ |
9.4 | ■ | FM Alessio Boraso | 2258 | – | ■ | IM Timothe Razafindratsima | 2459 | 0 | – | 1 |
9.5 | ■ | Marco Massironi | 2144 | – | ■ | GM Namig Guliyev | 2531 | ½ | – | ½ |
9.6 | ■ | Cristiano Quaranta | 2079 | – | ■ | SGM Vera Nebolsina | 2209 | 0 | – | 1 |
10 | 27 | Paul Keres | Rtg | – | 15 | LSG Leiden | Rtg | 2½ | – | 3½ |
10.1 | ■ | GM Hugo ten Hertog | 2525 | – | ■ | GM Jan Smeets | 2548 | 1 | – | 0 |
10.2 | ■ | FM Peter Lombaers | 2359 | – | ■ | GM Robin Swinkels | 2515 | 0 | – | 1 |
10.3 | ■ | IM Demre Kerigan | 2360 | – | ■ | IM Arthur Pijpers | 2433 | ½ | – | ½ |
10.4 | ■ | IM Niels Ondersteijn | 2370 | – | ■ | IM Jan-Willem de Jong | 2412 | ½ | – | ½ |
10.5 | ■ | FM Evert Rademakers | 2256 | – | ■ | IM Mark van der Werf | 2399 | 0 | – | 1 |
10.6 | ■ | Paul Hommerson | 2287 | – | ■ | IM Thomas Willemze | 2351 | ½ | – | ½ |
15 | 32 | Paterna Chess Club | Rtg | – | 22 | Werder Bremen | Rtg | 2½ | – | 3½ |
15.1 | ■ | FM Diego Macias Pino | 2454 | – | ■ | GM Roland Pruijsers | 2540 | ½ | – | ½ |
15.2 | ■ | IM Jose Vicente Pallardo Lozoya | 2371 | – | ■ | IM Nikolas Wachinger | 2426 | ½ | – | ½ |
15.3 | ■ | IM Enrique Llobell Cortell | 2367 | – | ■ | IM Spartak Grigorian | 2444 | 1 | – | 0 |
15.4 | ■ | IM Mauriciio Vassallo Barroche | 2363 | – | ■ | FM Collin Colbow | 2404 | 0 | – | 1 |
15.5 | ■ | IM Eric Sos Andreu | 2354 | – | ■ | IM Jari Reuker | 2403 | ½ | – | ½ |
15.6 | ■ | FM Jose Torres Sanchez | 2187 | – | ■ | FM Sven Charmeteau | 2288 | 0 | – | 1 |
26 | 56 | Kennemer Combinatie | Rtg | – | 42 | Schachfreunde Wirtzfield | Rtg | 4½ | – | 1½ |
26.1 | ■ | GM Friso Nijboer | 2463 | – | ■ | GM Andrey Sumets | 2521 | 1 | – | 0 |
26.2 | ■ | FM Onno Elgersma | 2266 | – | ■ | IM Matthias Roeder | 2321 | 1 | – | 0 |
26.3 | ■ | Gerard Rill | 2218 | – | ■ | FM Arben Dardha | 2260 | 0 | – | 1 |
26.4 | ■ | Jurriaan Boeren | 2120 | – | ■ | CM Gabriel Perez Perez | 2223 | ½ | – | ½ |
26.5 | ■ | Juan Jose Quattordio | 2092 | – | ■ | Christian Jeitz | 2185 | 1 | – | 0 |
26.6 | ■ | Vlad Omota | 1877 | – | ■ | Bernd Loo | 1843 | 1 | – | 0 |
28 | 44 | Zuid-Limburg | Rtg | – | 66 | sv Raika Rapid Feffernitz | Rtg | 3½ | – | 2½ |
28.1 | ■ | FM Lennert Lenaerts | 2353 | – | ■ | IM Peter Schreiner | 2378 | 0 | – | 1 |
28.2 | ■ | FM Alexander Suvorov | 2340 | – | ■ | GM Andreas Diermair | 2439 | ½ | – | ½ |
28.3 | ■ | FM Siem van Dael | 2321 | – | ■ | Simon Pacher | 2028 | 1 | – | 0 |
28.4 | ■ | FM Luca Suvorov | 2324 | – | ■ | CM Adamo Valtiner | 1950 | 1 | – | 0 |
28.5 | ■ | CM Luc Zimmermann | 2067 | – | ■ | Leon Loescher | 1900 | ½ | – | ½ |
28.6 | ■ | CM Marcel Winkels | 1917 | – | ■ | Noah Tscharnuter | 1971 | ½ | – | ½ |
34 | 59 | Jyvas-Shakki | Rtg | – | 70 | Paul Keres 2 | Rtg | 3½ | – | 2½ |
34.1 | ■ | FM Tommi Luukkonen | – | ■ | CM Dirk Floor | 2166 | 0 | – | 1 | |
34.2 | ■ | Vadim Galchenko | 2166 | – | ■ | FM Marijn Otte | 2154 | 1 | – | 0 |
34.3 | ■ | Tommi Franssila | 2205 | – | ■ | John Cornelisse | 2140 | ½ | – | ½ |
34.4 | ■ | FM Risto Nevanlinna | 2155 | – | ■ | Sander Boogaard | 2118 | 1 | – | 0 |
34.5 | ■ | Aaro Salmelin | 2086 | – | ■ | Arend van de Lagemaat | 2034 | 0 | – | 1 |
34.6 | ■ | Ilkka Hartio | 1952 | – | ■ | Branco Titus | 1981 | 1 | – | 0 |
33 | 77 | Rtg | – | 46 | Bloemendaalse sv | Rtg | – | |||
33.1 | ■ | Morten Andersen | 2175 | – | ■ | GM Loek van Wely | 2626 | – | ||
33.2 | ■ | WIM Oksana Kryger | 2065 | – | ■ | IM Jasel Lopez | 2383 | – | ||
33.3 | ■ | WFM Sandra De Blecourt | 1972 | – | ■ | Rob Duijn | 2187 | – | ||
33.4 | ■ | Esben Christensen | 1993 | – | ■ | Jacques Schouten | 0 | – | ||
33.5 | ■ | Jan Lofberg | 1790 | – | ■ | Ad Hendrikse | 1884 | – | ||
33.6 | ■ | Viggo Sorensen | 1738 | – | ■ | Edwin Rutte | 1643 | – | ||
Woman | ||||||||||
2 | 4 | sp Gaz Ukraine | Rtg | – | 2 | Superchess | Rtg | ½ | – | 3½ |
2.1 | ■ | GM Anna Ushenina | 2434 | – | ■ | GM Nino Batsiashvili | 2475 | 0 | – | 1 |
2.2 | ■ | IM Lela Javakhishvili | 2437 | – | ■ | WGM Dinara Wagner | 2461 | 0 | – | 1 |
2.3 | ■ | IM Deimante Daulyte-Cornette | 2360 | – | ■ | IM Irina Bulmaga | 2423 | 0 | – | 1 |
2.4 | ■ | GM Natalia Zhukova | 2303 | – | ■ | IM Marsel Efroimski | 2447 | ½ | – | ½ |
5 | 7 | msk Centar Asseco See | Rtg | – | 12 | Schachgesellschaft Solingen | Rtg | 2 | – | 2 |
5.1 | ■ | IM Stavroula Tsolakidou | 2385 | – | ■ | FM Machteld van Foreest | 2266 | ½ | – | ½ |
5.2 | ■ | IM Mai Narva | 2399 | – | ■ | WIM Annmarie Muetsch | 2262 | ½ | – | ½ |
5.3 | ■ | WGM Viktoria Radeva | 2293 | – | ■ | FM Liwia Jarocka | 2208 | ½ | – | ½ |
5.4 | ■ | Ivana Manova | 1925 | – | ■ | WFM Luisa Bashylina | 2192 | ½ | – | ½ |
Uitslagen, stand en indeling | ||
Open | Woman | |
uitslagen 6e ronde | 6 | 6 |
uitslagen 5e ronde | 5 | 5 |
4e ronde | 4 | 4 |
3e ronde | 3 | 3 |
2e ronde | 2 | 2 |
1e ronde | 1 | 1 |
stand | S | S |
indeling slotronde | 6 | 6 |
Informatie vanuit Durrës, Albanië
Toernooisite
LIVE OPEN | LIVE Woman