European Club Cup – Noorse Offerspill Sjakkclubb (m) en Superchess (v) kampioen!
Een toernooi waarbij de laatste loodjes het zwaarst zijn geweest zit erop. Hier en daar zijn er lege borden geweest. De verslagen van LSG geven inzicht in hoe dat komt.
Bij de vrouwen is het Superchess team, met onder hen IM Eline Roebers de beste. Het als vierde geplaatste Offerspill Sjakkclubb heeft GM Magnus Carlsen in het team en scoort de meeste matchpunten.
LSG en Paul Keres 2 sluiten af met een overwinning. Het vlaggenschip van Paul Keres en Bloemendaalse sv eindigen het toernooi met een gelijkspel, waarbij IM Jasel Lopez alle tijd had om de verrichtingen in het Nationale Schaakgebouw te volgen.
Verslagen
Zuid-Limburg: Goede afsluiting tegen sterk team
Liveblog Paul Keres
LSG Albanië | R1 LSG zet zichzelf op scherp | R2 Kop laat het afweten | R3 eerste nederlaag | R4 Weerwolven van Durrës
Kennemer Combinatie: Hicham Boulahfa
Uitslagen slotronde Zaterdag 7 oktober 2023 Open |
||||||||||
4 | 99 | Novy Bor | Rtg | – | 1 | Superchess | Rtg | 3½ | – | 2½ |
2.1 | ■ | GM Vincent Keymer | 2717 | – | ■ | GM Richard Rapport | 2752 | ½ | – | ½ |
2.2 | ■ | GM Nils Grandelius | 2689 | – | ■ | GM Viswanathan Anand | 2754 | ½ | – | ½ |
2.3 | ■ | GM David Navara | 2689 | – | ■ | GM Bogdan-Daniel Deac | 2701 | ½ | – | ½ |
2.4 | ■ | GM Thai Dai Van Nguyen | 2618 | – | ■ | GM Jorden van Foreest | 2707 | 0 | – | 1 |
2.5 | ■ | GM David Anton Guijarro | 2653 | – | ■ | GM Vladimir Fedoseev | 2691 | 1 | – | 0 |
2.6 | ■ | GM Mateusz Bartel | 2651 | – | ■ | GM Kirill Shevchenko | 2671 | 1 | – | 0 |
5 | 9 | Chartres Echecs | Rtg | – | 10 | Vugar Gashimov | Rtg | 3 | – | 3 |
5.1 | ■ | GM Daniel Dardha | 2580 | – | ■ | GM Rauf Mamedov | 2640 | ½ | – | ½ |
5.2 | ■ | GM Maxime Lagarde | 2626 | – | ■ | GM Aydin Suleymanli | 2588 | 0 | – | 1 |
5.3 | ■ | IM Augustin Droin | 2468 | – | ■ | IM Ahmad Ahmadzada | 2494 | 1 | – | 0 |
5.4 | ■ | IM Timothe Razafindratsima | 2459 | – | ■ | IM Read Samadov | 2492 | 0 | – | 1 |
5.5 | ■ | GM Namig Guliyev | 2531 | – | ■ | GM Abdulla Gadimbayli | 2492 | 1 | – | 0 |
5.6 | ■ | SGM Vera Nebolsina | 2209 | – | ■ | GM Ulvi Sadikhov | 2492 | ½ | – | ½ |
10 | 22 | Werder Bremen | Rtg | – | 14 | sk Zmaj | Rtg | 1 | – | 5 |
10.1 | ■ | GM Roland Pruijsers | 2540 | – | ■ | IM Milos Gagunashvili | 2464 | ½ | – | ½ |
10.2 | ■ | IM Nikolas Wachinger | 2426 | – | ■ | GM Merab Gagunashvili | 2550 | 0 | – | 1 |
10.3 | ■ | IM Spartak Grigorian | 2444 | – | ■ | IM Alex Krstulovic | 2433 | 0 | – | 1 |
10.4 | ■ | FM Collin Colbow | 2404 | – | ■ | IM Novak Pezelj | 2476 | ½ | – | ½ |
10.5 | ■ | IM Jari Reuker | 2403 | – | ■ | IM Vladimir Lukovic | 2437 | 0 | – | 1 |
10.6 | ■ | FM Sven Charmeteau | 2288 | – | ■ | FM Andrej Sukovic | 2380 | 0 | – | 1 |
11 | 15 | LSG Leiden | Rtg | – | 25 | Wood Green | Rtg | 4 | – | 2 |
11.1 | ■ | GM Robin Swinkels | 2515 | – | ■ | GM Ravi Haria | 2522 | ½ | – | ½ |
11.2 | ■ | IM Arthur Pijpers | 2433 | – | ■ | IM Matthew J Wadsworth | 2446 | ½ | – | ½ |
11.3 | ■ | IM Edwin van Haastert | 2427 | – | ■ | IM Borna Derakhshani | 2358 | ½ | – | ½ |
11.4 | ■ | IM Mark van der Werf | 2399 | – | ■ | FM Borna Derakhshani | 2358 | + | – | – |
11.5 | ■ | IM Michiel Bosman | 2366 | – | ■ | FM Conor O’Donnell | 2308 | ½ | – | ½ |
11.6 | ■ | IM Thomas Willemze | 2351 | – | ■ | Viktor Stoyanov | 2304 | 1 | – | 0 |
18 | 19 | Perfect | Rtg | – | 44 | Zuid-Limburg | Rtg | 4 | – | 2 |
18.1 | ■ | GM Ilia Smirin | 2564 | – | ■ | FM Alexander Suvorov | 2340 | 1 | – | 0 |
18.2 | ■ | GM Vladimir Hamitevici | 2482 | – | ■ | FM Siem van Dael | 2321 | ½ | – | ½ |
18.3 | ■ | IM Valery Atlas | 2423 | – | ■ | FM Luca Suvorov | 2324 | 1 | – | 0 |
18.4 | ■ | Victor Kurochkin | 2376 | – | ■ | LAurin Perkampus | 2134 | 1 | – | 0 |
18.5 | ■ | IM Andrey Alekseev | 2314 | – | ■ | CM Luc Zimmermann | 2067 | ½ | – | ½ |
18.6 | ■ | Mikhail Pleshkov | 2011 | – | ■ | CM Marcel Winkels | 1917 | 0 | – | 1 |
20 | 43 | Rtg | – | 27 | Paul Keres | Rtg | 3 | – | 3 | |
20.1 | ■ | FM Ari Guz | 2309 | – | ■ | GM Hugo ten Hertog | 2525 | ½ | – | ½ |
20.2 | ■ | IM Nati Ribshtein | 2252 | – | ■ | FM Peter Lombaers | 2359 | 0 | – | 1 |
20.3 | ■ | Gil Barak | 2157 | – | ■ | IM Demre Kerigan | 2360 | 0 | – | 1 |
20.4 | ■ | Orel Ribstein | 1975 | – | ■ | IM Niels Ondersteijn | 2370 | ½ | – | ½ |
20.5 | ■ | IM Alexander Kundin | 2267 | – | ■ | FM Evert Rademakers | 2256 | 1 | – | 0 |
20.6 | ■ | FM Gleb Kaganskiy | 2172 | – | ■ | Paul Hommerson | 2287 | 1 | – | 0 |
23 | 56 | Kennemer Combinatie | Rtg | – | 32 | Paterna Chess Club | Rtg | 2 | – | 4 |
23.1 | ■ | GM Friso Nijboer | 2463 | – | ■ | FM Diego Macias Pino | 2454 | ½ | – | ½ |
23.2 | ■ | FM Onno Elgersma | 2266 | – | ■ | IM Jose Vicente Pallardo Lozoya | 2371 | 1 | – | 0 |
23.3 | ■ | Gerard Rill | 2218 | – | ■ | IM Enrique Llobell Cortell | 2367 | 0 | – | 1 |
23.4 | ■ | Jurriaan Boeren | 2120 | – | ■ | IM Mauricio Vassallo Barroche | 2363 | 0 | – | 1 |
23.5 | ■ | Juan Jose Quattordio | 2092 | – | ■ | IM Eric Sos Andreu | 2354 | ½ | – | ½ |
23.6 | ■ | Vlad Omota | 1877 | – | ■ | FM Jose Torres Sanchez | 0 | – | 1 | |
27 | 46 | Bloemendaalse sv | Rtg | – | 55 | sk Koenig Tegel | Rtg | 3 | – | 3 |
27.1 | ■ | GM Loek van Wely | 2626 | – | ■ | FM Andreas Breier | 2349 | 1 | – | 0 |
27.2 | ■ | IM Jasel Lopez | 2383 | – | ■ | Ahmed Anibar | 2276 | + | – | – |
27.3 | ■ | Richard Duijn | 2214 | – | ■ | FM Stephan Giemsa | 2223 | ½ | – | ½ |
27.4 | ■ | Dick de Graaff | 2071 | – | ■ | Alina Rath | 2030 | 0 | – | 1 |
27.5 | ■ | Rob Duijn | 2187 | – | ■ | Fernando Offermann | 2054 | ½ | – | ½ |
27.6 | ■ | Jacques Schouten | 0 | – | ■ | CM Kristian Dimitrijeski | 2113 | 0 | – | 1 |
38 | 70 | Paul Keres 2 | Rtg | – | 69 | hsc Helsinki Street Chess | Rtg | 4 | – | 1 |
38.1 | ■ | CM Dirk Floor | 2166 | – | ■ | FM Mikko Kivisto | 2202 | ½ | – | ½ |
38.2 | ■ | FM Marijn Otte | 2154 | – | ■ | Thomas Sandvik | 1945 | 1 | – | 0 |
38.3 | ■ | John Cornelisse | 2140 | – | ■ | Niko Papula | 1888 | 1 | – | 0 |
38.4 | ■ | Arend van de Lagemaat | 2034 | – | ■ | Kauko Kelo | ½ | – | ½ | |
38.5 | ■ | Elmer van Veenendaal | 1998 | – | ■ | no player | 0 | + | – | – |
38.6 | ■ | no player | 0 | – | ■ | no player | 0 | – | – | – |
Woman | ||||||||||
2 | 2 | Superchess | Rtg | – | 3 | Rtg | 2½ | – | 1½ | |
2.1 | ■ | GM Nino Batsiashvili | 2475 | – | ■ | GM Bella Khotenashvili | 2483 | ½ | – | ½ |
2.2 | ■ | WGM Dinara Wagner | 2461 | – | ■ | IM Nurgyul Salimova | 2424 | 1 | – | 0 |
2.3 | ■ | IM Irina Bulmaga | 2423 | – | ■ | IM Teodora Injac | 2426 | 0 | – | 1 |
2.4 | ■ | IM Marsel Efroimski | 2447 | – | ■ | WIM Zsoka Gaal | 2305 | 1 | – | 0 |
4 | 12 | Schachgesellschaft Solingen | Rtg | – | 5 | Tajfun sk Ljubljana | Rtg | 2 | – | 2 |
4.1 | ■ | FM Machteld van Foreest | 2266 | – | ■ | WIM Yuxin Song | 2404 | ½ | – | ½ |
4.2 | ■ | WIM Annmarie Muetsch | 2262 | – | ■ | IM Natalya Buksa | 2361 | 0 | – | 1 |
4.3 | ■ | FM Liwia Jarocka | 2208 | – | ■ | IM Laura Unuk | 2313 | ½ | – | ½ |
4.4 | ■ | WFM Luisa Bashylina | 2192 | – | ■ | WIM Zala Urh | 2216 | 1 | – | 0 |
Uitslagen, stand en indeling | ||
Open | Woman | |
uitslagen slotronde | 7 | 7 |
6e ronde | 6 | 6 |
uitslagen 5e ronde | 5 | 5 |
4e ronde | 4 | 4 |
3e ronde | 3 | 3 |
2e ronde | 2 | 2 |
1e ronde | 1 | 1 |
eindstand | S | S |
Informatie vanuit Durrës, Albanië
Toernooisite
LIVE OPEN | LIVE Woman