KNSB-competitie 2025-2026 – 3e speeldag: de verslagen
Daags nadat vele mensen hun creativiteit presenteerden ter gelegenheid van Halloween staat de derde Landelijke Schaakdag van het seizoen 2025-2026 op het programma. Waarbij het vooral draait om creativiteit op het schaakbord.
Voor wat betreft de verslagen is er eerst nog een nalevering van de eerste speeldag, waarna vanwege de strijd afgelopen zaterdag alvast 14 verslagen bereikbaar gemaakt zijn.
| Nalevering 1e speeldag | 
3D: Goede seizoenstart voor LSG 3.
| 3e speeldag | 
M: Zeven matchpunten voor de acht teams van De Stukkenjagers. Kennemeber Combinatie recht rug met overwinning op Paul Keres en ook HWP Haarlem kan het wél.
1B: sg Discendo Discimus kan het niet bolwerken tegen Veenendaal.
2B: Voor Leiderdorp werd het een zware klus.
3D: Schaakmat Westland verliest in Leiden van LSG 3. In Zoetermeer was er volle zaal en volle buit voor Botwinnik.
4E: VAS 3 speelde in het gebouw van Volksuniversiteit Oegstgeest naar een nu al troosteloos seizoen.
4F: Schaakhuis wint van DSC Delft 3 na zware strijd, terwijl laatst genoemd team nipt verliest. Promotie 2 verslaat DD 3.
5J: Bij DSC Delft 4 stroomde veel water door de Rijn voor er een compleet team was en won overtuigend.
6I: Schaakhuis 2 op bezoek in Leiderdorp.
6L: Voor Scheve Toren zit de eerste thuiswedstrijd erop.
Inmiddels zijn er 15 verslagen en partijen van de meesterklasse bereikbaar gemaakt.
De volgende speeldag is zaterdag 22 november 2025

Denksportcentrum Leiden op 1 november
| Klasse 3 Nalevering 1e ronde Zaterdag 20 september 2025  |  |||||||||
| klasse | thuis | – | bezoekers | uitslag | verslagen | ||||
| 3D | DD 2 | – | LSG 3 | 3 | – | 5 | Robin Schenkelaars | ||
| Meesterklasse, Klasse 1, 2, 3, 4 Uitslagen 3e ronde Zaterdag 1 november 2025  |  |||||||||
| klasse | thuis | – | bezoekers | uitslag | verslagen | ||||
| Partijen Meesterklasse | |||||||||
| M | Zuid Limburg | – | De Stukkenjagers | 8 | ½ | – | 1 | ½ | César Becx | 
| M | HMC Den Bosch | – | Groninger Combinatie | 5 | – | 5 | |||
| M | Charlois Europoort | – | HWP Haarlem | 6 | – | 4 | Bart Gijswijt | ||
| M | Kennemer Combinatie | – | Paul Keres | 7 | – | 3 | K. Peyrer | ||
| M | LSG | – | Apeldoorn | 5 | – | 5 | |||
| 1B | DSC Delft | – | Blerick | 6 | – | 4 | |||
| 1B | Voorschoten | – | Amsterdam Berserkers | 4 | – | 6 | |||
| 1B | DD | – | Veenendaal | 3 | ½ | – | 6 | ½ | Edgar Blokhuis | 
| 1B | LSG 2 | – | HWP Sas van Gent | 3 | ½ | – | 6 | ½ | |
| 2B | Leiderdorp | – | Philidor Leiden | 3 | – | 5 | Wim Kentstra | ||
| 2B | Promotie | – | De Wijker Toren | 2 | ½ | – | 5 | ½ | |
| 2B | Spijkenisse | – | CSV | 2 | ½ | – | 5 | ½ | |
| 3D | Rijswijk | – | SHTV | 3 | ½ | – | 4 | ½ | |
| 3D | DSC Delft 2 | – | HWP Haarlem 3 | 6 | – | 2 | |||
| 3D | Botwinnik | – | Fischer Z | 5 | – | 3 | Wouter Bik | ||
| 3D | DD 2 | – | ASC | 3 | ½ | – | 4 | ½ | |
| 3D | LSG 3 | – | Schaakmat Westland | 4 | ½ | – | 3 | ½ | Johan Voorberg | 
| 4E | Moira-Domtoren 2 | – | Philidor Leiden 3 | 5 | – | 3 | |||
| 4E | Oegstgeest’80 | – | VAS 3 | 4 | ½ | – | 3 | ½ | Patriek Tromp | 
| 4F | Promotie 2 | – | DD 3 | 5 | – | 3 | Jaap vd Berg | ||
| 4F | Voorschoten 2 | – | Krimpen ad IJssel 2 | 5 | – | 3 | |||
| 4F | Schaakhuis | – | DSC Delft 3 | 4 | ½ | – | 3 | ½ | Norbert Harmanus | Timo Bottema | 
| Klasse 5 en 6 Uitslagen 2e ronde Zaterdag 1 november 2025  |  |||||||||
| klasse | thuis | – | bezoekers | uitslag | verslagen | ||||
| 5F | Queer Schaakclub | – | Philidor Leiden 4 | 6 | – | 2 | |||
| 5F | Botwinnik 2 | – | Zwart op Wit | 4 | ½ | – | 3 | ½ | |
| 5F | LSG 4 | – | VAS 6 | 5 | – | 3 | |||
| 5G | Voorschoten 3 | – | AAS | 3 | – | 5 | |||
| 5G | Philidor Leiden 5 | is vrij | – | ||||||
| 5I | Rijswijk 2 | – | SHTV 2 | 6 | – | 2 | |||
| 5I | Moira-Domtoren 4 | – | Schaakmat Westland 2 | 3 | – | 5 | |||
| 5I | Charlois Europoort 3 | is vrij | |||||||
| 5J | Overschie 2 | – | DSC Delft 4 | 1 | ½ | – | 6 | ½ | Arjan Drenthen | 
| 5K | Zukertort Amstelveen 3 | – | SHTV 3 | 3 | ½ | – | 4 | ½ | |
| 5K | Schaaksociëteit Zugzwang | is vrij | |||||||
| 6H | Kennemer Combinatie 5 | – | DD 5 | 3 | ½ | – | 4 | ½ | |
| 6H | DSC Delft 6 | – | Amsterdam West 3 | ½ | – | 7 | ½ | ||
| 6H | LSG 7 | – | Almere 4 | 1 | – | 7 | |||
| 6I | Leiderdorp 2 | – | Schaakhuis 2 | 3 | – | 5 | Rene Weerts | ||
| 6I | Voorburg | – | DD 4 | 4 | ½ | – | 3 | ½ | |
| 6I | ’t Saense Paard 3 | – | Voorschoten 4 | 4 | ½ | – | 3 | ½ | |
| 6J | Moira-Domtoren 6 | – | SHTV 4 | 6 | ½ | – | 1 | ½ | |
| 6J | Botwinnik 3 | – | Woerden 4 | 3 | – | 5 | |||
| 6J | LSG 6 | – | VAS 8 | 2 | – | 6 | |||
| 6J | Philidor Leiden 6 | is vrij | |||||||
| 6K | Kasteel Lekstroom | – | Voorschoten 5 | – | |||||
| 6K | LSG 5 | – | Almere 5 | 4 | – | 4 | |||
| 6L | DSC Delft 5 | – | Krimpen ad IJssel 4 | 7 | – | 1 | |||
| 6L | De Scheve Toren | – | Magnus Leidsche Rijn 3 | 6 | ½ | – | 1 | ½ | Gerard Rutten | 
| Meesterklasse, Klasse 1, 2, 3, 4 Indeling 4e ronde Zaterdag 22 november 2025  |  |||||||||
| klasse | thuis | – | bezoekers | ||||||
| M | Apeldoorn | – | Zuid Libmburg | ||||||
| M | Paul Keres | – | LSG | ||||||
| M | HWP Haarlem | – | Kennemer Combinatie | ||||||
| M | Groninger Combinatie | – | Charlois Europoort | ||||||
| M | De Stukkenjagers | – | HMC Den Bosch | ||||||
| 1B | Veenendaal | – | LSG 2 | ||||||
| 1B | Amsterdam Berserkers | – | DD | ||||||
| 1B | Blerick | – | Voorschoten | ||||||
| 1B | Vianen/DVP | – | DSC Delft | ||||||
| 2B | VAS 2 | – | Leiderdorp | ||||||
| 2B | De Wijker Toren | – | Spijkenisse | ||||||
| 2B | Philidor Leiden | – | Promotie | ||||||
| 3D | Schaakmat Westland | – | Rijswijk | ||||||
| 3D | ASC | – | LSG 3 | ||||||
| 3D | Fischer Z | – | DD 2 | ||||||
| 3D | HWP Haarlem 3 | – | Botwinnik | ||||||
| 3D | SHTV | – | DSC Delft 2 | ||||||
| 4E | Woerden 2 | – | Oestgeest’80 | ||||||
| 4E | Philidor Leiden 3 | – | Caïssa 3 | ||||||
| 4F | DSC Delft 3 | – | RSR Ivoren Toren 2 | ||||||
| 4F | Paul Keres 5 | – | Schaakhuis | ||||||
| 4F | DD 3 | – | Voorschoten 2 | ||||||
| 4F | Erasmus | – | Promotie 2 | ||||||
| Klasse 5 en 6 Indeling 3e ronde Zaterdag 22 november 2025  |  |||||||||
| klasse | thuis | – | bezoekers | ||||||
| 5F | Zwart op Wit | – | LSG 4 | ||||||
| 5F | HWP Haarlem 5 | – | Botwinnik 2 | ||||||
| 5F | Philidor Leiden 4 | – | Caïssa 4 | ||||||
| 5G | AAS | – | Moira-Domtoren 3 | ||||||
| 5G | De Rode Loper | – | Voorschoten 3 | ||||||
| 5G | Philidor Leiden 5 | – | Espion | ||||||
| 5G | VAS 5 | is vrij | |||||||
| 5I | Schaakmat Westland 2 | – | Rijswijk 2 | ||||||
| 5I | SHTV 2 | – | Messemaker 1847 2 | ||||||
| 5I | Moira-Domtoren 4 | is vrij | |||||||
| 5J | DSC Delft 4 | – | Spijkenisse 2 | ||||||
| 5K | Schaaksociëteit Zugzwang | – | Kennemer Combinatie 4 | ||||||
| 5K | SHTV 3 | – | Fianchetto | ||||||
| 5K | De Rode Loper 2 | is vrij | |||||||
| 6H | De Waagtoren 4 | – | LSG 7 | ||||||
| 6H | DD 5 | – | DSC Delft 6 | ||||||
| 6I | VAS 7 | – | Leiderdorp 2 | ||||||
| 6I | Voorschoten 4 | – | Combiteam KL 2 | ||||||
| 6I | DD 4 | – | ’t Saense Paard | ||||||
| 6I | Schaakhuis 2 | – | Voorburg | ||||||
| 6J | Woerden 4 | – | LSG 6 | ||||||
| 6J | Philidor Leiden 6 | – | Botwinnik 3 | ||||||
| 6J | SHTV 4 | is vrij | |||||||
| 6K | Voorschoten 5 | – | LSG 5 | ||||||
| 6L | Eilanden Zuid Holland 2 | – | DSC Delft 5 | ||||||
| 6L | Krimpen ad IJssel 4 | – | De Scheve Toren | ||||||

