Amateurtoernooien Tata Steel Chess Tournament 2013 (update 29-12)

Overzicht van de inschrijvingen voor de verschillende groepen met informatie over speeltijden en speellocaties. Bijgewerkt 29 december 2012. 1766 aanmeldingen.

Details van de verschillende toernooien staan onder aan het overzicht.
| Weekendvierkampen | Dagvierkampen | Tienkampen | Rapid | Toernooizalen,hotels enz. |

| Naam | Plaats/land | KNSB | FIDE | Titel | Groep |
|---|---|---|---|---|---|
| Aart,Eric van | Utrecht | 1675 | Weekend 6 | ||
| Aartsen,Martijn | Heerhugowaard | 1256 | Dag 9 | ||
| Abcouwer,Jan-Bart | Zaandijk | 2152 | 2191 | Weekend 2 | |
| Abel,Daniel | Leiden | 879 | Weekend 9 | ||
| Abels,Henk | Heerde | 1836 | 1907 | Dag 4 | |
| Abrahamsen,Niko | Wijk bij Duurstede | 1465 | Weekend wl | ||
| Adema,Ruud | Egmond aan Zee | 1840 | 1978 | Tien 4 | |
| Adib,Jawdat | Alkmaar | 1670 | Tien 6 | ||
| Admiraal,Jos | Limmen | 1755 | Weekend 5 | ||
| Admiraal,Ruurd | Almere | 1220 | Dag 9 Rapid | ||
| Adriaanse,Tom | Den Helder | 1871 | 1980 | Tien 3 | |
| Agter,Frank | Broek Op Langedijk | 2106 | 2119 | Tien 2 | |
| Ahlers,Ben | Zoetermeer | 2108 | 2122 | Tien 2 | |
| Akker,Willem van den | Obdam | 1753 | Weekend 5 | ||
| Akkermans,John | Vlaardingen | 1466 | Weekend 8 | ||
| Alarcon Ramirez,Jorge | Amsterdam | 1559 | Weekend 7 | ||
| Alberti,Chris | Zwanenburg | 1744 | 1896 | Tien 4 | |
| Albrecht,Alex | Heerhugowaard | 1896 | 1948 | Tien 4 | |
| Albregtse,Tjerk | Lisse | 1593 | Weekend wl | ||
| Alderson,John | Engeland | 1762 | Dag 4 | ||
| Alfen,Rene van | Velp | 1774 | 1837 | Dag 4 | |
| Alferink,Roel | Sassenheim | 1647 | Dag 5 | ||
| Algera,Symon | Rotterdam | 1904 | 2085 | Dag 3 | |
| Altena,Frans | Amsterdam | 1266 | Tien 9 | ||
| Altman,Raymond | Amsterdam | 1440 | Weekend 8 | ||
| Ameling,Bob | Zoetermeer | 1617 | 1831 | Tien 5 | |
| Amersfoort,Steef van | Den Helder | 1595 | Tien 6 | ||
| Amsterdam,Jan van | Leiden | 1734 | Rapid | ||
| Andersen,Niels Erik | Denemarken | 1955 | Tien 3 | ||
| Annen,Philipp | Zwitserland | Dag 9 | |||
| Appelman,Siem | Heerhugowaard | 1590 | Tien 7 | ||
| Arns,Wim | Borne | 1566 | Weekend 7 | ||
| Arp,Frans | Haarlem | 2000 | 2059 | Dag 1 Rapid | |
| Asfar,Dawood | De Kwakel | 1767 | Weekend 5 | ||
| Asmussen,Rene | Haarlem | 1700 | Tien 5 | ||
| Asseldonk,Henry van | St.Pancras | 1631 | Tien 6 | ||
| Asselman,Gerrit | Den Helder | 1353 | Tien 9 | ||
| Assendelft,Floris van | Groningen | 2383 | 2403 | IM | Tien 1 |
| Auweraert,Elwin van der | Voorschoten | 2193 | 2126 | Tien 2 | |
| Avis,Fred | Hoorn | 1889 | 1970 | Tien 3 | |
| Azoulay,Tim | Krommenie | 1054 | Rapid | ||
| Baar,Esper van | Haarlem | 1450 | Weekend 8 | ||
| Bakels,Anton | Purmerend | 1863 | Dag 4 Tien 4 | ||
| Bakker,David | Alkmaar | Weekend wl Rapid wl | |||
| Bakker,Dirk | Beverwijk | 1338 | Dag 9 | ||
| Bakker,Gerhard | Nijkerk | 1517 | Weekend 7 | ||
| Bakker,Guido | Amsterdam | 2160 | 2100 | Dag 2 | |
| Bakker,John | Barendrecht | 1591 | Weekend 6 Dag 6 Rapid | ||
| Bakker,Joop | Leiderdorp | 1917 | 2008 | Tien 3 | |
| Bakker,Kees | Amsterdam | 1933 | Weekend 3 | ||
| Bakker,Martijn | Ede | 1880 | Weekend 4 | ||
| Bakkes,Frits | Haarlem | 1579 | 1750 | Tien 6 | |
| Balder,Tom | Beverwijk | 1202 | Dag 9 | ||
| Balen,Leo van | Grootebroek | 1544 | Dag 6 | ||
| Balla,Tom | Hoorn | 2034 | 2098 | Tien 2 | |
| Balm,Ben | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1471 | Weekend 8 | ||
| Balm,Robert | Haarlem | 1456 | Tien 8 | ||
| Baltus,Luuc | Amersfoort | 1237 | Weekend 9 | ||
| Barends,Henk | Sliedrecht | 1394 | Dag 9 | ||
| Barendse,Ted | Delft | 2173 | 2173 | Tien 2 | |
| Bark,Eric | Zaandam | 2078 | 2100 | Tien 3 | |
| Barteling,Jan | Alkmaar | 1716 | 1674 | Tien 5 | |
| Bartels,Ritchie | Alphen aan den Rijn | 1270 | Tien 9 | ||
| Bastide,Jean Luc | Frankrijk | 1907 | Tien 4 | ||
| Bathray,Johannes | Duitsland | 2011B | Weekend 3 | ||
| Baumann,Erik | Bergschenhoek | 1476 | Weekend 8 | ||
| Bedaf,Doorien van | Apeldoorn | 1210 | Dag 9 | ||
| Beek,Rolf van | De Meern | 1822 | Weekend wl | ||
| Beek,Ronald van | Belgie | 1444 | Weekend 8 | ||
| Beek,Ruud van der | Spijkenisse | 1967 | 2042 | Tien 3 | |
| Beek,Simon van der | Hekelingen | 1583 | Tien 7 | ||
| Beekum,Thomas van | Berkel En Rodenrijs | 1786 | Dag 5 | ||
| Beemsterboer,André | Noord-Scharwoude | 1879 | Weekend 4 | ||
| Been,Klaas | Huizen | 1588 | 1747 | Weekend 6 Dag 6 | |
| Beerdsen,Thomas | Apeldoorn | 2116 | 2076 | Dag 2 Tien 2 | |
| Beers,Leon van | Ravenstein | 1727 | Weekend 5 | ||
| Beije,Marco | Brielle | 1513 | Dag 7 | ||
| Beijen,Arjan | Den Bosch | 1685 | Tien 6 | ||
| Beijer,Bram | Utrecht | 1701 | Weekend wl | ||
| Beisse,Gerd | Duitsland | 1717B | Weekend 5 | ||
| Bekedam,Tyro | Amsterdam | 1516 | Weekend 7 Rapid | ||
| Bekker,Stefan | Veenendaal | 2258 | 2200 | Tien 2 | |
| Bekkink,Joey | Hoorn | 1529 | Weekend 7 | ||
| Bekkink,Sereyo | Hoorn | 1851 | 1871 | Weekend 3 | |
| Bellen,Hendrik van | Oegstgeest | 1544 | 1802 | Tien 6 | |
| Beltman,Guus | Utrecht | 1908 | 1798 | Weekend 4 | |
| Bemmelen-Van der Plaat,Anita van | Gorinchem | Weekend 9 | |||
| Benningshof,Jorg | Malden | 1888 | Weekend 4 | ||
| Benschop,Eric van | Castricum | 1549 | Tien 7 | ||
| Bent,Gideon van der | Valkenburg | 1970 | 1975 | Dag 3 | |
| Berg,Ad van den | Leiderdorp | 2175 | 2194 | Rapid | |
| Berg,Cees van den | Amsterdam | 1786 | 1981 | Dag 4 | |
| Berg,Dick van den | Valkenburg Zh | 1928S | Tien 3 | ||
| Berg,Jaap van den | Zoetermeer | 1740 | 1829 | Tien 5 | |
| Berg,Jacques van den | Amersfoort | 1607 | Dag 5 | ||
| Berg,Martha van den | Amsterdam | 976 | Tien 9 | ||
| Berg,Mick van den | Gouda | 1743 | Dag 5 | ||
| Berg,Willem van den | Uitgeest | 1359 | Dag 8 | ||
| Berger,Otto | Den Haag | 1647 | Tien 6 | ||
| Bergers,Willem | Pijnacker | 1630 | Rapid wl | ||
| Bergh,Ben van den | Zaandam | 1843 | 2008 | Tien 2 | |
| Bergh,Gerard van den | Zaandam | 1820 | Weekend 4 | ||
| Bergh,Jan van den | Zwanenburg | 1735 | Weekend wl | ||
| Bergmans,Dirk | Venlo | 1913 | Weekend 4 | ||
| Bergshoeff,Bert | Haarlem | 1589 | 1714 | Weekend 6 | |
| Berkel,Harold van | Amsterdam | 1555 | Tien 6 | ||
| Bermon,Henk | Almere | 1842 | 1919 | Tien 4 | |
| Bertelkamp,Johan | Almere | 1744 | 1783 | Tien 5 | |
| Bes,Daan | Oudkarspel | 2130 | Weekend 2 | ||
| Beukema,Christiaan | Belgie | 1203 | 1510 | Weekend 9 | |
| Beukema,Constantijn | Belgie | 638 | Weekend 9 | ||
| Beukema,Henk Jan | Belgie | 1921 | 1988 | Tien 3 | |
| Beukema,Jasper | Belgie | 1677 | 1682 | Weekend 5 | |
| Beukema,Louise | Belgie | 1599 | 1424 | Weekend 7 | |
| Beukema,Stefan | Delft | 2272 | 2262 | Tien 2 | |
| Beusen,Frank | Alphen a/d Rijn | 1385 | Tien 9 | ||
| Beverdam,Frank | Heemstede | 1840 | Weekend 4 | ||
| Bey,Jan | Rotterdam | 1727 | Dag 5 | ||
| Bezemer,Arno | Amsterdam | 2328 | 2329 | FM | Weekend 1 |
| Bhattacharjee,Sourav | Eindhoven | 1777 | Weekend 5 | ||
| Biezen,Joan vd | Almere | 1269 | Weekend wl | ||
| Billio,Atto | Italie | 2081 | Tien 3 | ||
| Billot,Daniel | Frankrijk | 1740F | Tien 5 | ||
| Bisiriyu-Salam,Oluwaseun | Nigeria | 2188 | Tien 2 | ||
| Blaauwen,Peter den | Zoetermeer | 1409 | Weekend 8 | ||
| Blanchard,Jack | Amsterdam | 2211 | 2216 | Tien 2 | |
| Blank,Hans | Alkmaar | 1743 | Weekend 5 | ||
| Blankenstein,Tine | Utrecht | 1421 | Weekend 8 | ||
| Blees,Christopher | Zaandam | 1462 | Weekend 8 | ||
| Blees,Evert | Zaandam | 1857 | Weekend 4 | ||
| Blees,Gerard | Castricum | 1618 | Weekend 6 | ||
| Bleijendaal,Jacob | Alkmaar | 1589 | Weekend 6 | ||
| Bleijendaal,Tom | Heemskerk | 1847 | Weekend 3 | ||
| Bloem,Robert | Sint Pancras | 1266 | Rapid | ||
| Bloem,Roger | Amsterdam | 1556 | Rapid | ||
| Blokland,Hans | Capelle aan den IJssel | 1641 | Dag 6 | ||
| Blokpoel,Jan | Ede | 1143 | Dag 9 Tien 9 | ||
| Blom,Jan | Heerhugowaard | 1571 | Weekend 7 | ||
| Blom,Martijn | Den Bosch | 2072 | 2067 | Weekend 3 | |
| Blom,Stefan | Utrecht | 1777 | Weekend 5 | ||
| Blom,Vincent | Voorschoten | 2178 | 2140 | Weekend wl Dag 2 | |
| Bock,Gijsbert de | Velserbroek | 1634 | Weekend 5 | ||
| Bodemeijer,Reinier | Volendam | 1771 | Weekend 4 | ||
| Bodicker,Rob | Amsterdam | 2017 | 2026 | Tien 3 | |
| Boekelman,Jan | Overveen | 2072 | 2100 | Tien 2 | |
| Boelhouwer,Collin | Haarlem | 2071 | 2024 | Tien 3 | |
| Boendermaker,Kees | Alkmaar | Weekend wl | |||
| Boer,Jan | Bovensmilde | 1652 | 1714 | Weekend 5 | |
| Boer,Karel den | Nieuwegein | 1655 | Dag 6 | ||
| Boer,Ruurd de | Leiden | 1811 | Weekend 4 | ||
| Boer,Sipke de | Uithoorn | 880 | Weekend 9 | ||
| Boerkamp,Harrie | Zoetermeer | 1960 | 1982 | Tien 3 | |
| Boerlage,Kees | De Kwakel | 734 | Weekend 9 | ||
| Boeters,Stefan | Den Haag | 1982 | Weekend 3 | ||
| Boezewinkel,Johan | Beverwijk | 1479 | Dag 7 Tien 7 | ||
| Bolhuis,Ridens | Amsterdam | 1888 | 2035 | Tien 3 | |
| Bollaart,Jeroen | Utrecht | 1891 | 1895 | Tien 4 | |
| Bongenaar,Louis | Overveen | 1676 | Weekend wl Dag 6 | ||
| Bonoo,Iwan | Amsterdam | 1936 | 1992 | Weekend 3 | |
| Bons,Jasper | Groesbeek | 2052 | 2072 | Tien 2 | |
| Boogaard,Leen | Hoevelaken | 1425 | Dag 8 | ||
| Boom,Harrie | Amsterdam | 1576 | Tien 6 | ||
| Boonstra,Willem | Almere | 1420 | Dag 8 | ||
| Boontje,Willem | Emmen | 1779 | Dag 5 | ||
| Boot,Harry | Rijswijk | 1341 | Dag 9 | ||
| Boot,Henk | Amstelveen | 1900 | 1926 | Tien 4 | |
| Boot,Otto | Zoetermeer | 1560 | Tien 6 | ||
| Boots,Arie | Alkmaar | 1620 | Dag 6 | ||
| Boots,Johan | Oegstgeest | 1867 | 1953 | Tien 4 | |
| Boots,Lukas | Wognum | 1703 | Tien 5 | ||
| Bootsman,Albert | Wageningen | 1653 | Dag 6 | ||
| Borst,Filip | Delfgauw | 2060 | 2039 | Tien 2 | |
| Bos,Frans Pieter van den | Poeldijk | 1950 | Dag 3 | ||
| Bos,Hagar | Lelystad | 1705 | 1777 | Tien 5 | |
| Bos,Pieter van den | Heemstede | 1642 | Tien 6 | ||
| Bos,Raymond van den | Lelystad | 1646 | Tien 5 | ||
| Bosch,Eelke van den | Enkhuizen | 1385 | Dag 9 | ||
| Boshoven,Albert | Wageningen | 1479 | Weekend wl | ||
| Bosman,Rob | Amersfoort | 1422 | Weekend 8 | ||
| Bosmans,Jan | Nuenen | 1298 | Weekend 9 | ||
| Boss,Rob | Baarn | 1505 | Dag 7 | ||
| Bosscha,Cobus | Nederhorst den Berg | 1473 | Weekend 8 Rapid | ||
| Both,Erik | Vlaardingen | 2147 | 2173 | Tien 2 | |
| Both,Gert | Voorschoten | 1865 | 1958 | Dag 4 | |
| Bottema,Martin | Amsterdam | 2092 | 2087 | Weekend 3 | |
| Bottenberg,Frans | Gouda | 2037 | 2109 | Tien 2 | |
| Boudet,Olivier | Frankrijk | 1722 | Tien 5 | ||
| Bouma,Henk | Den Haag | 1222 | Dag 9 | ||
| Bourguignon,Wibo | Gouda | 1594 | Weekend 6 | ||
| Bouwmeester,Henk | Schagen | 1527 | Tien 7 | ||
| Braad,Chris | Wildervank | 1559 | Weekend 7 | ||
| Braaksma,Wim | Purmerend | 1506 | Dag 7 | ||
| Braggaar,Leonore | Leiden | 2039 | 2069 | Weekend 2 | |
| Braggaar,Pim | Leiden | 1929 | 1986 | Weekend 3 | |
| Braggaar,Wessel | Leiden | 1869 | Weekend 4 | ||
| Brak,Jan | Rijswijk | Dag 9 | |||
| Brandenburg,Menno | Rotterdam | 1794 | Weekend 5 | ||
| Brandenburg,Sem | Groningen | 1690 | Tien 5 | ||
| Brandenburg-Groot,Marjoke | Groningen | 1902 | 1935 | Tien 3 | |
| Brands,Joop | Hoorn | 1647 | Weekend 6 | ||
| Braun,Eric | Arnhem | 1588 | 1843 | Weekend 5 | |
| Breederveld,Heyme | Eindhoven | 1366 | Tien 9 | ||
| Breevoort,Anton | Haarlem | 1320 | Dag 9 | ||
| Breurkes,Richard | Zandvoort | 1703 | Tien 5 | ||
| Brink,Dirk | Amsterdam | 1692 | Dag 6 | ||
| Brink,Jan | Krommenie | 1950 | Dag 3 | ||
| Brink,Jurjen ten | Amsterdam | 1342 | Dag 9 | ||
| Brinkers,Kees | Gouda | 1913 | 1976 | Tien 2 | |
| Brinkman,Dirk | Zoetermeer | 1636 | Tien 6 | ||
| Bro,Mirza | Mijdrecht | 1792 | 1832 | Tien 4 | |
| Broek,Barry | IJmuiden | 1462 | Weekend 8 | ||
| Broek,Cornelius van den | Amsterdam | 1198 | Dag 9 | ||
| Broek,Jelle van den | Heiloo | 1204 | Weekend 9 | ||
| Broek,Thomas | Egmond aan Zee | 2196 | 2203 | Rapid | |
| Broekman,Willem | Zoetermeer | 2014 | 2044 | Dag 2 Tien 2 | |
| Broere,Bram | Wilnis | 1663 | Dag 6 | ||
| Broertjes,Rob | Alkmaar | 1545 | Weekend 7 | ||
| Brokaar,Jaap | Hoogvliet | 1539 | Weekend 7 | ||
| Brokaar,Joey | Hoogvliet | 1731 | Weekend 5 | ||
| Bronts,Kor | Leidschendam | 1610 | Dag 6 Tien 6 | ||
| Broos,Simon | Den Hoorn | 1733 | 1864 | Tien 5 | |
| Brouwer,Alex | Enkhuizen | 1624 | Tien 6 | ||
| Brouwer,Erwin | Hoorn | 1721 | Weekend wl Dag 5 | ||
| Brouwer,Floris | Amsterdam | 1139 | Weekend wl Rapid | ||
| Brouwer,Piet | Oudewater | 1588 | Dag 7 | ||
| Brouwer,Wim | Duivendrecht | 1821 | 1922 | Tien 4 | |
| Brouwers,Gerard | Alkmaar | 1434 | Dag 8 | ||
| Brugge,Jan | Uithoorn | 1765 | Weekend wl | ||
| Bruijn,Paul de | Velsen | 1181 | Dag 9 | ||
| Bruijn,Tjerk-Peter de | Barendrecht | 1860 | Weekend 4 | ||
| Bruin,Nico de | Heiloo | 1132 | Weekend 9 | ||
| Bruinenberg,Carla | Deventer | 1817 | 2062 | WFM | Dag 3 |
| Bruins,Peter | Purmerend | 1436 | Tien wl | ||
| Bruins,Ron | Almere | 1640 | Tien 5 | ||
| Bruls,Peter | Brunssum | 1810 | 1714 | Weekend 4 | |
| Brummelen,Kevin van | Barneveld | 1905 | Weekend 4 | ||
| Bruns,Ben | Amsterdam | 1700 | Dag 5 | ||
| Bruns,Duco | Hilversum | Weekend 9 | |||
| Bruschke,Alexander | Bergen Op Zoom | 1494 | Weekend 8 | ||
| Brussel,Bert van | Krimpen aan den IJssel | 1807 | 1838 | Tien 4 | |
| Bruyn,Theo de | Alkmaar | 1616 | Tien 6 | ||
| Budwilowitz,Julius | Bunnik | 1618 | Dag 6 Tien 6 | ||
| Bugel,Jeroen | Leusden | 2152 | 2259 | FM | Weekend 2 |
| Buis,Gerard | Nieuwe Niedorp | 1548 | Tien 7 | ||
| Buis,Johan | Heemskerk | 1774 | 1832 | Tien 4 | |
| Buitink,Bert | St.Pancras | 1959 | 1939 | Tien 3 | |
| Bulk,Fred | Vijfhuizen | 1492 | Dag 8 | ||
| Bulk,Jan | Woerden | 1626 | Dag 6 | ||
| Bulterman,Ruud | Velserbroek | 1143 | Dag 9 | ||
| Buren,Yvonne van | Sint Pancras | 1651 | Rapid | ||
| Burer,Audry | Veenendaal | 1897 | 1942 | Tien 3 | |
| Burger,Rien | Heemskerk | 1572 | Dag 7 | ||
| Burgsma,Sjoerd Jan | Veendam | 1541 | Weekend 7 | ||
| Buschman,Marten | Den Haag | Tien 9 | |||
| Buschman,Rob | Haarlem | 1631 | Tien 6 | ||
| Busman,Jan | Den Haag | 1684 | 1842 | Tien 5 | |
| Busman,Vincent | Rijswijk | 1402 | Tien 8 | ||
| Buter,Andre | Alkmaar | 1728 | 1825 | Tien 5 | |
| Butterman,Gerrit | Den Hoorn | 1500 | Dag 7 | ||
| Buysman,Co | Hoorn | 1659 | Tien 6 | ||
| Caoili,Arianne | Australie | 2202 | WIM | Tien 1 | |
| Catshoek,Ton | Heerhugowaard | 1347 | Dag 8 | ||
| Cayaux,Frans | Rijswijk | 1838 | Tien 4 | ||
| Cerasi,Umberto | Luxemburg | 2006 | Tien 3 | ||
| Chappin,Rene | Beek | 1571 | Tien 7 | ||
| Chatinier,Gunie du | Amersfoort | 1924 | Weekend 4 | ||
| Chatinier,Pim du | Geleen | 1609 | Weekend 6 | ||
| Chatinier,Tom du | Stein | 1551 | Weekend 6 | ||
| Cheng,Fon Kee | Eindhoven | 1241 | Tien wl | ||
| Chin-A-Loi,Raymond | Castricum | 1250 | Tien 9 | ||
| Chowdhury,Sandip | Duitsland | Weekend wl | |||
| Clausen,Co | Heiloo | 1492 | Tien wl | ||
| Clausen,Mieke | Heiloo | 1311 | Tien 9 | ||
| Clevers,Frank | Melick | 1644 | Dag 6 | ||
| Clevis,Herman | Lottum | 1646 | Weekend 6 | ||
| Coenen,Eduard | Roermond | 2010 | 2044 | Tien 3 | |
| Colly,Jan | Harkstede | 1766 | 1837 | Tien 4 | |
| Coolen,Marlo | Amsterdam | 1731 | 1900 | Tien 4 | |
| Copier,Richard | Hoofddorp | 1795 | Tien 5 | ||
| Corstjens,Rolf | Leiderdorp | 1829 | Weekend 4 Rapid | ||
| Couwenberg,Pieter | Goirle | 1665 | Weekend 6 | ||
| Cox,Jan | Eindhoven | 2042 | 2013 | Tien 3 | |
| Cramer,Adrienne | Amsterdam | 1695 | Weekend 6 | ||
| Czerednik,Anna | Den Bosch | Weekend 9 | |||
| Dael,Siem van | Reuver | 1168 | Weekend 9 Rapid | ||
| Dale,Ari | Australie | 2122 | Tien 2 | ||
| Dale,Finley | Australie | 1691 | Tien 6 | ||
| Dam,Jan van | Alkmaar | 1673 | 1808 | Tien 5 | |
| Dam,Jan van | Stellendam | 1772 | Weekend 4 | ||
| Dam,Wim | Wormer | 1332 | Dag 9 | ||
| Damen,Han | Duitsland | 1500B | Tien 7 | ||
| Dannis,Walter | Almere | 1243 | Dag 9 | ||
| Dao,Joerg | Duitsland | Weekend wl Rapid | |||
| Daurelle,Herve | Frankrijk | 2200 | Tien 2 | ||
| Debusschere,Helmuth | Belgie | 1777 | Dag 4 | ||
| Dekens,Joop | Maastricht | 1531 | Tien 7 | ||
| Dekker,Albert | Alkmaar | 1760 | Weekend 3 | ||
| Dekker,Ger | Deurne | 1704 | Dag 5 | ||
| Dekker,Ger | Haarlem | 1686 | Tien 6 | ||
| Dekker,Jasper | Alkmaar | 1506 | Weekend 7 | ||
| Dekker,Jop | Amsterdam | 1802 | 1892 | Tien 4 | |
| Dekker,Marvin | Vianen | 2062 | Weekend wl | ||
| Dekker,Paul | Capelle aan den IJssel | 1869 | Tien 4 | ||
| Dekker,Willem | Heemskerk | 1487 | Tien 7 | ||
| Dekker,Wim | Broek In Waterland | 1721 | Dag 5 Tien 5 | ||
| Dekkers,Hemmo | Castricum | 1622 | Weekend 6 | ||
| Delft,Merijn van | Duitsland | 2395 | 2391 | IM | Tien 1 |
| Delft,Willem van | Beverwijk | 1369 | Tien 9 | ||
| Dernier,Raymond | Amsterdam | 1465 | Weekend 8 | ||
| Deschuyteneer,Lucien | Belgie | 1543 | Dag 7 | ||
| Dessens,John | Hoogvliet | 1452 | Tien 8 | ||
| Deurloo,Marco | Haarlem | 1535 | Dag 7 Rapid wl | ||
| Devaux,Nicolas | Frankrijk | 1883 | Tien 4 | ||
| Dickmann,Thomas | Duitsland | 2052 | Dag 3 | ||
| Diedrich,Walter | Delft | 1650S | Weekend 6 | ||
| Dielhoff,Johan | Almere | 1782 | Tien 5 | ||
| Diepen,Jan van | Krommenie | 1493 | Tien 8 | ||
| Diepen,Jeannette van | Sint Pancras | 1000S | Rapid | ||
| Diepen,Peter van | Alkmaar | 1630 | Weekend wl | ||
| Diepen,Richard van | Sint Pancras | 1326 | Rapid | ||
| Diependaal,Gerard | Amsterdam | 1547 | Weekend 7 | ||
| Diermen,Henk van | Bunschoten | 1785 | 1901 | Tien wl | |
| Dijck,Wil van | Son En Breugel | 1600 | Weekend 6 | ||
| Dijk,Daan van | Haarlem | Weekend 9 | |||
| Dijk,Jan van | Capelle aan den IJssel | 1393 | Dag 9 | ||
| Dijk,Luc van | Lelystad | 1706 | 1741 | Dag 5 | |
| Dijk,Olger van | Utrecht | 1980 | 2015 | Weekend 3 | |
| Dijk,Ton van | Blokker | 1891 | Weekend 4 | ||
| Dijk,Tony van | Leiderdorp | 1746 | Dag 5 | ||
| Dijkers,Hans | Nieuwerkerk a/d IJssel | 1491 | Weekend 8 | ||
| Dijkhuis,Sven | Utrecht | 1842 | 1766 | Weekend 4 | |
| Dijkhuis,Tycho | Utrecht | 2180 | 2062 | Weekend 2 | |
| Dijkhuizen,Martin | Katwijk | 1942 | Tien 3 | ||
| Dijkhuizen,Robbert van | Hoorn | 1521 | Weekend 7 | ||
| Dijkman,Wim | Alkmaar | 1578 | Weekend 7 | ||
| Dijkstra,Matthijs | Berlicum | 1763 | Tien 5 | ||
| Dikkenberg,Erik van den | Veenendaal | 2201 | 2154 | FM | Tien 2 |
| Dimitrov,Christo | Frankrijk | 2309 | Tien 2 | ||
| Dinslage,Klaus | Duitsland | 1540B | Rapid | ||
| Dissel,Henk | Utrecht | 1907 | 1986 | Tien 3 | |
| Dobbinga,Wijnand | Rotterdam | 1654 | Tien 6 | ||
| Does,Bert van der | Obdam | 1215 | Tien 9 | ||
| Doggenaar,Hans van | Amsterdam | 1807 | Dag 4 | ||
| Doggers,Peter | Amsterdam | 2199 | 2251 | Weekend 1 | |
| Dokter,Marike | Engeland | 1568 | Weekend 7 | ||
| Dol,Niels | Huizen | 1849 | Weekend 3 | ||
| Dolman,Dick | Amsterdam | 1324 | Tien 9 | ||
| Dolman,Wilma | Voorst | 1227 | Dag 9 | ||
| Dongen,Gerard van | Hoogvliet | 1658 | Tien 6 | ||
| Dongen,Gijs van | Pijnacker | 1561 | Weekend 7 | ||
| Dongen,Sam van | Pijnacker | 908 | Weekend 9 | ||
| Donkersloot,Harry | Amsterdam | 1210 | Dag 9 | ||
| Dood,Stefan de | Krommenie | 1455 | Rapid wl | ||
| Doodeman,Nico | Westwoud | 1411 | Dag 8 | ||
| Doorn,Daniel | Purmerend | 1774 | Dag 5 | ||
| Doorn,Hans van | Amersfoort | 1864 | Weekend 4 | ||
| Doorn,Michiel van | Amsterdam | 1629 | Weekend 6 | ||
| Dorsselaer,Jan van | Heemstede | 1796 | 2023 | Dag 3 | |
| Draaisma,Gerard | Hillegom | 1407 | Tien 8 | ||
| Dragstra,Joop | Zaandam | 1574 | Dag 7 | ||
| Drewes,Jan | Alkmaar | 1708 | Tien 5 | ||
| Droese,Rainer | Duitsland | Weekend 9 | |||
| Drolenga,Bert | Barendrecht | 1770 | Weekend 5 | ||
| Droog,Albert | Wervershoof | 1682 | Dag 6 | ||
| Drost,Hans | Zandvoort | 1602 | Dag 6 | ||
| Druijf,Wout | Hoorn | 1646 | Dag 6 | ||
| Dröge,Sander | Brielle | 1431 | Dag 8 | ||
| Duchene,Rene | Hoofddorp | 2172 | 2179 | Tien 2 | |
| Dudink,Bas | Hoorn | 1852 | 1996 | Weekend 4 | |
| Duijker,Bert | Veenendaal | 1855 | 1889 | Tien 4 | |
| Duijn,Peter | Santpoort | 1351 | Tien 9 | ||
| Duijn,Rob | Haarlem | 2285 | 2259 | Weekend 2 | |
| Duijn,Roel van | Amsterdam | 1919 | 2027 | Dag 3 | |
| Duin,Jeroen | Almere | 1591 | Tien 7 | ||
| Duin,Laurens | Beverwijk | 1914 | 2010 | Tien wl | |
| Duin,Marcel | Uitgeest | 1858 | Weekend 4 | ||
| Duin,Ritchy | Wijchen | 1822 | 1879 | Tien 4 | |
| Duine,Rien | Waddinxveen | 1678 | Dag 6 | ||
| Duineveld,Ton | Wijk aan Zee | Weekend wl | |||
| Duinmaijer,Martin | Bergen | 1839 | 1849 | Tien 4 | |
| Duivenvoorden,Ben | Amsterdam | 1695 | 1759 | Tien 6 | |
| Dulk,Ton | Rotterdam | 1940 | Dag 3 Tien 3 | ||
| Dwarka Chaube,Minakschi | Haarlem | Weekend 9 | |||
| Ebels,Theo | Groningen | 2042 | 2081 | Tien 2 | |
| Edeling,Arnold | Wognum | 1856 | 1886 | Weekend 4 | |
| Edeling,Jeroen | Amsterdam | 2144 | 2129 | Weekend 1 | |
| Eekhout,Max van | Vlissingen | 1553 | Dag 7 | ||
| Egberts,Kees | Bakkum | 1674 | Tien 6 | ||
| Egelie,Peter | Zeist | 1636 | Tien 6 | ||
| Egmond,Enrico van | Anna Paulowna | 2137 | 2140 | Weekend 2 | |
| Egmond,Rogier van | Heemstede | 2176 | 2221 | Weekend 2 | |
| Eijgelaar,Jeroen | Bergambacht | 1875 | 1900 | Tien 4 | |
| Eijk,Yuri | Zaandam | 2034 | 2067 | Weekend 3 | |
| Eijndhoven,Piet van | Den Bosch | 1955 | 2042 | Tien 3 | |
| Eijsvogel,Boudewijn | Zwaanshoek | 1790 | 1838 | Tien 4 | |
| Elburg,Jan van | Vlaardingen | 1684 | 1801 | Tien 5 | |
| Eligmann,Heinz | Borne | 1725 | Weekend 5 | ||
| Elisen,Peter | Amsterdam | 1431 | Tien 8 | ||
| Elstgeest,Theo | Haarlem | 1249 | Dag 8 | ||
| Emami,Madjid | Duitsland | 2012 | Tien 3 | ||
| Ende,Gregory van den | IJmuiden | 1646 | Weekend 6 | ||
