Mikhail Gurevich wint Limburg Open
Het Pinksterweekeinde staat in Maastricht al geruime tijd in het teken van een prachtig toernooi, het Limburg Open. Met de trouwe hoofdsponsor (BPB, Bruls Prefab-Beton) en bijna 600 deelnemers (maximumaantal gebaseerd op brandveiligheidsvoorschriften) kan gesproken worden over een succesvolle zestiende editie die opnieuw gehouden werd in de grote sporthal naast stadion “de Geusselt” waar voetbalclub MVV zijn thuishonk heeft. Naast het gebruikelijke open toernooi was er dit jaar als kers op de taart voor gekozen om een gesloten GM-tienkamp te houden waarin zowel GM- als IM-normen behaald zouden kunnen worden. Met de meesternormen wilde het helaas niet zo vlotten maar met de grootmeesternormen des te beter! Uiteindelijk waren het De Belg Thibaut Vandenbussche en de Duitser Julian Kramer die aan het benodigde puntentotaal kwamen. Thibaut, toch al jaren een sterke speler, scoorde zijn eerste norm (zelfs met een half punt overscore) en Julian zijn tweede. Van de twee Limburgse spelers die waren uitgenodigd kwam Ruud van Meegen een klein beetje in de buurt (4½ punt waren nodig), Siem van Dael helaas helemaal niet. De Brazilaan Alexandr Fier schreef de groep op zijn naam met het mooie eindtotaal van 7½ uit 9.
De slottabel zag er zo uit:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Fier, Alexandr | 2574 | BRA | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 |
2 | IM | Vandenbussche, Thibaut | 2424 | BEL | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | IM | Kramer, Julian | 2479 | GER | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 |
4 | GM | Lodici, Lorenzo | 2563 | ITA | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
5 | IM | De Winter, Arthur | 2407 | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
6 | GM | Ernst, Sipke | 2528 | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 |
7 | FM | Van Meegen, Ruud | 2291 | NED | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 |
8 | IM | Feuerstack, Aljoscha | 2487 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3 |
9 | IM | Pham, Khoi | 2399 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 2 |
10 | FM | Van Dael, Siem | 2275 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1,5 |
Lees meer >