Arthur Pijpers & Leandro Slagboom plaatsen zich voor NK Schaken
Eindstand:
| Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Pijpers, Arthur | 9.5 | 2438 | 2468 | +0.61 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | FM Slagboom, Leandro | 9.5 | 2210 | 2476 | +4.07 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Leenhouts, Koen | 8.0 | 2454 | 2363 | -1.09 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | IM Van Oosterom, Chiel | 8.0 | 2409 | 2363 | -0.50 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | ½ |
| 5 | FM Kollen, Zyon | 8.0 | 2341 | 2363 | +0.47 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Jansen, Bob | 7.0 | 2234 | 2301 | +1.19 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | + |
| 7 | FM Monteban, Martijn | 5.5 | 2315 | 2209 | -1.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 8 | FM Schippers, Maurice | 5.5 | 2263 | 2212 | -0.77 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Kumar, Prajit Sai | 5.5 | 2123 | 2224 | +1.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
| 10 | Nicolai, Amir | 4.5 | 2156 | 2163 | -0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Bakker, Jouke | 4.5 | 2112 | 2167 | +0.58 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | FM Timmerman, Gert | 1.5 | 2202 | 1924 | -3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Gassner, Yuri | 1.0 | 1901 | 1833 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Live links:
Lees meer >

In het voorjaar van 2020 wordt er een nieuw toernooi georganiseerd: de Utrechtse Meesters. Dit invitatietoernooi zal in de periode februari-april plaatsvinden. Spelers uit Utrecht en omstreken zullen het tegen elkaar opnemen in een 10-kamp. Onder de deelnemers bevinden zich onder andere IM Xander Wemmers, IM Demre Kerigan en IM Lars Ootes. Voor de overige deelnemers is er de kans om een IM-norm (of WGM-norm) te scoren.
